個人所得稅的稅率
工資、薪金所得稅率為5%-45%。
級數(shù) | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過500元的 | 不超過475元的 | 5 | 0 |
2 | 超過500元至2000元的部分 | 超過475元至1825元的部分 | 10 | 25 |
3 | 超過2000元至5000元部分 | 超過1825元至4375元的部分 | 15 | 125 |
4 | 超過5000元至20000元部分 | 超過4325元至16375元的部分 | 20 | 375 |
5 | 超過20000元至40000元部分 | 超過16375元至31376元的部分 | 25 | 1375 |
6 | 超過40000元至60000元部分 | 超過31375元至45375元的部分 | 30 | 3375 |
7 | 超過60000元至80000元部分 | 超過45375元至58375元的部分 | 35 | 6375 |
8 | 超過80000元至100000元部分 | 超過58375元至70375元的部分 | 40 | 10375 |
9 | 超過100000元部分 | 超過70375元的部分 | 45 | 15375 |
注:1.表中所含稅級距與不含稅級距,均為按照稅法規(guī)定減除有關費用后的所得額。 2.含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金。 |
(2)個體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包、承租經(jīng)營所得,適用5%-35%的五級超額累進稅率。
級數(shù) | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過5000元的 | 不超過4750元的 | 5 | 0 |
2 | 超過5000元至10000元的部分 | 超過4750元至9250元的部份 | 10 | 250 |
3 | 超過10000元至30000元的部份 | 超過9250元至25250元的部份 | 20 | 1250 |
4 | 超過30000元至50000元的部份 | 超過25250元至39250元的部份 | 30 | 4250 |
5 | 超過50000元的部份 | 超過39250元的部份 | 35 | 6750 |
注:1、表中所列含稅級距與不含稅級距,均為按照稅法規(guī)定減除有關費用(成本、損失)后的所得額。 2、含稅級距適用于個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和由納稅人負擔稅款的承包、承租經(jīng)營所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得。 |
(3)稿酬所得,適用比例稅率,稅率為20%,并按應納稅額減征30%,故其實際稅率為14%。
(4)勞務報酬所得,適用比例稅率,稅率為20%。對勞務報酬所得一次收入畸高的,實行加成征收的辦法,具體稅率表如下:
級數(shù) | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過20000元的 | 不超過21000元的 | 20 | 0 |
2 | 超過20000元至50000的部分 | 超過21000元至49500元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50000元的部分 | 超過49500元的部分 | 40 | 7000 |
注:1、表中的含稅級距、不含稅組合距,均為按照稅法規(guī)定減除有關費用后的每次應納稅所得額。 2、含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的勞務報酬所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的勞務報酬所得。 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com