河北正大玻璃有限公司生產線技術改造 項目產能利用方案公示
河北正大玻璃有限公司生產線技術改造項目產能利用方案
建設項目情況 | |||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設地點 | |||
河北正大玻璃有限公司 | 2×850t/d一窯兩線高端電子及汽車浮法玻璃生產線 | 沙河市贊南路西杜村村東河北正大玻璃有限公司廠區(qū)內 | |||
技改擬建主體設備(生產線) 名稱、規(guī)格型號及數量 | 設計產能(t/d) | 原有指標產能(t/d) | 計劃點火投產時間 | 產能利用比例 | |
2×850t/d一窯兩線高端電子及汽車浮法玻璃生產線 | 1700 | 1700 | 1條計劃2022年9月點火投產;1條計劃2024年4月點火投產 | 1:1 | |
現有產能情況 | |||||
項目1 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證(有效期) (水泥填寫) |
河北正大玻璃有限公司 | 沙河市贊南路西杜村村東 | 911305827603270227 | 沙計〔2004〕32號 | ||
主體設備(生產線)名稱、 規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于技改項目產能(t/d) | |
1#500t/d優(yōu)質浮法玻璃生產線 | 500 | 500 | 500 | 500,指標拆分為兩個250,分別用于2條850t/d一窯兩線高端電子及汽車浮法玻璃生產線 | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 排污許可證號 (有效期) | 關停時間 (新線點火投產前) | 拆除退出時間 (新線點火投產前) | |
否 | 否 | 9113058276032070227001P 有效期限:自2020年10月31日起至2025年10月30日止 | 2022年9月底 | 2022年9月底 | |
項目2 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證(有效期) (水泥填寫) |
河北正大玻璃有限公司 | 沙河市贊南路西杜村村東 | 911305827603270227 | 冀發(fā)改工業(yè)備字〔2007〕772號 | ||
主體設備(生產線)名稱、 規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于技改項目產能(t/d) | |
2#600t/d超白超薄浮法玻璃生產線 | 600 | 614 | 600 | 600 | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 排污許可證號 (有效期) | 關停時間 (新線點火投產前) | 拆除退出時間 (新線點火投產前) | |
否 | 否 | 9113058276032070227001P 有效期限:自2020年10月31日起至2025年10月30日止 | 2024年4月底 | 2024年4月底 | |
項目3 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證(有效期) (水泥填寫) |
河北正大玻璃有限公司 | 沙河市贊南路西杜村村東 | 911305827603270227 | 冀發(fā)改工業(yè)備字〔2007〕772號 | ||
主體設備(生產線)名稱、 規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于技改項目產能(t/d) | |
3#600t/d超白超薄浮法玻璃生產線 | 600 | 614 | 600 | 600 | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 排污許可證號 (有效期) | 關停時間 (新線點火投產前) | 拆除退出時間 (新線點火投產前) | |
否 | 否 | 9113058276032070227001P 有效期限:自2020年10月31日起至2025年10月30日止 | 2022年9月底 | 2022年9月底 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com