2022年10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.0%
10月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.0%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環(huán)比看,10月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.33%。1—10月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.0%。
?
?
分三大門類看,10月份,采礦業(yè)增加值同比增長4.0%,制造業(yè)增長5.2%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)增長4.0%。
?
分經濟類型看,10月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長4.4%;股份制企業(yè)增長5.9%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長2.0%;私營企業(yè)增長3.1%。
?
分行業(yè)看,10月份,41個大類行業(yè)中有26個行業(yè)增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業(yè)增長3.0%,石油和天然氣開采業(yè)增長6.7%,農副食品加工業(yè)下降2.0%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長1.5%,紡織業(yè)下降4.2%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長9.8%,非金屬礦物制品業(yè)增長3.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長10.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長6.8%,通用設備制造業(yè)增長2.0%,專用設備制造業(yè)增長3.0%,汽車制造業(yè)增長18.7%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長0.5%,電氣機械和器材制造業(yè)增長16.3%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長9.4%,電力、熱力生產和供應業(yè)增長4.1%。
?
分產品看,10月份,617種產品中有291種產品產量同比增長。鋼材11485萬噸,同比增長11.3%;水泥20384萬噸,增長0.4%;十種有色金屬585萬噸,增長10.1%;乙烯261萬噸,增長5.5%;汽車255.9萬輛,增長8.6%,其中新能源汽車75.2萬輛,增長84.8%;發(fā)電量6610億千瓦時,增長1.3%;原油加工量5862萬噸,增長0.8%。
?
10月份,工業(yè)企業(yè)產品銷售率為96.6%,同比下降0.7個百分點;工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值13120億元,同比名義增長2.5%。
?
2022年10月份規(guī)模以上工業(yè)生產主要數(shù)據(jù)
?
? | 10月 | 1—10月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.0 | … | 4.0 |
分三大門類 | ? | ? | ? | ? |
采礦業(yè) | … | 4.0 | … | 7.9 |
制造業(yè) | … | 5.2 | … | 3.4 |
其中:高技術制造業(yè) | … | 10.6 | … | 8.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | … | 4.0 | … | 5.5 |
分經濟類型 | ? | ? | ? | ? |
其中:國有控股企業(yè) | … | 4.4 | … | 3.7 |
其中:股份制企業(yè) | … | 5.9 | … | 5.0 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 2.0 | … | 0.1 |
其中:私營企業(yè) | … | 3.1 | … | 3.4 |
主要行業(yè)增加值 | ? | ? | ? | ? |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 3.0 | … | 9.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 6.7 | … | 5.3 |
農副食品加工業(yè) | … | -2.0 | … | 1.5 |
食品制造業(yè) | … | 0.3 | … | 3.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 1.5 | … | 7.5 |
紡織業(yè) | … | -4.2 | … | -2.3 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 9.8 | … | 5.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 1.6 | … | -3.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | -0.8 | … | -0.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 3.1 | … | -1.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 10.2 | … | 0.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.8 | … | 4.6 |
金屬制品業(yè) | … | -3.1 | … | -0.4 |
通用設備制造業(yè) | … | 2.0 | … | -1.0 |
專用設備制造業(yè) | … | 3.0 | … | 4.2 |
汽車制造業(yè) | … | 18.7 | … | 8.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 0.5 | … | 3.1 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 16.3 | … | 11.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 9.4 | … | 9.5 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | … | 4.1 | … | 5.3 |
主要產品產量 | ? | ? | ? | ? |
布(億米) | 32 | -5.9 | 300 | -5.2 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 794 | 2.7 | 7839 | -1.4 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 336 | 4.5 | 3306 | 3.3 |
乙烯(萬噸) | 261 | 5.5 | 2382 | -1.8 |
化學纖維(萬噸) | 579 | 6.4 | 5625 | 0.4 |
水泥(萬噸) | 20384 | 0.4 | 175889 | -11.3 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8249 | -3.4 | 85065 | -3.4 |
生鐵(萬噸) | 7083 | 11.9 | 72689 | -1.2 |
粗鋼(萬噸) | 7976 | 11.0 | 86057 | -2.2 |
鋼材(萬噸) | 11485 | 11.3 | 111639 | -1.4 |
十種有色金屬(萬噸) | 585 | 10.1 | 5575 | 3.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 345 | 9.5 | 3333 | 3.3 |
金屬切削機床(萬臺) | 4 | -8.5 | 47 | -12.5 |
工業(yè)機器人(套) | 39030 | 14.4 | 362568 | -3.2 |
汽車(萬輛) | 255.9 | 8.6 | 2266.8 | 8.1 |
其中:轎車(萬輛) | 97.5 | 10.0 | 862.6 | 12.3 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 103.0 | 13.9 | 873.0 | 14.1 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 75.2 | 84.8 | 559.0 | 108.4 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 1934 | 29.1 | 13850 | 14.3 |
微型計算機設備(萬臺) | 3521 | -16.6 | 35134 | -8.8 |
移動通信手持機(萬臺) | 15414 | 6.5 | 130350 | -3.5 |
其中:智能手機(萬臺) | 11395 | 4.3 | 98835 | -2.2 |
集成電路(億塊) | 225 | -26.7 | 2675 | -12.3 |
原煤(萬噸) | 37009 | 1.2 | 368540 | 10.0 |
焦炭(萬噸) | 3883 | 6.9 | 39684 | 0.1 |
原油(萬噸) | 1722 | 2.5 | 17098 | 3.0 |
原油加工量(萬噸) | 5862 | 0.8 | 55588 | -4.5 |
天然氣(億立方米) | 185 | 12.3 | 1785 | 6.0 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 6610 | 1.3 | 69576 | 2.2 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4453 | 3.2 | 48188 | 0.8 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 994 | -17.7 | 10500 | 2.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 360 | 7.4 | 3407 | 1.2 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 613 | 19.2 | 5513 | 12.4 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 190 | 24.7 | 1968 | 16.7 |
產品銷售率(%) | 96.6 | -0.7(百分點) | 100.2 | 2.5(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13120 | 2.5 | 127458 | 8.7 |
?
點擊下載:相關數(shù)據(jù)表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附注
?
1、指標解釋
?
工業(yè)增加值增長速度:即工業(yè)增長速度,是用來反映一定時期工業(yè)生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業(yè)經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據(jù)。
?
產品銷售率:是銷售產值和工業(yè)總產值的比率,用來反映工業(yè)產品的產銷銜接情況。
?
出口交貨值:是指工業(yè)企業(yè)自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區(qū))或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
?
日均產品產量:是以當月公布的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產量除以該月日歷天數(shù)計算得到。
?
2、統(tǒng)計范圍
?
規(guī)模以上工業(yè)的統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務收入2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)。
?
由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化,為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍盡可能相一致,和上年公布的數(shù)據(jù)存在口徑差異。主要原因是:(一)統(tǒng)計單位范圍發(fā)生變化。每年有部分企業(yè)達到規(guī)模納入調查范圍,也有部分企業(yè)因規(guī)模變小退出調查范圍,還有新建投產企業(yè)、破產、注(吊)銷企業(yè)等影響;(二)部分企業(yè)集團(公司)產品產量數(shù)據(jù)存在跨地區(qū)重復統(tǒng)計現(xiàn)象,根據(jù)專項調查對企業(yè)集團(公司)跨地區(qū)重復產量進行了剔重。
?
3、調查方法
?
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)生產報表按月進行全面調查(1月份數(shù)據(jù)免報)。
?
4、行業(yè)分類標準
?
執(zhí)行國民經濟行業(yè)分類標準(GB/T 4754-2017),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
?
5、環(huán)比數(shù)據(jù)修訂
?
根據(jù)季節(jié)調整模型自動修正結果,對2021年10月至2022年9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增速進行修訂。修訂結果及2022年10月份環(huán)比數(shù)據(jù)如下:
?
? | 月份 | 環(huán)比增速(%) |
2021年 | 10月 | 0.41 |
11月 | 0.38 | |
12月 | 0.40 | |
2022年 | 1月 | 0.30 |
2月 | 0.38 | |
3月 | 0.43 | |
4月 | -2.14 | |
5月 | 2.35 | |
6月 | 0.87 | |
7月 | 0.40 | |
8月 | 0.39 | |
9月 | 0.84 | |
10月 | 0.33 |
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com