本周水泥價格行情簡述(9月12日至9月17日)
全國各地區(qū)P.O42.5袋裝價格一覽(9月13日-9月17日) | ||||
地區(qū) |
本期價格 |
上期價格 |
增幅 |
環(huán)比 |
北京 | 441 | 438 | 3 | 0.685% |
天津 | 392 | 384 | 8 | 2.083% |
上海 | 383 | 389 | -6 | -1.540% |
重慶 | 284 | 303 | -19 | -6.270% |
河北 | 365 | 344 | 21 | 6.104% |
山西 | 387 | 406 | -19 | -4.670% |
陜西 | 367 | 368 | -1 | -0.271% |
內(nèi)蒙古 | 400 | 388 | 12 | 3.092% |
遼寧 | 343 | 339 | 4 | 1.179% |
吉林 | 377 | 374 | 3 | 0.802% |
黑龍江 | 428 | 429 | -1 | -0.233% |
山東 | 275 | 280 | -5 | -1.780% |
安徽 | 322 | 310 | 12 | 3.870% |
江西 | 332 | 333 | -1 | -0.300% |
江蘇 | 343 | 318 | 25 | 7.861% |
浙江 | 391 | 385 | 6 | 1.558% |
福建 | 384 | 366 | 18 | 4.918% |
湖北 | 316 | 304 | 12 | 3.947% |
河南 | 267 | 268 | -1 | -0.373% |
湖南 | 316 | 308 | 8 | 2.597% |
廣東 | 424 | 427 | -3 | -0.702% |
廣西 | 408 | 382 | 26 | 6.806% |
海南 | 525 | 523 | 2 | 0.382% |
四川 | 324 | 326 | -2 | -0.613% |
云南 | 377 | 376 | 1 | 0.266% |
貴州 | 350 | 352 | -2 | -0.568% |
甘肅 | 475 | 468 | 7 | 1.495% |
寧夏 | 410 | 403 | 7 | 1.736% |
新疆 | 750 | 660 | 90 | 13.630% |
西藏 | 680 | 682 | -2 | -0.293% |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:wwb
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com