上周水泥價格行情簡述(1月17日至1月21日)
全國各地區(qū)P.O42.5袋裝價格一覽(1月17日-1月21日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 562 | 562 | 0 | 0% |
天津 | 405 | 405 | 0 | 0% |
上海 | 617 | 617 | 0 | 0% |
重慶 | 406 | 408 | -2 | -0.490% |
河北 | 404 | 404 | 0 | 0% |
山西 | 421 | 421 | 0 | 0% |
陜西 | 354 | 354 | 0 | 0% |
內蒙古 | 365 | 362 | 3 | 0.829% |
遼寧 | 331 | 331 | 0 | 0% |
吉林 | 341 | 340 | 1 | 0.294% |
黑龍江 | 357 | 357 | 0 | 0% |
山東 | 453 | 453 | 0 | 0% |
安徽 | 532 | 532 | 0 | 0% |
江西 | 486 | 486 | 0 | 0% |
江蘇 | 515 | 521 | -6 | -1.150% |
浙江 | 501 | 505 | -4 | -0.792% |
福建 | 564 | 563 | 1 | 0.178% |
湖北 | 448 | 448 | 0 | 0% |
河南 | 409 | 409 | 0 | 0% |
湖南 | 425 | 425 | 0 | 0% |
廣東 | 475 | 475 | 0 | 0% |
廣西 | 410 | 410 | 0 | 0% |
海南 | 529 | 528 | 1 | 0.189% |
四川 | 407 | 407 | 0 | 0% |
云南 | 412 | 412 | 0 | 0% |
貴州 | 360 | 360 | 0 | 0% |
甘肅 | 480 | 482 | -2 | -0.414% |
青海 | 430 | 430 | 0 | 0% |
寧夏 | 410 | 410 | 0 | 0% |
新疆 | 506 | 506 | 0 | 0% |
西藏 | 680 | 680 | 0 | 0% |
(中國水泥網(wǎng) 轉載請注明出處)
編輯:wwb
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com