4月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
4月全國各地區(qū)P.O42.5 水泥價格一覽
|
|||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 |
北京 | 392 | 390 | 2 |
天津 | 300 | 295 | 5 |
河北 | 277 | 276 | 1 |
山西 | 287 | 288 | -1 |
內(nèi)蒙古 | 300 | 313 | -13 |
遼寧 | 332 | 356 | -24 |
吉林 | 433 | 414 | 19 |
黑龍江 | 402 | 394 | 8 |
上海 | 345 | 300 | 45 |
江蘇 | 285 | 271 | 14 |
浙江 | 321 | 312 | 9 |
安徽 | 286 | 278 | 8 |
福建 | 296 | 307 | -11 |
江西 | 338 | 325 | 13 |
山東 | 291 | 291 | 0 |
河南 | 272 | 284 | -12 |
湖北 | 349 | 351 | -2 |
湖南 | 297 | 306 | -9 |
廣東 | 258 | 294 | -36 |
廣西 | 241 | 247 | -6 |
海南 | 308 | 319 | -11 |
重慶 | 255 | 270 | -15 |
四川 | 294 | 300 | -6 |
貴州 | 286 | 279 | 7 |
云南 | 294 | 295 | -1 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 261 | 265 | -4 |
甘肅 | 314 | 303 | 11 |
青海 | 338 | 338 | 0 |
寧夏 | 269 | 262 | 7 |
新疆 | 361 | 360 | 1 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com