本周水泥價(jià)格行情簡(jiǎn)述(5月2日至5月6日)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(5月2日-5月6日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 650 | 650 | 0 | 0% |
天津 | 415 | 436 | -21 | -4.810% |
上海 | 560 | 560 | 0 | 0% |
重慶 | 398 | 398 | 0 | 0% |
河北 | 417 | 417 | 0 | 0% |
山西 | 388 | 388 | 0 | 0% |
陜西 | 354 | 354 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 402 | 378 | 24 | 6.349% |
遼寧 | 393 | 365 | 28 | 7.671% |
吉林 | 418 | 378 | 40 | 10.580% |
黑龍江 | 401 | 401 | 0 | 0% |
山東 | 398 | 398 | 0 | 0% |
安徽 | 465 | 462 | 3 | 0.649% |
江西 | 476 | 480 | -4 | -0.833% |
江蘇 | 480 | 480 | 0 | 0% |
浙江 | 527 | 530 | -3 | -0.566% |
福建 | 547 | 542 | 5 | 0.923% |
湖北 | 443 | 441 | 2 | 0.454% |
河南 | 373 | 373 | 0 | 0% |
湖南 | 440 | 413 | 27 | 6.537% |
廣東 | 462 | 462 | 0 | 0% |
廣西 | 370 | 370 | 0 | 0% |
海南 | 528 | 528 | 0 | 0% |
四川 | 387 | 391 | -4 | -1.020% |
云南 | 402 | 402 | 0 | 0% |
貴州 | 360 | 360 | 0 | 0% |
甘肅 | 484 | 484 | 0 | 0% |
青海 | 450 | 450 | 0 | 0% |
寧夏 | 410 | 410 | 0 | 0% |
新疆 | 646 | 491 | 155 | 31.560% |
西藏 | 695 | 695 | 0 | 0% |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:wwb
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com