www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

水泥網(wǎng)周報:山西省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報告(8.19-8.25)

中國水泥網(wǎng)信息中心 · 2024-08-27 11:09

一、各市水泥窯開窯率

2024年8月19日-2024年8月25日,山西省平均開窯率達(dá)61.43%,環(huán)比上期下降1.71個百分點。

圖1:2024年8月19日-2024年8月25日山西省水泥窯每日開窯率走勢圖

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

表1:2024年8月19日-2024年8月25日山西省各地水泥窯平均開窯率

城市 本期(%) 上期(%) 環(huán)比(百分點)
大同市 100.00 100.00 0.00
忻州市 42.86 60.00 -17.14
呂梁市 73.02 85.71 -12.69
太原市 59.52 64.29 -4.77
運城市 33.33 33.33 0.00
晉中市 40.00 25.71 14.29
臨汾市 100.00 90.48 9.52
長治市 60.71 50.00 10.71
陽泉市 0.00 0.00 0.00
朔州市 50.00 50.00 0.00
晉城市 100.00 100.00 0.00
總計 61.43 63.14 -1.71

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

二、各水泥窯停窯時間

2024年8月19日-2024年8月25日,山西省50條水泥窯平均每條窯停窯時間為2.7天,環(huán)比上期增加0.12天。

表2:2024年8月19日-2024年8月25日山西省各地水泥窯平均停窯時間

城市 本期(天) 上期(天) 環(huán)比(天)
大同市 0.00 0.00 0.00
忻州市 4.00 2.80 1.20
呂梁市 1.89 1.00 0.89
太原市 2.83 2.50 0.33
運城市 4.67 4.67 0.00
晉中市 4.20 5.20 -1.00
臨汾市 0.00 0.67 -0.67
長治市 2.75 3.50 -0.75
陽泉市 7.00 7.00 0.00
朔州市 3.50 3.50 0.00
晉城市 0.00 0.00 0.00
總計 2.70 2.58 0.12

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

三、各市水泥窯熟料產(chǎn)能利用率

2024年8月19日-2024年8月25日,山西省有熟料周生產(chǎn)能力162.47萬噸,共生產(chǎn)熟料103.35萬噸,環(huán)比下降5.43%,熟料產(chǎn)能利用率為:63.61%

圖2:2024年8月19日-2024年8月25日山西省水泥窯每日熟料產(chǎn)能利用率

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

表3:2024年8月19日-2024年8月25日山西省各地熟料產(chǎn)能利用率

城市 熟料周生產(chǎn)量(噸) 熟料周生產(chǎn)能力(噸) 熟料產(chǎn)能利用率(%)
大同市 143589 156800 91.57
忻州市 70360 148400 47.41
呂梁市 224858 312200 72.02
太原市 108972 190400 57.23
運城市 43001 109900 39.13
晉中市 52204 117600 44.39
臨汾市 91605 95900 95.52
長治市 78126 115500 67.64
陽泉市 0 101500 0.00
朔州市 79647 148400 53.67
晉城市 141158 128100 110.19
總計 1033520 1624700 63.61

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

四、各水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量

2024年8月19日-2024年8月25日,山西省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量前10位的分別是:山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?,共生產(chǎn)熟料9.02萬噸,占全山西省產(chǎn)量的比重為8.73%;大同冀東水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料8.14萬噸,占全山西省產(chǎn)量的比重為7.88%;晉城山水合聚水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料5.17萬噸,占全山西省產(chǎn)量的比重為5%;山西西山華通水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.5萬噸,占全山西省產(chǎn)量的比重為4.36%;威頓水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料4.3萬噸,占全山西省產(chǎn)量的比重為4.16%;呂梁山水水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.3萬噸,占全山西省產(chǎn)量的比重為4.16%;朔州山水新時代水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.18萬噸,占全山西省產(chǎn)量的比重為4.05%;金隅臺泥(代縣)環(huán)??萍加邢薰?,共生產(chǎn)熟料4.15萬噸,占全山西省產(chǎn)量的比重為4.01%;華潤水泥(長治)有限公司,共生產(chǎn)熟料4.08萬噸,占全山西省產(chǎn)量的比重為3.95%;臨汾山水水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.01萬噸,占全山西省產(chǎn)量的比重為3.88%;

表4:2024年8月19日-2024年8月25日山西省各企業(yè)熟料產(chǎn)量

企業(yè)名稱 熟料周生產(chǎn)量(噸) 占全省占比(%) 熟料產(chǎn)能利用率(%) 平均停窯時間(天) 平均開窯率(%)
山西金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> 90201 8.73 99.12 0.00 100.00
大同冀東水泥有限責(zé)任公司 81405 7.88 89.46 0.00 100.00
晉城山水合聚水泥有限公司 51681 5.00 119.08 0.00 100.00
山西西山華通水泥有限公司 45022 4.36 103.74 0.00 100.00
威頓水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 43001 4.16 99.08 0.00 100.00
呂梁山水水泥有限公司 42956 4.16 105.80 0.00 100.00
朔州山水新時代水泥有限公司 41821 4.05 96.36 0.00 100.00
金隅臺泥(代縣)環(huán)保科技有限公司 41491 4.01 98.79 0.00 100.00
華潤水泥(長治)有限公司 40784 3.95 97.11 0.00 100.00
臨汾山水水泥有限公司 40132 3.88 92.47 0.00 100.00
山西吉港水泥有限公司 38870 3.76 92.55 0.50 92.86
朔州金圓水泥有限公司 37827 3.66 90.06 0.00 100.00
晉城山水水泥有限公司 36435 3.53 115.67 0.00 100.00
左權(quán)金隅水泥有限公司 34354 3.32 106.69 0.00 100.00
大同市云中水泥有限責(zé)任公司 33840 3.27 100.71 0.00 100.00
陵川金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> 31047 3.00 96.42 0.00 100.00
襄汾縣星原集團(tuán)水泥建材有限公司 29589 2.86 93.93 0.00 100.00
山西卓越水泥有限公司 29203 2.83 104.30 0.00 100.00
廣靈金隅水泥有限公司 28345 2.74 88.03 0.00 100.00
山西雙良鼎新水泥有限公司 24048 2.33 85.88 0.00 100.00
山西桃園東義水泥有限公司 24000 2.32 57.14 3.00 57.14
太原山水水泥有限公司 23263 2.25 110.77 0.00 100.00
山西中興水泥有限責(zé)任公司 22659 2.19 101.15 0.00 100.00
高平市維高水泥制造有限公司 21995 2.13 104.74 0.00 100.00
侯馬市匯豐建材有限責(zé)任公司 21884 2.12 104.21 0.00 100.00
智海企業(yè)集團(tuán)榆次水泥有限公司 17850 1.73 85.00 3.50 50.00
山西吉港冠宇水泥有限公司 17611 1.70 41.93 4.00 42.86
太原北白水泥有限公司 16640 1.61 59.43 3.00 57.14
山西晉興奧隆建材有限責(zé)任公司 11258 1.09 25.94 5.00 28.57
山西晉牌水泥集團(tuán)有限公司 8139 0.79 46.51 4.00 42.86
山西國金電力有限公司 6172 0.60 14.70 6.00 14.29
冀東海天水泥聞喜有限責(zé)任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
大同煤礦集團(tuán)建材有限責(zé)任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
太原獅頭水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
太原金圓水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山西亞美建筑工程材料有限責(zé)任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山西南婁集團(tuán)水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山西太谷恒達(dá)煤氣化有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山西金虎水泥有限責(zé)任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山西龍門五色石建材有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山陰炫昂建材有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
晉中同力達(dá)水泥有限責(zé)任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
武鄉(xiāng)山水水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河曲縣中天隆水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
陽泉冀東水泥有限責(zé)任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

生成時間:2024-08-27

*以上數(shù)據(jù),根據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)平臺測算,熟料產(chǎn)量與實際或有出入,報告僅供參考。

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容由AI生成,無法確保真實準(zhǔn)確,僅供參考。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。
2024-11-24 15:46:30