www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

2010年至2015年塔牌資產(chǎn)負債表

中國水泥信息中心 · 2014-07-31 17:27
資產(chǎn)負債表摘要
  2015-12-31 2014-12-31 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
報告期 年報 年報 中報 一季報 年報 年報 年報 年報
數(shù)據(jù)來源 盈利預測 盈利預測 業(yè)績快報 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表
流動資產(chǎn)       189,780.88  179,352.74  157,432.85  175,993.77  125,555.31 
固定資產(chǎn)       267,122.17  251,631.88  272,869.80  295,817.78  293,052.51 
長期股權投資       27,175.45  27,293.30  25,471.36  18,128.65  12,945.97 
資產(chǎn)總計     541,143.27  554,338.98  544,532.68  511,864.17  522,866.16  478,461.42 
增長率     -0.62  9.63  6.38  -2.10  9.28  13.50 
流動負債       131,268.43  132,933.82  126,854.58  142,192.05  140,020.70 
非流動負債       24,829.15  29,582.73  38,003.40  38,043.08  106,231.51 
負債合計       156,097.58  162,516.55  164,857.98  180,235.12  246,252.21 
增長率       2.48  -1.42  -8.53  -26.81  8.09 
股東權益       398,241.40  382,016.13  347,006.19  342,631.03  232,209.21 
歸屬母公司股東的權益     397,666.22  393,899.24  377,702.24  344,046.96  341,748.93  232,209.21 
增長率     5.29  12.82  9.78  0.67  47.17  20.90 
資本公積金       107,320.17  107,322.84  107,327.76  107,081.76  104,738.63 
盈余公積金       12,650.36  12,650.36  12,081.97  9,696.24  6,888.18 
未分配利潤       180,576.25  164,629.51  132,317.79  134,207.88  79,682.01 

編輯:何姝

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。
2024-11-24 21:37:34