2014年11月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
2014年11月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
地區(qū) | 11月均價 | 10月均價 | 增幅 |
全國平均 | 310 | 307 | 3 |
北京 | 454 | 454 | 0 |
天津 | 294 | 294 | 0 |
河北 | 271 | 272 | -1 |
山西 | 242 | 245 | -3 |
內蒙古 | 266 | 265 | 1 |
遼寧 | 279 | 280 | -1 |
吉林 | 414 | 422 | -8 |
黑龍江 | 390 | 400 | -10 |
上海 | 323 | 321 | 2 |
江蘇 | 281 | 279 | 2 |
浙江 | 328 | 324 | 4 |
安徽 | 272 | 263 | 9 |
福建 | 320 | 326 | -6 |
江西 | 319 | 314 | 5 |
山東 | 282 | 282 | 0 |
河南 | 273 | 271 | 2 |
湖北 | 333 | 324 | 9 |
湖南 | 291 | 291 | 0 |
廣東 | 377 | 364 | 13 |
廣西 | 324 | 303 | 21 |
海南 | 338 | 338 | 0 |
重慶 | 273 | 275 | -2 |
四川 | 298 | 299 | -1 |
貴州 | 300 | 311 | -11 |
云南 | 334 | 336 | -2 |
西藏 | 673 | 673 | 0 |
陜西 | 223 | 208 | 16 |
甘肅 | 285 | 299 | -14 |
青海 | 337 | 342 | -5 |
寧夏 | 259 | 261 | -2 |
新疆 | 311 | 311 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。