2013年冀東水泥關(guān)鍵比率表
2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
報(bào)告期 | 年報(bào) | 三季報(bào) | 中報(bào) | 一季報(bào) |
數(shù)據(jù)來源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
ROE(攤薄)(%) | 2.89 | 1.50 | -1.46 | -3.57 |
ROE(加權(quán))(%) | 2.92 | 1.50 | -1.44 | -3.51 |
扣非后ROE(攤薄)(%) | 2.28 | 1.26 | -1.56 | -3.91 |
ROA(%) | 0.47 | 0.19 | -0.57 | -1.13 |
ROIC(%) | 0.99 | 0.50 | -0.47 | -1.14 |
銷售毛利率(%) | 25.48 | 24.46 | 21.62 | 9.97 |
銷售凈利率(%) | 1.26 | 0.69 | -3.69 | -29.18 |
EBIT Margin | 11.74 | 10.31 | 6.05 | -17.87 |
EBITDA Margin(%) | 25.06 | 21.23 | ||
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 67.75 | 68.97 | 69.33 | 69.06 |
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(倍) | 0.37 | 0.27 | 0.15 | 0.04 |
銷售商品和勞務(wù)收到現(xiàn)金/營業(yè)收入(%) | 69.71 | 71.62 | 77.37 | 104.03 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com