2015年11月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
2015年11月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
地區(qū) | 11月均價 | 10月均價 | 增幅 |
全國平均 | 246 | 248 | -2 |
北京 | 290 | 292 | -2 |
天津 | 256 | 256 | 0 |
河北 | 226 | 232 | -6 |
山西 | 200 | 201 | -1 |
內蒙古 | 214 | 214 | 0 |
遼寧 | 232 | 237 | -5 |
吉林 | 331 | 336 | -5 |
黑龍江 | 351 | 353 | -2 |
上海 | 239 | 241 | -2 |
江蘇 | 211 | 212 | -1 |
浙江 | 263 | 259 | 4 |
安徽 | 209 | 207 | 2 |
福建 | 248 | 248 | 0 |
江西 | 262 | 257 | 5 |
山東 | 223 | 225 | -2 |
河南 | 226 | 221 | 5 |
湖北 | 289 | 291 | -2 |
湖南 | 254 | 249 | 5 |
廣東 | 270 | 278 | -8 |
廣西 | 247 | 244 | 3 |
海南 | 310 | 313 | -3 |
重慶 | 238 | 234 | 4 |
四川 | 257 | 253 | 4 |
貴州 | 218 | 213 | 5 |
云南 | 267 | 273 | -6 |
西藏 | 574 | 574 | 0 |
陜西 | 211 | 217 | -6 |
甘肅 | 236 | 242 | -6 |
青海 | 249 | 254 | -5 |
寧夏 | 235 | 235 | 0 |
新疆 | 280 | 290 | -10 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com