商城縣2024年度大中型水庫(kù)移民后期扶持基金(資金)及小型水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目施工10標(biāo)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 商城縣水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)管理局 | 地區(qū) | 河南信陽(yáng) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河南廣拓建筑工程有限公司 , 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | SCSKYMJJ-2024/1-SG-10 |
中標(biāo)金額 | 154.748859萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-26 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
商城縣2024年度大中型水庫(kù)移民后期扶持基金(資金)及小型水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目施工10標(biāo)(標(biāo)段項(xiàng)目編號(hào):SCSKYMJJ-2024/1-SG-10)于2024年5月23日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、施工10標(biāo)中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 河南廣拓建筑工程有限公司 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1547488.59元 | 1555412.29元 | 1551544.31元 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 吳寶 | 馬玉東 | 薛剛 |
級(jí)別 | 水利水電工程貳級(jí) | 水利水電工程貳級(jí) | 水利水電工程貳級(jí) |
編號(hào) | 豫241202151083 | 豫241141455045 | 豫241172048316 |
質(zhì)量要求 | 合格,達(dá)到國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求及行業(yè)主管部門(mén)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格,達(dá)到國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求及行業(yè)主管部門(mén)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格,達(dá)到國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求及行業(yè)主管部門(mén)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 180 日歷天 | 180 日歷天 | 180 日歷天 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) :見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) :無(wú)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南廣拓建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無(wú)
四、報(bào)價(jià)修正情況:無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
1 | 河南廣拓建筑工程有限公司 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 |
2 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
3 | 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
4 | 河南敢為建安工程有限公司 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
1 | 河南廣拓建筑工程有限公司 | 31.20 | 29.00 | 28.20 | 28.40 | 27.10 | 28.30 | 29.00 | 28.74 |
2 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.50 | 26.00 | 26.50 | 27.70 | 26.30 | 25.50 | 16.00 | 25.50 |
3 | 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 | 28.50 | 24.00 | 28.40 | 27.90 | 23.50 | 26.10 | 19.00 | 25.34 |
4 | 河南敢為建安工程有限公司 | 27.90 | 28.00 | 27.00 | 27.70 | 25.10 | 26.00 | 19.00 | 25.81 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
1 | 河南廣拓建筑工程有限公司 | 18.00 | 19.50 | 20.50 | 21.00 | 21.00 | 19.90 | 18.50 | 19.77 |
2 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 21.50 | 15.50 | 22.00 | 18.00 | 19.90 | 20.50 | 19.63 |
3 | 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 | 17.00 | 18.50 | 12.50 | 16.80 | 16.00 | 16.80 | 17.50 | 16.44 |
4 | 河南敢為建安工程有限公司 | 14.00 | 15.50 | 11.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.74 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 商務(wù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 綜合標(biāo) 得分 | 合計(jì) 得分 | 排名 |
1 | 河南廣拓建筑工程有限公司 | 39.77 | 28.74 | 19.77 | 88.28 | 1 |
2 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.98 | 25.50 | 19.63 | 85.11 | 2 |
3 | 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 | 39.90 | 25.34 | 16.44 | 81.68 | 3 |
4 | 河南敢為建安工程有限公司 | 39.96 | 25.81 | 13.74 | 79.51 | 4 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:陳軍(組長(zhǎng))、高藝倍、陳新麗、王大龍、郭穎、?,B(業(yè)主評(píng)委)、溫順紅(業(yè)主評(píng)委)
七、公示時(shí)間:2024年5月27日至2024年5月30日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽(yáng)市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:商城縣水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)管理局
地 址:商城縣西城區(qū)紅綠燈旁
聯(lián) 系 人:岳昌海
電 話:0376-7863088
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南中正和工程管理有限公司
地 址:商城縣城關(guān)鎮(zhèn)興盛街147號(hào)
聯(lián) 系 人:朱光
電 話:19139335831
監(jiān)督單位:商城縣水利局
聯(lián) 系 人:蔡廣
電 話:0376-7926089