www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

新鄉(xiāng)市濱河灣集中安置區(qū)建設(shè)項目(二期)供配電工程中標候選人公告

發(fā)布時間: 2024-06-03
查看原文
摘要信息
招標單位 新鄉(xiāng)新投濱河灣保障房建設(shè)發(fā)展有限公司 地區(qū) 河南新鄉(xiāng)
中標單位 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 , 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司 項目編號 新交GCZB-2024-0084
中標金額 2270.200291萬元 發(fā)布時間 2024-06-03
項目分類 中標候選人 行業(yè)分類 房建,市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系方式
2收起
林曉同 1856855059
趙凡祎,楊俊麗 0373-3696562
正文內(nèi)容
新鄉(xiāng)市濱河灣集中安置區(qū)建設(shè)項目(二期)供配電工程中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:新鄉(xiāng)市濱河灣集中安置區(qū)建設(shè)項目(二期)供配電工程
標段編號:新交GCZB-2024-0084
二、招標范圍:該項目供配電工程,由開閉所至小區(qū)內(nèi)配電室電源及相關(guān)配套施工,配電室至各樓插接箱前施工,以及所有相關(guān)施工調(diào)試、驗收、送電。(詳見圖紙及工程量清單)。
三、評標結(jié)果
第一名 第二名 第三名
投標人名稱 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 科興建工集團有限公司 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司
投標報價(元) 22702002.91 22493019.59 22716586.41
項目負責人 孫香 李紅光 劉磊
質(zhì)量 質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術(shù)標準和要求” 符合現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準
工期(日歷天) 45 45 45
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職業(yè)資格證書 證書編號
河南昊錦建設(shè)集團有限公司 項目經(jīng)理 孫香 一級注冊建造師機電工程專業(yè) 豫1412023202307786/豫建安B(2023)1538642
河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司 項目經(jīng)理 劉磊 二級注冊建造師機電工程專業(yè) 豫241131572661/豫建安B(2024)1042931
科興建工集團有限公司 項目經(jīng)理 李紅光 二級注冊建造師機電工程專業(yè) 豫241212297095/豫建安(2023)2391457
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額(元)
河南昊錦建設(shè)集團有限公司 河南理工大學(xué)南、北校區(qū)學(xué)生公寓空調(diào)線路專線項目工程 河南理工大學(xué) 2021-03-08 10612497.17
河南昊錦建設(shè)集團有限公司 滎陽市人民醫(yī)院老年病科項目一標段 滎陽市衛(wèi)生健康委員會 2021-01-06 99879712.59
科興建工集團有限公司 鄭州航空港城市運營有限公司裕中電廠引熱入航空港區(qū)隔壓換熱站一期土建安裝工程(二標段) 鄭州航空港城市運營有限公司 2021-11-12 24334999.22
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額
四、廢標情況及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 新鄉(xiāng)華源電力集團有限公司 信譽查詢不符合招標文件要求
2 瑞旗建設(shè)集團有限公司 投標文件格式不符合招標文件要求(日期不符)
3 中多全潤建設(shè)集團有限公司 信譽查詢不符合招標文件要求
五、報價修正
序號 單位名稱 投標報價 評審價格
1 河南菱亞建設(shè)工程有限公司 21675616.25 18728647.22
2 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司 22716586.41 19642014.83
3 宙宏建設(shè)集團有限公司 22750519.59 19669253.17
4 河南裕鴻建筑工程有限公司 22730055.59 19652214.81
5 湘潭水利電力開發(fā)有限公司 22716447.41 19639241.25
6 河南騰華建設(shè)工程有限公司 22807408.24 19723558.74
7 河南水建建筑工程有限公司 22812202.91 19726211.30
8 龍興建設(shè)工程有限公司 22754601.05 19673173.50
9 中拓建設(shè)有限公司 22742870.71 19662055.98
10 河南樂泰建筑工程有限公司 22810884.17 19726771.46
11 河南銘桂建筑工程有限公司 22713549.92 19635156.83
12 河南隆云建設(shè)工程有限公司 22775519.64 19692673.39
13 河南新濮建設(shè)工程有限公司 22700011.29 19623736.10
14 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 21519024.47 18544200.19
15 天豐建筑集團有限公司 22728368.94 19657478.40
16 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 22688661.86 19615881.80
17 國能科技(鄭州)集團有限公司 22813863.59 19727374.23
18 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 22800255.44 19716351.94
19 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 22809875.09 19724217.38
20 科興建工集團有限公司 22493019.59 19433049.58
21 河南海馬建設(shè)工程有限公司 22810474.98 19724523.55
22 蘭亭建設(shè)有限公司 22688083.17 19611818.63
23 中潤昌弘建工集團有限公司 21666633.55 18682629.20
24 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 22728313.28 19648961.92
25 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 22808190.55 19722265.67
26 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 22702002.91 19629561.19
27 河南騰屹建設(shè)工程有限公司 22806858.43 19724444.55
28 河南省鵬志建筑工程有限公司 22786885.76 19702537.48
29 河南瑞和電力工程有限公司 21328247.02 18367450.05
30 三贏建設(shè)集團有限公司 22814738.29 19727205.63
31 河南十地建筑工程有限公司 22689366.27 19619906.56
32 中乾建設(shè)有限公司 22760696.94 19678863.66
33 世揚建設(shè)集團有限公司 22782000.00 19698591.84
34 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 22797097.34 19712284.42
35 河南中岳建設(shè)工程有限公司 22766893.67 19684782.11
36 河南筑泰建筑工程有限公司 22812740.06 19728071.85
37 鑫路建設(shè)集團有限公司 22814404.65 19727687.85
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 鑫路建設(shè)集團有限公司 23.12 23.12 23.12 23.12 23.12
2 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
3 河南筑泰建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
4 科興建工集團有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
5 中潤昌弘建工集團有限公司 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
6 河南瑞和電力工程有限公司 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
7 河南隆云建設(shè)工程有限公司 19.04 19.04 19.04 19.04 19.04
8 河南騰華建設(shè)工程有限公司 22.36 22.36 22.36 22.36 22.36
9 湘潭水利電力開發(fā)有限公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
10 河南海馬建設(shè)工程有限公司 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
11 龍興建設(shè)工程有限公司 15.84 15.84 15.84 15.84 15.84
12 河南菱亞建設(shè)工程有限公司 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
13 河南十地建筑工程有限公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
14 河南水建建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
15 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
16 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
17 河南騰屹建設(shè)工程有限公司 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
18 河南銘桂建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
19 世揚建設(shè)集團有限公司 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
20 河南省鵬志建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
21 河南新濮建設(shè)工程有限公司 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
22 河南中岳建設(shè)工程有限公司 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
23 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司 21.84 21.84 21.84 21.84 21.84
24 中拓建設(shè)有限公司 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
25 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
26 河南裕鴻建筑工程有限公司 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2
27 天豐建筑集團有限公司 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
28 國能科技(鄭州)集團有限公司 23.28 23.28 23.28 23.28 23.28
29 河南樂泰建筑工程有限公司 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
30 蘭亭建設(shè)有限公司 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
31 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
32 三贏建設(shè)集團有限公司 21.76 21.76 21.76 21.76 21.76
33 宙宏建設(shè)集團有限公司 18.52 18.52 18.52 18.52 18.52
34 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 21.44 21.44 21.44 21.44 21.44
35 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
36 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 21.44 21.44 21.44 21.44 21.44
37 中乾建設(shè)有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 鑫路建設(shè)集團有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
2 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
3 河南筑泰建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
4 科興建工集團有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
5 中潤昌弘建工集團有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
6 河南瑞和電力工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
7 河南隆云建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
8 河南騰華建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
9 湘潭水利電力開發(fā)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
10 河南海馬建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
11 龍興建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
12 河南菱亞建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
13 河南十地建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
14 河南水建建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
15 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
16 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
17 河南騰屹建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
18 河南銘桂建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
19 世揚建設(shè)集團有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
20 河南省鵬志建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
21 河南新濮建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
22 河南中岳建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
23 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
24 中拓建設(shè)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
25 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
26 河南裕鴻建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
27 天豐建筑集團有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
28 國能科技(鄭州)集團有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
29 河南樂泰建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
30 蘭亭建設(shè)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
31 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
32 三贏建設(shè)集團有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
33 宙宏建設(shè)集團有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
34 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
35 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
36 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
37 中乾建設(shè)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
八、所有投標人總得分情況
序號 單位名稱 報價得分 技術(shù)標得分 綜合標得分 總得分
1 鑫路建設(shè)集團有限公司 35.448 20.0 23.12 78.568
2 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 43.162 20.0 28.0 91.162
3 河南筑泰建筑工程有限公司 35.448 20.0 14.0 69.448
4 科興建工集團有限公司 42.193 20.0 28.0 90.193
5 中潤昌弘建工集團有限公司 38.466 20.0 25.0 83.466
6 河南瑞和電力工程有限公司 35.148 20.0 24.0 79.148
7 河南隆云建設(shè)工程有限公司 42.697 20.0 19.04 81.737
8 河南騰華建設(shè)工程有限公司 36.16 20.0 22.36 78.52
9 湘潭水利電力開發(fā)有限公司 40.742 20.0 10.0 70.742
10 河南海馬建設(shè)工程有限公司 35.344 20.0 22.0 77.344
11 龍興建設(shè)工程有限公司 42.747 20.0 15.84 78.587
12 河南菱亞建設(shè)工程有限公司 36.906 20.0 24.0 80.906
13 河南十地建筑工程有限公司 42.315 20.0 8.0 70.315
14 河南水建建筑工程有限公司 41.51 20.0 14.0 75.51
15 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 37.497 20.0 20.8 78.297
16 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 36.893 20.0 27.0 83.893
17 河南騰屹建設(shè)工程有限公司 36.015 20.0 22.0 78.015
18 河南銘桂建筑工程有限公司 39.956 20.0 14.0 73.956
19 世揚建設(shè)集團有限公司 38.891 20.0 21.2 80.091
20 河南省鵬志建筑工程有限公司 42.597 20.0 14.0 76.597
21 河南新濮建設(shè)工程有限公司 38.982 20.0 22.0 80.982
22 河南中岳建設(shè)工程有限公司 42.797 20.0 14.0 76.797
23 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司 42.527 20.0 21.84 84.367
24 中拓建設(shè)有限公司 42.232 20.0 18.0 80.232
25 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 40.734 20.0 22.0 82.734
26 河南裕鴻建筑工程有限公司 41.791 20.0 19.2 80.991
27 天豐建筑集團有限公司 42.146 20.0 18.2 80.346
28 國能科技(鄭州)集團有限公司 33.552 20.0 23.28 76.832
29 河南樂泰建筑工程有限公司 34.972 20.0 22.0 76.972
30 蘭亭建設(shè)有限公司 42.874 20.0 14.0 76.874
31 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 35.661 20.0 14.0 69.661
32 三贏建設(shè)集團有限公司 34.376 20.0 21.76 76.136
33 宙宏建設(shè)集團有限公司 41.349 20.0 18.52 79.869
34 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 42.0 20.0 21.44 83.44
35 湖南盈輝電力建設(shè)有限公司 42.844 20.0 15.0 77.844
36 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 41.561 20.0 21.44 83.001
37 中乾建設(shè)有限公司 42.634 20.0 15.0 77.634

九、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2024-06-03
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標代理服務(wù)費:68904.00元
十一、聯(lián)系事項
招標人:新鄉(xiāng)新投濱河灣保障房建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市新二街與南環(huán)交叉口向南 200 米大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人:林曉同
電 話:18568550597
代理機構(gòu):新鄉(xiāng)新投工程管理有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)向陽新村 49 號樓二層 203
聯(lián)系人:趙凡祎 楊俊麗
電話:13101730630 0373-5277759
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招標投標辦公室
聯(lián)系方式:0373-3696562
最新工程項目招標
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項目配電箱及配電柜采購項目招標公告 山陽縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項目 灃西新城咸戶路(科技路-創(chuàng)智路)市政道路照明及交通信號燈工程資格預(yù)審公告 寧陽縣新能源汽車充電站設(shè)計施工一體化總承包(EPC)建設(shè)項目公開招標公告 解放路院區(qū)消防水池水泵房建設(shè)項目施工招標公告 大同市黃花產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目施工六標段(1標段)招標控制價 首占鎮(zhèn)2022年地塊一、二區(qū)間道路工程(施工)-招標公告 2024 年第三批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(慈航鎮(zhèn))1標段標段 云南省勐臘縣畜禽糞污資源化利用整縣推進 項目設(shè)計施工總承包(EPC)招標公告 太原市第三人民醫(yī)院遷建項目精裝修(特殊區(qū)域除外)及幕墻項目設(shè)計招標公告 南水北調(diào)中線林村北溝防洪影響處理后續(xù)工程監(jiān)理招標公告 鼓山街、滏陽路、太行路、濱河路等易澇點整治項目-濱河路工程招標公告 蘆蕩巷9號住宅樓加固改造項目 電力產(chǎn)品生產(chǎn)線擴容改造建設(shè)項目(二期)調(diào)試車間建設(shè)項目工程總承包資格預(yù)審公告 陽邏港中歐班列集疏運道路體系(武陽大道一期)工程初步設(shè)計及兩階段勘察項目(第一標段) 浮山縣老汽車站商住樓等六個老舊小區(qū)改造項目施工項目招標控制價變更 西安市臨潼區(qū)主城區(qū)五里河排澇通道整治項目施工資格預(yù)審公告 西安市臨潼區(qū)盛唐長安二期保障性租賃住房改建項目18#、19#、21#、22#、23#EPC工程總承包資格預(yù)審公告 渭南德昌環(huán)??萍加邢薰緞傂蕴盥駡鲰椖浚ǘ诘?階段)工程施工總承包 渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設(shè)施項目(二次)
最新工程項目中標
2024年老舊管網(wǎng)改造工程項目三標段中標結(jié)果公告 吉縣文城鄉(xiāng)文城村艾草產(chǎn)業(yè)項目(一期)施工(1標段)中標結(jié)果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第三標段)中標結(jié)果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第七標段)中標結(jié)果公示 西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項目施工監(jiān)理標段一中標結(jié)果公告 遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目-設(shè)計-125989 江西省萬年縣梓埠鎮(zhèn)湖云鄉(xiāng)提水灌溉工程 (秦淮區(qū))數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新園精裝修設(shè)計(第1次重新公告) 第十三師2024年省道小修保養(yǎng)(日常養(yǎng)護)項目(監(jiān)理)中標結(jié)果公告 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第十標段)中標結(jié)果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第五標段)中標結(jié)果公示 西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項目標段一中標結(jié)果公告 康樂縣稼軒中學(xué)建設(shè)項目(一期)設(shè)計中標公告 209畝規(guī)劃地塊高壓電力線路遷改項目工程中標結(jié)果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第四標段)中標結(jié)果公示 姚安縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目(第二批資金) 皋蘭縣居民小區(qū)供水、排水、供熱管道及設(shè)施更新改造項目中標結(jié)果公示 市南區(qū)新增街道智慧為老服務(wù)項目(福州南路標段)(工程總承包)中標公告 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第八標段)中標結(jié)果公示 長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第二標段)中標結(jié)果公示