阿壩縣阿壩鎮(zhèn)第二寄宿制小學(xué)附屬幼教點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目第1標(biāo)段
招標(biāo)單位 | 阿壩縣教育局 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川鑫晉建設(shè)工程有限公司 , 四川中港建設(shè)工程有限公司 , 四川中港建設(shè)工程有限公司) | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 287.517547萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-03 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 阿壩縣阿壩鎮(zhèn)第二寄宿制小學(xué)附屬幼教點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目阿壩縣阿壩鎮(zhèn)第二寄宿制小學(xué)附屬幼教點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 阿壩縣教育局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 17790100777 |
招標(biāo)人 | 阿壩縣教育局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 17790100777 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川省廣聯(lián)大工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 13551038494 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室27(成都) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-05-31 09:30:00 |
公示期 | 2024-06-03 00:00:00至2024-06-07 23:59:00 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 3417233.580000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川鑫晉建設(shè)工程有限公司 | 3191391.50 | 2875175.47 | 95.12 |
第二名 | 四川中港建設(shè)工程有限公司 | 3194270.66 | 2878054.63 | 94.41 |
第三名 | 四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 3204920.86 | 2888704.83 | 93.9 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 龍敏 | 建造師注冊證書 | 川2512018201930378 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 秦浩 | 資格證書 | 工 20151148 | 工民建 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 侯茂蝶 | 建造師證 | 川2512018201912910 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳東華 | 職稱證 | 資(中)2500061 | 房屋建筑 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 申曉芳 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201812867 | 建筑工程 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡亞檬 | 職稱證 | 201922045409 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川鑫晉建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川鑫晉建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川鑫晉建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川中港建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川中港建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川中港建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 3165741.06 | 2849525.03 | 93.75 |
武漢博翼建設(shè)工程有限公司 | 3208313.66 | 2892097.63 | 93.62 |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 3169152.18 | 2852936.15 | 93.54 |
四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 3183836.53 | 2867620.50 | 93.44 |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 3190307.53 | 2874091.50 | 93.33 |
四川青云中天建設(shè)有限公司 | 3188750.61 | 2872534.58 | 93.31 |
四川新祥建筑工程有限公司 | 3181102.74 | 2864886.71 | 93.26 |
四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3199350.88 | 2883134.85 | 93.26 |
重慶市富源建筑工程有限公司 | 3180227.84 | 2864011.81 | 93.23 |
四川州建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3204339.93 | 2888123.90 | 93.23 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 3162950.14 | 2846734.11 | 93.2 |
中九華南工程技術(shù)有限公司 | 3193960.32 | 2877744.29 | 93.15 |
四川悅盛益建筑工程有限公司 | 3177747.04 | 2861531.01 | 93.12 |
四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3181557.84 | 2865341.81 | 93.12 |
四川坤成銳建設(shè)工程有限公司 | 3181775.66 | 2865559.63 | 93.11 |
澤容建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3192719.91 | 2876503.88 | 93.07 |
四川邁智云拓建筑工程有限公司 | 3178703.31 | 2862487.28 | 93.03 |
四川億實(shí)建筑工程有限公司 | 3180005.74 | 2863789.71 | 93.01 |
四川中源順安建設(shè)工程有限公司 | 3184861.69 | 2868645.66 | 93.01 |
四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 3202631.31 | 2886415.28 | 93 |
四川省渝達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 3198276.93 | 2882060.90 | 92.98 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 3192007.13 | 2875791.10 | 92.92 |
四川天竣建設(shè)工程有限公司 | 3189308.79 | 2873092.76 | 92.89 |
四川金聚信建設(shè)工程有限公司 | 3201630.04 | 2885414.01 | 92.89 |
四川萬宇達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3195112.72 | 2878896.69 | 92.84 |
四川恒豐基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3189525.86 | 2873309.83 | 92.83 |
騰躍建工集團(tuán)有限公司 | 3166795.40 | 2850579.37 | 92.77 |
四川省鑫睿澤建設(shè)管理有限公司 | 3196131.03 | 2879915.00 | 92.76 |
坤森項(xiàng)目管理有限公司 | 3200472.45 | 2884256.42 | 92.75 |
四川金灶沐建設(shè)工程有限公司 | 3216287.65 | 2900071.62 | 92.73 |
四川成西建設(shè)工程有限公司 | 3197061.33 | 2880845.30 | 92.72 |
四川升航建筑工程有限公司 | 3204488.00 | 2888271.97 | 92.72 |
四川啟澤建設(shè)工程有限公司 | 3190294.57 | 2874078.54 | 92.67 |
四川盛康建設(shè)工程有限公司 | 3195820.59 | 2879604.56 | 92.67 |
瀚川建工集團(tuán)有限公司 | 3172833.03 | 2856617.00 | 92.65 |
重慶和宇路橋工程有限公司 | 3167823.77 | 2851607.74 | 92.59 |
四川中崛建設(shè)工程有限公司 | 3167601.67 | 2851385.64 | 92.58 |
四川亮?xí)熃ㄔO(shè)工程有限公司 | 3223109.88 | 2906893.85 | 92.58 |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 3181810.11 | 2865594.08 | 92.56 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 3178710.68 | 2862494.65 | 92.5 |
四川恒景立建設(shè)工程有限公司 | 3177862.79 | 2861646.76 | 92.49 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 3180936.05 | 2864720.02 | 92.49 |
四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 | 3169772.37 | 2853556.34 | 92.48 |
四川百曉建設(shè)工程有限公司 | 3184656.34 | 2868440.31 | 92.44 |
華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3182796.55 | 2866580.52 | 92.42 |
四川道通建設(shè)工程有限公司 | 3192065.59 | 2875849.56 | 92.42 |
閩武長城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3166051.16 | 2849835.13 | 92.38 |
四川寶馳建設(shè)工程有限公司 | 3176904.25 | 2860688.22 | 92.37 |
四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 3217217.95 | 2901001.92 | 92.37 |
四川順煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3191169.40 | 2874953.37 | 92.34 |
四川省新寺梁建設(shè)工程有限公司 | 3189225.44 | 2873009.41 | 92.31 |
涼山利謙建設(shè)工程有限公司 | 3208845.21 | 2892629.18 | 92.31 |
四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 | 3196131.03 | 2879915.00 | 92.3 |
四川中騰駿達(dá)建筑工程有限公司 | 3171881.07 | 2855665.04 | 92.29 |
四川華耀佳筑建設(shè)工程有限公司 | 3188278.66 | 2872062.63 | 92.29 |
四川中天恒筑建設(shè)工程有限公司 | 3194580.52 | 2878364.49 | 92.27 |
四川郝通建設(shè)工程有限公司 | 3166637.59 | 2850421.56 | 92.24 |
中鴻漢莎建設(shè)有限公司 | 3166273.26 | 2850057.23 | 92.23 |
四川綠標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 3184861.69 | 2868645.66 | 92.23 |
四川威豐建設(shè)工程有限公司 | 3167198.99 | 2850982.96 | 92.21 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 3167291.57 | 2851075.54 | 92.21 |
中齊建設(shè)工程有限公司 | 3184554.15 | 2868338.12 | 92.21 |
四川龍恒騰建設(shè)工程有限公司 | 3171876.66 | 2855660.63 | 92.2 |
易峰路橋建設(shè)有限公司 | 3179396.19 | 2863180.16 | 92.18 |
四川尚氏建設(shè)工程有限公司 | 3164973.40 | 2848757.37 | 92.16 |
中建偉誠集團(tuán)有限公司 | 3171978.72 | 2855762.69 | 92.16 |
四川雄拓建筑工程有限公司 | 3222770.75 | 2906554.72 | 92.14 |
瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 3210085.61 | 2893869.58 | 92.13 |
四川金運(yùn)嘉建筑工程有限公司 | 3167236.00 | 2851019.97 | 92.11 |
甘孜州建興建筑工程有限公司 | 3219559.48 | 2903343.45 | 92.11 |
四川梓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 3173416.00 | 2857199.97 | 92.08 |
四川鑫尚榮建設(shè)工程有限公司 | 3170646.00 | 2854429.97 | 92.06 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 3157368.31 | 2841152.28 | 92.05 |
四川搏翔建設(shè)有限公司 | 3170276.24 | 2854060.21 | 92.04 |
四川霄靖建設(shè)工程有限公司 | 3205123.98 | 2888907.95 | 92.01 |
四川海納百川建筑工程有限公司 | 3168356.46 | 2852140.43 | 92 |
大千建業(yè)工程有限公司 | 3166609.34 | 2850393.31 | 91.99 |
四川山巖翔土建設(shè)工程有限公司 | 3181786.19 | 2865570.16 | 91.97 |
四川國凡建設(shè)工程有限公司 | 3160469.31 | 2844253.28 | 91.96 |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 3182548.58 | 2866332.55 | 91.96 |
四川陸通建設(shè)有限公司 | 3169484.15 | 2853268.12 | 91.95 |
九寨溝縣聚烜茂建筑工程有限責(zé)任公司 | 3210669.00 | 2894452.97 | 91.93 |
天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 3177835.03 | 2861619.00 | 91.9 |
四川泓誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 3207325.70 | 2891109.67 | 91.9 |
四川蜀嘉建設(shè)工程有限公司 | 3214737.13 | 2898521.10 | 91.87 |
四川拓濤建筑工程有限公司 | 3227527.89 | 2911311.86 | 91.84 |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 3159197.91 | 2842981.88 | 91.83 |
四川眾立為建筑工程有限公司 | 3170958.73 | 2854742.70 | 91.78 |
四川甘乾建筑工程有限公司 | 3168117.25 | 2851901.22 | 91.73 |
四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 3175974.41 | 2859758.38 | 91.72 |
四川茂堃建設(shè)工程有限公司 | 3151714.53 | 2835498.50 | 91.71 |
四川納百力建設(shè)工程有限公司 | 3216880.00 | 2900663.97 | 91.71 |
四川驍揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 3185203.42 | 2868987.39 | 91.65 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 3210080.88 | 2893864.85 | 91.58 |
阿壩君泰建設(shè)工程有限公司 | 3180315.84 | 2864099.81 | 91.54 |
四川吉瑞森建設(shè)工程有限公司 | 235168:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證180320:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證。519629:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證289572:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證761104:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證432024:未提供繳費(fèi)回單238736:未提供保函付款憑證。 | 235168:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證180320:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證。519629:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證289572:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證761104:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證432024:未提供繳費(fèi)回單238736:未提供保函付款憑證。 | 0 |
吉林華億建設(shè)工程有限公司 | 235168:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證180320:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證。519629:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證289572:未提供投標(biāo)保函付款憑證761104:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證432024:未提供繳費(fèi)回單238736:未提供保函付款憑證。 | 235168:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證180320:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證。519629:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證289572:未提供投標(biāo)保函付款憑證761104:未提供投標(biāo)保函繳費(fèi)憑證432024:未提供繳費(fèi)回單238736:未提供保函付款憑證。 | 0 |
四川中理建設(shè)工程有限公司 | 235168:投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià)與工程量清單扉頁投標(biāo)總價(jià)不一致180320:投標(biāo)報(bào)價(jià)不一致。519629:報(bào)價(jià)不唯一289572:報(bào)價(jià)不唯一761104:報(bào)價(jià)不唯一432024:投標(biāo)報(bào)價(jià)不唯一238736:投標(biāo)函中投標(biāo)總價(jià)與工程量清單扉頁價(jià)格不一致。 | 235168:投標(biāo)函中投標(biāo)報(bào)價(jià)與工程量清單扉頁投標(biāo)總價(jià)不一致180320:投標(biāo)報(bào)價(jià)不一致。519629:報(bào)價(jià)不唯一289572:報(bào)價(jià)不唯一761104:報(bào)價(jià)不唯一432024:投標(biāo)報(bào)價(jià)不唯一238736:投標(biāo)函中投標(biāo)總價(jià)與工程量清單扉頁價(jià)格不一致。 | 0 |
四川晟泰銘建筑工程有限公司 | 3171422.75 | 2855206.72 | 91.52 |
四川省盛世朗依建設(shè)工程有限公司 | 3225868.68 | 2909652.65 | 91.52 |
四川中鴻錦泰建設(shè)工程有限公司 | 3168865.64 | 2852649.61 | 91.51 |
四川千河建設(shè)有限公司 | 3173803.70 | 2857587.67 | 91.47 |
甘孜州恒益建筑工程有限公司 | 3224501.61 | 2908285.58 | 91.44 |
四川康拓建設(shè)工程有限公司 | 3178368.95 | 2862152.92 | 91.4 |
四川潤澤漁鴻工程建設(shè)管理有限公司 | 3206731.99 | 2890515.96 | 91.35 |
四川共筑建設(shè)工程有限公司 | 3219605.73 | 2903389.70 | 91.33 |
四川齊航建筑工程有限公司 | 3172873.40 | 2856657.37 | 91.29 |
四川同竣州建筑工程有限公司 | 3223442.26 | 2907226.23 | 91.06 |
四川順旺建筑工程有限公司 | 3220917.18 | 2904701.15 | 91.04 |
四川莊霖建筑工程有限公司 | 3242715.46 | 2926499.43 | 91 |
四川中成恒遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 3206048.54 | 2889832.51 | 90.92 |
四川華友建筑實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 3223134.26 | 2906918.23 | 90.92 |
四川煜林興業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3242927.51 | 2926711.48 | 90.84 |
四川坤恒建設(shè)工程有限公司 | 3257217.29 | 2941001.26 | 90.74 |
四川筑眾建筑工程有限公司 | 3168708.10 | 2852492.07 | 90.67 |
丹雅建工集團(tuán)有限公司 | 3231172.53 | 2914956.50 | 90.62 |
四川君紅祿實(shí)業(yè)有限公司 | 3229285.14 | 2913069.11 | 90 |
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 3269315.04 | 2953099.01 | 89.31 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:阿壩縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:阿壩縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會(huì)對本單位的評審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。