【晉州市雨、污水管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目—東興街中段(25米街)改造工程EPC總承包】中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 晉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 河北石家莊 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 , 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有 , 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 河北城澤建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | JZD-2024-016 |
中標(biāo)金額 | 865.6105萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-13 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 晉州市雨、污水管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目—東興街中段(25米街)改造工程EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): JZD-2024-016
公示名稱: 【晉州市雨、污水管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目—東興街中段(25米街)改造工程EPC總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): JZD-2024-016
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:晉州市雨、污水管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目—東興街中段(25米街)改造工程EPC總承包 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,石家莊市,晉州市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-06-12 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 石家莊市,晉州市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-06-14 00:00:00 | 公示截止日期: 2024-06-16 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 8656105 | 8656105 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 105日歷天(設(shè)計(jì)周期:15日歷天,施工工期:90日歷天) |
2 | 河北城澤建設(shè)工程有限公司 | 8535400 | 8535400 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 105日歷天(設(shè)計(jì)周期:15日歷天,施工工期:90日歷天) |
3 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8783520 | 8783520 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 105日歷天(設(shè)計(jì)周期:15日歷天,施工工期:90日歷天) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 劉明霞 | 工程師 | 注冊(cè)建造師 | 冀213202131744 |
2 | 河北城澤建設(shè)工程有限公司 | 馬國(guó)輝 | 工程師 | 注冊(cè)建造師 | 冀213070811753 |
3 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王偉川 | 工程師 | 注冊(cè)建造師 | 冀1132019202003212 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | |
2 | 河北城澤建設(shè)工程有限公司 | |
3 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)小街小巷整治提升工程設(shè)計(jì)施工總承包九標(biāo)段 | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)投資有限公司 | 2021-11-21 00:00:00.0 | 4835000 |
2 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 2021 年度農(nóng)村綜合改革示范村建設(shè)項(xiàng)目新樂(lè)市邯邰鎮(zhèn)香城村建設(shè)項(xiàng)目 -基礎(chǔ)設(shè)施 | 新樂(lè)市邯邰鎮(zhèn)人民政府 | 2022-01-13 00:00:00.0 | 1827294.48 |
3 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 橋西區(qū) 2022 年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第六批次)1 標(biāo)段 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 10645652.5 |
4 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 新樂(lè)市興業(yè)街北段排水邊溝工程 | 河北新樂(lè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023-01-11 00:00:00.0 | 1925977.53 |
5 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 橋西區(qū)2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第二批次)6標(biāo)段 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2023-04-12 00:00:00.0 | 5814589.13 |
6 | 河北城澤建設(shè)工程有限公司 | 平山縣城市更新改造項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段:正義路提升改造項(xiàng)目 | 平山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-09-20 00:00:00.0 | 10798403.98 |
7 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 營(yíng)子區(qū)三千米片區(qū)保障性安居工程配套道路工程項(xiàng)目 | 承德鷹城國(guó)控投資有限責(zé)任公司 | 2020-06-29 00:00:00.0 | 11220640.72 |
8 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安平縣高新區(qū)投資發(fā)展有限公司經(jīng)二路(緯一路至緯三路)道路翻建工程 | 安平縣高新區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 2020-09-14 00:00:00.0 | 7489475.01 |
9 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 高新區(qū)京唐智慧港緯四路(經(jīng)二路-經(jīng)十四路)新建工程施工二標(biāo)段 | 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | 2022-12-26 00:00:00.0 | 15381395.29 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 劉明霞 | 趙縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)中水回用及基礎(chǔ)設(shè)施工程七標(biāo)段 | 河北趙縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2022-09-07 00:00:00.0 | 6246871.08 |
2 | 河北城澤建設(shè)工程有限公司 | 馬國(guó)輝 | 平山縣城市更新改造項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段:正義路提升改造項(xiàng)目 | 平山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-09-20 00:00:00.0 | 10798403.98 |
3 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王偉川 | 高新區(qū)京唐智慧港緯四路(經(jīng)二路-經(jīng)十四路)新建工程施工二標(biāo)段 | 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | 2022-12-26 00:00:00.0 | 15381395.29 |
4 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王偉川 | 備用水源泵房及管道安裝項(xiàng)目管道安裝工程 | 晉州市水利局 | 2021-01-04 00:00:00.0 | 1475469.6 |
5 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王偉川 | 高新區(qū)京唐智慧港緯四路(經(jīng)二路-經(jīng)十四路)新建工程施工二標(biāo)段 | 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | 2022-12-26 00:00:00.0 | 15381395.29 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3.56 | 4.60 | 4.30 | 3.90 | 4.60 | 4.40 | 4.25 |
2 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.52 | 4.70 | 4.40 | 4.00 | 4.70 | 4.60 | 4.30 |
3 | 河北榮航市政園林工程有限公司 | 3.53 | 4.70 | 4.50 | 3.80 | 4.60 | 4.35 | 4.20 |
4 | 中淳建安城建集團(tuán)有限公司 | 3.55 | 4.75 | 4.60 | 4.30 | 4.75 | 4.60 | 4.35 |
5 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 3.65 | 4.85 | 4.60 | 5.00 | 4.85 | 5.00 | 4.80 |
6 | 河北城澤建設(shè)工程有限公司 | 3.50 | 4.65 | 4.60 | 4.20 | 4.65 | 4.50 | 4.40 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 33.25 | 41.67 | 36.80 | 34.30 | 41.18 | 34.95 | 37.80 |
2 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.69 | 42.30 | 38.00 | 35.10 | 41.18 | 35.90 | 38.70 |
3 | 河北榮航市政園林工程有限公司 | 33.08 | 41.40 | 35.80 | 34.00 | 40.96 | 34.60 | 36.90 |
4 | 中淳建安城建集團(tuán)有限公司 | 30.27 | 41.67 | 37.00 | 34.50 | 41.13 | 34.15 | 37.20 |
5 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 34.34 | 43.20 | 40.70 | 41.40 | 41.31 | 43.74 | 38.80 |
6 | 河北城澤建設(shè)工程有限公司 | 34.29 | 42.75 | 40.70 | 38.20 | 41.25 | 40.35 | 38.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 49.10 | 90.47 |
2 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.26 | 91.42 |
3 | 河北榮航市政園林工程有限公司 | 49.11 | 90.03 |
4 | 中淳建安城建集團(tuán)有限公司 | 49.45 | 90.42 |
5 | 河北旭隆建設(shè)有限公司 | 49.89 | 95.07 |
6 | 河北城澤建設(shè)工程有限公司 | 49.19 | 93.04 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北瑞信市政工程有限公司 | 資質(zhì)證書(shū)美華不符合招標(biāo)文件要求;資質(zhì)證書(shū)不符合要求;聯(lián)合體成員設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證書(shū)不符合招標(biāo)文件的要求;設(shè)計(jì)單位美華建筑設(shè)計(jì)有限公司資質(zhì)為市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí),沒(méi)有市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)設(shè)計(jì)資質(zhì),不符合招標(biāo)文件1.4.1條資質(zhì)要求。;設(shè)計(jì)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件的資質(zhì)要求;資質(zhì)證書(shū)不符合招標(biāo)文件要求;設(shè)計(jì)方?jīng)]有排水資質(zhì); |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 晉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 軍正達(dá)(河北)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 晉州市向陽(yáng)街12號(hào) | 地址: 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)廣安大街77號(hào)安僑商務(wù)510 |
聯(lián)系人: 董莎 | 聯(lián)系人: 任康 ?;鄯f 劉震 |
電話: 0311-84321950 | 電話: 0311-67368093 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: