|
公共資源編號: | 2024JSZX10Z5003001 |
項目編號: |
ZX99202404180105 |
招標(biāo)人: | 齊魯中泰物業(yè)有限公司 |
項目名稱: | 漢峪金融商務(wù)中心A5地塊綜合樓及附屬設(shè)施項目二期(云鼎大廈)提升工程(裝飾裝修) |
招標(biāo)范圍: | 本項目各標(biāo)段工程量清單及設(shè)計圖紙界面
劃分范圍內(nèi)的所有內(nèi)容的施工及保修。(具體詳見招標(biāo)文件)。 |
建設(shè)地點: | 高新區(qū)經(jīng)十路以南、舜華南路以東、鳳凰路以西 |
代理單位: | 山東招標(biāo)股份有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2024-06-12 09:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 3 |
|
|
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 | 25228279.12 | 寧軍 | 185日歷天 | |
2 | 北京承達(dá)創(chuàng)建裝飾工程有限公司 | 28112764.56 | 何小波 | 185 | |
3 | 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25030619.49 | 羅丹 | 185 | |
4 | 中建一局集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 28057052.03 | 張亞妮 | 185 | |
5 | 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 24523498.32 | 武艷中 | 185 | |
6 | 中建五局裝飾幕墻有限公司 | 24782555.29 | 李波 | 185日歷天 | |
7 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 26182698.63 | 嵇紅明 | 185 | |
8 | 中建深圳裝飾有限公司 | 25929933.57 | 李元明 | 185 | |
9 | 萬得福實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25194756.27 | 李斌 | 185 日歷天 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 中建五局裝飾幕墻有限公司 | 90.5000 | 87.2000 | 89.4000 | 87.3000 | 87.4000 | 26.4090 | 54.7910 | 14.7000 | 95.9 | 萬得福實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 86.0000 | 83.2000 | 84.3000 | 81.9000 | 82.8000 | 25.0290 | 53.8285 | 14.8500 | 93.71 | 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 82.0000 | 79.8000 | 82.0000 | 74.4000 | 82.5000 | 24.3810 | 54.1915 | 12.4500 | 91.02 | 中建深圳裝飾有限公司 | 87.0000 | 82.0000 | 82.6000 | 81.8000 | 82.5000 | 24.7110 | 51.4415 | 14.8500 | 91 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 85.0000 | 80.6000 | 83.9000 | 80.0000 | 82.8000 | 24.7290 | 50.8860 | 14.8500 | 90.47 | 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 | 76.0000 | 79.2000 | 79.3000 | 68.2000 | 82.5000 | 23.4510 | 53.5315 | 13.0500 | 90.03 | 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.5000 | 81.0000 | 81.0000 | 71.5000 | 82.6000 | 24.3510 | 54.2960 | 10.8000 | 89.45 | 中建一局集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 78.5000 | 78.8000 | 78.0000 | 71.3000 | 83.1000 | 23.5290 | 43.1035 | 13.2000 | 79.83 | 北京承達(dá)創(chuàng)建裝飾工程有限公司 | 78.5000 | 81.2000 | 81.5000 | 72.9000 | 82.9000 | 24.1200 | 42.7955 | 12.6000 | 79.52 |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 中建五局裝飾幕墻有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑裝修裝飾工程-一級-一級 | 李波 | 24782555.29 | 合格,詳見技術(shù)部分 | 185日歷天 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
中建五局裝飾幕墻有限公司 |
1 | 牛萬鵬 | 安全員 | 湘建安C3(2020)0503313 | 建筑工程 | |
2 | 李波 | 項目經(jīng)理 | 湘1432017201874081 | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 謝輝 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-68889098 |
|
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 德才裝飾股份有限公司 | 25378805.00 | 吳新靈 | 185日歷天 | |
2 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26692005.94 | 徐鋒 | 185 日歷天 | |
3 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 26882274.30 | 汪海榮 | 185 | |
4 | 山東恒遠(yuǎn)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 26844381.40 | 范文浩 | 185 | |
5 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 26747741.61 | 莫陽 | 185 | |
6 | 青島頤金建設(shè)裝飾集團(tuán)有限公司 | 26809114.32 | 閆升龍 | 185 | |
7 | 中建八局裝飾工程有限公司 | 24891671.17 | 郭忠華 | 185 | |
8 | 河南國基建工集團(tuán)有限公司 | 26819342.08 | 鄭軍 | 185日歷天 | |
9 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26761101.47 | 周鵬 | 185 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 德才裝飾股份有限公司 | 89.0000 | 87.2000 | 89.6000 | 84.1000 | 87.5000 | 26.3700 | 54.4610 | 14.8500 | 95.68 | 中建八局裝飾工程有限公司 | 88.0000 | 84.0000 | 85.1000 | 79.8000 | 83.8000 | 25.2900 | 52.9320 | 14.8500 | 93.07 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 83.0000 | 81.2000 | 82.7000 | 74.9000 | 83.2000 | 24.6900 | 51.8100 | 14.7000 | 91.2 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 80.0000 | 82.0000 | 82.4000 | 73.8000 | 83.0000 | 24.4410 | 51.4360 | 14.7750 | 90.65 | 山東恒遠(yuǎn)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 82.0000 | 81.6000 | 80.9000 | 73.7000 | 83.2000 | 24.4500 | 51.3260 | 14.8500 | 90.63 | 青島頤金建設(shè)裝飾集團(tuán)有限公司 | 79.5000 | 80.6000 | 80.9000 | 71.5000 | 82.9000 | 24.0990 | 51.5130 | 14.8500 | 90.46 | 河南國基建工集團(tuán)有限公司 | 76.0000 | 79.2000 | 80.5000 | 68.3000 | 82.6000 | 23.5710 | 51.3975 | 14.7750 | 89.74 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75.0000 | 80.4000 | 79.0000 | 66.9000 | 82.6000 | 23.4390 | 51.4910 | 14.7000 | 89.63 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 75.5000 | 79.0000 | 79.8000 | 66.2000 | 82.5000 | 23.4300 | 51.0895 | 14.7750 | 89.29 |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 德才裝飾股份有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑裝修裝飾工程-一級-一級 | 吳新靈 | 25378805.00 | 質(zhì)量合格;保證措施詳見技術(shù)標(biāo)文件 | 185日歷天 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
德才裝飾股份有限公司 |
1 | 吳紹興 | 安全員 | 魯建安C3(2014)8021566 | 建筑工程 | |
2 | 薛建哲 | 安全員 | 魯建安C3(2022)8045417 | 建筑工程 | |
3 | 吳新靈 | 項目經(jīng)理 | 魯1372011201201864 | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 謝輝 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-68889098 |
|
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35629296.08 | 曾維艷 | 185日歷天 | |
2 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 33283909.88 | 曾浩然 | 185 | |
3 | 山東舜輝裝飾工程有限公司 | 35783865.40 | 韓苗苗 | 185 日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn)) | |
4 | 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 | 35826954.16 | 楊亞軍 | 185 | |
5 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 34103809.82 | 馮廣君 | 185 | |
6 | 山東圣大建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 35665400.22 | 趙曉華 | 185 | |
7 | 常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35503829.19 | 丁宗誠 | 185 | |
8 | 天威虎建設(shè)股份有限公司 | 35791045.61 | 羅伯特 | 185 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 91.5000 | 87.2000 | 90.7000 | 86.1000 | 87.6000 | 26.5500 | 54.8130 | 14.8500 | 96.21 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 82.0000 | 83.0000 | 85.5000 | 76.8000 | 83.5000 | 24.8490 | 53.3335 | 14.8500 | 93.03 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.5000 | 82.6000 | 84.1000 | 74.6000 | 83.5000 | 24.7590 | 51.7495 | 14.8500 | 91.36 | 天威虎建設(shè)股份有限公司 | 80.0000 | 80.6000 | 83.7000 | 72.7000 | 83.4000 | 24.3990 | 51.5625 | 14.8500 | 90.81 | 常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76.5000 | 80.0000 | 83.3000 | 71.9000 | 82.9000 | 23.9400 | 52.0080 | 14.8500 | 90.8 | 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 | 76.0000 | 80.8000 | 82.9000 | 73.4000 | 83.1000 | 23.9700 | 51.5020 | 14.8500 | 90.32 | 山東圣大建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 83.0000 | 80.6000 | 84.9000 | 75.5000 | 84.0000 | 24.7590 | 51.7550 | 12.6000 | 89.11 | 山東舜輝裝飾工程有限公司 | 75.5000 | 81.0000 | 82.0000 | 70.6000 | 83.2000 | 23.8500 | 51.5735 | 13.2000 | 88.62 |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑裝修裝飾工程-一級-一級 | 馮廣君 | 34103809.82 | 合格,詳見技術(shù)標(biāo) | 185 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 |
1 | 張政 | 安全員 | 蘇建安C2(2019)3045309 | 土建專業(yè) | |
2 | 李士成 | 安全員 | 蘇建安C2(2019)3045444 | 土建專業(yè) | |
3 | 馮廣君 | 安全考核證 | 蘇建安B(2017)1015251 | 建筑工程 | |
4 | 馮廣君 | 項目經(jīng)理 | 蘇1322017201705909 | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 謝輝 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-68889098 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年6月14日 - 2024年6月17日 |
投訴電話: | 0531-88875589 |
|
|
2024年6月14日 |
|