泗洪縣殯儀館提升改造10kV配電工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-06-17
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 泗洪縣殯儀館 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 恒隆通信技術(shù)有限公司 , 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 76.5564萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-17 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào):E3213010313108339002001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,泗洪縣殯儀館的泗洪縣殯儀館提升改造10kV配電工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、擬確定中標(biāo)人:恒隆通信技術(shù)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-06-18起,至2024-06-21止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:泗洪縣殯儀館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-06-18 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:泗洪縣殯儀館
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:恒隆通信技術(shù)有限公司
濱??h濱淮鎮(zhèn)世外“萄”源葡萄特色休閑農(nóng)旅項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
房建
市政
建筑施工
中標(biāo)金額:
265.223431 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-11
濱海縣濱淮鎮(zhèn)世外“萄”源葡萄特色休閑農(nóng)旅項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
中標(biāo)
市政
房建
建筑施工
中標(biāo)金額:
265.223431 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-27
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目配電箱及配電柜采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
山陽(yáng)縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項(xiàng)目
渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設(shè)施項(xiàng)目(二次)
祿豐市鄉(xiāng)村振興補(bǔ)短板農(nóng)特產(chǎn)品加工廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) 選取社會(huì)投資人+設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
蘆蕩巷9號(hào)住宅樓加固改造項(xiàng)目
電力產(chǎn)品生產(chǎn)線擴(kuò)容改造建設(shè)項(xiàng)目(二期)調(diào)試車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目工程總承包資格預(yù)審公告
云南省勐臘縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告
太原市第三人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目精裝修(特殊區(qū)域除外)及幕墻項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
解放路院區(qū)消防水池水泵房建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)公告
大同市黃花產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工六標(biāo)段(1標(biāo)段)招標(biāo)控制價(jià)
首占鎮(zhèn)2022年地塊一、二區(qū)間道路工程(施工)-招標(biāo)公告
灃西新城咸戶(hù)路(科技路-創(chuàng)智路)市政道路照明及交通信號(hào)燈工程資格預(yù)審公告
2024 年第三批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(慈航鎮(zhèn))1標(biāo)段標(biāo)段
寧陽(yáng)縣新能源汽車(chē)充電站設(shè)計(jì)施工一體化總承包(EPC)建設(shè)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)公告
南水北調(diào)中線林村北溝防洪影響處理后續(xù)工程監(jiān)理招標(biāo)公告
鼓山街、滏陽(yáng)路、太行路、濱河路等易澇點(diǎn)整治項(xiàng)目-濱河路工程招標(biāo)公告
西安市臨潼區(qū)主城區(qū)五里河排澇通道整治項(xiàng)目施工資格預(yù)審公告
西安市臨潼區(qū)盛唐長(zhǎng)安二期保障性租賃住房改建項(xiàng)目18#、19#、21#、22#、23#EPC工程總承包資格預(yù)審公告
渭南德昌環(huán)??萍加邢薰緞傂蕴盥駡?chǎng)項(xiàng)目(二期第1階段)工程施工總承包
陽(yáng)邏港中歐班列集疏運(yùn)道路體系(武陽(yáng)大道一期)工程初步設(shè)計(jì)及兩階段勘察項(xiàng)目(第一標(biāo)段)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
2024年老舊管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告
吉縣文城鄉(xiāng)文城村艾草產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(一期)施工(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第三標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第七標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第六標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
第六師五家渠墾區(qū)某單位三十戶(hù)派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
第八師石河子市城鎮(zhèn)老舊供熱管道改造項(xiàng)目代建單位中標(biāo)結(jié)果公告
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
江西省萬(wàn)年縣梓埠鎮(zhèn)湖云鄉(xiāng)提水灌溉工程
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第十標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第五標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
第十三師2024年省道小修保養(yǎng)(日常養(yǎng)護(hù))項(xiàng)目(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告
海淀區(qū)兩園之間村莊棚改安置房三期項(xiàng)目大市政道路及配套工程中標(biāo)結(jié)果公告
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)-125989
康樂(lè)縣稼軒中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)中標(biāo)公告
209畝規(guī)劃地塊高壓電力線路遷改項(xiàng)目工程中標(biāo)結(jié)果公示
長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第四標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
(秦淮區(qū))數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新園精裝修設(shè)計(jì)(第1次重新公告)