興安盟科右中旗吐列毛都鎮(zhèn)鐵特格嘎查呼波艾里南側(cè)、蘇根艾里西側(cè)泥石流溝地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目
招標(biāo)單位 | 科爾沁右翼中旗自然資源綜合服務(wù)中心 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古興安盟 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 內(nèi)蒙古寅泰建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 555.660001萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-18 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 砂石骨料,水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
興安盟科右中旗吐列毛都鎮(zhèn)鐵特格嘎查呼波艾里南側(cè)、蘇根艾里西側(cè)泥石流溝地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果
本項(xiàng)目于2024年6月12日在興安盟公共資源交易中心五樓第二開(kāi)標(biāo)室開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將本次中標(biāo)中標(biāo)結(jié)果如下:
一、基本情況
(一)項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào):興安盟科右中旗吐列毛都鎮(zhèn)鐵特格嘎查呼波艾里南側(cè)、蘇根艾里西側(cè)泥石流溝地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目興公資交易[2024]其他(公開(kāi))0087號(hào)
(二)建設(shè)單位:科爾沁右翼中旗自然資源綜合服務(wù)中心
(三)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):上勵(lì)建設(shè)工程有限公司
(四)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年6月12日上午9:00
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果
中標(biāo)人:內(nèi)蒙古寅泰建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):5556600.01 元
三、評(píng)標(biāo)基本情況
(一)中標(biāo)人評(píng)標(biāo)基本情況
1、中標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)勵(lì):
企業(yè)業(yè)績(jī) | ||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)扎賚特旗寶力根花蘇木呼日寶力高嘎查泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理工程 | 類(lèi)似業(yè)績(jī) | 2022.7.6 | 1 |
2 | 陳巴爾虎旗寶日希勒閉坑礦區(qū)(八期)礦山地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目施工標(biāo)段 | 類(lèi)似業(yè)績(jī) | 2022.10.8 | 1 |
3 | 西烏珠穆沁旗巴彥呼舒蘇木及高日罕鎮(zhèn)周邊歷史遺密廢棄探坑(槽)地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目 | 類(lèi)似業(yè)績(jī) | 2023.6.30 | 1 |
4 | 內(nèi)蒙古北方防沙帶-黃河重點(diǎn)生態(tài)區(qū)(呼和浩特市)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程(武川縣治理區(qū))二標(biāo)段 | 類(lèi)似業(yè)績(jī) | 2023.9.26 | 1 |
5 | 清水河縣牛龍灣砂石礦礦山生態(tài)修復(fù)示范工程及窯溝石料礦礦山生態(tài)修復(fù)示范工程十一標(biāo)段 | 類(lèi)似業(yè)績(jī) | 2023.10.9 | 1 |
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目施工 | 類(lèi)似業(yè)績(jī) | 2023.12.30 | 1 |
7 | 興安盟烏蘭浩特市神駿山、白音特布斯格嘎查廢棄采坑地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目 | 類(lèi)似業(yè)績(jī) | 2022.9.10 | 1 |
8 | 內(nèi)蒙古北方防沙帶-黃河重點(diǎn)生態(tài)區(qū)(呼和浩特市)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程(賽罕區(qū)治理區(qū))(五標(biāo)段) | 類(lèi)似業(yè)績(jī) | 2023.10.13 | 1 |
9 | 錫林熱電廠千灰場(chǎng)穩(wěn)定性治理施工項(xiàng)日 | 2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)“生態(tài)杯”示范工程 | 2023.5.1 | 1 |
10 | 內(nèi)蒙古和林格爾縣白二爺沙壩縣級(jí)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(三標(biāo)) | 2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)“生態(tài)杯”示范工程 | 2023.3.1 | 1 |
11 | 和林格爾縣16處歷史遺留采坑生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(五標(biāo)) | 2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)“生態(tài)杯”示范工程 | 2023.1.1 | 1 |
小計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 11 |
其他 | ||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 |
1 | 管理體系認(rèn)證 | 齊全 | 無(wú) | 3 |
2 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 齊全 | 無(wú) | 2 |
3 | 審計(jì)報(bào)告 | 齊全 | 無(wú) | 2 |
合計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 18 |
2、工期:180天
3、工程質(zhì)量:合格
4、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員名單:項(xiàng)目經(jīng)理:白俊維(中級(jí)工程師,證書(shū)編號(hào):050123546)
5、信用情況:良好
6、懲罰情況:無(wú)
四、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:科爾沁右翼中旗自然資源綜合服務(wù)中心
地 址:科爾沁右翼中旗
聯(lián) 系 人:常志勇
電 話:13704794392
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):上勵(lì)建設(shè)工程有限公司
地 址:科右前旗
聯(lián) 系 人:包先生
電 話:18204841915