2024年S201線公路安全設(shè)施精細(xì)化提升工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 西藏自治區(qū)公路局昌都公路分局 | 地區(qū) | 西藏昌都 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 , 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | S1407003401009981001 |
中標(biāo)金額 | 1844.507521萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-19 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
2024年S201線公路安全設(shè)施精細(xì)化提升工程中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):S1407003401009981001)
本2024年S201線公路安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1407003401009981001 ),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定 0012024年S201線公路安全設(shè)施精細(xì)化提升工程施工全一標(biāo)段 的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下
一、評(píng)標(biāo)情況
0012024年S201線公路安全設(shè)施精細(xì)化提升工程施工全一標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 18445075.21 | 本項(xiàng)目交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;力爭(zhēng)優(yōu)良工程 | 365 |
2 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 18447782.53 | 本項(xiàng)目交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;力爭(zhēng)優(yōu)良工程 | 計(jì)劃總工期:365日歷天;計(jì)劃開工日期:2024年7月1日;計(jì)劃交工日期:2025年6月30日;具體開工時(shí)間以招標(biāo)人或監(jiān)理發(fā)出的開工令為準(zhǔn) |
3 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | 18442450.11 | 本項(xiàng)目交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;力爭(zhēng)優(yōu)良工程。 | 365日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 張小平 | 工程師B0809301110000014 |
2 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 徐超 | 公路工程二級(jí)注冊(cè)建造師蘇232181819415 |
3 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | 魯存糧 | 二級(jí)建造師公路工程豫241212295207 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
4、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的項(xiàng)目業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
---|---|---|
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | X063 邊山至托口公路鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路項(xiàng)目、十里村 CZ33 水稻、蔬菜、茶葉產(chǎn)業(yè)道路項(xiàng)目、叉杠線CF11 楊梅、柑橘產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目 |
2 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 蘇錫常南部高速公路常州至無錫段交通安全設(shè)施工程施工項(xiàng)目CX-32-2標(biāo)段 |
3 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | 輝縣市農(nóng)村公路維修保養(yǎng)項(xiàng)目定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目 |
5、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況
序號(hào) | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
---|---|---|
1 | 弘岳路橋工程集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理職稱證書專業(yè)不滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | 新疆公路建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理備選人職稱證書專業(yè)不滿足招標(biāo)文件要求。 |
3 | 山東德通路橋建設(shè)工程有限公司 | 類似業(yè)績(jī)無法體現(xiàn)交安工程1500萬(wàn)元,不滿足招標(biāo)文件要求。 |
4 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 類似業(yè)績(jī)無法體現(xiàn)交安工程1500萬(wàn)元,不滿足招標(biāo)文件要求。 |
5 | 陜西正億建設(shè)工程有限公司 | 類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求 |
6 | 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司 | 類似業(yè)績(jī)無法體現(xiàn)交安工程1500萬(wàn)元,不滿足招標(biāo)文件要求 |
7 | 宜春通達(dá)路橋建設(shè)有限公司 | 工地試驗(yàn)室授權(quán)負(fù)責(zé)人及備選人未提供注冊(cè)證明,不滿足招標(biāo)文件要求 |
8 | 四川省遠(yuǎn)熙建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供技術(shù)文件,不滿足招標(biāo)文件要求。 |
9 | 四川蜀景建設(shè)工程有限公司 | 類似業(yè)績(jī)無法體現(xiàn)交安工程1500萬(wàn)元,不滿足招標(biāo)文件要求。 |
10 | 湖南天澤交通建設(shè)有限公司 | 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人職稱證書專業(yè)不滿足招標(biāo)文件要求。 |
二、提出異議的渠道和方式
0891-6225166 17888000609(書面加蓋公章形式遞交至招標(biāo)代理)
三、其他公示內(nèi)容
1、湖南立昌建設(shè)有限公司:
安全目標(biāo):安全技術(shù)措施符合《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》JTG-F90-2015的相關(guān)規(guī)定,杜絕重大傷亡事故,安全防護(hù)措施達(dá)標(biāo)率100%,優(yōu)良率達(dá)到90%。
項(xiàng)目經(jīng)理:張小平 二級(jí)注冊(cè)建造師湘243081012195
個(gè)人業(yè)績(jī):會(huì)同縣天馬山公園連接路一期工程。
項(xiàng)目總工: 王霖淋
個(gè)人業(yè)績(jī):長(zhǎng)沙市望城區(qū)排子嶺橋拆除重建工程。
相關(guān)證書名稱和編號(hào):湘交安B(19)G00801。
2、江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司:
安全目標(biāo):安全技術(shù)措施符合《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》JTG-F90-2015的相關(guān)規(guī)定,杜絕重大傷亡事故,安全防護(hù)措施達(dá)標(biāo)率100%,優(yōu)良率達(dá)到90%。
項(xiàng)目經(jīng)理:徐超
個(gè)人業(yè)績(jī):1.鎮(zhèn)江市2022年普通國(guó)省道路面大中修工程施工招標(biāo)S338標(biāo)段。
項(xiàng)目總工:黃曉燕
個(gè)人業(yè)績(jī):1.北京新機(jī)場(chǎng)至德州高速公路京冀界至津石高速段交安工程施工HL3標(biāo)段。
相關(guān)證書名稱和編號(hào):蘇交安B(12)G30681
3、河南翔瑞路橋工程有限公司:
安全目標(biāo):安全技術(shù)措施符合《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》JTG-F90-2015的相關(guān)規(guī)定,杜絕重大傷亡事故,安全防護(hù)措施達(dá)標(biāo)率100%,優(yōu)良率達(dá)到90%。
項(xiàng)目經(jīng)理:魯存糧
個(gè)人業(yè)績(jī):1.輝縣市農(nóng)村公路維修保養(yǎng)項(xiàng)目定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目。
項(xiàng)目總工:梁顯棟
個(gè)人業(yè)績(jī):1.輝縣市農(nóng)村公路維修保養(yǎng)項(xiàng)目定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目。
相關(guān)證書名稱和編號(hào):豫交安B(23)G00797
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為西藏自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心。