起步區(qū)第五組團(tuán)大學(xué)城配套一期項目首開段工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:
2024-06-19
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 河北雄安商務(wù)服務(wù)中心有限公司 | 地區(qū) | 河北保定 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 上海建科工程咨詢有限公司 , 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 項目編號 | G20240000224001 |
中標(biāo)金額 | 398.28萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-19 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
起步區(qū)第五組團(tuán)大學(xué)城配套一期項目首開段工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 起步區(qū)第五組團(tuán)大學(xué)城配套一期項目首開段工程監(jiān)理 |
招標(biāo)項目編號: | XAPR?G20240000224001 |
公示名稱: | 起步區(qū)第五組團(tuán)大學(xué)城配套一期項目首開段工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 |
公示編號: | XAPR?G20240000224001001 |
公示內(nèi)容
標(biāo)段: | 起步區(qū)第五組團(tuán)大學(xué)城配套一期項目首開段工程監(jiān)理 | ||
所屬專業(yè): | 建筑市政 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2024年6月17日 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)室三 |
公示開始日期: | 2024年6月20日 | 公示截止日期: | 2024年6月24日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 (萬元) | 評標(biāo)價格 (萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
1 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 398.280000 | 398.280000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 396.960000 | 396.960000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 395.757400 | 395.757400 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 王博 | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 00619587 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 裴鳳朝 | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 00485931 |
3 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 鄒雄偉 | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 00606202 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
3 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 上海建科工程咨詢有限公司 | E-01地塊1#辦公樓等3項、E-05地塊2#辦公樓等2項(豐臺區(qū)麗澤路E-01、E-05、E-06地塊C2商業(yè)金融用地項目) | 北京金坤麗澤置業(yè)有限公司 | 2016-10-21 | 33517168元 |
2 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 成都市金牛區(qū)杜家碾片區(qū)鳳凰山體育中心 | 成都城投置地(集團(tuán))有限公司 | 2019-04-29 | 27200000元 |
3 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 鄭州市奧林匹克體育中心項目監(jiān)理(二標(biāo)段) | 鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 2016-07-18 | 28240900元 |
4 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 國家會展中心項目一期工程展館區(qū)域施工監(jiān)理 | 國家會展中心(天津)有限責(zé)任公司 | 2013-08-06 | 36543484元 |
5 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 亞洲杯足球比賽場地建設(shè)項目監(jiān)理 | 青島城陽開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 2020-08-15 | 16637804.18元 |
6 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 紫鑫中華廣場三期工程 | 南京建瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2014-03-24 | 13020400元 |
7 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 容西片區(qū)安置房及配套設(shè)施項目C2標(biāo)段監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)城市發(fā)展投資有限公司 | 2021-02-02 | 9926000元 |
8 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 淮河校區(qū)一期項目工程監(jiān)理 | 淮河校區(qū)項目建設(shè)指揮部 | 2020-01-25 | 5170000元 |
9 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 大瀝鎮(zhèn)伯奇學(xué)校建設(shè)工程施工監(jiān)理 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)教育局 | 2020-04-13 | 3018405.47元 |
10 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 雄東片區(qū)B單元公共服務(wù)設(shè)施小學(xué)(B2-06-04)項目監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)公共服務(wù)管理有限公司 | 2022-10-27 | 1825500元 |
11 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 鑫苑城五號院(A-12-01地塊)項目建設(shè)工程監(jiān)理 | 河南鑫苑廣晟置業(yè)有限公司 | 2018-10-01 | 3190000元 |
12 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 中國科學(xué)院大學(xué)重慶學(xué)院項目一期工程監(jiān)理 | 重慶兩江新區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)投資有限公司、重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2019-03-09 | 9997277.50元 |
13 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院井雙院區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理 | 重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院、重慶市沙坪壩區(qū)人民防空辦公室、重慶市沙坪壩區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)總公司 | 2019-06-07 | 16260829.45元 |
14 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 深圳對口幫扶河源建設(shè)三級醫(yī)院項目監(jiān)理 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2017-12-28 | 10560000.00元 |
15 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院整體遷建項目 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院、重慶市建設(shè)項目管理有限公司 | 2017-02-27 | 5117900元 |
16 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 萬安街道(三期)安置房建設(shè)項目及興隆街道(四期)安置房建設(shè)項目(2#地塊)監(jiān)理 | 成都天投新城市建設(shè)投資有限公司 | 2019-03-02 | 11421860.18元 |
17 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 重慶來福士廣場項目施工監(jiān)理服務(wù) | 重慶凱德古渝雄關(guān)置業(yè)有限公司 | 2014-11-20 | 31551186.00元 |
18 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 滁州原創(chuàng)科技城一期PPP項目施工監(jiān)理 | 滁州市同創(chuàng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2018-07-20 | 11524800.00元 |
19 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 重慶永川萬達(dá)廣場監(jiān)理(銷售物業(yè)) | 重慶永川萬達(dá)廣場投資有限公司 | 2015-04-03 | 10372598.39元 |
20 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 云陽縣體育公園施工監(jiān)理 | 云陽縣城市開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司 | 2019-03-29 | 5202186.00元 |
21 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 深圳機(jī)場衛(wèi)星廳工程 | 深圳市機(jī)場(集團(tuán))有限公司 | 2018-11-27 | 35671330.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 王博 | 三亞崖州灣科教城公共教學(xué)區(qū)宿舍樓項目 | 三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2021-01-29 | 7517000元 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 裴鳳朝 | 雄東片區(qū)B單元公共服務(wù)設(shè)施小學(xué)(B2-06-04)項目 | 中國雄安集團(tuán)公共服務(wù)管理有限公司 | 2022-10-27 | 1825500元 |
3 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 裴鳳朝 | 鑫苑城五號院(A-12-01地塊)項目建設(shè)工程監(jiān)理 | 河南鑫苑廣晟置業(yè)有限公司 | 2018-10-01 | 3190000元 |
4 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 鄒雄偉 | 重慶來福士廣場項目施工監(jiān)理服務(wù) | 重慶凱德古渝雄關(guān)置業(yè)有限公司 | 2014-11-20 | 31551186.00元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.50 | 29.00 | 29.00 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 28.00 | 28.00 | 26.50 | 28.30 | 27.00 |
3 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 28.70 | 27.00 |
4 | 北京市順金盛建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.80 | 23.00 |
5 | 上海同濟(jì)工程咨詢有限公司 | 27.00 | 28.00 | 26.00 | 27.89 | 27.00 |
6 | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.00 | 27.00 | 25.50 | 26.80 | 26.00 |
7 | 天津國際工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 26.00 | 27.00 | 25.00 | 27.40 | 26.00 |
8 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 25.00 | 25.20 | 24.00 | 25.40 | 25.00 |
9 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
10 | 攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 32.40 | 31.20 | 32.90 | 27.36 | 35.00 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 28.70 | 28.70 | 27.00 | 25.80 | 28.00 |
3 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 25.10 | 28.60 | 27.10 | 25.59 | 28.00 |
4 | 北京市順金盛建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 30.50 | 30.40 | 27.20 | 26.77 | 28.00 |
5 | 上海同濟(jì)工程咨詢有限公司 | 31.70 | 30.60 | 27.20 | 26.80 | 27.00 |
6 | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.00 | 28.50 | 25.30 | 24.53 | 28.00 |
7 | 天津國際工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 29.00 | 28.50 | 26.20 | 26.27 | 30.00 |
8 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 29.40 | 29.50 | 26.20 | 26.54 | 26.00 |
9 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 26.00 | 28.30 | 26.30 | 25.46 | 26.00 |
10 | 攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 | 24.10 | 29.00 | 27.00 | 25.74 | 28.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 29.5800 | 90.45 |
2 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 29.9100 | 85.11 |
3 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 29.9000 | 84.72 |
4 | 北京市順金盛建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 29.8500 | 82.38 |
5 | 上海同濟(jì)工程咨詢有限公司 | 25.0200 | 80.86 |
6 | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.2900 | 80.82 |
7 | 天津國際工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 26.5000 | 80.77 |
8 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 27.2300 | 79.68 |
9 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 28.4100 | 75.82 |
10 | 攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 | 29.1400 | 74.91 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。在中標(biāo)候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復(fù)”菜單采用CA數(shù)字證書以加蓋單位電子印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | 河北雄安商務(wù)服務(wù)中心有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 |
聯(lián)系人 | 張經(jīng)理 | 聯(lián)系人 | 王若鵬、鄭勤政、賈海潮、高欣 |
地址 | 雄安新區(qū)容東片區(qū)容德東路 282 號(華望城豐華谷B7辦公樓) | 地址 | 北京市朝陽區(qū)慧忠路 5 號遠(yuǎn)大中心 B 座 20 層 |
電話 | 0312-4078828 | 電話 | 18133805201、19333321992、15033771882、18910825237 |
電子郵箱 | / | 電子郵箱 | dianzizhaobiao@126.com |
8.發(fā)布媒介
雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺;河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺;中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 |
9.其他公示內(nèi)容
(1)中標(biāo)候選人推薦理由:根據(jù)評標(biāo)委員會評審結(jié)果,推薦得分排名前3名的為中標(biāo)候選人。 (2)全部投標(biāo)單位:上海同濟(jì)工程咨詢有限公司、天津國際工程建設(shè)監(jiān)理有限公司、方大國際工程咨詢股份有限公司、攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司、中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司、中咨工程管理咨詢有限公司、重慶賽迪工程咨詢有限公司、上海建科工程咨詢有限公司、和天(湖南)國際工程管理有限公司、北京市順金盛建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司。 |
附件:
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:河北雄安商務(wù)服務(wù)中心有限公司
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:上海建科工程咨詢有限公司
G1307092400072001北京大學(xué)第三醫(yī)院崇禮院區(qū)二期工程醫(yī)療信息化工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
市政
房建
水利
監(jiān)理/檢測/審計/咨詢
中標(biāo)金額:
58 萬元
地區(qū):
河北 - 張家口
發(fā)布時間:
2024-11-13
濟(jì)南源申康復(fù)醫(yī)院項目監(jiān)理中標(biāo)公告中標(biāo)公示
中標(biāo)
市政
房建
監(jiān)理/檢測/審計/咨詢
中標(biāo)金額:
133.11 萬元
地區(qū):
山東 - 濟(jì)南
發(fā)布時間:
2024-11-11
最新工程項目招標(biāo)
寶雞市渭濱區(qū)聚豐美倫小區(qū)等10個老舊小區(qū)改造項目一期資格預(yù)審公告
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項目配電箱及配電柜采購項目招標(biāo)公告
山陽縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項目
鼓山街、滏陽路、太行路、濱河路等易澇點整治項目-濱河路工程招標(biāo)公告
杭州市城市軌道交通18號線一期工程車站裝修設(shè)計及裝修設(shè)計總體項目
寧德漳灣港鐵路專用線勘察設(shè)計項目
互助縣2024年城市排水防澇建設(shè)項目安定路 標(biāo)段一
互助縣2024年城市排水防澇建設(shè)項目天佑路 標(biāo)段三
青海省玉樹州曲麻萊縣通天河流域水源涵養(yǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項目(2024年度退化草原修復(fù)工程)標(biāo)段五十五
渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設(shè)施項目(二次)
祿豐市鄉(xiāng)村振興補短板農(nóng)特產(chǎn)品加工廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期) 選取社會投資人+設(shè)計施工總承包招標(biāo)公告
通盛大道下穿鐵路通道工程資格后審公告
青海省玉樹州曲麻萊縣通天河流域水源涵養(yǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項目(2024年度退化草原修復(fù)工程)標(biāo)段五十二
互助縣2024年城市排水防澇建設(shè)項目西上街片區(qū) 標(biāo)段五
青海省玉樹州曲麻萊縣通天河流域水源涵養(yǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項目(2024年度退化草原修復(fù)工程)標(biāo)段五十六
清源水城環(huán)境提升及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目招標(biāo)公告
云南省勐臘縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn) 項目設(shè)計施工總承包(EPC)招標(biāo)公告
太原市第三人民醫(yī)院遷建項目精裝修(特殊區(qū)域除外)及幕墻項目設(shè)計招標(biāo)公告
解放路院區(qū)消防水池水泵房建設(shè)項目施工招標(biāo)公告
大同市黃花產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目施工六標(biāo)段(1標(biāo)段)招標(biāo)控制價
最新工程項目中標(biāo)
??谑蓄伌簬X環(huán)境園區(qū)配套污水處理項目設(shè)備更新(第一批)設(shè)備采購中標(biāo)結(jié)果公示
2024年甘肅省臨夏州永靖縣隴中地區(qū)生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點項目(退化林修復(fù)工程)中標(biāo)公告
平定縣娘子關(guān)提水工程老舊設(shè)備更新改造項目勘察設(shè)計(第一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
寧強縣天津高級中學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項目中標(biāo)結(jié)果公示
平定縣娘子關(guān)提水工程老舊設(shè)備更新改造項目勘察設(shè)計(第二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
臨夏市城區(qū)地下管網(wǎng)改造工程—城北片區(qū)、城東片區(qū)中標(biāo)公告
臨夏市城區(qū)地下管網(wǎng)改造工程—城中片區(qū)、城南片區(qū)(城中片區(qū))中標(biāo)公告
宿遷市三里濕地退圩還湖及生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)理項目
布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工3標(biāo)(布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工3標(biāo))
大通縣青城引調(diào)水工程勘察設(shè)計標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工1標(biāo)(布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工1標(biāo))
和墨洛產(chǎn)業(yè)園兵地就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項目(施工)中標(biāo)結(jié)果公告
布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工4標(biāo)(布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工4標(biāo))
布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工2標(biāo)(布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工2標(biāo))
2024年老舊管網(wǎng)改造工程項目三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點項目封山育林(第四標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點項目封山育林(第三標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
皋蘭縣居民小區(qū)供水、排水、供熱管道及設(shè)施更新改造項目中標(biāo)結(jié)果公示
姚安縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目(第二批資金)
新型電子元器件及集成電路生產(chǎn)項目精裝修(專業(yè)工程暫估價)施工/標(biāo)段(第二次)中標(biāo)結(jié)果公布