www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

2024年度潘黃街道提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-06-21
查看原文
正文內(nèi)容

2024年度潘黃街道提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209030002000011001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市鹽都區(qū)人民政府潘黃街道辦事處的2024年度潘黃街道提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司 10373589.83 合格 90

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng) 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào)
1 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司 王春花 二級(jí)建造師蘇232212279640

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司 / 響應(yīng)招標(biāo)文件要求

二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱(chēng) 廢標(biāo)原因
1 江蘇東霖市政建設(shè)有限公司 未提供符合招標(biāo)文件要求的安全生產(chǎn)許可證
2 南通倩祥建筑工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函前后姓名不一致
3 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP
4 泰興市正浩建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函前后姓名不一致
5 明昊建設(shè)科技濱海有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中的項(xiàng)目名稱(chēng)與本項(xiàng)目不一致
6 江蘇慶旺建設(shè)工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格
7 江蘇潤(rùn)臻建設(shè)工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格
8 江蘇敬豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 未提供符合招標(biāo)文件要求的二級(jí)建造師證書(shū)
9 溫州華浩建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函前后姓名不一致
10 江蘇恒泓泰建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過(guò)期
11 南京裕銘建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中的項(xiàng)目名稱(chēng)與本項(xiàng)目不一致
12 江蘇德喬建筑工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函前后姓名不一致
13 江蘇潤(rùn)燿建設(shè)工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格
14 秩誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函前后姓名不一致
15 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函關(guān)鍵字跡模糊、無(wú)法辨認(rèn)
16 鹽城文悅建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書(shū)過(guò)期
17 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函簽字不符合要求
18 江蘇拓果建筑工程有限公司 法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書(shū)未按要求簽字
19 江蘇世興建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函前后姓名不一致
20 連云港三匠建筑工程有限公司 未按要求提供企業(yè)開(kāi)戶(hù)許可證明材料
21 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函前后姓名不一致
22 江蘇遠(yuǎn)陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格
23 江蘇德志建筑勞務(wù)有限公司 未提供符合招標(biāo)文件要求的安全生產(chǎn)許可證
24 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格
25 南通市盟杰建筑工程有限公司 法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書(shū)未按要求簽字
26 江蘇興娟建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函未按要求簽字
27 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書(shū)彩色掃描件
28 江蘇泰力建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函未填寫(xiě)手機(jī)號(hào)碼
29 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書(shū)未填寫(xiě)項(xiàng)目名稱(chēng)
30 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件中多處項(xiàng)目名稱(chēng)與本項(xiàng)目不一致
31 江蘇凱揚(yáng)建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函未按要求簽字
32 福建宏誠(chéng)盛達(dá)建設(shè)有限公司 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的社保證明
33 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格
34 南京漫步生態(tài)建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求
35 南通星瀚建設(shè)工程有限公司 未提供符合招標(biāo)文件要求的二級(jí)建造師證書(shū)
36 億萊頓建設(shè)集團(tuán)有限公司 法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書(shū)未按要求簽字
37 江蘇鴻栗加建設(shè)工程有限公司 未提供符合招標(biāo)文件要求的授權(quán)委托人社保證明
38 江蘇濟(jì)澤建設(shè)工程有限公司 未提供符合要求的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函
39 南通魚(yú)躍建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函前后姓名不一致
40 泰州市振華路橋工程建設(shè)有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾函未蓋章
41 江蘇領(lǐng)翔建設(shè)工程有限公司 法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書(shū)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中項(xiàng)目名稱(chēng)與本項(xiàng)目不一致
42 紹興向南建設(shè)有限公司 投標(biāo)函未按要求簽章
43 泰州凱佳建設(shè)工程有限公司 未提供符合招標(biāo)文件要求的二級(jí)建造師證書(shū)
44 南京國(guó)驕建設(shè)科技有限公司 未提供符合招標(biāo)文件要求的二級(jí)建造師證書(shū)
45 江蘇磊澤建設(shè)有限公司 商務(wù)標(biāo)未蓋章
46 江蘇景辰建設(shè)有限公司 未提供符合招標(biāo)文件要求的安全生產(chǎn)考核B證
47 江蘇順之金建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人二級(jí)建造師證書(shū)過(guò)期
48 安徽天昊生態(tài)建設(shè)有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP
49 江蘇鼎拓建筑有限公司 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明彩色掃描件
50 福建冠凱達(dá)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人二級(jí)建造師證書(shū)使用有效期過(guò)期
51 江蘇軒嘉建設(shè)工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格
52 南京膏澤建設(shè)工程有限公司 未提供符合招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書(shū)
53 江蘇宜致諾建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)函未按要求簽字蓋章、法定代表人身份證明未按要求蓋章
54 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 未提供符合招標(biāo)文件要求的二級(jí)建造師證書(shū)
55 興泰照明集團(tuán)有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格
56 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函未按要求簽字
57 南京億昱建設(shè)有限公司 法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書(shū)未按要求簽字

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

無(wú)

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不良記錄評(píng)審 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 報(bào)價(jià)打分 合計(jì)
1 江蘇源韋仁環(huán)境建設(shè)有限公司 10487961.57 0 0 99.006 99.006
2 江蘇耀騰建筑工程有限公司 11806803.00 0 0 87.564 87.564
3 南通誠(chéng)晟建設(shè)工程有限公司 11519300.25 0 0 90.059 90.059
4 山西建安集團(tuán)有限公司 8857055.26 0 0 91.229 91.229
5 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 10249310.72 0 0 99.282 99.282
6 河南東查建筑工程有限公司 10888021.36 0 0 95.535 95.535
7 江蘇隆之平建設(shè)工程有限公司 10435465.46 0 0 99.462 99.462
8 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 10311322.66 0 0 99.641 99.641
9 江蘇宏誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 10523654.84 0 0 98.697 98.697
10 江蘇永列建設(shè)工程有限公司 10104889.44 0 0 98.447 98.447
11 江蘇廣創(chuàng)建設(shè)有限公司 11701313.65 0 0 88.479 88.479
12 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 10326107.23 0 0 99.726 99.726
13 福建納海建設(shè)工程有限公司 10393987.33 0 0 99.822 99.822
14 江蘇國(guó)鵬建工集團(tuán)有限公司 10697255.95 0 0 97.19 97.19
15 南通順川建設(shè)工程有限公司 10425833.99 0 0 99.546 99.546
16 江蘇六佰建設(shè)工程有限公司 10458058.88 0 0 99.266 99.266
17 江蘇帷言建設(shè)有限公司 10318296.76 0 0 99.681 99.681
18 江蘇青政建筑工程有限公司 11035992.11 0 0 94.252 94.252
19 中宏建興建設(shè)集團(tuán)有限公司 10582594.35 0 0 98.186 98.186
20 淮安新世界建設(shè)工程有限公司 10524637.11 0 0 98.688 98.688
21 淮安市潤(rùn)民建設(shè)工程有限公司 10646763.00 0 0 97.629 97.629
22 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 10493036.03 0 0 98.962 98.962
23 江蘇巨旭建設(shè)工程有限公司 10136104.55 0 0 98.627 98.627
24 河南中豫鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 10893535.35 0 0 95.487 95.487
25 四川人從眾建筑工程有限公司 10194237.45 0 0 98.964 98.964
26 江蘇浚笠建設(shè)有限公司 11867707.66 0 0 87.036 87.036
27 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 11170604.34 0 0 93.084 93.084
28 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 10789426.77 0 0 96.391 96.391
29 安徽徽佰建筑有限公司 11739085.93 0 0 88.152 88.152
30 江蘇景泓建設(shè)有限公司 12239952.70 0 0 83.806 83.806
31 鹽城市圩洋建筑工程有限責(zé)任公司 11135622.48 0 0 93.387 93.387
32 南通中磐建設(shè)工程有限公司 11097817.28 0 0 93.715 93.715
33 豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 11182342.43 0 0 92.982 92.982
34 江蘇暉恩建設(shè)工程有限公司 11691818.26 0 0 88.562 88.562
35 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 10383552.28 0 0 99.912 99.912
36 鹽城軒騰建設(shè)工程有限公司 10360319.24 0 0 99.924 99.924
37 江蘇宗泰建設(shè)有限公司 10957457.03 0 0 94.933 94.933
38 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 10645500.00 0 0 97.639 97.639
39 江蘇航朝建設(shè)有限公司 11490505.00 0 0 90.308 90.308
40 鹽城聯(lián)德建設(shè)工程有限公司 11018954.72 0 0 94.399 94.399
41 魄力建設(shè)(江蘇)有限公司 10252512.00 0 0 99.3 99.3
42 江蘇萬(wàn)之志建設(shè)工程有限公司 11109431.00 0 0 93.615 93.615
43 南通智云拓建筑工程有限公司 11471000.00 0 0 90.477 90.477
44 凱鴻嘉柏科技有限公司 10416464.78 0 0 99.627 99.627
45 江蘇華竑博駿建設(shè)工程有限公司 11146536.00 0 0 93.292 93.292
46 江蘇惜緣市政工程有限公司 10797645.53 0 0 96.319 96.319
47 江蘇爾航建設(shè)工程有限公司 10484326.22 0 0 99.038 99.038
48 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 10988633.55 0 0 94.662 94.662
49 鹽城利安建設(shè)工程有限公司 11543250.28 0 0 89.851 89.851
50 江蘇上下建設(shè)工程有限公司 10366345.00 0 0 99.959 99.959
51 江蘇智杰建筑工程有限公司 10120865.99 0 0 98.539 98.539
52 靖江市河川路橋工程有限公司 10999898.98 0 0 94.565 94.565
53 康定市山鼎公路工程建筑有限責(zé)任公司 11942757.65 0 0 86.385 86.385
54 江蘇瑞闕建設(shè)工程有限公司 10957913.81 0 0 94.929 94.929
55 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 10423722.77 0 0 99.564 99.564
56 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 10279906.99 0 0 99.459 99.459
57 江蘇新業(yè)光建設(shè)工程有限公司 10285853.78 0 0 99.494 99.494
58 江蘇朝歌建設(shè)有限公司 10107815.32 0 0 98.464 98.464
59 江蘇震維建設(shè)工程有限公司 10708090.00 0 0 97.097 97.097
60 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 10768658.46 0 0 96.571 96.571
61 宿遷安明建設(shè)工程有限公司 10696345.00 0 0 97.198 97.198
62 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 10755635.38 0 0 96.684 96.684
63 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 11755810.83 0 0 88.007 88.007
64 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 11811118.78 0 0 87.527 87.527
65 江蘇首順建設(shè)有限公司 10783426.61 0 0 96.443 96.443
66 江蘇達(dá)瑞建設(shè)工程有限公司 10643507.30 0 0 97.656 97.656
67 青堯建設(shè)有限公司 10341515.22 0 0 99.815 99.815
68 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 10503677.47 0 0 98.87 98.87
69 江蘇琦嵩建設(shè)工程有限公司 10348730.65 0 0 99.857 99.857
70 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 10362516.89 0 0 99.937 99.937
71 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 10448186.43 0 0 99.351 99.351
72 江蘇合航建設(shè)有限公司 11065289.68 0 0 93.997 93.997
73 宿遷市潞順建筑工程有限公司 10981555.98 0 0 94.724 94.724
74 揚(yáng)州瑞鼎建設(shè)工程有限公司 11796955.33 0 0 87.649 87.649
75 江蘇高路建設(shè)有限公司 10614267.04 0 0 97.91 97.91
76 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 10890326.18 0 0 95.515 95.515
77 江蘇名萃建設(shè)工程有限公司 10603137.26 0 0 98.007 98.007
78 江蘇烽冉昊建設(shè)工程有限公司 10649346.00 0 0 97.606 97.606
79 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 10439007.55 0 0 99.431 99.431
80 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 11245046.00 0 0 92.437 92.437
81 江蘇途文建設(shè)有限公司 10598975.28 0 0 98.043 98.043
82 徐州茂云建設(shè)工程有限公司 11405430.99 0 0 91.046 91.046
83 江蘇邁優(yōu)建設(shè)工程有限公司 10445126.20 0 0 99.378 99.378
84 江蘇恒長(zhǎng)建設(shè)有限公司 9317861.51 0 0 93.894 93.894
85 安徽燕寧建筑工程有限公司 11517535.34 0 0 90.074 90.074
86 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 11820356.00 0 0 87.446 87.446
87 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 10123866.07 0 0 98.556 98.556
88 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 10370505.89 0 0 99.983 99.983
89 江蘇恒舒建設(shè)工程有限公司 11603131.37 0 0 89.331 89.331
90 江蘇光熹建設(shè)有限公司 10396064.98 0 0 99.804 99.804
91 江蘇錦潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 12281810.66 0 0 83.443 83.443
92 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 11072336.43 0 0 93.936 93.936
93 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10035200.70 0 0 98.044 98.044
94 江蘇洲彤市政工程有限公司 10440520.66 0 0 99.418 99.418
95 江蘇群盛建設(shè)工程有限公司 10660782.59 0 0 97.507 97.507
96 貴州火標(biāo)建設(shè)工程有限公司 9226597.93 0 0 93.367 93.367
97 南京海恒建設(shè)工程有限公司 11992548.61 0 0 85.953 85.953
98 江蘇楚億峯建設(shè)工程有限公司 10673403.66 0 0 97.397 97.397
99 江蘇眾越建設(shè)工程有限公司 10336457.26 0 0 99.786 99.786
100 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 11044104.70 0 0 94.182 94.182
101 江蘇雙木林建設(shè)工程有限公司 10186235.01 0 0 98.918 98.918
102 河南篆田建筑工程有限公司 10281800.15 0 0 99.47 99.47
103 江蘇三宏建設(shè)工程有限公司 10070012.00 0 0 98.245 98.245
104 林邦建設(shè)有限公司 10683822.00 0 0 97.307 97.307
105 杭州臨安海樺園林綠化有限公司 10267669.05 0 0 99.389 99.389
106 江蘇若海建設(shè)工程有限公司 10034505.08 0 0 98.04 98.04
107 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 10460900.99 0 0 99.241 99.241
108 江蘇捷舜建設(shè)有限公司 10609348.00 0 0 97.953 97.953
109 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 10363390.62 0 0 99.942 99.942
110 江蘇旭光建設(shè)工程有限公司 10390576.74 0 0 99.852 99.852
111 江蘇前途建設(shè)有限公司 11051869.26 0 0 94.114 94.114
112 江蘇長(zhǎng)江建設(shè)有限公司 10303333.77 0 0 99.594 99.594
113 江蘇廣平建設(shè)有限公司 11710977.03 0 0 88.395 88.395
114 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 10746278.60 0 0 96.765 96.765
115 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 10506114.16 0 0 98.849 98.849
116 江蘇奇祥市政工程有限公司 10373754.32 0 0 99.997 99.997
117 河南省潤(rùn)昌建筑工程有限公司 11004236.10 0 0 94.527 94.527
118 江蘇騰德建設(shè)工程有限公司 10224833.72 0 0 99.141 99.141
119 江蘇滕茂建設(shè)工程有限公司 10808341.42 0 0 96.226 96.226
120 天矗建設(shè)集團(tuán)有限公司 11687959.26 0 0 88.595 88.595
121 中努工程有限公司 11234226.04 0 0 92.532 92.532
122 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 10275455.63 0 0 99.434 99.434
123 河南舒普建設(shè)工程有限公司 10821343.80 0 0 96.114 96.114
124 江蘇保嘉建設(shè)工程有限公司 10693699.60 0 0 97.221 97.221
125 沭陽(yáng)縣華盛園林綠化工程有限公司 9665504.48 0 0 95.906 95.906
126 江蘇追本建設(shè)有限公司 10792530.15 0 0 96.364 96.364
127 江蘇振業(yè)建設(shè)工程有限公司 10185660.00 0 0 98.914 98.914
128 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 10371695.77 0 0 99.99 99.99
129 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 10099679.99 0 0 98.417 98.417
130 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 10638918.52 0 0 97.697 97.697
131 江蘇尚冠建設(shè)工程有限公司 10697288.01 0 0 97.19 97.19
132 江蘇宇迪建設(shè)工程有限公司 10496420.51 0 0 98.933 98.933
133 江蘇吳楚建設(shè)工程有限公司 10774042.42 0 0 96.524 96.524
134 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 11015493.48 0 0 94.429 94.429
135 江蘇省天石建設(shè)工程有限公司 10507280.47 0 0 98.839 98.839
136 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 10232263.79 0 0 99.183 99.183
137 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 10444982.21 0 0 99.379 99.379
138 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 10233040.68 0 0 99.188 99.188
139 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 10996196.00 0 0 94.596 94.596
140 江蘇旺壹豪建設(shè)工程有限公司 10403222.77 0 0 99.742 99.742
141 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 11212987.04 0 0 92.716 92.716
142 江蘇北灣建設(shè)工程有限公司 10829429.57 0 0 96.044 96.044
143 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 11064444.50 0 0 94.004 94.004
144 河南科森建筑工程有限公司 11371585.79 0 0 91.34 91.34
145 江蘇盛永建設(shè)有限公司 10361189.00 0 0 99.929 99.929
146 江蘇滿貫建設(shè)有限公司 10268887.99 0 0 99.395 99.395
147 河南匠馳建設(shè)工程有限公司 10984536.64 0 0 94.698 94.698
148 江蘇長(zhǎng)瑞建設(shè)有限公司 10980065.78 0 0 94.737 94.737
149 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 10681133.32 0 0 97.331 97.331
150 江蘇鹽都建設(shè)有限公司 10064412.16 0 0 98.213 98.213
151 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 10910801.12 0 0 95.338 95.338
152 連云港卓泰建設(shè)工程有限公司 10279025.66 0 0 99.454 99.454
153 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 10805426.34 0 0 96.252 96.252
154 江蘇金樹(shù)建設(shè)有限公司 10404691.01 0 0 99.729 99.729
155 江蘇佰易佳建設(shè)工程有限公司 10255238.20 0 0 99.317 99.317
156 江蘇馳運(yùn)建設(shè)工程有限公司 10978110.53 0 0 94.754 94.754
157 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 10820057.72 0 0 96.125 96.125
158 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 10426489.54 0 0 99.539 99.539
159 江蘇妙東建設(shè)有限公司 10145261.00 0 0 98.681 98.681
160 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 11399232.30 0 0 91.1 91.1
161 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 11016067.20 0 0 94.425 94.425
162 江蘇寶凡市政工程有限公司 8946822.91 0 0 91.749 91.749
163 江蘇鴻群建設(shè)工程有限公司 10569262.11 0 0 98.301 98.301
164 江蘇路夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 10413202.11 0 0 99.654 99.654
165 淮安市昊達(dá)建設(shè)工程有限公司 10743042.55 0 0 96.793 96.793
166 江蘇拓遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 10347218.76 0 0 99.848 99.848
167 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 10255476.00 0 0 99.318 99.318
168 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 11581601.56 0 0 89.518 89.518
169 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 10241999.04 0 0 99.24 99.24
170 福建蓋倫筑工建設(shè)發(fā)展有限公司 10976773.28 0 0 94.766 94.766
171 江蘇泰之潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 11537228.97 0 0 89.903 89.903
172 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 10740376.40 0 0 96.817 96.817
173 江蘇開(kāi)派建設(shè)工程有限公司 10753426.50 0 0 96.703 96.703
174 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 11591146.66 0 0 89.435 89.435
175 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 10666428.61 0 0 97.458 97.458
176 江蘇澎旭建設(shè)工程有限公司 10405543.80 0 0 99.721 99.721
177 江蘇瑞康建設(shè)工程有限公司 11720560.00 0 0 88.313 88.313
178 無(wú)錫坤元建設(shè)工程有限公司 11890913.11 0 0 86.834 86.834
179 江蘇怡得建設(shè)工程有限公司 11599812.01 0 0 89.36 89.36
180 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 10145345.00 0 0 98.681 98.681
181 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 10719729.88 0 0 96.996 96.996
182 鹽城市協(xié)興建設(shè)工程有限公司 11075860.60 0 0 93.905 93.905
183 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 10414544.31 0 0 99.644 99.644
184 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 11134392.92 0 0 93.398 93.398
185 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 11306604.20 0 0 91.904 91.904
186 江蘇唐淮建設(shè)有限公司 10865423.00 0 0 95.731 95.731
187 揚(yáng)州智茂建設(shè)工程有限公司 10825428.02 0 0 96.079 96.079
188 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 10245500.01 0 0 99.26 99.26
189 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 11503154.76 0 0 90.198 90.198
190 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 10561140.92 0 0 98.371 98.371
191 鹽城耀興暢建設(shè)工程有限公司 10602879.89 0 0 98.009 98.009
192 江蘇禹航建設(shè)工程有限公司 10828162.86 0 0 96.054 96.054
193 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 10686216.75 0 0 97.287 97.287
194 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 10503259.70 0 0 98.873 98.873
195 江蘇萬(wàn)吉建設(shè)有限公司 10722722.13 0 0 96.97 96.97
196 江蘇旭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 10938702.62 0 0 95.096 95.096
197 鹽城華普建設(shè)工程有限公司 9968553.17 0 0 97.658 97.658
198 江蘇方華建設(shè)有限公司 11347912.62 0 0 91.545 91.545
199 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 11226916.73 0 0 92.595 92.595
200 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 10704768.64 0 0 97.125 97.125
201 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 10756933.37 0 0 96.673 96.673
202 中煤浙江勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 8935366.31 0 0 91.682 91.682
203 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 9997234.28 0 0 97.824 97.824
204 江蘇上桁建設(shè)有限公司 10000000.06 0 0 97.84 97.84
205 江蘇昊迎建設(shè)有限公司 10383611.00 0 0 99.912 99.912
206 鹽城市言誠(chéng)匯澤市政工程有限公司 11600757.16 0 0 89.351 89.351
207 云南朗坤建筑工程有限公司 11645554.53 0 0 88.963 88.963
208 江蘇企山建設(shè)工程有限公司 10209555.88 0 0 99.052 99.052
209 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 10320264.72 0 0 99.693 99.693
210 江蘇久鼎建設(shè)工程有限公司 10449279.88 0 0 99.342 99.342
211 順碩建設(shè)工程有限公司 10090759.27 0 0 98.365 98.365
212 江西程辰建設(shè)工程有限公司 10102780.13 0 0 98.435 98.435
213 江蘇淮林建設(shè)集團(tuán)有限公司 10234000.00 0 0 99.194 99.194
214 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 10898557.39 0 0 95.444 95.444
215 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 10570428.00 0 0 98.291 98.291
216 江蘇中禧建設(shè)有限公司 11792545.14 0 0 87.688 87.688
217 江蘇豪鑫建設(shè)工程有限公司 12073316.66 0 0 85.252 85.252
218 江蘇愛(ài)和建設(shè)工程有限公司 10427385.25 0 0 99.532 99.532
219 江蘇同耕建設(shè)有限公司 10909428.26 0 0 95.35 95.35
220 江蘇沐淮建設(shè)工程有限公司 10867426.01 0 0 95.714 95.714
221 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 11483550.55 0 0 90.368 90.368
222 江蘇鑫鉑隆建設(shè)工程有限公司 10419873.74 0 0 99.597 99.597
223 江蘇德盛建筑集團(tuán)有限公司 10592110.00 0 0 98.103 98.103
224 淮安市潤(rùn)金園林建設(shè)發(fā)展有限公司 11252139.26 0 0 92.376 92.376
225 江蘇鑫璞華建設(shè)有限公司 10243191.47 0 0 99.247 99.247
226 江蘇德彥建設(shè)工程有限公司 10016633.43 0 0 97.937 97.937
227 張家港市萬(wàn)通建設(shè)工程有限公司 10802016.71 0 0 96.281 96.281
228 雅浦生態(tài)科技江蘇有限公司 10463484.56 0 0 99.219 99.219
229 福建省粵工建設(shè)工程有限公司 10774255.16 0 0 96.522 96.522
