www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

朱林中心幼兒園移址新建項目施工總承包

發(fā)布時間: 2024-06-25
查看原文
摘要信息
招標單位 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)人民政府 地區(qū) 江蘇常州
中標單位 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 , 江蘇溧陽城建集團有限公司 , 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標金額 1306.393414萬元 發(fā)布時間 2024-06-25
項目分類 中標 行業(yè)分類 房建,市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示
 
編號:A3204821839000085001001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)人民政府朱林中心幼兒園移址新建項目施工總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點朱林鎮(zhèn)晨風路南側(cè)、朱林鎮(zhèn)文化法治廣場東側(cè)地塊,建筑面積3388.84平方米,控制價為15447753.53元,暫估價為120萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 投標報價 13063934.14 元
項目負責人 陳輝  工期 212日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程特級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132069128 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程一級  項目經(jīng)理證書編號 蘇1322020202103487 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標候選人 單位名稱 江蘇溧陽城建集團有限公司 投標報價 13082693.36 元
項目負責人 方旋  工期 212日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132009834 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程一級  項目經(jīng)理證書編號 蘇1322019202003362 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標候選人 單位名稱 常州第一建筑集團有限公司 投標報價 12924411.63 元
項目負責人 唐思佳  工期 212日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132010242 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程一級  項目經(jīng)理證書編號 蘇1322020202108963 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇擎蘊建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
2 江蘇霍然建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 其他評審 投標報價得分 得分
1 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 12626750.65元 -- 2.79 0.0 94.97 97.76
2 中建六局第一建設(shè)有限公司 12018924.81元 -- 2.17 0.0 91.89 94.06
3 中綠建欣達建設(shè)工程有限公司 12512716.17元 -- 2.73 0.0 94.39 97.12
4 中鑫恒源(江蘇)建筑科技有限公司 12250500.27元 -- 2.41 0.0 93.06 95.47
5 華新建工集團有限公司 12638553.84元 -- 2.61 0.0 95.03 97.64
6 南京市第八建筑安裝工程有限公司 13666028.20元 -- 2.18 0.0 92.14 94.32
7 南京茂泉園林工程有限公司 12951196.95元 -- 2.0 0.0 96.62 98.62
8 南通五建控股集團有限公司 12464849.14元 -- 2.59 0.0 94.15 96.74
9 南通華榮建設(shè)集團有限公司 13871936.86元 -- 2.2 0.0 90.57 92.77
10 常嘉建設(shè)集團有限公司 13217285.81元 -- 2.88 0.0 95.55 98.43
11 常富建設(shè)集團有限公司 13715876.86元 -- 2.55 0.0 91.76 94.31
12 常州三建建設(shè)有限公司 13180920.66元 -- 2.85 0.0 95.83 98.68
13 常州東華建筑安裝工程有限公司 12318769.09元 -- 2.45 0.0 93.41 95.86
14 常州二建建設(shè)有限公司 13465900.72元 -- 2.84 0.0 93.66 96.50
15 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 12427020.95元 -- 2.51 0.0 93.96 96.47
16 常州南天建設(shè)集團有限公司 13640982.72元 -- 2.21 0.0 92.33 94.54
17 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 13570736.81元 -- 2.21 0.0 92.86 95.07
18 常州市華中建筑工程有限公司 12422693.84元 -- 2.53 0.0 93.93 96.46
19 常州市戴溪建筑工程有限公司 13322298.73元 -- 2.86 0.0 94.75 97.61
20 常州市科豪建設(shè)集團有限公司 12706485.75元 -- 2.64 0.0 95.37 98.01
21 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 13710110.21元 -- 2.57 0.0 91.8 94.37
22 常州泰豐建筑工程有限公司 12247979.50元 -- 2.44 0.0 93.05 95.49
23 常州第一建筑集團有限公司 12924411.63元 -- 2.92 0.0 96.48 99.40
24 常州榮建建設(shè)工程有限公司 13467068.08元 -- 2.21 0.0 93.65 95.86
25 常州鼎華建設(shè)工程有限公司 11585815.18元 -- 0.0 0.0 84.69 84.69
26 常裝建設(shè)集團有限公司 12134473.01元 -- 2.33 0.0 92.47 94.80
27 廣州市卓爵建筑工程有限公司 12243882.87元 -- 2.19 0.0 93.03 95.22
28 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 13745137.07元 -- 2.51 0.0 91.54 94.05
29 晟唐偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 13576311.84元 -- 2.46 0.0 92.82 95.28
30 江蘇一米建設(shè)有限公司 12793381.62元 -- 2.41 0.0 95.81 98.22
31 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 13770429.09元 -- 2.49 0.0 91.34 93.83
32 江蘇豐浩建設(shè)工程有限公司 13629754.65元 -- 2.72 0.0 92.41 95.13
33 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 13753986.53元 -- 2.25 0.0 91.47 93.72
34 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 13453243.74元 -- 2.72 0.0 93.76 96.48
35 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 12555280.62元 -- 2.71 0.0 94.61 97.32
36 江蘇華振建設(shè)有限公司 13525753.27元 -- 2.21 0.0 93.21 95.42
37 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 13641349.63元 -- 2.44 0.0 92.33 94.77
38 江蘇華源建工集團有限公司 13486765.85元 -- 2.33 0.0 93.5 95.83
39 江蘇卓地建設(shè)工程有限公司 13571182.56元 -- 2.47 0.0 92.86 95.33
40 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 12006222.40元 -- 2.18 0.0 91.82 94.00
41 江蘇嘉賢名創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 12846191.07元 -- 0.0 0.0 96.08 96.08
42 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 13063934.14元 -- 2.87 0.0 96.72 99.59
43 江蘇城磊建設(shè)有限公司 13159594.77元 -- 2.26 0.0 95.99 98.25
44 江蘇天目建設(shè)集團有限公司 13178745.73元 -- 2.91 0.0 95.85 98.76
45 江蘇威亞達建設(shè)有限公司 11352019.89元 -- 2.0 0.0 73.5 75.50
46 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 13388577.88元 -- 2.22 0.0 94.25 96.47
47 江蘇宏茂建設(shè)工程有限公司 12373713.49元 -- 2.43 0.0 93.69 96.12
48 江蘇寶集建設(shè)發(fā)展有限公司 12375794.81元 -- 2.46 0.0 93.7 96.16
49 江蘇富嶼建設(shè)發(fā)展有限公司 12605618.98元 -- 2.45 0.0 94.86 97.31
50 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 12180315.55元 -- 2.15 0.0 92.7 94.85
51 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 12786226.77元 -- 2.77 0.0 95.78 98.55
52 江蘇開巖路橋工程有限公司 13959818.59元 -- 2.21 0.0 89.9 92.11
53 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 13104547.66元 -- 2.15 0.0 96.41 98.56
54 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 12911653.65元 -- 2.47 0.0 96.41 98.88
55 江蘇新有建設(shè)集團有限公司 13625596.17元 -- 2.47 0.0 92.45 94.92
56 江蘇施少建設(shè)有限公司 12016894.54元 -- 2.21 0.0 91.88 94.09
57 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 13639713.48元 -- 2.6 0.0 92.34 94.94
58 江蘇時鑫建設(shè)有限公司 13849167.48元 -- 2.21 0.0 90.74 92.95
59 江蘇明桉建設(shè)工程有限公司 13816601.49元 -- 2.38 0.0 90.99 93.37
60 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 12408297.16元 -- 2.92 0.0 93.86 96.78
61 江蘇曙陽建設(shè)工程有限公司 10698976.65元 -- 0.0 0.0 85.19 85.19
62 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 13464095.37元 -- 2.85 0.0 93.67 96.52
63 江蘇武進建工集團有限公司 13596632.10元 -- 2.88 0.0 92.67 95.55
64 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 13416023.88元 -- 2.21 0.0 94.04 96.25
65 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 13880500.12元 -- 2.44 0.0 90.51 92.95
66 江蘇浚譯建設(shè)有限公司 12611691.22元 -- 2.46 0.0 94.89 97.35
67 江蘇溧陽城建集團有限公司 13082693.36元 -- 2.9 0.0 96.58 99.48
68 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 12646837.08元 -- 2.21 0.0 90.07 92.28
69 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團股份有限公司 13575598.72元 -- 2.45 0.0 92.83 95.28
70 江蘇環(huán)泰建設(shè)有限公司 13339135.08元 -- 2.41 0.0 94.63 97.04
71 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 13936036.94元 -- 2.0 0.0 90.08 92.08
72 江蘇省東海建設(shè)集團有限公司 13126410.23元 -- 2.0 0.0 96.24 98.24
73 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 14010712.07元 -- 2.06 0.0 89.51 91.57
74 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 12756637.80元 -- 2.47 0.0 95.63 98.10
75 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 12106546.70元 -- 2.35 0.0 92.33 94.68
76 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 12690796.08元 -- 2.72 0.0 95.29 98.01
77 江蘇蘇南建設(shè)集團有限公司 12512400.00元 -- 2.56 0.0 94.39 96.95
78 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 12270183.39元 -- 2.44 0.0 93.16 95.60
79 江蘇茂盛建設(shè)集團有限公司 12503027.83元 -- 2.57 0.0 94.34 96.91
80 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 13935835.12元 -- 2.26 0.0 90.08 92.34
81 江蘇藍輝控股集團有限公司 13731489.10元 -- 2.54 0.0 91.64 94.18
82 江蘇車厘子建設(shè)有限公司 12565130.51元 -- 0.0 0.0 94.66 94.66
83 江蘇運道建設(shè)有限公司 11173680.68元 -- 0.0 0.0 87.6 87.60
84 江蘇通達建設(shè)集團有限公司 12338888.88元 -- 2.63 0.0 93.51 96.14
85 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 12501318.49元 -- 2.49 0.0 94.33 96.82
86 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 12924476.37元 -- 2.82 0.0 96.48 99.30
87 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 12940086.39元 -- 2.63 0.0 96.56 99.19
88 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 13864115.11元 -- 2.39 0.0 90.63 93.02
89 江蘇銘銓建設(shè)工程有限公司 11429887.48元 -- 0.0 0.0 88.9 88.90
90 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 12043044.10元 -- 2.17 0.0 92.01 94.18
91 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 12445608.86元 -- 2.48 0.0 94.05 96.53
92 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 13678182.54元 -- 2.15 0.0 87.05 89.20
93 江蘇鼎豐市政工程有限公司 12308306.43元 -- 2.0 0.0 93.35 95.35
94 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 12599627.27元 -- 2.58 0.0 94.83 97.41
95 百茂建設(shè)集團有限公司 13417140.86元 -- 2.7 0.0 94.03 96.73
96 蘇華建設(shè)集團有限公司 13465850.57元 -- 2.76 0.0 93.66 96.42
97 蘇州護城建筑技術(shù)有限公司 13106239.44元 -- 2.0 0.0 96.4 98.40
98 金土地建設(shè)集團有限公司 13424527.12元 -- 2.8 0.0 93.98 96.78
99 鎮(zhèn)江勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 11083000.89元 -- 0.0 0.0 87.14 87.14
100 陜西尹山湖建設(shè)工程有限公司 10827719.62元 -- 0.0 0.0 85.8 85.80
101 龍海建設(shè)集團有限公司 13200432.16元 -- 2.94 0.0 95.68 98.62

    6、擬確定中標人:江蘇城東建設(shè)工程有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機構(gòu)信息 :(1)建設(shè)方名稱:常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)人民政府(2)通訊地址:江蘇省常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)(3)電話:13961267986;投訴受理的機構(gòu)信息 :(1)行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號5號樓302室 (3)電話:0519-82353528
    8、備注:本項目評分辦法為合理低價法,K值的抽取值為96.5%,Δ為4%,扣分參數(shù)為0.6,信用分為3分,B值為常州第一建筑集團有限公司,價格為12924411.63元;C值為江蘇曙陽建設(shè)工程有限公司,價格為10698976.65元。
    本評標結(jié)果公示期自2024年06月26日起,至2024年07月01日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)人民政府
日期:2024年06月26日
最新工程項目招標
最新工程項目中標