臨朐縣長青街等道路綠化工程 監(jiān)理中標候選人公示
招標單位 | 臨朐縣信和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 地區(qū) | 山東濰坊 |
---|---|---|---|
中標單位 | 臨朐縣工程建設監(jiān)理有限公司 , 山東省華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 項目編號 | JSGC-LQ-2024-0012 |
中標金額 | 3702.3698萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-27 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,水利 |
相關產(chǎn)品 |
一、招標項目編號:JSGC-LQ-2024-0012
二、招標公告發(fā)布日期:2024年6月4日
三、開標日期:2024年6月25日
四、公示日期:2024年6月27日-2024年6月29日
五、評委評分匯總表:
序號 | 投標單位 | 總分 | 投標報價評審得分 | 項目監(jiān)理機構評審得分 | 資信部分得分 | 監(jiān)理大綱 | |||||
監(jiān)理大綱得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | 臨朐縣工程建設監(jiān)理有限公司 | 89.26 | 30.00 | 3.94 | 5 | 50.32 | 51.10 | 45.10 | 48.20 | 55.40 | 51.80 |
2 | 山東省華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 88.39 | 29.96 | 4.13 | 5 | 49.30 | 50.90 | 43.50 | 49.50 | 53.70 | 48.90 |
3 | 中天昊建設管理集團股份有限公司 | 83.43 | 29.90 | 4.05 | 5 | 44.48 | 48.20 | 43.00 | 41.20 | 41.60 | 48.40 |
4 | 濰坊譽祥工程建設監(jiān)理有限公司 | 75.88 | 29.98 | 3.88 | 5 | 37.02 | 39.20 | 41.10 | 31.40 | 35.10 | 38.30 |
5 | 山東華鼎工程管理有限公司 | 74.46 | 29.96 | 3.76 | 2.5 | 38.24 | 39.30 | 41.30 | 34.80 | 36.20 | 39.60 |
廢標情況匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 廢標依據(jù) |
1 | 山東三力工程項目管理有限公司 | 標書中無人員社保證明 |
六、中標候選人名單:
中標候選人名稱 | 費率報價(%) | 質量 | 工期 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 項目總監(jiān) | 相關證書名稱和編號 | |
第1候選人 | 臨朐縣工程建設監(jiān)理有限公司 | 0.95 | 合格 | 招標文件及施工圖紙包括的全部內容的施工及養(yǎng)護期內的監(jiān)理。 | 完全響應 | 譚成建 | 37023698 |
第2候選人 | 山東省華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 0.97 | 崔永德 | 37001790 | |||
第3候選人 | 中天昊建設管理集團股份有限公司 | 0.9 | 傅建光 | 37013020 |
七、評標情況:
1、評標委員會由5人組成,4人為技術、經(jīng)濟專家,1人為招標人評委;
2、開標地點:濰坊市公共資源交易中心臨朐分中心;
3、評標于2024年6月25日在濰坊市公共資源交易中心臨朐分中心順利評標結束;
4、開評標順利且紀律嚴明。
八、提出異議的渠道和方式
投標人應當在法定異議期內以書面形式(紙質原件,不接受電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等數(shù)據(jù)電文方式)
一次性提出針對同一招標程序環(huán)節(jié)的異議。
九、若對本次招標項目存在異議,請按以下方式聯(lián)系
招標人:臨朐縣信和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
地址:臨朐縣城龍泉路60號
聯(lián)系人:鄭超
電話:0536-3111218
電子郵件:/
招標代理機構:山東譽豐工程項目管理有限公司
地址:壽光市金頓大廈7樓712室
聯(lián)系人:王佳
電話:0536-5118872
電子郵件:927361708@qq.com