G1306002401802001河北省水文測報能力提升建設(shè)項目(保定部分)設(shè)備采購及安裝中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-06-28
查看原文
摘要信息
招標單位 | 河北省保定水文勘測研究中心 | 地區(qū) | 河北保定 |
---|---|---|---|
中標單位 | 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 , 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 , 河北厚易電子科技有限公司 | 項目編號 | TD2024Y280 |
中標金額 | 4297.16萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-28 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 1 條
收起
正文內(nèi)容
招標項目名稱: 河北省水文測報能力提升建設(shè)項目(保定部分)設(shè)備采購及安裝
招標項目編號: TD2024Y280
公示名稱: 【河北省水文測報能力提升建設(shè)項目(保定部分)設(shè)備采購及安裝】中標候選人公示
公示編號: TD2024Y280
公示內(nèi)容:
標段:河北省水文測報能力提升建設(shè)項目(保定部分)設(shè)備采購及安裝 | |
所屬專業(yè): 專用設(shè)備制造業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,市轄區(qū) |
開標時間: 2024-06-24 09:00:00 | 開標地點: 保定市,保定市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-06-24 | 公示截止日期: 2024-06-26 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 | 42971600 | 42971600 | / | 2025 年 12 月 31 日前完成,供貨安裝進度符合項目建設(shè)進度要求。 |
2 | 河北厚易電子科技有限公司 | 42693300 | 42693300 | / | 2025 年 12 月 31 日 前完成,供貨安裝進度符合項目 建設(shè)進度要求。 |
3 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 42285600 | 42285600 | / | 2025 年 12 月 31 日前完 成,供貨安裝進度符合項目建設(shè)進度要求 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 | 陳曉飛 | / | / | / |
2 | 河北厚易電子科技有限公司 | 李晉南 | / | / | / |
3 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 張曉燕 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北厚易電子科技有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 寧夏國家基本水文站(石嘴山站、熊家莊站、望洪堡站、南河子站)提檔升級建設(shè)項目和寧夏國家基本水文站(鳴沙洲站、王團站、涇河源站)提檔升級建設(shè)項目設(shè)備購置及安裝調(diào)試四標段 | 寧夏回族自治區(qū)水文水資源監(jiān)測預警中心 | 2022-02-11 | 2677000 |
2 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 農(nóng)業(yè)水價綜合改革 2021 年七星渠干渠量測水設(shè)施建設(shè)項目 | 寧夏回族自治區(qū)七星渠管理處 | 2021-03-10 | 6835262.7 |
3 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 山西大禹渡灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造 2022 年度項目施 工、設(shè)備采購(9標段) | 運城市大禹渡揚水工程服務(wù)中心 | 2022-08-16 | 8713192.6 |
4 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 江西省 2023 年小型水庫安全監(jiān)測能力提升試點項目(水庫安全監(jiān)測 5 包) | 江西省水利科學院等 | 2023-11-10 | 20604992 |
5 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 江西省豐城市 2021 年度小型水庫雨水情測報和大壩安全監(jiān)測設(shè)施建設(shè)項目 | 豐城市水利局 | 2022-07-13 | 3718684.82 |
6 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 江西省上栗縣垃圾收運系統(tǒng)及水環(huán)境監(jiān)測與河湖管理平臺數(shù)字集成設(shè)備采購 | 江西省城鎮(zhèn)建設(shè)利用外資辦公室、上栗縣生態(tài)環(huán)境局 | 2021-07-15 | 16009200 |
7 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 于田縣 2020、2021 年度農(nóng)業(yè)高效節(jié)水增收試點項目第一(施工)標段 | 于田縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021-02-04 | 10439115 |
8 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 海原縣揚黃灌區(qū)高效節(jié)灌工程七營鎮(zhèn)試點項目(田間工程)六標段 | 海原縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 2021-10-27 | 4398386.38 |
9 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 黑龍江省五常市小型水庫雨水情測報和大壩安全監(jiān)測項目 | 五常市病險水庫除險加固工程建設(shè)管理處 | 2021-11-03 | 2698170 |
10 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 甘肅省昌馬大型灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目 2022 年度實施工程(第二批)第十一標段:數(shù)字孿生疏勒河(數(shù)字灌區(qū)) | 甘肅省疏勒河流域水資源利用中心 | 2022-08-29 | 16338028.06 |
11 | 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 | 河南省水文水資源局水文應急監(jiān)測能力建設(shè)項目 | 河南省水文水資源局 | 2022-10-26 | 5427000 |
12 | 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 | 江蘇省市際河道斷面水文監(jiān)測工程遙控船項目 | 江蘇省水文水資源勘測局 | 2022-12-08 | 5970000 |
13 | 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 | 海河流域水文應急機動測驗隊建設(shè)設(shè)備采購(第 2 包) | 水利部海河水利委員會水文局 | 2023-09-19 | 5068000 |
14 | 河北厚易電子科技有限公司 | 四川省資陽水文水資源勘測中心水文基礎(chǔ)能力提升項 目站點建設(shè)項目 | 四川省資陽水文水資源勘測中心 | 2022-05-13 | 2093069 |
15 | 河北厚易電子科技有限公司 | 云南省國家基本水文測站提檔升級建設(shè)(二期)工程紅河分局國家基本雨量站改造工程項目 | 云南省水文水資源局紅河分局 | 2022-12-14 | 1060000 |
16 | 河北厚易電子科技有限公司 | 福建省漳州水文水資源勘測分中心 2022 年水文儀器設(shè)備采購項目 | 福建省漳州水文水資源勘測分中心 | 2022-06-24 | 861000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 34.50 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
2 | 河北厚易電子科技有限公司 | 34.00 | 33.00 | 29.50 | 34.00 | 31.50 | 29.00 | 32.00 |
3 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 34.00 | 29.00 | 32.50 | 32.50 | 31.30 | 27.00 | 32.00 |
4 | 廣州南方測繪科技股份有限公司 | 34.00 | 29.00 | 30.00 | 33.50 | 31.00 | 26.00 | 32.00 |
5 | 北京艾力泰爾信息技術(shù)股份有限公司 | 34.00 | 29.00 | 27.00 | 32.00 | 31.30 | 27.00 | 32.00 |
6 | 重慶華正水文儀器有限公司 | 34.00 | 26.00 | 30.00 | 32.50 | 31.20 | 26.00 | 32.00 |
7 | 河北德實科技有限公司 | 27.00 | 24.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 |
8 | 北京天弘基業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 28.00 | 27.00 | 22.00 | 23.50 | 26.20 | 19.00 | 27.00 |
9 | 保定德豐電子科技有限公司 | 22.00 | 21.00 | 17.50 | 18.20 | 20.00 | 15.00 | 20.00 |
10 | 保定泰諾電子科技有限公司 | 22.00 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 14.00 | 20.00 |
11 | 河北測地通科技有限公司 | 22.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 14.00 | 20.00 |
12 | 河北匯電科技有限公司 | 22.00 | 18.00 | 17.50 | 18.20 | 20.00 | 15.00 | 20.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 | 34.00 | 32.70 | 34.20 | 32.60 | 26.80 | 29.00 | 29.20 |
2 | 河北厚易電子科技有限公司 | 32.40 | 31.90 | 31.30 | 33.20 | 25.60 | 25.00 | 27.90 |
3 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 29.00 | 32.20 | 31.90 | 30.10 | 25.20 | 22.00 | 26.80 |
4 | 廣州南方測繪科技股份有限公司 | 26.80 | 27.00 | 28.90 | 32.10 | 22.30 | 19.50 | 23.60 |
5 | 北京艾力泰爾信息技術(shù)股份有限公司 | 27.80 | 25.50 | 26.00 | 22.90 | 22.42 | 21.00 | 23.60 |
6 | 重慶華正水文儀器有限公司 | 23.70 | 16.00 | 23.90 | 23.60 | 20.80 | 16.00 | 22.00 |
7 | 河北德實科技有限公司 | 27.50 | 26.60 | 28.20 | 29.20 | 22.36 | 18.50 | 23.50 |
8 | 北京天弘基業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 31.40 | 28.50 | 27.70 | 19.80 | 24.20 | 23.00 | 25.10 |
9 | 保定德豐電子科技有限公司 | 25.50 | 19.70 | 26.00 | 23.10 | 22.10 | 18.00 | 22.90 |
10 | 保定泰諾電子科技有限公司 | 26.00 | 20.90 | 25.20 | 21.90 | 22.16 | 17.00 | 21.90 |
11 | 河北測地通科技有限公司 | 24.60 | 18.60 | 24.20 | 19.50 | 22.00 | 19.00 | 23.30 |
12 | 河北匯電科技有限公司 | 24.30 | 17.90 | 24.80 | 20.70 | 21.20 | 15.00 | 22.90 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 | 29.87 | 94.15 |
2 | 河北厚易電子科技有限公司 | 30.00 | 91.47 |
3 | 北京慧圖科技(集團)股份有限公司 | 29.90 | 89.26 |
4 | 廣州南方測繪科技股份有限公司 | 29.95 | 86.48 |
5 | 北京艾力泰爾信息技術(shù)股份有限公司 | 29.77 | 84.27 |
6 | 重慶華正水文儀器有限公司 | 29.86 | 80.96 |
7 | 河北德實科技有限公司 | 29.89 | 80.44 |
8 | 北京天弘基業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 29.88 | 80.22 |
9 | 保定德豐電子科技有限公司 | 29.87 | 71.44 |
10 | 保定泰諾電子科技有限公司 | 29.87 | 70.95 |
11 | 河北測地通科技有限公司 | 29.86 | 70.17 |
12 | 河北匯電科技有限公司 | 29.86 | 69.50 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標人: 河北省保定水文勘測研究中心 | 招標代理機構(gòu): 河北通達工程項目管理有限公司 |
地址: 保定市高新區(qū)興業(yè)路239號 | 地址: 河北省保定市蓮池區(qū)百樓鄉(xiāng)聯(lián)東U谷新興科技谷2號樓 |
聯(lián)系人: 張林 | 聯(lián)系人: 劉毅、張威、康洪吉 |
電話: 0312-6770603 | 電話: 0312-5900389 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址
最新招標
招標單位:河北省保定水文勘測研究中心
最新中標
中標單位:上海華測導航技術(shù)股份有限公司
最新工程項目招標
通遼蒙古族中學封閉式體育館建設(shè)項目開標記錄
科左中旗珠日河牧場農(nóng)村生活污水治理項目EPC開標記錄
察右前旗烏蘭牧騎排練廳、文化館、圖書館、博物館建設(shè)項目(二次)開標記錄
巴彥淖爾市烏拉特前旗蘇計沙地200萬千瓦光伏治沙基地項目檢修道路開標記錄
內(nèi)蒙古能源集團包頭地區(qū)2x66萬千瓦煤電項目主體建筑安裝工程B標段開標記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山發(fā)電廠2×66萬千瓦煤電擴建項目主體建筑安裝工程B標段開標記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山發(fā)電廠2×66萬千瓦煤電擴建項目主體建筑安裝工程A標段開標記錄
靖西一、二線與靖西三線聯(lián)絡(luò)線工程富縣壓氣站生產(chǎn)設(shè)施改擴建項目施工
渭南申華汽車博展園華為問界、東風嵐圖4S店EPC總承包工程
高陵區(qū)大寨干溝疏通改造工程設(shè)計招標公告
寧強縣高寨子街道薛家壩村農(nóng)旅融合項目
某單位老舊小區(qū)改造工程
商洛市商州區(qū)大趙峪農(nóng)業(yè)科技示范園項目工程總承包(EPC)
丹鳳縣老君河流域生態(tài)環(huán)境綜合治理項目
西安某單位基礎(chǔ)設(shè)施升級改造工程施工項目
棗園片區(qū)紅色海綿雨水綜合利用能力提升工程(施工標段)、(監(jiān)理標段)資格預審公告
國網(wǎng)陜西渭南合陽縣供電公司縣級終端庫項目施工詢比采購公告
咸陽高新區(qū)夢桃學校綜合樓功能部室裝飾裝修工程
德欽梅里雪山小鎮(zhèn)提質(zhì)改造工程項目—酒店裝修改造項目(第一標段至第三標段)招標公告
津保鐵路第二周期運營期精密測量控制網(wǎng)復測招標公告
最新工程項目中標
寶雞高新區(qū) 2022 年宏運佳苑等 2 個小區(qū)城市燃氣管道等老化更新改造配套基 礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包監(jiān)理中標結(jié)果公示
北師大神木學校室外附屬工程設(shè)計中標結(jié)果公示
富平縣城關(guān)街道頻陽大道周邊老舊小區(qū)改造項目中標結(jié)果公示
S221勉縣上兩河口橋危橋改造工程中標結(jié)果公示
白河縣Y208土泉至大山(柳樹至大山段)公路改建工程中標結(jié)果公示
旬邑縣逸夫小學教學樓、綜合樓室內(nèi)外裝修工程施工標段中標結(jié)果公示
紫陽縣城關(guān)鎮(zhèn)和平村橋新建工程中標結(jié)果公示
燈塔市佟二堡鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站項目中標結(jié)果公告
朝陽市龍城區(qū)燃氣管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)項目
2025年吳中區(qū)一二三級污水管網(wǎng)及關(guān)聯(lián)泵站(井)養(yǎng)護項目五標段(金庭)中標結(jié)果公告
ZSNCGL-EPC標段中標結(jié)果公告
東太湖隧道一期工程圍堰和基坑監(jiān)測JC01標段中標結(jié)果公告
蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金星村經(jīng)濟合作社翻、擴建工業(yè)用房項目室外配套工程設(shè)計中標結(jié)果公告
龍煙鐵路市域化改造工程平檢試驗及第三方檢測中標結(jié)果公示中標公示
2024年老舊小區(qū)供熱改造項目(興隆山莊、溪翠苑等21個換熱站及5個管網(wǎng))工程總承包(EPC)中標公告中標公示
平邑縣明德公園跨興水河輔橋建設(shè)項目明德公園跨興水河輔橋建設(shè)項目
國網(wǎng)陜西渭南韓城市供電公司縣級特種作業(yè)車庫項目成交公告
中鐵一局電務(wù)公司新建西安至十堰高速鐵路(陜西段)、西安東站XDZH標段自購物資調(diào)車防護包件中標結(jié)果公告
土建八標(船閘管理區(qū)房屋建筑(含裝修裝飾)工程)(HCHD-TJ08)標段施工
海豐縣全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(東方紅城文化旅游區(qū)二期)勘察設(shè)計招標結(jié)果公示