G1311002400932001衡水市區(qū)供熱換熱站智能化升級(jí)改造及2024年板式換熱器清洗項(xiàng)目(一標(biāo)段:智能化升級(jí)改造)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 安塞圣地藍(lán)熱力有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 河北衡水 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 , 山東和同信息科技股份有限公司 , 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | HBLC-2024-029-1 |
中標(biāo)金額 | 505萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-28 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,民航/水運(yùn),水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:衡水市區(qū)供熱換熱站智能化升級(jí)改造及2024年板式換熱器清洗項(xiàng)目一標(biāo)段智能化升級(jí)改造
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBLC-2024-029-1
公示名稱:【衡水市區(qū)供熱換熱站智能化升級(jí)改造及2024年板式換熱器清洗項(xiàng)目一標(biāo)段智能化升級(jí)改造】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HBLC-2024-029-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:衡水市區(qū)供熱換熱站智能化升級(jí)改造及2024年板式換熱器清洗項(xiàng)目一標(biāo)段智能化升級(jí)改造 | |
所屬專業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,衡水市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-06-26 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期: 2024-06-28 | 公示截止日期: 2024-07-01 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | 5050000 | 5050000 | 合格 | 120日歷天 |
2 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 4168990 | 4168990 | 合格 | 120日歷天 |
3 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 4186600 | 4186600 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
3 | 山東和同信息科技股份有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件資質(zhì)要求 |
2 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件資質(zhì)要求 |
3 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件資質(zhì)要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 濟(jì)陽(yáng)新城2022年數(shù)控改造提升項(xiàng)目 | 濟(jì)陽(yáng)新城供熱有限公司 | 2022-09-05 00:00:00.0 | 2599300 |
2 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 智慧供熱可視化運(yùn)維管控平臺(tái)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 南京科唯信過(guò)程控制有限公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 8350000 |
3 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 石熱入濟(jì)長(zhǎng)輸管網(wǎng)智慧供熱管理平臺(tái)采購(gòu) | 神思電子技術(shù)股份有限公司 | 2023-10-07 00:00:00.0 | 6750000 |
4 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 匡山熱力“一張網(wǎng)”整合改造項(xiàng)目工程電氣自控分項(xiàng)工程 | 濟(jì)南能源工程集團(tuán)有限公司 | 2022-08-30 00:00:00.0 | 2781320.51 |
5 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 泉城驛站項(xiàng)目供熱配套工程 | 濟(jì)南泉驛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2022-04-20 00:00:00.0 | 9381706 |
6 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 唐山熱力集團(tuán)有限公司2023年熱計(jì)量項(xiàng)目所需材料采購(gòu) 招標(biāo)(通斷時(shí)間面積法熱計(jì)量裝置) | 唐山熱力集團(tuán)有限公司 | 2023-06-05 00:00:00.0 | 4122719.5 |
7 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 濟(jì)南熱力集團(tuán)有限公司綠園供熱區(qū)域整合項(xiàng)目二期工程項(xiàng)目 工程總承包(EPC)材料采購(gòu) | 山東晟通經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2023-06-19 00:00:00.0 | 6128093 |
8 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 濟(jì)南和盛熱力有限公司換熱站電氣自控系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)合同 | 濟(jì)南和盛熱力有限公司 | 2023-11-05 00:00:00.0 | 752124 |
9 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 濟(jì)南熱力集團(tuán)有限公司自控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 濟(jì)南熱力集團(tuán)有限公司 | 2023-08-21 00:00:00.0 | 322496 |
10 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 雞西市智慧供暖示范項(xiàng)目 | 雞西市熱力有限公司 | 2021-07-28 00:00:00.0 | 24912111.17 |
11 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 綏化市智慧供暖示范項(xiàng)目 | 綏化中盟熱電有限公司 | 2022-09-22 00:00:00.0 | 25021771 |
12 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 十二師清潔能源供熱能力提升項(xiàng)目-分布式變頻及自動(dòng)控制系統(tǒng)改造工程 | 烏魯木齊西城熱力有限公司 | 2022-05-23 00:00:00.0 | 21103896.95 |
13 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 安塞圣地藍(lán)熱力有限責(zé)任公司智慧供熱節(jié)能改造項(xiàng)目 | 安塞圣地藍(lán)熱力有限責(zé)任公司 | 2021-10-09 00:00:00.0 | 12845600 |
14 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 國(guó)能吉林江南熱電有限公司熱網(wǎng)示范運(yùn)用項(xiàng)目自動(dòng)化改造工程 | 國(guó)能龍?jiān)此{(lán)天節(jié)能技術(shù)有限公司 | 2022-11-09 00:00:00.0 | 76179217 |
15 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 鄂爾多斯伊金霍洛國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限公司合同能源管理項(xiàng)目 | 鄂爾多斯伊金霍洛國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限公司 | 2023-12-21 00:00:00.0 | 0 |
16 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 孝義市清潔取暖改造工程城區(qū)部分施工項(xiàng)目(第二標(biāo)段) | 孝義市智慧城市建設(shè)管理有限公司 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 10751270.81 |
17 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | 2021年重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 北京節(jié)能環(huán)保中心 | 2021-09-22 00:00:00.0 | 2283200 |
18 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | 2022年重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測(cè)設(shè)備購(gòu)置 | 北京節(jié)能環(huán)保中心 | 2022-11-30 00:00:00.0 | 2182500 |
19 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | 2023年重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測(cè)設(shè)備購(gòu)置 | 北京節(jié)能環(huán)保中心 | 2023-11-30 00:00:00.0 | 2330000 |
20 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | [遼寧電信(集團(tuán)資本)省云網(wǎng)發(fā)展部2023年渾南樞紐樓數(shù)據(jù)機(jī)房節(jié)能系 統(tǒng)]設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)合同 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司遼寧分公司 | 2023-12-25 00:00:00.0 | 4555800 |
21 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | 新增自營(yíng)正祥區(qū)域換熱站電氣、自動(dòng)化改造合同 | 國(guó)能寧夏供熱有限公司 | 2021-11-13 00:00:00.0 | 2880000 |
22 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | 湖南移動(dòng)2023年節(jié)能減排專項(xiàng)工程節(jié)能設(shè)備采購(gòu)及安裝采購(gòu)合同 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖南有限公司 | 2024-01-20 00:00:00.0 | 1514200 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 7.70 | 7.40 | 7.50 | 7.00 | 7.20 |
2 | 北京碩人時(shí)代科技股份有限公司 | 7.80 | 7.40 | 7.50 | 7.00 | 7.30 |
3 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | 7.90 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.40 |
4 | 黑龍江省中能控制工程股份有限公司 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 7.00 | 7.40 |
5 | 河北豐源智控科技股份有限公司 | 6.30 | 6.40 | 6.20 | 6.00 | 6.00 |
6 | 中移建設(shè)有限公司 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
7 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.20 |
8 | 北京潔禹通環(huán)保科技有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 4.00 | 4.10 |
9 | 中安科信(北京)建設(shè)有限公司 | 2.10 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.30 |
10 | 北京大田機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
11 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 7.60 | 7.40 | 7.80 | 7.00 | 7.20 |
12 | 新天科技股份有限公司 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 13.80 | 14.30 | 14.00 | 15.30 | 7.30 |
2 | 北京碩人時(shí)代科技股份有限公司 | 14.40 | 16.60 | 16.00 | 14.90 | 18.00 |
3 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | 17.60 | 19.20 | 17.50 | 21.60 | 18.40 |
4 | 黑龍江省中能控制工程股份有限公司 | 12.30 | 13.30 | 14.00 | 15.30 | 12.40 |
5 | 河北豐源智控科技股份有限公司 | 13.00 | 13.80 | 14.00 | 15.60 | 9.70 |
6 | 中移建設(shè)有限公司 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 15.20 | 12.80 |
7 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 16.50 | 16.50 | 17.50 | 15.70 | 16.60 |
8 | 北京潔禹通環(huán)??萍加邢薰?/span> | 13.60 | 15.20 | 14.00 | 18.20 | 12.60 |
9 | 中安科信(北京)建設(shè)有限公司 | 14.10 | 15.10 | 14.00 | 18.80 | 15.10 |
10 | 北京大田機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 13.10 | 14.30 | 14.00 | 17.80 | 11.30 |
11 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 14.70 | 17.10 | 16.00 | 15.20 | 17.10 |
12 | 新天科技股份有限公司 | 16.10 | 16.10 | 16.00 | 15.70 | 18.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 69.79 | 90.09 |
2 | 北京碩人時(shí)代科技股份有限公司 | 68.28 | 91.66 |
3 | 北京合創(chuàng)三眾能源科技股份有限公司 | 68.81 | 95.33 |
4 | 黑龍江省中能控制工程股份有限公司 | 68.96 | 89.78 |
5 | 河北豐源智控科技股份有限公司 | 69.31 | 88.71 |
6 | 中移建設(shè)有限公司 | 68.05 | 83.95 |
7 | 同方節(jié)能工程技術(shù)有限公司 | 68.75 | 92.63 |
8 | 北京潔禹通環(huán)??萍加邢薰?/span> | 67.01 | 85.47 |
9 | 中安科信(北京)建設(shè)有限公司 | 66.97 | 84.55 |
10 | 北京大田機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 69.69 | 85.93 |
11 | 山東和同信息科技股份有限公司 | 68.78 | 92.20 |
12 | 新天科技股份有限公司 | 68.58 | 90.30 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 衡水恒通熱力有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北藍(lán)城工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
地址: 衡水市桃城區(qū)永興西路850號(hào) | 地址: 石家莊市橋西區(qū)永盛路與苑西街交口西南100米東勝紫御廣場(chǎng)寫字樓B座9層 |
聯(lián)系人: 于振海 | 聯(lián)系人: 楊鵬 |
電話: 0318-6859377 | 電話: 0311-88855005 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: 243069389@qq.com |
8.其他公示內(nèi)容: