www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

污水設(shè)施及管網(wǎng)修復(fù)、設(shè)備提升-東臺市城鎮(zhèn)污水老舊管網(wǎng)維修提質(zhì)增效工程中標候選人公示

發(fā)布時間: 2024-07-08
查看原文
摘要信息
招標單位 東臺市凈水有限公司 地區(qū) 江蘇
中標單位 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司江蘇富安建設(shè)有限公司 項目編號
中標金額 1352.481171萬元 發(fā)布時間 2024-07-08
項目分類 中標候選人 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

污水設(shè)施及管網(wǎng)修復(fù)、設(shè)備提升-東臺市城鎮(zhèn)污水老舊管網(wǎng)維修提質(zhì)增效工程評標結(jié)果公示

(標段編號:E3209810002000015001001)

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,東臺市凈水有限公司的污水設(shè)施及管網(wǎng)修復(fù)、設(shè)備提升-東臺市城鎮(zhèn)污水老舊管網(wǎng)維修提質(zhì)增效工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 13524811.71 合格 90

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 鄭紅艷 建造師蘇232212107551

3、中標候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
1 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 / 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 青海強森建設(shè)有限公司 誠信承諾書、法定代表人承諾書、信用承諾函均未蓋章。
2 江蘇磊澤建設(shè)有限公司 投標報價低于成本。
3 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 安全B證注冊單位與投標單位不一致。
4 江蘇欣諾和建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人建造師證書為舊證。
5 安徽邁鼎建設(shè)工程有限公司 法定代表人誠信投標承諾書簽字未蓋章。
6 江蘇興民達建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人養(yǎng)老保險不符合招標文件要求。
7 泰州凱佳建設(shè)工程有限公司 未提供建造師證 項目負責(zé)人承諾函前后名字不一致。
8 南京茂泉園林工程有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函不符合招標文件要求。
9 南京云億建設(shè)有限公司 授權(quán)委托書\法定代表人申明缺法人簽字。
10 江蘇昊天建筑安裝工程有限公司 投標保函不符合招標文件要求。
11 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 法人誠信承諾書無效。
12 江蘇鴻栗加建設(shè)工程有限公司 法定代表人承諾書、項目負責(zé)人承諾書項目名稱錯誤。

三、報價修正

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標書檢查扣分 投標人市場信用評審 報價打分 合計
1 鹽城美之城建設(shè)工程有限公司 12989302.65 0 0 0 97.477 97.477
2 鹽城市著手建設(shè)工程有限公司 13524731.99 0 0 0 99.999 99.999
3 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 13300755.18 0 0 0 98.945 98.945
4 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 11192721.97 0 0 0 89.015 89.015
5 淮安威明建設(shè)工程有限公司 11156376.76 0 0 0 88.844 88.844
6 江蘇晟鈺達建筑有限公司 12431247.36 0 0 0 94.848 94.848
7 江蘇隆之平建設(shè)工程有限公司 12973109.27 0 0 0 97.401 97.401
8 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 13524788.00 0 0 0 99.999 99.999
9 安徽建犇建設(shè)工程有限公司 10053701.87 0 0 0 83.649 83.649
10 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 11979475.15 0 0 0 92.721 92.721
11 江蘇奇瓏盛建設(shè)工程有限公司 13068771.00 0 0 0 97.851 97.851
12 昆山煒棠建設(shè)有限公司 11239479.77 0 0 0 89.235 89.235
13 江蘇亨達建設(shè)有限公司 12372182.28 0 0 0 94.571 94.571
14 江蘇青政建筑工程有限公司 13376003.21 0 0 0 99.299 99.299
15 江蘇通運建設(shè)工程有限公司 12104239.58 0 0 0 93.308 93.308
16 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 11686580.32 0 0 0 91.341 91.341
17 江蘇德巨建設(shè)工程有限公司 12837743.40 0 0 0 96.764 96.764
18 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 11692602.03 0 0 0 91.369 91.369
19 江蘇中汏建設(shè)有限公司 12250278.93 0 0 0 93.996 93.996
20 江蘇吉元建設(shè)有限公司 10885573.62 0 0 0 87.568 87.568
21 江蘇浚笠建設(shè)有限公司 13453832.55 0 0 0 99.665 99.665
22 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 13391099.00 0 0 0 99.37 99.37
23 江蘇景泓建設(shè)有限公司 11369911.74 0 0 0 89.849 89.849
24 南通中磐建設(shè)工程有限公司 13478113.56 0 0 0 99.78 99.78
25 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 10550482.14 0 0 0 85.989 85.989
26 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 12905500.00 0 0 0 97.083 97.083
27 江蘇銘享建設(shè)工程有限公司 11984631.81 0 0 0 92.745 92.745
28 南京萬潤智能科技有限公司 11383147.80 0 0 0 89.912 89.912
29 江蘇楠旺建筑工程有限公司 12691758.94 0 0 0 96.075 96.075
30 鹽城利安建設(shè)工程有限公司 13321074.19 0 0 0 99.04 99.04
31 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 12667658.68 0 0 0 95.962 95.962
32 江蘇雙德環(huán)境建設(shè)有限公司 13196397.40 0 0 0 98.453 98.453
33 江蘇智杰建筑工程有限公司 13366666.66 0 0 0 99.255 99.255
34 江蘇良匠建設(shè)有限公司 13255798.66 0 0 0 98.733 98.733
35 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 12372612.00 0 0 0 94.572 94.572
36 江蘇朝歌建設(shè)有限公司 13055021.09 0 0 0 97.787 97.787
37 江蘇震維建設(shè)工程有限公司 13270481.43 0 0 0 98.802 98.802
38 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 12887655.51 0 0 0 96.998 96.998
39 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 12006088.17 0 0 0 92.846 92.846
40 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 12070601.00 0 0 0 93.15 93.15
41 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 12393519.14 0 0 0 94.671 94.671
42 江蘇君實建設(shè)有限公司 11788221.25 0 0 0 91.82 91.82
43 鹽城市風(fēng)標潤建設(shè)工程有限公司 13210150.75 0 0 0 98.517 98.517
44 江蘇合航建設(shè)有限公司 13129243.25 0 0 0 98.136 98.136
45 江蘇芃拓建設(shè)工程有限公司 10703908.30 0 0 0 86.712 86.712
46 泰州磊陽建設(shè)工程有限公司 12083981.65 0 0 0 93.213 93.213
47 江蘇豪罡建設(shè)工程有限公司 11863007.28 0 0 0 92.172 92.172
48 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 12549587.66 0 0 0 95.406 95.406
49 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 13524811.71 0 0 0 100 100
50 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司 13431700.00 0 0 0 99.561 99.561
51 江蘇云鵬建設(shè)工程有限公司 12890193.87 0 0 0 97.01 97.01
52 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 13270725.76 0 0 0 98.803 98.803
53 鹽城市盛國建設(shè)工程有限公司 13333333.00 0 0 0 99.098 99.098
54 興化市新路建設(shè)工程有限公司 12522863.29 0 0 0 95.28 95.28
55 江蘇途文建設(shè)有限公司 12701860.02 0 0 0 96.123 96.123
56 江蘇童安建設(shè)有限公司 13360000.00 0 0 0 99.224 99.224
57 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 13212427.00 0 0 0 98.528 98.528
58 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 13260380.00 0 0 0 98.754 98.754
59 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 11744726.38 0 0 0 91.615 91.615
60 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司 12774089.95 0 0 0 96.464 96.464
61 南京海恒建設(shè)工程有限公司 11600126.69 0 0 0 90.933 90.933
62 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 13136716.79 0 0 0 98.172 98.172
63 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 13524866.71 0 0 0 100 100
64 江蘇勁馳建筑科技有限公司 12973822.00 0 0 0 97.404 97.404
65 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 11111836.77 0 0 0 88.634 88.634
66 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 9734013.65 0 0 0 82.143 82.143
67 杭州臨安海樺園林綠化有限公司 12861526.34 0 0 0 96.875 96.875
68 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 12597690.74 0 0 0 95.633 95.633
69 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 12136255.55 0 0 0 93.459 93.459
70 江蘇前途建設(shè)有限公司 12800467.89 0 0 0 96.588 96.588
71 江蘇長江建設(shè)有限公司 12207520.53 0 0 0 93.795 93.795
72 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 12499073.79 0 0 0 95.168 95.168
73 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 13012100.25 0 0 0 97.584 97.584
74 江蘇騰德建設(shè)工程有限公司 11942399.49 0 0 0 92.546 92.546
75 中努工程有限公司 13050312.00 0 0 0 97.764 97.764
76 鹽城遠展建設(shè)有限公司 12600736.11 0 0 0 95.647 95.647
77 南京倍安建筑工程有限公司 11247638.19 0 0 0 89.273 89.273
78 南通宇卓建筑工程有限公司 11249987.08 0 0 0 89.285 89.285
79 江蘇追本建設(shè)有限公司 12364730.61 0 0 0 94.535 94.535
80 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 13288259.03 0 0 0 98.885 98.885
81 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 12096507.34 0 0 0 93.272 93.272
82 安徽華浩建設(shè)有限責(zé)任公司 9719892.91 0 0 0 82.077 82.077
83 江蘇筑鴻建設(shè)工程有限公司 12810224.00 0 0 0 96.634 96.634
84 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 12189588.88 0 0 0 93.71 93.71
85 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 13144467.74 0 0 0 98.208 98.208
86 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 10777590.93 0 0 0 87.059 87.059
87 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 12965069.00 0 0 0 97.363 97.363
88 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 10600000.00 0 0 0 86.223 86.223
89 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 11401223.03 0 0 0 89.997 89.997
90 河南科森建筑工程有限公司 12632911.11 0 0 0 95.798 95.798
91 江蘇聚邦建設(shè)有限公司 13524848.86 0 0 0 100 100
92 蘇州華歐建設(shè)工程有限公司 13344840.00 0 0 0 99.152 99.152
93 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 11412570.79 0 0 0 90.05 90.05
94 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 12432001.99 0 0 0 94.852 94.852
95 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 13419026.00 0 0 0 99.501 99.501
96 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 13366635.45 0 0 0 99.255 99.255
97 江蘇中稔建設(shè)有限公司 10931182.57 0 0 0 87.783 87.783
98 江蘇鹽都建設(shè)有限公司 13340855.32 0 0 0 99.133 99.133
99 江蘇金樹建設(shè)有限公司 11889440.46 0 0 0 92.297 92.297
100 南京裕銘建設(shè)有限公司 12332232.52 0 0 0 94.382 94.382
101 江蘇鑫遠博建設(shè)工程有限公司 10864764.54 0 0 0 87.47 87.47
102 江蘇馳運建設(shè)工程有限公司 13076863.25 0 0 0 97.89 97.89
103 江蘇寶凡市政工程有限公司 11239876.62 0 0 0 89.237 89.237
104 江蘇亭湖建設(shè)工程有限公司 12251801.28 0 0 0 94.004 94.004
105 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 13227086.05 0 0 0 98.597 98.597
106 鹽城嘉威建設(shè)工程有限公司 12143518.72 0 0 0 93.493 93.493
107 江蘇桓安建筑工程有限公司 13052640.13 0 0 0 97.776 97.776
108 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 13091420.65 0 0 0 97.958 97.958
109 江蘇亞興建設(shè)有限公司 13468893.00 0 0 0 99.737 99.737
110 無錫坤元建設(shè)工程有限公司 12765161.21 0 0 0 96.422 96.422
111 江蘇怡得建設(shè)工程有限公司 13243847.01 0 0 0 98.676 98.676
112 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 13199997.00 0 0 0 98.47 98.47
113 江蘇華平市政工程有限公司 13075339.25 0 0 0 97.883 97.883
114 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 13524871.00 0 0 0 100 100
115 江蘇騰廈建設(shè)有限公司 11277524.14 0 0 0 89.414 89.414
116 鹽城天宮建設(shè)工程有限公司 11054825.58 0 0 0 88.365 88.365
117 江蘇元明裝飾工程有限公司 11538173.56 0 0 0 90.642 90.642
118 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 12161911.19 0 0 0 93.58 93.58
119 南通鵬贏建筑工程有限公司 13458443.16 0 0 0 99.687 99.687
120 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 13306244.11 0 0 0 98.97 98.97
121 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 11983315.62 0 0 0 92.739 92.739
122 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 13164936.53 0 0 0 98.304 98.304
123 江蘇雄速建設(shè)管理有限公司 12915294.50 0 0 0 97.128 97.128
124 江蘇龍標建設(shè)工程有限公司 12912364.32 0 0 0 97.115 97.115
125 中達豐集團有限公司 13232807.00 0 0 0 98.624 98.624
126 江蘇萬吉建設(shè)有限公司 12837437.32 0 0 0 96.762 96.762
127 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 11665905.84 0 0 0 91.244 91.244
128 江蘇問天建設(shè)工程有限公司 12579228.75 0 0 0 95.546 95.546
129 江蘇創(chuàng)代建工集團有限公司 12161515.38 0 0 0 93.578 93.578
130 江蘇昊迎建設(shè)有限公司 12820067.88 0 0 0 96.68 96.68
131 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 10714555.05 0 0 0 86.762 86.762
132 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 10833112.13 0 0 0 87.321 87.321
133 江蘇仁通建設(shè)工程有限公司 12471215.09 0 0 0 95.037 95.037
134 江蘇久鼎建設(shè)工程有限公司 12835299.00 0 0 0 96.752 96.752
135 順碩建設(shè)工程有限公司 12122054.74 0 0 0 93.392 93.392
136 江蘇博瀧建設(shè)工程有限公司 13479936.46 0 0 0 99.788 99.788
137 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 13151412.01 0 0 0 98.241 98.241
138 江蘇乾恒建設(shè)工程有限公司 13074138.53 0 0 0 97.877 97.877
139 江蘇豪鑫建設(shè)工程有限公司 12386800.77 0 0 0 94.639 94.639
140 淮安市潤金園林建設(shè)發(fā)展有限公司 10616078.23 0 0 0 86.298 86.298
141 江蘇德盛建筑集團有限公司 12680000.00 0 0 0 96.02 96.02
142 江蘇鑫璞華建設(shè)有限公司 12763660.05 0 0 0 96.414 96.414
143 江蘇乾發(fā)建設(shè)工程有限公司 11315167.35 0 0 0 89.591 89.591
144 江蘇德彥建設(shè)工程有限公司 10254872.00 0 0 0 84.597 84.597
145 江蘇創(chuàng)迎建設(shè)有限公司 11958096.60 0 0 0 92.62 92.62
146 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 12942751.07 0 0 0 97.258 97.258
147 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 11004013.64 0 0 0 88.126 88.126
148 江蘇晟哲建筑工程有限公司 13248829.01 0 0 0 98.7 98.7
149 江蘇君之宇建設(shè)有限公司 11753720.51 0 0 0 91.657 91.657
150 江蘇富安建設(shè)有限公司 13000199.30 0 0 0 97.529 97.529
151 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 12437388.18 0 0 0 94.878 94.878
152 江蘇九門建設(shè)有限公司 13092649.00 0 0 0 97.964 97.964
153 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 13185865.00 0 0 0 98.403 98.403
154 江蘇乾通建工集團有限公司 12960727.00 0 0 0 97.343 97.343
155 江蘇千安建設(shè)工程有限公司 11814605.46 0 0 0 91.944 91.944
156 江蘇文名建設(shè)有限公司 12095200.00 0 0 0 93.266 93.266
157 江蘇品富建設(shè)工程有限公司 12076358.98 0 0 0 93.177 93.177
158 揚州鑫宇涵建設(shè)有限公司 12598765.43 0 0 0 95.637 95.637
159 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 11789556.85 0 0 0 91.826 91.826
160 江蘇源元建設(shè)有限公司 13262511.70 0 0 0 98.764 98.764
161 南京華辰建設(shè)工程有限公司 11382491.00 0 0 0 89.909 89.909
162 河南穗懷建筑工程有限公司 12065213.79 0 0 0 93.125 93.125
163 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 12260962.84 0 0 0 94.046 94.046
164 江蘇華捷園林建設(shè)有限公司 11755423.40 0 0 0 91.665 91.665
165 南京國驕建設(shè)科技有限公司 12438554.28 0 0 0 94.883 94.883
166 江蘇達人建筑工程有限公司 11832208.30 0 0 0 92.027 92.027
167 鹽城市亭湖景盛裝飾工程設(shè)計有限公司 13075681.03 0 0 0 97.884 97.884
168 江蘇一一一建設(shè)有限公司 13524838.50 0 0 0 100 100
169 同隆建設(shè)集團有限公司 13524760.00 0 0 0 99.999 99.999
170 垣工建設(shè)(江蘇)有限公司 13324476.32 0 0 0 99.056 99.056
171 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 13109992.17 0 0 0 98.046 98.046
172 鹽城榮達建設(shè)工程有限公司 13047954.52 0 0 0 97.754 97.754
173 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 10998288.00 0 0 0 88.099 88.099
174 江蘇崇凱建設(shè)集團有限公司 11708600.60 0 0 0 91.445 91.445
175 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 12553156.34 0 0 0 95.423 95.423
176 江蘇宜致諾建設(shè)工程有限公司 9703013.34 0 0 0 81.998 81.998
177 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 13193001.45 0 0 0 98.437 98.437
178 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 13134444.44 0 0 0 98.161 98.161
179 鹽城凱祥建筑工程有限公司 13217800.01 0 0 0 98.553 98.553
180 匠馳建設(shè)工程有限公司 12079245.00 0 0 0 93.191 93.191
181 江蘇輝達市政工程有限公司 13125082.12 0 0 0 98.117 98.117
182 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 9560190.70 0 0 0 81.325 81.325
183 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 12988200.62 0 0 0 97.472 97.472
184 江蘇紫含建設(shè)有限公司 12429766.41 0 0 0 94.842 94.842
185 江蘇鼎寧建設(shè)有限公司 12660375.13 0 0 0 95.928 95.928
186 江蘇劻龍建設(shè)有限公司 13349529.42 0 0 0 99.174 99.174
187 方陽建設(shè)有限公司 11613535.23 0 0 0 90.997 90.997
188 榮商建設(shè)集團有限公司 10944847.44 0 0 0 87.847 87.847
189 江蘇同羽建設(shè)工程有限公司 12317978.60 0 0 0 94.315 94.315
190 江蘇然坤建設(shè)工程有限公司 12660000.05 0 0 0 95.926 95.926
191 江蘇合澤盛建設(shè)有限公司 10158888.48 0 0 0 84.145 84.145
192 江蘇置恒建設(shè)有限公司 11646844.64 0 0 0 91.154 91.154
193 南通華可建設(shè)工程有限公司 11592600.79 0 0 0 90.898 90.898
194 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 13487288.60 0 0 0 99.823 99.823
195 江蘇尊翔建設(shè)工程有限公司 13152232.20 0 0 0 98.245 98.245
196 湖北輝騰建工有限公司 13524871.15 0 0 0 100 100
197 江蘇沿海建筑工程有限公司 12937226.56 0 0 0 97.232 97.232
198 中景達建設(shè)工程有限公司 13144945.28 0 0 0 98.21 98.21
199 南京百花建設(shè)工程有限公司 11421922.53 0 0 0 90.094 90.094
200 江蘇乾錦建設(shè)工程有限公司 12015106.43 0 0 0 92.888 92.888
201 蘇州國造路橋建設(shè)有限公司 11957290.36 0 0 0 92.616 92.616
202 無錫市坤山市政工程有限公司 12763519.26 0 0 0 96.414 96.414
203 鹽城庭勝建筑工程有限公司 13523490.62 0 0 0 99.993 99.993
204 江蘇大千項目管理有限公司 11852376.46 0 0 0 92.122 92.122
205 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 13434148.40 0 0 0 99.573 99.573
206 江蘇元乾建設(shè)工程有限公司 13165680.29 0 0 0 98.308 98.308
207 江蘇天尚建設(shè)工程有限公司 12866997.45 0 0 0 96.901 96.901
208 江蘇祈潤建設(shè)工程有限公司 12684276.59 0 0 0 96.041 96.041
209 江蘇紹年建筑工程有限公司 12626399.72 0 0 0 95.768 95.768
210 江蘇匯遠建設(shè)有限公司 10490566.61 0 0 0 85.707 85.707
211 江蘇宏駿建設(shè)工程有限公司 13118712.56 0 0 0 98.087 98.087
212 江蘇安先盛建設(shè)工程有限公司 10613789.37 0 0 0 86.288 86.288
213 江蘇飛文建設(shè)工程有限公司 10986253.50 0 0 0 88.042 88.042
214 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 11885400.00 0 0 0 92.277 92.277
215 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團有限公司 13109217.37 0 0 0 98.042 98.042
216 江蘇萬億路橋工程有限公司 13502881.56 0 0 0 99.896 99.896
217 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司 11487932.45 0 0 0 90.405 90.405
218 潤揚建設(shè)有限公司 13412877.00 0 0 0 99.473 99.473
219 江蘇方長建設(shè)工程有限公司 10493621.15 0 0 0 85.722 85.722
220 江蘇初引建設(shè)工程有限公司 13068685.76 0 0 0 97.851 97.851
221 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 12726811.01 0 0 0 96.241 96.241
222 江蘇富鵬建設(shè)有限公司 13524768.01 0 0 0 99.999 99.999
223 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 13524844.00 0 0 0 100 100
224 江蘇乾知來建設(shè)工程有限公司 12942500.57 0 0 0 97.257 97.257
225 江蘇申基建設(shè)工程有限公司 13524765.86 0 0 0 99.999 99.999
226 江蘇潤燿建設(shè)工程有限公司 12215600.66 0 0 0 93.833 93.833
227 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 12807782.88 0 0 0 96.622 96.622
228 中億建工集團有限公司 12877401.99 0 0 0 96.95 96.95
229 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 12597690.84 0 0 0 95.633 95.633
230 江蘇筑云建設(shè)有限公司 11775006.51 0 0 0 91.757 91.757
231 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 13524865.99 0 0 0 100 100
232 江蘇衡澤建設(shè)工程有限公司 11580397.00 0 0 0 90.841 90.841
233 中龍茂林建設(shè)集團有限公司 11401118.00 0 0 0 89.996 89.996
234 江蘇昱鄴建設(shè)工程有限公司 13524872.00 0 0 0 100 100
235 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 13336382.62 0 0 0 99.112 99.112
236 江蘇筑興建設(shè)有限公司 11075530.29 0 0 0 88.463 88.463
237 江蘇駿逸達建設(shè)工程有限公司 12818965.00 0 0 0 96.675 96.675
238 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 12685123.70 0 0 0 96.044 96.044
239 江蘇銀廈建設(shè)集團有限公司 13059145.00 0 0 0 97.806 97.806
240 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 13253700.22 0 0 0 98.723 98.723
241 南通碩州建設(shè)工程有限公司 11387942.00 0 0 0 89.934 89.934
242 江蘇翔州建設(shè)有限公司 12095279.76 0 0 0 93.266 93.266
243 江蘇森渠建設(shè)工程有限公司 12412404.46 0 0 0 94.76 94.76
244 恒隆通信技術(shù)有限公司 10170647.24 0 0 0 84.2 84.2
245 江蘇海雄建設(shè)工程有限公司 12350048.50 0 0 0 94.466 94.466
246 江蘇尚柏建設(shè)有限公司 12402690.52 0 0 0 94.714 94.714
247 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 12619913.45 0 0 0 95.737 95.737
248 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 10858849.63 0 0 0 87.442 87.442
249 鹽城未來建設(shè)工程有限公司 12150509.02 0 0 0 93.526 93.526
250 保通建設(shè)工程有限公司 11883269.66 0 0 0 92.267 92.267
251 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 11404909.43 0 0 0 90.014 90.014
252 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 11513053.02 0 0 0 90.524 90.524
253 江蘇鴻太陽建設(shè)有限公司 13524772.18 0 0 0 99.999 99.999
254 蘇州澤龍建設(shè)工程有限公司 10891809.17 0 0 0 87.597 87.597
255 江蘇盈厚建設(shè)有限公司 13524782.00 0 0 0 99.999 99.999
256 江蘇藍海市政建設(shè)工程有限公司 13272895.20 0 0 0 98.813 98.813
257 鹽城市邁雅建設(shè)工程有限公司 13502743.45 0 0 0 99.896 99.896
258 上海景朋環(huán)境科技有限公司 8655908.48 0 0 0 77.065 77.065
259 江蘇億連達工程管理有限公司 12340552.57 0 0 0 94.421 94.421
260 南京旭東建設(shè)有限公司 10987365.93 0 0 0 88.047 88.047
261 展欣建工集團有限公司 12899778.11 0 0 0 97.056 97.056
262 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 13266269.01 0 0 0 98.782 98.782
263 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 11268760.00 0 0 0 89.373 89.373
264 江蘇中歐建設(shè)工程有限公司 12854978.36 0 0 0 96.845 96.845
265 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 11045026.79 0 0 0 88.319 88.319
266 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 12172380.00 0 0 0 93.629 93.629
267 江蘇固晟揚建設(shè)工程有限公司 12680874.04 0 0 0 96.024 96.024
268 江蘇亮輝建設(shè)工程有限公司 12986682.78 0 0 0 97.465 97.465
269 江蘇眾超建設(shè)工程有限公司 13169784.83 0 0 0 98.327 98.327
270 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 13354500.01 0 0 0 99.197 99.197
271 江蘇達之巨建設(shè)有限公司 11212118.89 0 0 0 89.106 89.106
272 江蘇鴻宏項目管理有限公司 11498768.22 0 0 0 90.456 90.456
273 江蘇宸普建設(shè)有限公司 12351855.67 0 0 0 94.475 94.475
274 江蘇耀萬程建設(shè)有限公司 10302866.60 0 0 0 84.823 84.823
275 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 12157635.74 0 0 0 93.56 93.56
276 春東森建設(shè)有限公司 12792609.00 0 0 0 96.551 96.551
277 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 13085849.14 0 0 0 97.932 97.932
278 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 13434526.00 0 0 0 99.575 99.575
279 鴻之路建設(shè)集團有限公司 12385781.47 0 0 0 94.634 94.634
280 江蘇乾登建設(shè)工程有限公司 12555592.69 0 0 0 95.434 95.434
281 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 11462811.90 0 0 0 90.287 90.287
282 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 10887451.44 0 0 0 87.576 87.576
283 江蘇通贏建設(shè)發(fā)展有限公司 11056550.41 0 0 0 88.373 88.373
284 江蘇三愛建設(shè)有限公司 11973775.87 0 0 0 92.694 92.694
285 江蘇金九久建設(shè)工程有限公司 10832125.65 0 0 0 87.316 87.316
286 欣傲集團有限公司 12322879.11 0 0 0 94.338 94.338
287 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 12786651.00 0 0 0 96.522 96.522
288 中澤市政建設(shè)有限公司 12382117.29 0 0 0 94.617 94.617
289 衢州市政園林股份有限公司 12866712.96 0 0 0 96.9 96.9
290 江蘇滬邦建設(shè)工程有限公司 13524406.38 0 0 0 99.998 99.998
291 江蘇元亨建設(shè)工程有限公司 13330333.33 0 0 0 99.084 99.084
292 江蘇世遠泰建設(shè)工程有限公司 12900576.00 0 0 0 97.059 97.059
293 江蘇一體工程有限公司 12237123.66 0 0 0 93.934 93.934
294 南京億昱建設(shè)有限公司 9794644.32 0 0 0 82.429 82.429
