里涇村周行消防站建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工(EPC)總承包項(xiàng)目候選人公示
招標(biāo)單位 | 常熟市海虞鎮(zhèn)里涇村村民委員會(huì) | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇永申景觀建設(shè)有限公司 , 江蘇永申景觀建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) , 江蘇永通市政園林建設(shè)有限公司 , 鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 930.73萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-08 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:E3205810149103937001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常熟市海虞鎮(zhèn)里涇村村民委員會(huì)的里涇村周行消防站建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工(EPC)總承包項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
江蘇永申景觀建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 江蘇永通市政園林建設(shè)有限公司 | 江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 9307300.00 | 9383700.00 | 9449100.00 |
總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙志剛 | 陳繼江 | 董藝 |
保證金繳納情況 | 已繳納 | 已繳納 | 政策免收 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
江蘇永申景觀建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 趙志剛 | -- | -- | -- | -- |
江蘇永通市政園林建設(shè)有限公司 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳繼江 | -- | -- | -- | -- |
江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 董藝 | -- | -- | -- | -- |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(聯(lián)合體牽頭人)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
江蘇永申景觀建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 江蘇省常熟職業(yè)教育中心校擴(kuò)建工程綜合教學(xué)樓 | 常熟市教育局(常熟市恒翔建設(shè)有限公司代建) | 2022-12-20 | 1507.84 |
江蘇永通市政園林建設(shè)有限公司 | 4#物流倉儲 | 常熟市福嘉麗倉儲投資有限公司 | 2022-10-21 | 2641.00 |
江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 陸集鎮(zhèn)扶貧共建標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 宿遷市乾德開發(fā)投資有限公司 | 2021-3-12 | 1306.8479 |
1.3、中標(biāo)候選人總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(聯(lián)合體牽頭人)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
江蘇永申景觀建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 江蘇省常熟職業(yè)教育中心校擴(kuò)建工程綜合教學(xué)樓 | 常熟市教育局(常熟市恒翔建設(shè)有限公司代建) | 2022-12-20 | 1507.84 |
江蘇永通市政園林建設(shè)有限公司 | 4#物流倉儲 | 常熟市福嘉麗倉儲投資有限公司 | 2022-10-21 | 2641.00 |
江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 陸集鎮(zhèn)扶貧共建標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目 | 宿遷市乾德開發(fā)投資有限公司 | 2021-3-12 | 1306.8479 |
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因:/。
2.2、資格后審不合格名單及原因:/。
3、廢標(biāo)及原因:/。
4、報(bào)價(jià)修正:/。
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
5.1方案設(shè)計(jì)文件得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇永申景觀建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 31.10 | 31.90 | 32.30 | 29.60 | 29.70 | 29.40 | 32.55 |
2 | 江蘇永通市政園林建設(shè)有限公司 | 28.10 | 30.60 | 31.60 | 29.70 | 25.30 | 28.10 | 28.80 |
3 | 江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 28.80 | 30.10 | 31.30 | 28.20 | 25.30 | 28.25 | 27.65 |
5.2項(xiàng)目管理組織方案得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇永申景觀建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.40 | 5.05 | 5.00 | 5.53 |
2 | 江蘇永通市政園林建設(shè)有限公司 | 4.80 | 4.90 | 5.20 | 4.80 | 4.45 | 4.70 | 4.72 |
3 | 江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 5.08 | 5.00 | 5.30 | 4.80 | 4.75 | 4.68 | 4.87 |
6、所有投標(biāo)人綜合得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | |||||
方案設(shè)計(jì)文件得分 | 項(xiàng)目管理組織方案得分 | 工程總承包報(bào)價(jià)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 工程業(yè)績得分 | 蘇州市投標(biāo)行為考評扣分 | |||
1 | 江蘇永申景觀建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 30.92 | 5.36 | 53.98 | 1.80 | 0.70 | 0.00 | 92.76 |
2 | 江蘇永通市政園林建設(shè)有限公司 | 29.06 | 4.78 | 53.48 | 1.20 | 0.70 | 0.00 | 89.22 |
3 | 江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 28.60 | 4.90 | 53.04 | 1.10 | 0.70 | 0.20 | 88.14 |
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇永申景觀建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司)
8、推薦理由:當(dāng)有效投標(biāo)數(shù)量等于3家時(shí),不再采用“評定分離”確定中標(biāo)人,評標(biāo)委員會(huì)根據(jù)投標(biāo)人總得分由高到低(如出現(xiàn)總得分相同的以評標(biāo)價(jià)較低的優(yōu)先,評標(biāo)價(jià)也相同的以抽簽方式確定先后順序。抽簽球號為公布投標(biāo)人環(huán)節(jié)的投標(biāo)人對應(yīng)序號(序號球缺失時(shí)以其它序號代替))推薦3名有排序的中標(biāo)候選人,招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人名單確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。(投標(biāo)人共3家,抽取下浮系數(shù)4%)。
本中標(biāo)候選人公示期自2024/7/8起至2024/7/11止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。
建設(shè)單位:常熟市海虞鎮(zhèn)里涇村村民委員會(huì)
招標(biāo)人: 常熟市海虞鎮(zhèn)里涇村村民委員會(huì)
代理單位:江蘇咨蘇工程咨詢有限責(zé)任公司
日期:2024/7/8