www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

原耀徐3#廠房改建工程評標結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-07-09
查看原文
摘要信息
招標單位 宿遷高舜實業(yè)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標單位 江蘇其華電氣有限公司 , 江蘇天子建設(shè)集團有限公司 , 江蘇泓易建設(shè)有限公司 , 蘇永筑建設(shè)工程有限公司 , 泰興市福利建筑安裝工程有限公司中建友安建工(集團)有限公司 項目編號
中標金額 1186.1289萬元 發(fā)布時間 2024-07-09
項目分類 中標 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108387001001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷高舜實業(yè)有限公司原耀徐3#廠房改建工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇其華電氣有限公司 投標報價(元) 11860989.030000
項目負責人 朱媛
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇泓易建設(shè)有限公司 投標報價(元) 11860999.640000
項目負責人 王慶壽
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 江蘇帕斐特科技工程有限公司 投標報價(元) 11862157.550000
項目負責人 趙英杰
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇安賽建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不合格)
2 江蘇楚匠建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(投標人未提供單位資質(zhì)證書)
3 江蘇楚億峯建設(shè)工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(投標保證金的信用承諾書中名稱錯誤)
4 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責人未提供保險。)
5 江蘇金極達建設(shè)有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(投標保證金的信用承諾書中名稱錯誤,寫成泗陽縣公共資源交易中心)
6 江蘇路禾建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
7 江蘇橋峰建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
8 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
9 江蘇尚之旭建設(shè)有限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應(yīng)當雷同的情況的;(標書制作機器碼相同,上傳標書ip地址一致)
10 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不合格)
11 江蘇雄速建設(shè)管理有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
12 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(投標保證金的信用承諾書中名稱錯誤)
13 江蘇筑蘇建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(投標人未提供企業(yè)安全生產(chǎn)許可證)
14 江蘇棕淇建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查不合格)
15 南京星城建設(shè)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
16 五蓮縣泰豐建筑工程有限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應(yīng)當雷同的情況的;(標書制作機器碼相同,上傳標書ip地址一致)
17 儀征市新潮裝飾工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)
18 鎮(zhèn)江振港建設(shè)工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(投標保證金的信用承諾書中名稱錯誤)
19 中騰吉祥建工集團有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未按招標文件要求提供項目負責人資格證)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 其他評審 得分
1 安徽安舜水利建設(shè)工程有限公司 12855159.680000 94.97 -- 0.0 -- 94.97
2 安徽柏恒市政工程有限公司 11851486.470000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
3 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司 11803179.050000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
4 安徽晨暉建設(shè)工程有限公司 11407264.590000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
5 安徽翠螺建設(shè)工程有限公司 11631196.760000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
6 安徽東墾建設(shè)工程有限公司 11587416.000000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
7 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 11549400.000000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
8 安徽華豎建設(shè)工程有限公司 11651829.260000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
9 安徽江澤建設(shè)有限公司 11245861.610000 96.66 -- 0.0 -- 96.66
10 安徽女貞生態(tài)建設(shè)工程有限公司 11812837.660000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
11 安徽勤祥建筑工程有限公司 11700387.800000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
12 安徽申達建設(shè)工程有限公司 11797007.470000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
13 安徽省百善建設(shè)有限公司 11836500.990000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
14 安徽省匯弘建設(shè)工程有限公司 11805327.880000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
15 安徽萬聯(lián)建設(shè)工程有限公司 11706366.180000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
16 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 11707510.510000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
17 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 11774606.020000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
18 安徽泱盛建設(shè)工程有限公司 11911198.000000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
19 安徽正恒建設(shè)科技有限公司 12557766.820000 96.48 -- 0.0 -- 96.48
20 百鯨建設(shè)集團有限公司 11581994.700000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
21 常嘉建設(shè)集團有限公司 11954809.620000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
22 常州市神州建設(shè)有限公司 12378523.320000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
23 成都興北元建設(shè)有限公司 12022581.990000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
24 成盛建設(shè)集團有限公司 11651542.440000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
25 城基建設(shè)集團有限公司 11058062.640000 95.37 -- 0.0 -- 95.37
26 春東森建設(shè)有限公司 11268531.210000 96.81 -- 0.0 -- 96.81
27 鼎億豐建工集團有限公司 11810492.310000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
28 福建省五洲建設(shè)集團有限公司 11413318.460000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
29 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 11676130.890000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
30 高嵐建工有限公司 11918787.680000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
31 固川建設(shè)集團有限公司 11410529.630000 97.78 -- 0.0 -- 97.78
32 廣德潤和建設(shè)有限公司 11937164.460000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
33 廣東電白建設(shè)集團有限公司 11409612.290000 97.78 -- 0.0 -- 97.78
34 貴州安道建筑工程有限公司 12008175.000000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
35 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 11441664.000000 97.99 -- 0.0 -- 97.99
36 國海建設(shè)有限公司 11778214.590000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
37 瀚景建設(shè)集團有限公司 11881072.930000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
38 河南安然建設(shè)工程有限公司 11758200.000000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
39 河南保之利建設(shè)工程有限公司 11978049.590000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
40 河南奔鵲建筑工程有限公司 11747500.000000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
41 河南汴墾建設(shè)工程有限公司 11954235.790000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
42 河南長錦建設(shè)工程有限公司 12055659.580000 99.02 -- 0.0 -- 99.02
43 河南澈邦建筑工程有限公司 11545040.280000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
44 河南創(chuàng)達建設(shè)發(fā)展有限公司 11783092.110000 99.67 -- 0.0 -- 99.67
45 河南創(chuàng)開建設(shè)工程有限公司 13198004.250000 93.24 -- 0.0 -- 93.24
46 河南鼎義建設(shè)集團有限公司 11601771.130000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
47 河南東邦建設(shè)工程有限公司 11996699.000000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
48 河南東查建筑工程有限公司 11466056.370000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
49 河南東羅建筑工程有限公司 11777900.000000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
50 河南恩啟建設(shè)工程有限公司 11211129.860000 96.42 -- 0.0 -- 96.42
51 河南港津建筑工程有限公司 11894555.830000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
52 河南亙贏建工有限公司 11646300.000000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
53 河南廣磊建筑工程有限公司 11977945.820000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
54 河南貴興建筑工程有限公司 11813074.530000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
55 河南海馬建設(shè)工程有限公司 11876881.710000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
56 河南濠潤來建設(shè)有限責任公司 11668757.220000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
57 河南滬弘建設(shè)工程有限公司 11525060.890000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
58 河南環(huán)塔建設(shè)有限公司 11568326.930000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
59 河南極川建筑工程有限公司 11977169.590000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
60 河南匠人建工集團有限公司 11975037.000000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
61 河南九佑建設(shè)有限公司 12111427.380000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
62 河南浚桓建設(shè)有限公司 11746223.770000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
63 河南雷鳴建工有限公司 11680233.750000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
64 河南潞揚建設(shè)工程有限公司 11968581.450000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
65 河南美茨建筑工程有限公司 11621047.080000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
66 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 11456002.740000 98.09 -- 0.0 -- 98.09
67 河南省大成建設(shè)工程有限公司 12057954.890000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
68 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 11673233.190000 99.21 -- 0.0 -- 99.21
69 河南沭水建設(shè)工程有限公司 11250294.420000 96.68 -- 0.0 -- 96.68
70 河南水誠建設(shè)工程有限公司 11986657.000000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
71 河南騰之嘉建筑工程有限公司 11657068.980000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
72 河南威汴建筑工程有限公司 11863133.860000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
73 河南亞都水利工程有限公司 11746215.380000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
74 河南潁淮建工有限公司 11715655.550000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
75 河南勇翔建設(shè)工程有限公司 12212457.620000 98.22 -- 0.0 -- 98.22
76 河南雨鶴建設(shè)工程有限公司 11479394.910000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
77 河南悅籌建筑工程有限公司 11758847.950000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
78 河南云雷建筑工程有限公司 11989115.930000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
79 河南智瀾建筑工程有限公司 11720401.660000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
80 河南篆田建筑工程有限公司 12124444.060000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
81 恒隆通信技術(shù)有限公司 11932860.770000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
82 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 12107734.320000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
83 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 11950595.660000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
84 鴻茂建設(shè)集團有限公司 12136922.030000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
85 鴻之路建設(shè)集團有限公司 11204533.160000 96.37 -- 0.0 -- 96.37
86 湖北巨工建設(shè)工程有限公司 11697736.370000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
87 湖南福特建設(shè)工程有限公司 11991199.160000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
88 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 11729924.350000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
89 華裕泰達(北京)建設(shè)工程有限公司 11707490.370000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
90 淮安捷博建設(shè)工程有限公司 11701535.600000 99.33 -- 0.0 -- 99.33
91 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 11317288.630000 97.15 -- 0.0 -- 97.15
92 淮安鵬凱建設(shè)工程有限公司 11300073.850000 97.02 -- 0.0 -- 97.02
93 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 11966279.270000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
94 淮安瑞優(yōu)嘉建筑工程有限公司 11117448.000000 95.78 -- 0.0 -- 95.78
95 淮安市恒通建設(shè)工程有限公司 11528381.340000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
96 淮安市金衡建設(shè)工程有限公司 12114907.150000 98.72 -- 0.0 -- 98.72
97 淮安市龍源水利工程有限公司 11970016.020000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
98 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 11978623.000000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
99 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 12008746.660000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
100 淮安迅航項目管理有限公司 11580387.900000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
101 淮安宇晨建設(shè)工程有限公司 11870112.860000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
102 建馳建設(shè)有限公司 12131300.000000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
103 建航建工集團有限公司 11545356.780000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
104 江蘇安安霖建設(shè)有限公司 11824779.340000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
105 江蘇安先盛建設(shè)工程有限公司 11257909.090000 96.74 -- 0.0 -- 96.74
106 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 11968636.050000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
107 江蘇傲勛建設(shè)有限公司 11998134.000000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
108 江蘇奧超建設(shè)有限公司 11718857.530000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
109 江蘇奧建龍建筑有限公司 11167376.520000 96.12 -- 0.0 -- 96.12
110 江蘇百麒建設(shè)有限公司 11822680.000000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
111 江蘇柏越建筑工程有限公司 11648673.300000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
112 江蘇邦威建設(shè)工程有限公司 11817979.960000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
113 江蘇寶輝建設(shè)有限公司 11707017.170000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
114 江蘇寶康建設(shè)有限公司 11740485.510000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
115 江蘇北部灣建設(shè)有限公司 11834297.500000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
116 江蘇北強建設(shè)有限公司 11959974.060000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
117 江蘇博誠攬晟建筑工程有限公司 11539761.080000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
118 江蘇博多建設(shè)工程有限公司 11999568.000000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
119 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 11971594.030000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
120 江蘇博之泰建設(shè)工程有限公司 11850321.530000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
121 江蘇漕運建設(shè)工程有限公司 11428854.710000 97.91 -- 0.0 -- 97.91
122 江蘇昌禾建設(shè)工程有限公司 11337062.690000 97.28 -- 0.0 -- 97.28
123 江蘇長峰建設(shè)有限公司 11648999.760000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
124 江蘇長天建設(shè)有限公司 11301508.410000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
125 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 11644394.860000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
126 江蘇暢霄建設(shè)有限公司 11789057.010000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
127 江蘇暢陽建設(shè)有限公司 11274935.660000 96.86 -- 0.0 -- 96.86
128 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 11433332.210000 97.94 -- 0.0 -- 97.94
129 江蘇成運建設(shè)有限公司 11873900.030000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
130 江蘇馳朗建設(shè)有限公司 11714604.280000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
131 江蘇初穗建設(shè)有限公司 11636809.680000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
132 江蘇楚城建設(shè)有限公司 11667530.370000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
133 江蘇楚外建設(shè)有限公司 11484424.140000 98.28 -- 0.0 -- 98.28
134 江蘇楚中建設(shè)有限公司 12084046.870000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
135 江蘇川玖建設(shè)工程有限公司 11792703.170000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
136 江蘇創(chuàng)凡建設(shè)工程有限公司 13065232.090000 93.91 -- 0.0 -- 93.91
137 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 12100121.000000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
138 江蘇春尚建設(shè)工程有限公司 12483333.330000 96.85 -- 0.0 -- 96.85
139 江蘇春之潤建設(shè)工程有限公司 11837160.890000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
140 江蘇淳拓建設(shè)有限公司 11719541.110000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
141 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 11968437.990000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
142 江蘇大楚建設(shè)集團有限公司 11825833.180000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
143 江蘇德輝橋梁工程有限公司 11373290.470000 97.52 -- 0.0 -- 97.52
144 江蘇德巨建設(shè)工程有限公司 11835286.520000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
145 江蘇登尚建設(shè)工程有限公司 11779218.790000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
146 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 11411969.970000 97.79 -- 0.0 -- 97.79
147 江蘇帝標建設(shè)有限公司 11476512.890000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
148 江蘇鼎福建設(shè)工程有限公司 11705416.360000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
149 江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 11919404.540000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
150 江蘇鼎寧建設(shè)有限公司 11936735.490000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
151 江蘇鼎拓建筑有限公司 11236917.000000 96.6 -- 0.0 -- 96.60
152 江蘇東風建設(shè)工程有限公司 11524296.460000 98.55 -- 0.0 -- 98.55
153 江蘇東曙建設(shè)有限公司 11635904.920000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
154 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 11868434.420000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
155 江蘇二八建設(shè)有限公司 11376526.420000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
156 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 11934152.130000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
157 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 12068498.880000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
158 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 11827798.910000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
159 江蘇楓宇建設(shè)工程有限公司 12012730.490000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
160 江蘇峰之都建設(shè)工程有限公司 11903744.000000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
161 江蘇烽冉昊建設(shè)工程有限公司 11863858.000000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
162 江蘇鳳鳴海建設(shè)工程有限公司 11288597.320000 96.95 -- 0.0 -- 96.95
163 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 11983788.330000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
164 江蘇奉榮建設(shè)有限公司 11766824.530000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
165 江蘇福點建設(shè)有限公司 11344975.750000 97.33 -- 0.0 -- 97.33
166 江蘇富埠建設(shè)有限公司 11738542.440000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
167 江蘇富合源建設(shè)工程有限公司 12173085.860000 98.42 -- 0.0 -- 98.42
168 江蘇富浦建設(shè)有限公司 12007876.000000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
169 江蘇富森建設(shè)有限公司 11694000.000000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
170 江蘇港隆建設(shè)有限公司 11901063.930000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
171 江蘇港鑠建設(shè)工程有限公司 11691710.380000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
172 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 11441808.930000 97.99 -- 0.0 -- 97.99
173 江蘇亙豐建設(shè)工程有限公司 11367785.340000 97.49 -- 0.0 -- 97.49
174 江蘇亙正建設(shè)工程有限公司 11770368.010000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
175 江蘇工冶建設(shè)有限公司 11638631.340000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
176 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 11806956.110000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
177 江蘇共盛協(xié)建項目管理咨詢有限公司 12003728.160000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
178 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司 11447613.190000 98.03 -- 0.0 -- 98.03
179 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 11547294.680000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
180 江蘇固鑫建設(shè)工程有限公司 11912692.590000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
181 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 11635128.710000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
182 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 11480982.960000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
183 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 12166915.890000 98.45 -- 0.0 -- 98.45
184 江蘇廣之聯(lián)建設(shè)工程有限公司 11995446.990000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
185 江蘇國程建筑工程有限公司 11509857.460000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
186 江蘇國能建設(shè)有限公司 11638631.920000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
187 江蘇國禹建設(shè)股份有限公司 11710768.750000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
188 江蘇海風建設(shè)有限公司 11986513.520000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
189 江蘇海光建設(shè)集團有限公司 11919519.310000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
190 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 11829432.880000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
191 江蘇漢皇安裝集團有限公司 11267062.760000 96.79 -- 0.0 -- 96.79
192 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 11747500.860000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
193 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 11616395.580000 98.97 -- 0.0 -- 98.97
194 江蘇漢象建設(shè)集團有限公司 11822255.750000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
195 江蘇瀚爾瀾建設(shè)有限公司 11778354.420000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
196 江蘇浩恩建設(shè)(集團)有限公司 11611374.590000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
197 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 12440553.560000 97.07 -- 0.0 -- 97.07
198 江蘇和博建設(shè)工程有限公司 11799589.610000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
199 江蘇亨路建設(shè)有限公司 11305548.050000 97.06 -- 0.0 -- 97.06
200 江蘇恒宸輝建設(shè)工程有限公司 11859558.830000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
201 江蘇恒大建設(shè)有限公司 12422131.710000 97.16 -- 0.0 -- 97.16
202 江蘇恒淮建設(shè)工程有限公司 11349061.000000 97.36 -- 0.0 -- 97.36
203 江蘇恒之鐸建設(shè)工程有限公司 11558295.660000 98.72 -- 0.0 -- 98.72
204 江蘇橫堯建設(shè)工程有限公司 11854390.020000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
205 江蘇弘得譽建設(shè)有限公司 11841747.920000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
206 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 11249730.000000 96.68 -- 0.0 -- 96.68
207 江蘇宏強建設(shè)工程有限公司 11441952.390000 97.99 -- 0.0 -- 97.99
208 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 11142460.630000 95.95 -- 0.0 -- 95.95
209 江蘇宏域建設(shè)有限公司 11946238.380000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
210 江蘇泓易建設(shè)有限公司 11860999.640000 100.0 -- 0.0 -- 100.00
211 江蘇鴻馳建設(shè)有限公司 11532633.010000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
212 江蘇鴻基建設(shè)裝飾工程有限公司 13619630.230000 91.11 -- 0.0 -- 91.11
213 江蘇鴻栗加建設(shè)工程有限公司 11255315.400000 96.72 -- 0.0 -- 96.72
214 江蘇鴻太陽建設(shè)有限公司 11929733.400000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
215 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司 11939890.170000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
216 江蘇鴻軒建設(shè)工程有限公司 11859001.010000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
217 江蘇鴻元磊建設(shè)有限公司 11623281.490000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
218 江蘇厚金建設(shè)有限公司 11508085.870000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
219 江蘇厚居建設(shè)工程有限公司 11865308.730000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
220 江蘇厚邱建設(shè)有限公司 11906895.130000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
221 江蘇虎門建設(shè)工程有限公司 11595881.290000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
222 江蘇滬港裝飾集團有限公司 11660149.820000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
223 江蘇華梁制造集團有限公司 12768368.000000 95.41 -- 0.0 -- 95.41
224 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 11732480.000000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
225 江蘇驊康建設(shè)有限公司 11748700.000000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
226 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 11536600.230000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
227 江蘇淮晟建設(shè)工程有限公司 11426315.620000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
228 江蘇環(huán)通建工集團有限公司 11880555.030000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
229 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 11555426.530000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
230 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 11756986.600000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
231 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 11733312.100000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
232 江蘇匯豐遠土木工程有限公司 12053220.830000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
233 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 11958800.810000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
234 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 11843456.780000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
235 江蘇匯龍迪建設(shè)工程有限公司 11703201.050000 99.33 -- 0.0 -- 99.33
236 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 12087075.980000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
