新都路北側(cè)、光榮河西側(cè)地塊項目EPC總承包工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 鹽城銘亮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 , 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 眾生設(shè)計集團(tuán)有限公司 , 上海開藝設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 27437.1萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-09 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
新都路北側(cè)、光榮河西側(cè)地塊項目EPC總承包工程評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209440002000013002001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城銘亮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的新都路北側(cè)、光榮河西側(cè)地塊項目EPC總承包工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 274371000.00 | 合格 | 500 |
2 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 269868250.00 | 合格 | 500 |
3 | 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江耀華規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 271494337.00 | 合格 | 500 |
4 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 264771085.00 | 合格 | 500 |
5 | 江蘇翔遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州一科科建建筑設(shè)計研究院有限公司 | 272119756.83 | 合格 | 500 |
6 | 藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州市民用建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 270493667.70 | 合格 | 500 |
7 | 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司;上海開藝設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 268867578.63 | 合格 | 500 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 陳小平 | 一級建造師證蘇1322017201801781 |
2 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 凌國陽 | 一級建造師16092827041501223 |
3 | 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江耀華規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 胡大偉 | 一級建造師蘇1322018201908895 |
4 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 祁春明 | 一級建造師蘇1322017201807316 |
5 | 江蘇翔遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州一科科建建筑設(shè)計研究院有限公司 | 劉少峰 | 一級建造師蘇1332017201848793 |
6 | 藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州市民用建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 束方淦 | 一級建造師蘇1322013201305276 |
7 | 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司;上海開藝設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 朱艷紅 | 一級注冊建造師蘇1322017201804509 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 怡園四期經(jīng)濟(jì)適用房項目EPC總承包。 | 響應(yīng) |
2 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 大彭鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園安置房一期工程。 | 響應(yīng) |
3 | 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江耀華規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 泗陽縣上河美墅建設(shè)項目。 | 響應(yīng) |
4 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1、海悅東鳴府二期工程;2、濱??h城中一號地塊安置保障房投資合作方+工程總承包。 | 響應(yīng) |
5 | 江蘇翔遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州一科科建建筑設(shè)計研究院有限公司 | 心怡嘉園安置小區(qū)建設(shè)項目EPC總承包 | 響應(yīng) |
6 | 藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州市民用建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 悅達(dá)地產(chǎn)(東臺)東望府住宅小區(qū)工程一期工程。 | 響應(yīng) |
7 | 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司;上海開藝設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 高盛玫瑰園商住小區(qū)一期3#-6#樓,17#-21#樓及一期地下車庫工程。 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇明華建設(shè)有限公司;永忠工程管理(集團(tuán))有限公司 | 代理人未提供社保證明。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州市民用建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 7.24 | 7.7 | 7.45 | 7.51 | 7.34 | 7.23 | 7.8 |
2 | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 6.09 | 6.5 | 6.7 | 7.4 | 7.31 | 6.66 | 7.55 |
3 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 7.41 | 7.51 | 7.6 | 7.9 | 7.55 | 7.28 | 7.8 |
4 | 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司;上海開藝設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 7.18 | 7.66 | 7.7 | 7.32 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
5 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.3 | 7.8 | 7.58 | 7.65 | 7.6 | 7.33 | 7.47 |
6 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 6.66 | 6.9 | 6.43 | 7.75 | 7.03 | 7.25 | 6.69 |
7 | 興業(yè)建工集團(tuán)有限公司;眾生設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 7.03 | 6.94 | 7.0 | 6.16 | 6.95 | 7.45 | 7.75 |
8 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.23 | 7.46 | 8.45 | 7.49 | 7.45 | 7.54 | 8.2 |
9 | 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江耀華規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 7.26 | 7.85 | 7.45 | 7.7 | 7.33 | 7.7 | 7.5 |
10 | 江蘇翔遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州一科科建建筑設(shè)計研究院有限公司 | 7.29 | 7.55 | 7.43 | 7.65 | 7.34 | 7.8 | 7.49 |
11 | 鹽城市建筑設(shè)計研究院有限公司;中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 7.85 | 6.2 | 7.55 | 7.2 | 6.83 | 6.8 | 6.7 |
12 | 江蘇晟功建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江新苑建筑設(shè)計有限公司 | 7.17 | 6.07 | 7.7 | 6.66 | 7.45 | 6.66 | 6.7 |
13 | 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.35 | 6.5 | 7.3 | 6.63 | 6.72 | 6.61 | 6.28 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 業(yè)績評審 | 報價合理性評審 | 報價打分 | 設(shè)計文件評審 | 項目管理組織方案評審 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 264771085.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 61.862 | 22.88 | 7.78 | 96.522 |
2 | 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 299575645.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.053 | 19.33 | 6.75 | 83.133 |
3 | 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司;上海開藝設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 268867578.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.915 | 21.77 | 7.58 | 93.265 |
4 | 江蘇晟功建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江新苑建筑設(shè)計有限公司 | 290006736.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.191 | 20.08 | 6.93 | 86.201 |
5 | 江蘇翔遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州一科科建建筑設(shè)計研究院有限公司 | 272119756.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.188 | 21.45 | 7.49 | 92.128 |
6 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 298012098.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.402 | 19.56 | 6.91 | 83.872 |
7 | 藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇州市民用建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 270493667.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.552 | 21.48 | 7.45 | 92.482 |
8 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 274371000.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.685 | 21.59 | 7.57 | 91.845 |
9 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 269868250.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.692 | 21.55 | 7.53 | 92.772 |
10 | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 301764611.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.564 | 19.23 | 6.91 | 82.704 |
11 | 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江耀華規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 271494337.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.328 | 21.71 | 7.54 | 92.578 |
12 | 鹽城市建筑設(shè)計研究院有限公司;中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 282727881.45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 58.818 | 20 | 7.02 | 89.838 |
13 | 興業(yè)建工集團(tuán)有限公司;眾生設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 290725968.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.03 | 20.32 | 7.07 | 86.42 |
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
七、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年07月09日至 2024年07月12日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。
招標(biāo)人: 鹽城銘亮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
日期: 2024年07月09日