內(nèi)丘縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目二標(biāo)段(金店鎮(zhèn))中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 內(nèi)丘縣財(cái)政局 | 地區(qū) | 河北邢臺(tái) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 樹遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 , 河北爍基建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | I1301000075062899001 |
中標(biāo)金額 | 157.931843萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-15 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:內(nèi)丘縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075062899001
公示名稱:內(nèi)丘縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目二標(biāo)段(金店鎮(zhèn))中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075062899001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:內(nèi)丘縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目二標(biāo)段(金店鎮(zhèn)) | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所屬地區(qū):邢臺(tái)市-內(nèi)丘縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-07-11 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):/ |
公示開始日期:2024-07-15 00:00:00 | 公示截止日期:2024-07-17 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) |
1 | 樹遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1579318.43 元人民幣 | 1579318.43 元 人民幣 | 合格 | 60 |
2 | 河北爍基建筑工程有限公司 | 1580085.9 元 人民幣 | 1580085.9 元 人民幣 | 合格 | 60 |
3 | 惠投集團(tuán)有限公司 | 1580146.4 元 人民幣 | 1580146.4 元 人民幣 | 合格 | 60 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 樹遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 魯亞鵬 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213192007438 |
2 | 河北爍基建筑工程有限公司 | 李燕霞 | \ | 二級(jí)建造師 | 冀213212218343 |
3 | 惠投集團(tuán)有限公司 | 張志偉 | \ | 二級(jí)建造師 | 冀213192005054 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 樹遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 河北爍基建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 惠投集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 樹遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 河北爍基建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 惠投集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 樹遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 河北爍基建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 惠投集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 邢臺(tái)厚信建筑工程有限公司 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.40 |
2 | 河北爍基建筑工程有限公司 | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 4.30 | 3.70 |
3 | 邢臺(tái)海騰建筑工程有限公司 | 3.80 | 3.90 | 5.00 | 4.40 | 3.90 |
4 | 樹遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 4.60 | 4.00 |
5 | 惠投集團(tuán)有限公司 | 3.40 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 3.30 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 邢臺(tái)厚信建筑工程有限公司 | 23.60 | 23.40 | 25.00 | 25.20 | 24.70 |
2 | 河北爍基建筑工程有限公司 | 25.20 | 28.20 | 28.00 | 29.30 | 26.10 |
3 | 邢臺(tái)海騰建筑工程有限公司 | 24.40 | 27.80 | 26.00 | 28.60 | 25.30 |
4 | 樹遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 26.60 | 29.10 | 32.00 | 30.90 | 26.40 |
5 | 惠投集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 26.30 | 30.00 | 27.30 | 25.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 邢臺(tái)厚信建筑工程有限公司 | 59.98 | 88.1 |
2 | 河北爍基建筑工程有限公司 | 59.99 | 91.51 |
3 | 邢臺(tái)海騰建筑工程有限公司 | 59.98 | 90.6 |
4 | 樹遠(yuǎn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 60 | 93.24 |
5 | 惠投集團(tuán)有限公司 | 59.99 | 90.61 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 陜西順圣茂建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不唯一 |
2 | 河北增聯(lián)建筑勞務(wù)分包有限公司 | 報(bào)價(jià)不唯一 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:內(nèi)丘縣財(cái)政局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):邢臺(tái)馳升工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:內(nèi)丘縣公園路6號(hào) | 地址:邢臺(tái)市高開區(qū)中興東大街創(chuàng)智園 |
聯(lián)系人:郭亮 | 聯(lián)系人:田瑞杰 |
電話:0319-6861018 | 電話:0319-3370432 |
8.其他公示內(nèi)容:
\