邯鄲市澄槽溝防汛行洪綜合治理工程監(jiān)理中標候選人公示
招標單位 | 邯鄲冀南新區(qū)滏鑫工程管理有限公司 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標單位 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 , 河北水利項目管理有限公司 , 方舟工程管理有限公司 | 項目編號 | I1301000075062994001 |
中標金額 | 363.8萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-16 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,房建 |
相關產(chǎn)品 |
招標項目名稱:邯鄲市澄槽溝防汛行洪綜合治理工程監(jiān)理
招標項目編號:I1301000075062994001
公示名稱:邯鄲市澄槽溝防汛行洪綜合治理工程監(jiān)理中標候選人公示
公示編號:I1301000075062994001001001
公示內(nèi)容:
標段:邯鄲市澄槽溝防汛行洪綜合治理工程監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):工程/監(jiān)理/水利工程/水工建筑 | 所屬地區(qū):邯鄲市-冀南新區(qū) |
開標時間:2024-07-15 09:00:00 | 開標地點:邯鄲市公共資源交易中心四樓第四開標室 |
公示開始日期:2024-07-16 | 公示截止日期:2024-07-19 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 3638000 元 人民幣 | 3638000 元 人民幣 | 達到國家相應規(guī)范合格要求 | 監(jiān)理服務期:監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結(jié)束止 |
2 | 河北水利項目管理有限公司 | 3675000 元 人民幣 | 3675000 元 人民幣 | 達到國家相應規(guī)范合格要求 | 監(jiān)理服務期:監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結(jié)束止 |
3 | 方舟工程管理有限公司 | 2490000 元 人民幣 | 2490000 元 人民幣 | 達到國家相應規(guī)范合格要求 | 監(jiān)理服務期:監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結(jié)束止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 高獻振 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師注冊證書 | 2210010373 |
2 | 河北水利項目管理有限公司 | 蘇華磊 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師注冊證 | 2210003967 |
3 | 方舟工程管理有限公司 | 劉峰 | 高級工程師 | 監(jiān)理 程師注冊證書 | 2210013210 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北水利項目管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 方舟工程管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 武邑縣2022年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目監(jiān)理 | 武邑縣水利局 | 2022-05-26 | 595600 元 |
2 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 龍治河武強段治理工程監(jiān)理 | 龍治河武強段治理工程建設管理處 | 2023-05-15 | 545600 元 |
3 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 南和區(qū)南澧河河道提升改造工程監(jiān)理一標段 | 邢臺市南和區(qū)中小河流治理工程建設管理處 | 2022-09-28 | 716000 元 |
4 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 灤河遷安市段(鋼城大橋-爪村大橋段)左岸整治工程監(jiān)理二標段 | 遷安市水利局 | 2022-12-30 | 837800 元 |
5 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 桃城區(qū)2023年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目監(jiān)理 | 衡水市桃城區(qū)水利工程站 | 2023-04-13 | 461000 元 |
6 | 河北水利項目管理有限公司 | 南和區(qū)南澧河邢臨高速-南和任澤區(qū)交界段河道治理工程項目監(jiān)理 | 邢臺市南和區(qū)中小河流治理工程建設管理處 | 2022-02-12 0 | 773166 元 |
7 | 方舟工程管理有限公司 | 莊河市海洋生態(tài)保護修復項目 | 莊河市海洋發(fā)展局 | 2022-10-17 | 2155061.92 元 |
8 | 方舟工程管理有限公司 | 某港池疏浚工程監(jiān)理 | 中國人民解放軍92538部隊保障部軍港營房處 | 2021-12-03 | 420000 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 河北水利項目管理有限公司 | 蘇華磊 | 尚義縣2018年度鴛鴦河支流滿克圖村護村壩應急加固工程 | 尚義縣水務局 | 2019-05-08 00:00:00 | 33000 元 |
3 | 方舟工程管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 5.00 | 7.50 | 8.00 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 7.90 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
3 | 唐山水緣監(jiān)理有限責任公司 | 7.20 | 8.20 | 8.50 | 9.00 | 5.00 | 7.40 | 7.60 |
4 | 河北龍奧工程咨詢有限公司 | 6.80 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 7.30 |
5 | 河北水利項目管理有限公司 | 7.30 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 5.00 | 7.60 | 7.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 48.50 | 53.00 | 46.00 | 48.50 | 36.00 | 50.00 | 48.40 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 46.30 | 45.10 | 43.00 | 45.00 | 30.00 | 49.60 | 47.20 |
3 | 唐山水緣監(jiān)理有限責任公司 | 28.40 | 41.30 | 41.50 | 38.00 | 29.00 | 30.00 | 40.20 |
4 | 河北龍奧工程咨詢有限公司 | 27.80 | 41.10 | 40.00 | 31.00 | 26.00 | 30.00 | 38.70 |
5 | 河北水利項目管理有限公司 | 45.90 | 45.20 | 42.50 | 46.50 | 30.00 | 49.50 | 46.40 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 27.92 | 83.12 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 24.64 | 76.51 |
3 | 唐山水緣監(jiān)理有限責任公司 | 28.08 | 71.13 |
4 | 河北龍奧工程咨詢有限公司 | 28.35 | 69.52 |
5 | 河北水利項目管理有限公司 | 27.6 | 78.82 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
無
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:邯鄲冀南新區(qū)滏鑫工程管理有限公司 | 招標代理機構(gòu):河北邯祥招標代理有限公司 |
地址:邯鄲冀南新區(qū)中華大街東側(cè)科創(chuàng)中心P2樓 | 地址:河北省邯鄲市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)時代汽車廣場A座108室 |
聯(lián)系人:禹夢潔 | 聯(lián)系人:李雪 |
電話:0310-6299672 | 電話:0310-8816867 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: