新豐縣X890線豐城至馬頭上灣公路改造工程(豐城至魯古段、橫嶺至石角段)施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 新豐縣地方公路事務(wù)中心 | 地區(qū) | 廣東韶關(guān) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 湖南華泰泓湘工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 2403-440233-04-01-9516762403-440233-04-01-484004 |
中標(biāo)金額 | 1087.2806萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-17 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
投資項(xiàng)目代碼 | 2403-440233-04-01-951676、2403-440233-04-01-484004 | ||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 新豐縣X890線豐城至馬頭上灣公路改造工程(豐城至魯古段、橫嶺至石角段) | ||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 新豐縣X890線豐城至馬頭上灣公路改造工程(豐城至魯古段、橫嶺至石角段)施工 | ||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 新豐縣X890線豐城至馬頭上灣公路改造工程(豐城至魯古段、橫嶺至石角段)施工 | ||||||||||||||||
公示名稱 | 新豐縣X890線豐城至馬頭上灣公路改造工程(豐城至魯古段、橫嶺至石角段)施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年7月17日 | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 至電子投標(biāo)截止時(shí)間止,參加投標(biāo)的投標(biāo)單位共14家。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,14家投標(biāo)單位均通過(guò)第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)形式評(píng)審和響應(yīng)性評(píng)審、資格審查評(píng)審。對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行得分匯總及排序,如下表: | ||||||||||||||||
投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 | 綜合得分 (由高至低)排序 | ||||||||||||||
2 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 93.634 | 3 | ||||||||||||||
3 | 重慶市實(shí)力公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 90.700 | 12 | ||||||||||||||
4 | 浙江聯(lián)順道路筑養(yǎng)科技有限公司 | 91.567 | 10 | ||||||||||||||
5 | 衡陽(yáng)公路橋梁建設(shè)有限公司 | 88.200 | 13 | ||||||||||||||
6 | 哈爾濱市公路工程有限責(zé)任公司 | 91.467 | 11 | ||||||||||||||
7 | 廣東騰泰建設(shè)有限公司 | 91.733 | 9 | ||||||||||||||
8 | 湖南華泰泓湘工程有限公司 | 93.584 | 4 | ||||||||||||||
13 | 河南省富民公路工程有限公司 | 91.799 | 8 | ||||||||||||||
15 | 深圳建中路橋工程有限公司 | 93.417 | 5 | ||||||||||||||
16 | 四川盛鋒建筑工程有限公司 | 91.849 | 7 | ||||||||||||||
17 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 92.367 | 6 | ||||||||||||||
21 | 河北翔達(dá)路橋工程有限公司 | 93.667 | 2 | ||||||||||||||
22 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | 93.883 | 1 | ||||||||||||||
24 | 湖南路港建設(shè)有限公司 | 86.000 | 14 | ||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 深圳建中路橋工程有限公司 | ||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10872806元 | ||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥80 ;質(zhì)量等級(jí):合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥80 ;質(zhì)量等級(jí):合格。 | 工期 | 300日歷天;實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王永平 | 資質(zhì)資格 | 公路工程一級(jí)注冊(cè)建造師 粵1442023202406248 道路與橋梁高級(jí)工程師 粵交安B(23)G01406 | ||||||||||||||
業(yè)績(jī) | / | ||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包二級(jí),證書編號(hào):D244281774 | |||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | 省道S282線高州南塘至鎮(zhèn)江段路面改造工程(31.345km)。 | ||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 湖南華泰泓湘工程有限公司 | ||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10884796元 | ||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥80 ;質(zhì)量等級(jí):合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥80 ;質(zhì)量等級(jí):合格。 | 工期 | 300日歷天;實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 韋啟文 | 資質(zhì)資格 | 公路工程一級(jí)注冊(cè)建造師 湘1532012201572067 公路工程工程師 湘交安B(18)G02107 | ||||||||||||||
業(yè)績(jī) | / | ||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包貳級(jí)/證書編號(hào):D243045947 | |||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | 1)廬山市縣道X194蓼花至大屋郭X196錢家墩至橫塘三級(jí)公路路面改造工程(28.116km); 2)慈利縣貧困村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(55.73km)。 | ||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 河北翔達(dá)路橋工程有限公司 | ||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10889194元 | ||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥80 ;質(zhì)量等級(jí):合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分: ≥80 ;質(zhì)量等級(jí):合格。 | 工期 | 300日歷天;實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 郝付龍 | 資質(zhì)資格 | 公路工程一級(jí)注冊(cè)建造師 冀1132017201721500 道路與橋梁高級(jí)工程師 冀交安B(17)G00013 | ||||||||||||||
業(yè)績(jī) | / | ||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包壹級(jí)/證書編號(hào):D113072667 | |||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況 | 1)省道S349束左公路成安臨漳界至臨漳縣城段改建工程(13.505 km); 2)臨鄴大道東延(YT01)改建工程施工(8.129km); 3)成安縣2018年農(nóng)村公路改建項(xiàng)目工程(茶柳線-高鐵段等4條段)施工(14.48km)。 | ||||||||||||||||
異議受理部門 | 新豐縣地方公路事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 新豐縣豐城街道新龍大道242號(hào) | ||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 葉工 | 聯(lián)系電話 | 0751-2252174 | ||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 新豐縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 0751-2282252 | ||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 新豐縣金園路51號(hào) | ||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年 7 月 17日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年7月20日 | ||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:新豐縣地方公路事務(wù)中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):深圳市建衡達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司
日期:2024年7月17日