www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

丁蜀鎮(zhèn)東坡中學(xué)新建工程-裝修工程

發(fā)布時間: 2024-07-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 宜興市丁蜀鎮(zhèn)東坡中學(xué) 地區(qū) 江蘇無錫
中標(biāo)單位 鑫釔順建設(shè)有限公司江蘇弘卓建設(shè)有限公司江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 305.672714萬元 發(fā)布時間 2024-07-23
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJS20230600103
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市丁蜀鎮(zhèn)東坡中學(xué)丁蜀鎮(zhèn)東坡中學(xué)新建工程-裝修工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 鑫釔順建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 魏保紅 
投標(biāo)報(bào)價 3056727.14元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張麗麗 
投標(biāo)報(bào)價 3056857.79元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 魏燕   
投標(biāo)報(bào)價 3055627.40元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 0.00 材料 0.0
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
2 興化市中堡建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表,按廢標(biāo)條款B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的規(guī)定,作廢標(biāo)處理
3 南京新海尚建筑裝飾工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
4 明昊建設(shè)科技濱海有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表,按廢標(biāo)條款B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的規(guī)定,作廢標(biāo)處理
5 江蘇中燦機(jī)電工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表,按廢標(biāo)條款B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的規(guī)定,作廢標(biāo)處理
6 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表,按廢標(biāo)條款B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的規(guī)定,作廢標(biāo)處理
7 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表,按廢標(biāo)條款B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的規(guī)定,作廢標(biāo)處理
8 江蘇華紀(jì)源建設(shè)科技有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書過期,按廢標(biāo)條款B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的規(guī)定,作廢標(biāo)處理
9 江蘇楚龍建設(shè)有限公司 未提供品牌承諾,按廢標(biāo)條款B1.18投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法、材料品牌的選擇等不符合招標(biāo)文件的要求的;作廢標(biāo)處理
10 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表,按廢標(biāo)條款B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的規(guī)定,作廢標(biāo)處理
11 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 未提供品牌承諾,按廢標(biāo)條款B1.18投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法、材料品牌的選擇等不符合招標(biāo)文件的要求的;作廢標(biāo)處理
12 衢州市力銘建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理建造師證書個人未簽名,按廢標(biāo)條款B1.4投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的規(guī)定,作廢標(biāo)處理

    3、報(bào)價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(元) 修正后報(bào)價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中宜建安科技有限公司
2 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司
3 中建友安建工(集團(tuán))有限公司
4 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 中策建工南京有限公司
6 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
7 喬爵實(shí)業(yè)有限公司
8 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
9 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司
10 南京億豐建設(shè)有限公司
11 南京億晟達(dá)建設(shè)工程有限公司
12 南京倍特建設(shè)有限公司
13 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司
14 南京合諾建設(shè)工程有限公司
15 南京康諾建設(shè)工程有限公司
16 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司
17 南京滿昌建設(shè)有限公司
18 南京睿耀建設(shè)工程有限公司
19 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
20 南京革煊建設(shè)工程有限公司
21 南通平盛建設(shè)工程有限公司
22 臺州市君夢建筑工程有限公司
23 合肥馥明建設(shè)工程有限公司
24 宇舒航建設(shè)有限公司
25 安徽爭九建設(shè)工程有限公司
26 安徽盛邦建筑工程有限公司
27 安徽省南苑建設(shè)工程有限公司
28 宜興安誠建設(shè)有限公司
29 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
30 宜興市東嘉市政工程有限公司
31 宜興市中達(dá)裝飾設(shè)計(jì)有限公司
32 宜興市興渚市政工程有限公司
33 宜興市景河建設(shè)有限公司
34 宜興市晶安智能科技有限公司
35 宜興市群英裝飾有限公司
36 宜興市錦城建設(shè)有限公司
37 宜興延華建筑工程有限公司
38 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
39 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
40 常州萬潤建設(shè)工程有限公司
41 常州中茂景觀工程有限公司
42 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司
43 常州市天行照明景觀工程有限公司
44 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司
45 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司
46 常州文景苑景觀工程有限公司
47 常州楓楊市政綠化工程有限公司
48 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司
49 常州第二園林建設(shè)工程有限公司
50 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司
51 廣州市卓爵建筑工程有限公司
52 康格建設(shè)有限公司
53 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司
54 揚(yáng)州市森億裝飾工程有限公司
55 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司
56 方陽建設(shè)有限公司
57 無錫中建恒固結(jié)構(gòu)加固工程有限公司
58 無錫乾超建設(shè)有限公司
59 無錫華虹建設(shè)有限公司
60 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司
61 無錫市坤山市政工程有限公司
62 無錫市振虹建設(shè)有限公司
63 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
64 無錫市江大建筑裝飾工程有限公司
65 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
66 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司
67 無錫才春建設(shè)工程有限公司
68 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
69 無錫美然杰建筑裝飾工程有限公司
70 無錫風(fēng)昇建設(shè)有限公司
71 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司
72 春東森建設(shè)有限公司
73 智澤工程技術(shù)有限公司
74 杭州宣龍建設(shè)工程有限公司
75 杭州杭九建設(shè)工程有限公司
76 杭州航升建設(shè)有限公司
77 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
78 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司
79 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
80 江蘇三愛建設(shè)有限公司
81 江蘇上下建設(shè)工程有限公司
82 江蘇上淮建設(shè)工程有限公司
83 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
84 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司
85 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司
86 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司
87 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司
88 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司
89 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司
90 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
91 江蘇九壘建設(shè)有限公司
92 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
93 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司
94 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司
95 江蘇云曜建設(shè)工程有限公司
96 江蘇亙一建設(shè)集團(tuán)有限公司
97 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司
98 江蘇京城城市建設(shè)有限公司
99 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司
100 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司
101 江蘇仁度建設(shè)有限公司
102 江蘇倉弘建筑工程有限公司
103 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司
104 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
105 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司
106 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司
107 江蘇興屺達(dá)建設(shè)有限公司
108 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
109 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司
110 江蘇興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
111 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
112 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司
113 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
114 江蘇華梁制造集團(tuán)有限公司
115 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
116 江蘇博淏建設(shè)有限公司
117 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
118 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
119 江蘇合航建設(shè)有限公司
120 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
121 江蘇和正建設(shè)有限公司
122 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
123 江蘇國人建設(shè)(集團(tuán))有限公司
124 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司
125 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
126 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
127 江蘇天秀建設(shè)有限公司
128 江蘇天筑營造工程有限公司
129 江蘇天維建設(shè)工程有限公司
130 江蘇天航建設(shè)有限公司
131 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司
132 江蘇寧設(shè)建設(shè)有限公司
133 江蘇宇盛建設(shè)有限公司
134 江蘇安基建設(shè)有限公司
135 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司
136 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司
137 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
138 江蘇宏諾園林工程有限公司
139 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
140 江蘇寶耀建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
141 江蘇客筑建設(shè)有限公司
142 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
143 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
144 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
145 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
146 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
147 江蘇岳泰建設(shè)工程有限公司
148 江蘇峰永環(huán)境建設(shè)有限公司
149 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
150 江蘇川順建設(shè)有限公司
151 江蘇巨光建設(shè)有限公司
152 江蘇巨恒建設(shè)有限公司
153 江蘇巨景建設(shè)集團(tuán)有限公司
154 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司
155 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司
156 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
157 江蘇康諾裝飾工程有限公司
158 江蘇建星交通工程有限公司
159 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
160 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司
161 江蘇弘卓建設(shè)有限公司
162 江蘇德匯建設(shè)有限公司
163 江蘇思玥市政園林工程有限公司
164 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司
165 江蘇恭南建筑工程有限公司
166 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司
167 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
168 江蘇惠賓建設(shè)有限公司
169 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司
170 江蘇慕李建設(shè)有限公司
171 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司
172 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司
173 江蘇拓跋建筑工程有限公司
174 江蘇振豐建設(shè)工程有限公司
175 江蘇捷科建設(shè)有限公司
176 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司
177 江蘇敢闖建筑工程有限公司
178 江蘇新時空建設(shè)有限公司
179 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司
180 江蘇新紅塔建設(shè)有限公司
181 江蘇方拓建設(shè)工程有限公司
182 江蘇日暉智能工程有限公司
183 江蘇旭澤建設(shè)有限公司
184 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司
185 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
186 江蘇春招建設(shè)工程有限公司
187 江蘇春匯源建設(shè)有限公司
188 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司
189 江蘇昱之星建設(shè)工程有限公司
190 江蘇晟哲建筑工程有限公司
191 江蘇晨沐禾建設(shè)工程有限公司
192 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
193 江蘇普燦建筑工程有限公司
194 江蘇景道園林工程有限公司
195 江蘇智涢翔建設(shè)工程有限公司
196 江蘇朗正裝飾工程有限公司
197 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司
198 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司
199 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司
200 江蘇歐迪建設(shè)工程有限公司
201 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司
202 江蘇正慶建設(shè)工程有限公司
203 江蘇步程建設(shè)有限公司
204 江蘇民生建設(shè)有限公司
205 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
206 江蘇水盛建設(shè)有限公司
207 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
208 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
209 江蘇泰享建設(shè)有限公司
210 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
211 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
212 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司
213 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
214 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司
215 江蘇潤燊機(jī)電工程有限公司
216 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
217 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司
218 江蘇牧同琛建設(shè)有限公司
219 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司
220 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
221 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
222 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
223 江蘇盛為建設(shè)有限公司
224 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司
225 江蘇睿涵建設(shè)有限公司
226 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司
227 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
228 江蘇祥佑建設(shè)有限公司
229 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
230 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
231 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司
232 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司
233 江蘇秣寧建設(shè)有限公司
234 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
235 江蘇精度建設(shè)工程有限公司
236 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司
237 江蘇紹年建筑工程有限公司
238 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司
239 江蘇羅碩建設(shè)工程有限公司
240 江蘇群方建設(shè)有限公司
241 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
242 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司
243 江蘇艾美建設(shè)有限公司
244 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
245 江蘇蘇工建設(shè)有限公司
246 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司
247 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司
248 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
249 江蘇諾淮建設(shè)有限公司
250 江蘇谷川建設(shè)有限公司
251 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
252 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司
253 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
254 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
255 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司
256 江蘇金為建工集團(tuán)有限公司
257 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司
258 江蘇金啟建設(shè)有限公司
259 江蘇金呈建設(shè)有限公司
260 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
261 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司
262 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
263 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司
264 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
265 江蘇長瑞建設(shè)有限公司
266 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
267 江蘇雅度建設(shè)有限公司
268 江蘇雷格建設(shè)有限公司
269 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
270 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
271 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
272 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司
273 江蘇穎程建設(shè)有限公司
274 江蘇首順建設(shè)有限公司
275 江蘇首駿建設(shè)工程有限公司
276 江蘇馳瀾建設(shè)有限公司
277 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
278 江蘇高寶湖環(huán)境建設(shè)有限公司
279 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司
280 江蘇鼎豐市政工程有限公司
281 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
282 江陰中弘建設(shè)有限公司
283 江陰市澄利建設(shè)有限公司
284 江陰金山建筑安裝工程有限公司
285 沁澤科技有限公司
286 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
287 河南星際建設(shè)工程有限公司
288 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
289 河南邦戴建筑工程有限公司
290 浙江衢郡建設(shè)工程有限公司
291 淮安百洋建設(shè)工程有限公司
292 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
293 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
294 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司
295 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
296 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司
297 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司
298 鹽城漢兆建筑工程有限公司
299 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
300 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
301 鹽城萊冠建筑工程有限公司
302 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
303 相亭生態(tài)科技有限公司
304 蘇州舜狄建筑工程有限公司
305 蘇州順豐建設(shè)有限公司
306 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司
307 貴州金旭建設(shè)工程有限公司
308 鑫釔順建設(shè)有限公司
309 閱順環(huán)保有限公司
310 陜西天目嵐建設(shè)工程有限公司
311 陜西尹山湖建設(shè)工程有限公司
312 陜西摘星辰建筑工程有限公司
313 陜西遼航建設(shè)工程有限公司
314 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司
315 高嵐建工有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報(bào)價 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 得分
1 中宜建安科技有限公司 3038555.58元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
2 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 3055783.59元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
3 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 3074008.65元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
4 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3169969.00元 -- 0.0 -- 95.83 -- -- 95.83
5 中策建工南京有限公司 2911825.05元 -- 0.0 -- 96.45 -- -- 96.45
6 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 2858341.28元 -- 0.0 -- 95.14 -- -- 95.14
7 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 3052985.63元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
8 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2941315.86元 -- 0.0 -- 97.17 -- -- 97.17
9 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 3190386.00元 -- 0.0 -- 95.07 -- -- 95.07
10 南京億豐建設(shè)有限公司 3016461.01元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
11 南京億晟達(dá)建設(shè)工程有限公司 3078699.10元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
12 南京倍特建設(shè)有限公司 3019573.06元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
13 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 3008890.08元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
14 南京合諾建設(shè)工程有限公司 3062619.47元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
15 南京康諾建設(shè)工程有限公司 2877347.38元 -- 0.0 -- 95.6 -- -- 95.60
16 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司 3029747.00元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
17 南京滿昌建設(shè)有限公司 3033248.25元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
18 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 3017406.01元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
19 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 3231221.00元 -- 0.0 -- 93.57 -- -- 93.57
20 南京革煊建設(shè)工程有限公司 3072573.26元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
21 南通平盛建設(shè)工程有限公司 3580563.15元 -- 0.0 -- 80.71 -- -- 80.71
22 臺州市君夢建筑工程有限公司 2970785.32元 -- 0.0 -- 97.9 -- -- 97.90
23 合肥馥明建設(shè)工程有限公司 3009655.54元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
24 宇舒航建設(shè)有限公司 3052947.32元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
25 安徽爭九建設(shè)工程有限公司 2907342.28元 -- 0.0 -- 96.34 -- -- 96.34
26 安徽盛邦建筑工程有限公司 2982352.00元 -- 0.0 -- 98.18 -- -- 98.18
27 安徽省南苑建設(shè)工程有限公司 3045942.25元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
28 宜興安誠建設(shè)有限公司 3031993.69元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
29 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 3129134.02元 -- 0.0 -- 97.33 -- -- 97.33
30 宜興市東嘉市政工程有限公司 2996119.82元 -- 0.0 -- 98.52 -- -- 98.52
31 宜興市中達(dá)裝飾設(shè)計(jì)有限公司 2943216.13元 -- 0.0 -- 97.22 -- -- 97.22
32 宜興市興渚市政工程有限公司 2998006.02元 -- 0.0 -- 98.56 -- -- 98.56
33 宜興市景河建設(shè)有限公司 3118911.66元 -- 0.0 -- 97.7 -- -- 97.70
34 宜興市晶安智能科技有限公司 3009655.70元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
35 宜興市群英裝飾有限公司 3149551.88元 -- 0.0 -- 96.58 -- -- 96.58
36 宜興市錦城建設(shè)有限公司 3213828.35元 -- 0.0 -- 94.21 -- -- 94.21
37 宜興延華建筑工程有限公司 3210804.00元 -- 0.0 -- 94.32 -- -- 94.32
38 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 3028676.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
39 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 2983100.03元 -- 0.0 -- 98.2 -- -- 98.20
40 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 3022321.98元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
41 常州中茂景觀工程有限公司 2914904.13元 -- 0.0 -- 96.52 -- -- 96.52
42 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 3029278.45元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
43 常州市天行照明景觀工程有限公司 3023418.66元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
44 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 3019448.17元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
45 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 3005488.23元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
46 常州文景苑景觀工程有限公司 3028631.90元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
47 常州楓楊市政綠化工程有限公司 3034194.16元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
48 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 3035177.15元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
49 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 3028333.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
50 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 3032488.67元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
51 廣州市卓爵建筑工程有限公司 3005685.00元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
52 康格建設(shè)有限公司 3105580.26元 -- 0.0 -- 98.2 -- -- 98.20
53 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 3078767.78元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
54 揚(yáng)州市森億裝飾工程有限公司 3129682.82元 -- 0.0 -- 97.31 -- -- 97.31
55 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 2933658.36元 -- 0.0 -- 96.98 -- -- 96.98
56 方陽建設(shè)有限公司 3045007.01元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
57 無錫中建恒固結(jié)構(gòu)加固工程有限公司 3075702.26元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
58 無錫乾超建設(shè)有限公司 2973335.51元 -- 0.0 -- 97.96 -- -- 97.96
59 無錫華虹建設(shè)有限公司 3159760.12元 -- 0.0 -- 96.2 -- -- 96.20
60 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 3034231.95元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
61 無錫市坤山市政工程有限公司 3013792.44元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
62 無錫市振虹建設(shè)有限公司 3036343.96元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
63 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 3046326.14元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
64 無錫市江大建筑裝飾工程有限公司 3021711.09元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
65 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 3123841.12元 -- 0.0 -- 97.52 -- -- 97.52
66 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 3139343.01元 -- 0.0 -- 96.95 -- -- 96.95
67 無錫才春建設(shè)工程有限公司 2967256.33元 -- 0.0 -- 97.81 -- -- 97.81
68 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 2990064.00元 -- 0.0 -- 98.37 -- -- 98.37
69 無錫美然杰建筑裝飾工程有限公司 3121282.68元 -- 0.0 -- 97.62 -- -- 97.62
70 無錫風(fēng)昇建設(shè)有限公司 2996500.01元 -- 0.0 -- 98.53 -- -- 98.53
