永修縣云山經(jīng)開區(qū)標準廠房改造及周邊配套設(shè)施建設(shè)項目-星火工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施改造項目設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包
發(fā)布時間:
2024-07-24
查看原文
摘要信息
招標單位 | 江西永修云山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 地區(qū) | 江西九江 |
---|---|---|---|
中標單位 | 永修縣城投建筑安裝有限公司 , 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 3373.221122萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-24 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 混凝土,市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 永修縣云山經(jīng)開區(qū)標準廠房改造及周邊配套設(shè)施建設(shè)項目-星火工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施改造項目設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包 | |||||||||||
工程地址 | 江西永修云山經(jīng)濟開區(qū)星火、云山工業(yè)園 | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目的工作內(nèi)容包括:工程設(shè)計、施工、采購、調(diào)試、竣工試驗、驗收及保修期內(nèi)的保修等工程內(nèi)容,配合業(yè)主單位完成國家有關(guān)部門的審批,并最終向招標人“交鑰匙”,招標人保留中標后根據(jù)工程實際情況進行范圍調(diào)整的權(quán)力。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年07月24日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 質(zhì)量標準 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計標準、規(guī)范要求; 施工要求的質(zhì)量標準:合格; 釆購要求的質(zhì)量標準:購置的設(shè)施設(shè)備、材料等必須符合國家的規(guī)定和招標人要求。 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 永修縣城投建筑安裝有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 33732211.22 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 蔡安安 | 注冊編號 | 贛1362018201900635; | ||||||||
等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體單位名稱:銘揚工程設(shè)計集團有限公司;設(shè)計負責人:裘浙群,高級工程師,證書編號:G3300289049; | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級; | |||||||||||
投標報價 | 33806303.57元 | |||||||||||
建造師姓名 | 唐冬平 | 注冊編號 | 贛2362019202079560; | |||||||||
建造師等級 | 二級建造師 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體單位名稱:南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院集團有限公司;設(shè)計負責人姓名:李達宏,正高級工程師,證書編號:36202211042216; | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西豐宇建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級; | |||||||||||
投標報價 | 33864003.67元 | |||||||||||
建造師姓名 | 許良景 | 注冊編號 | 贛2362021202186726; | |||||||||
建造師等級 | 二級建造師 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體單位名稱:上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院(集團)有限公司;設(shè)計負責人姓名:喬雪松,高級工程師,證書編號:14C2060077 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 永修縣城投建筑安裝有限公司 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 江西豐宇建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 98.6 | 30 | 28.6 | 96.96 | 30 | 27.4 | 96.42 | 30 | 27.2 | |||
評委2 | 98.00 | 30 | 28.00 | 87.16 | 30 | 17.60 | 88.02 | 30 | 18.80 | |||
評委3 | 92.9 | 30 | 22.9 | 92.16 | 30 | 22.6 | 86.82 | 30 | 17.6 | |||
評委4 | 95.2 | 30 | 25.2 | 93.86 | 30 | 24.3 | 88.92 | 30 | 19.7 | |||
評委5 | 98.4 | 30 | 28.4 | 90.06 | 30 | 20.5 | 91.72 | 30 | 22.5 | |||
評委6 | 86 | 30 | 16 | 85.56 | 30 | 16 | 85.22 | 30 | 16 | |||
評委7 | 97.8 | 30 | 27.8 | 96.36 | 30 | 26.8 | 90.82 | 30 | 21.6 | |||
評標得分 | 95.27 | 91.73 | 89.71 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年07月29日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 江西永修云山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系電話 | 15179224796 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西國宜工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15170218976 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省宜春市袁州區(qū)秀江東路491號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 永修縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0792-3269037 |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
最新招標
招標單位:江西永修云山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
最新工程項目招標
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項目配電箱及配電柜采購項目招標公告
山陽縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項目
灃西新城咸戶路(科技路-創(chuàng)智路)市政道路照明及交通信號燈工程資格預(yù)審公告
2024 年第三批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(慈航鎮(zhèn))1標段標段
蘆蕩巷9號住宅樓加固改造項目
電力產(chǎn)品生產(chǎn)線擴容改造建設(shè)項目(二期)調(diào)試車間建設(shè)項目工程總承包資格預(yù)審公告
西安市臨潼區(qū)主城區(qū)五里河排澇通道整治項目施工資格預(yù)審公告
西安市臨潼區(qū)盛唐長安二期保障性租賃住房改建項目18#、19#、21#、22#、23#EPC工程總承包資格預(yù)審公告
渭南德昌環(huán)??萍加邢薰緞傂蕴盥駡鲰椖浚ǘ诘?階段)工程施工總承包
鼓山街、滏陽路、太行路、濱河路等易澇點整治項目-濱河路工程招標公告
渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設(shè)施項目(二次)
祿豐市鄉(xiāng)村振興補短板農(nóng)特產(chǎn)品加工廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期) 選取社會投資人+設(shè)計施工總承包招標公告
云南省勐臘縣畜禽糞污資源化利用整縣推進 項目設(shè)計施工總承包(EPC)招標公告
太原市第三人民醫(yī)院遷建項目精裝修(特殊區(qū)域除外)及幕墻項目設(shè)計招標公告
解放路院區(qū)消防水池水泵房建設(shè)項目施工招標公告
大同市黃花產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目施工六標段(1標段)招標控制價
南水北調(diào)中線林村北溝防洪影響處理后續(xù)工程監(jiān)理招標公告
陽邏港中歐班列集疏運道路體系(武陽大道一期)工程初步設(shè)計及兩階段勘察項目(第一標段)
寧陽縣新能源汽車充電站設(shè)計施工一體化總承包(EPC)建設(shè)項目公開招標公告
首占鎮(zhèn)2022年地塊一、二區(qū)間道路工程(施工)-招標公告
最新工程項目中標
2024年老舊管網(wǎng)改造工程項目三標段中標結(jié)果公告
姚安縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目(第二批資金)
第十三師2024年省道小修保養(yǎng)(日常養(yǎng)護)項目(監(jiān)理)中標結(jié)果公告
吉縣文城鄉(xiāng)文城村艾草產(chǎn)業(yè)項目(一期)施工(1標段)中標結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第三標段)中標結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第七標段)中標結(jié)果公示
第六師五家渠墾區(qū)某單位三十戶派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目中標結(jié)果公告
第八師石河子市城鎮(zhèn)老舊供熱管道改造項目代建單位中標結(jié)果公告
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第十標段)中標結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第五標段)中標結(jié)果公示
皋蘭縣居民小區(qū)供水、排水、供熱管道及設(shè)施更新改造項目中標結(jié)果公示
海淀區(qū)兩園之間村莊棚改安置房三期項目大市政道路及配套工程中標結(jié)果公告
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項目標段一中標結(jié)果公告
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項目施工監(jiān)理標段一中標結(jié)果公告
遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目-設(shè)計-125989
江西省萬年縣梓埠鎮(zhèn)湖云鄉(xiāng)提水灌溉工程
康樂縣稼軒中學(xué)建設(shè)項目(一期)設(shè)計中標公告
高新材料新型顯示項目(一期)室外工程(施工)中標公告
(秦淮區(qū))數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新園精裝修設(shè)計(第1次重新公告)
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護和修復(fù)重點項目退化林修復(fù)(第六標段)中標結(jié)果公示