www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

濱??h華泰路改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-25
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 濱??h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 , 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 554.042399萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-25
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

濱海縣華泰路改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209220002000040001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的濱??h華泰路改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 5540423.99 合格 120

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 郁鳳雷 二級(jí)建造師蘇232212157026

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 無(wú) 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇文津建設(shè)有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
2 江蘇華域通建設(shè)有限公司 未提供委托代理人社保證明。
3 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
4 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 未提供有效的安全生產(chǎn)許可證。
5 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 未提供有效的法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾函。
6 江蘇雄速建設(shè)管理有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

無(wú)

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 5693408.00 0 0
2 南京昇隆建設(shè)工程有限公司 5848019.39 0 0
3 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 5654204.59 0 0
4 江蘇方都建設(shè)有限公司 5868456.02 0 0
5 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 5800911.00 0 0
6 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 6150651.74 0 0
7 陜西遼航建設(shè)工程有限公司 6280328.96 0 0
8 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 5732608.77 0 0
9 旺翔建工(河南)有限責(zé)任公司 6193772.00 0 0
10 江蘇國(guó)鵬建工集團(tuán)有限公司 5890377.15 0 0
11 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 6000276.34 0 0
12 江蘇潤(rùn)臻建設(shè)工程有限公司 5779658.63 0 0
13 江蘇泰力建設(shè)集團(tuán)有限公司 5701246.66 0 0
14 恒隆通信技術(shù)有限公司 6470758.67 0 0
15 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 6243319.28 0 0
16 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 5667581.58 0 0
17 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 6228716.98 0 0
18 鹽城市華禾市政建筑工程有限公司 5864711.00 0 0
19 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 5763968.10 0 0
20 江蘇景泓建設(shè)有限公司 5707858.64 0 0
21 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 6428979.51 0 0
22 福建嘯信建設(shè)有限公司 6350576.00 0 0
23 江蘇德輝橋梁工程有限公司 6192832.12 0 0
24 貴州中燁建設(shè)工程有限公司 6066761.40 0 0
25 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 5712657.68 0 0
26 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 5716928.00 0 0
27 江蘇森泊軒市政建設(shè)工程有限公司 7074013.81 0 0
28 江蘇敢闖建筑工程有限公司 6571671.75 0 0
29 南京萬(wàn)潤(rùn)智能科技有限公司 6025876.39 0 0
30 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 5908565.42 0 0
31 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 5555588.17 0 0
32 江蘇宸普建設(shè)有限公司 5786437.56 0 0
33 江蘇耀萬(wàn)程建設(shè)有限公司 5780000.00 0 0
34 鹽城滕闊建筑工程有限公司 5564605.66 0 0
35 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 6086831.20 0 0
36 南通靈銘建設(shè)工程有限公司 5685588.88 0 0
37 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 6247400.04 0 0
38 南京朋益建設(shè)有限公司 6381938.20 0 0
39 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 5611598.00 0 0
40 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 5833122.48 0 0
41 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 6889200.20 0 0
42 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 5847203.06 0 0
43 江蘇三愛建設(shè)有限公司 5735559.00 0 0
44 江蘇磊澤建設(shè)有限公司 5731882.00 0 0
45 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 5712514.23 0 0
46 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 5740438.10 0 0
47 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 6466041.96 0 0
48 江蘇琦嵩建設(shè)工程有限公司 5958560.65 0 0
49 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 6205690.08 0 0
50 江蘇合航建設(shè)有限公司 6123524.59 0 0
51 江蘇豪罡建設(shè)工程有限公司 7152166.94 0 0
52 宿遷市潞順建筑工程有限公司 5685413.60 0 0
53 四川華順泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 6520710.07 0 0
54 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 6154570.00 0 0
55 江蘇途文建設(shè)有限公司 6164349.89 0 0
56 江蘇澤森建設(shè)集團(tuán)有限公司 5885803.66 0 0
57 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 5697487.08 0 0
58 揚(yáng)州蒲東市政工程有限公司 5572826.93 0 0
59 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 5681111.00 0 0
60 江蘇洲彤市政工程有限公司 5760208.16 0 0
61 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 6203181.20 0 0
62 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 5639155.77 0 0
63 湖南中創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6548150.03 0 0
64 江蘇苗吉建筑科技有限公司 6106903.32 0 0
65 河南篆田建筑工程有限公司 5840735.16 0 0
66 江蘇崇浩建設(shè)工程有限公司 6036964.02 0 0
67 南京萬(wàn)禾建設(shè)工程有限公司 6039747.14 0 0
68 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 6224467.40 0 0
69 江蘇馬洲建筑裝飾工程有限公司 5630666.00 0 0
70 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 5739854.02 0 0
71 河南中霄建設(shè)工程有限公司 6559911.17 0 0
72 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 5677726.15 0 0
73 江蘇楚雄建設(shè)工程有限公司 5886007.12 0 0
74 合肥馥明建設(shè)工程有限公司 6451637.75 0 0
75 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 5778989.00 0 0
76 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 6407967.73 0 0
77 鹽城市林海建筑工程有限公司 5787841.89 0 0
78 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 5918110.85 0 0
79 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 5622548.12 0 0
80 江蘇潤(rùn)歐工程有限公司 6307612.93 0 0
81 江蘇宇迪建設(shè)工程有限公司 5748286.30 0 0
82 江蘇啟奧建設(shè)工程有限公司 5958566.00 0 0
83 江蘇華澳建設(shè)工程有限公司 6634392.93 0 0
84 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 6235639.71 0 0
85 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 5867619.96 0 0
86 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 5564580.00 0 0
87 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 6260684.87 0 0
88 河南科森建筑工程有限公司 6187187.16 0 0
89 江蘇聚邦建設(shè)有限公司 5837768.48 0 0
90 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 5787496.56 0 0
91 江蘇金呈建設(shè)有限公司 6026619.48 0 0
92 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 5687357.67 0 0
93 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 5739240.29 0 0
94 江蘇鑫頂晟建設(shè)工程有限公司 5676318.50 0 0
95 杭州航升建設(shè)有限公司 6466534.31 0 0
96 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 6182634.20 0 0
97 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 5734385.80 0 0
98 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5632252.22 0 0
99 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 6105530.00 0 0
100 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 5942867.90 0 0
101 浙江今創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6477707.01 0 0
102 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 5590954.17 0 0
103 江蘇寶凡市政工程有限公司 5771774.12 0 0
104 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 5735120.14 0 0
105 鹽城旭發(fā)建設(shè)工程有限公司 5978160.72 0 0
106 江蘇雄弘建設(shè)工程有限公司 5992279.32 0 0
107 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 5959193.62 0 0
108 江蘇國(guó)源建設(shè)工程有限公司 5709240.80 0 0
109 江蘇麒先建設(shè)工程有限公司 6800000.00 0 0
110 江蘇森方建設(shè)工程有限公司 5651285.00 0 0
111 陜西摘星辰建筑工程有限公司 6257984.34 0 0
112 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司 5552146.36 0 0
113 江蘇東輝道路工程有限公司 5706299.05 0 0
114 江蘇世弘建設(shè)工程有限公司 5997760.00 0 0
115 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 6126974.28 0 0
116 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 6041359.06 0 0
117 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 5760950.07 0 0
118 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 6125150.51 0 0
119 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 5849196.04 0 0
120 江蘇邦安建設(shè)工程有限公司 5824465.19 0 0
121 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 6095711.11 0 0
122 江蘇昌禾建設(shè)工程有限公司 5968287.55 0 0
123 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 6111111.79 0 0
124 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 5959952.50 0 0
125 江蘇旭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6115378.68 0 0
126 鹽城市雨悅科技有限公司 5757833.25 0 0
127 江蘇方華建設(shè)有限公司 6327683.89 0 0
128 江蘇九壘建設(shè)有限公司 5995800.00 0 0
129 江蘇鼎括建設(shè)有限公司 5811170.26 0 0
130 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 5935088.60 0 0
131 南通琥程建設(shè)有限公司 6213295.09 0 0
132 南京微綠園林工程有限公司 5856601.74 0 0
133 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 5567433.53 0 0
134 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 5801727.28 0 0
135 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 5988182.45 0 0
136 杭州星拓建設(shè)有限公司 6669674.23 0 0
137 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 5831962.52 0 0
138 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 5945005.99 0 0
139 江蘇至開建設(shè)工程有限公司 6265717.08 0 0
140 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 5917666.00 0 0
141 陜西天目嵐建設(shè)工程有限公司 6269156.24 0 0
142 江蘇潤(rùn)沐建設(shè)工程有限公司 6251894.23 0 0
143 鎮(zhèn)江勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6606952.34 0 0
144 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 6190950.46 0 0
145 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 5540423.99 0 0
146 杭州甜博建設(shè)有限公司 6650073.68 0 0
147 江蘇晟禹水利工程有限公司 5733548.22 0 0
148 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 5635341.07 0 0
149 江蘇乾發(fā)建設(shè)工程有限公司 6127235.02 0 0
150 鹽城玄金建設(shè)工程有限公司 6365879.52 0 0
151 江蘇德彥建設(shè)工程有限公司 5552922.26 0 0
152 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 5724768.91 0 0
153 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 7154195.26 0 0
154 湖南玉弘建設(shè)工程有限公司 6622633.59 0 0
155 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 5704300.47 0 0
156 江蘇哲源建設(shè)工程有限公司 5756118.80 0 0
157 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 5685159.21 0 0
158 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 5605588.88 0 0
159 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 5756251.00 0 0
160 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 6082441.84 0 0
161 江蘇文名建設(shè)有限公司 6347754.85 0 0
162 江蘇成錦翔建設(shè)工程有限公司 5557703.87 0 0
163 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 6046690.44 0 0
164 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 5726221.28 0 0
165 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 6246772.83 0 0
166 鹽城晉瑋環(huán)境科技工程有限公司 5823732.63 0 0
167 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 6235473.18 0 0
168 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 5750008.36 0 0
169 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 5664714.97 0 0
170 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 5777695.32 0 0
171 江蘇浩恩工程管理有限公司 6227329.08 0 0
172 南京國(guó)驕建設(shè)科技有限公司 5734100.91 0 0
173 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 6287855.57 0 0
174 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 5780085.00 0 0
175 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 6056563.55 0 0
176 江蘇企圣建設(shè)工程有限公司 5646364.16 0 0
177 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 5880162.23 0 0
178 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 5864483.75 0 0
179 江蘇泰享建設(shè)有限公司 6017366.12 0 0
180 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 6164606.16 0 0
181 南京久泰建設(shè)安裝工程有限公司 5638515.39 0 0
182 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 6267471.05 0 0
183 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 5803153.52 0 0
184 鹽城健群建業(yè)工程有限公司 5855854.00 0 0
185 連云港三匠建筑工程有限公司 5898958.19 0 0
186 江蘇騰旭市政園林工程有限公司 5653570.62 0 0
187 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 5662034.22 0 0
188 江蘇朗卓建設(shè)工程有限公司 5568123.88 0 0
189 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 5795344.46 0 0
190 泰州市振華路橋工程建設(shè)有限公司 6065977.15 0 0
191 江蘇文晟建設(shè)工程有限公司 5800000.01 0 0
192 杭州宣龍建設(shè)工程有限公司 6583431.83 0 0
193 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 5999999.67 0 0
194 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 6367825.18 0 0
195 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司 5634385.12 0 0
196 江蘇同羽建設(shè)工程有限公司 5785454.59 0 0
197 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 5927474.17 0 0
198 江蘇振沛建設(shè)工程有限公司 6359985.58 0 0
199 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 5687471.22 0 0
200 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司 5660638.00 0 0
201 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 6008038.16 0 0
202 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 5580478.80 0 0
203 南通華可建設(shè)工程有限公司 6287541.96 0 0
204 中建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 6272174.33 0 0
205 江蘇秉洲建設(shè)工程有限公司 5789217.65 0 0
206 江蘇遠(yuǎn)陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5729123.22 0 0
207 鎮(zhèn)江鴻靖然建筑工程有限公司 5709075.35 0 0
208 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 5880164.19 0 0
209 南京百花建設(shè)工程有限公司 6038089.15 0 0
210 南京松翠園林建設(shè)有限公司 5927200.73 0 0
211 無(wú)錫市坤山市政工程有限公司 6147045.24 0 0
212 江蘇寶康建設(shè)有限公司 5697095.07 0 0
213 江蘇天隆建設(shè)有限公司 5948988.00 0 0
214 江蘇智途建設(shè)有限公司 5957750.00 0 0
215 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 5912387.49 0 0
216 江蘇嘯浩建設(shè)工程有限公司 5690442.56 0 0
217 鹽城吉全建筑工程有限公司 5705705.70 0 0
218 江蘇集良建設(shè)有限公司 6334888.19 0 0
219 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 6387896.77 0 0
220 陜西尹山湖建設(shè)工程有限公司 6246812.02 0 0
221 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 5924738.00 0 0
222 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 5845666.01 0 0
223 江蘇世橋建設(shè)有限公司 5814441.10 0 0
224 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 5783761.85 0 0
225 江蘇卓貝達(dá)建筑工程有限公司 5855074.57 0 0
226 江蘇方長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 6207258.12 0 0
227 江蘇龍城環(huán)境修復(fù)有限公司 5913078.00 0 0
228 江蘇騰淮建設(shè)有限公司 5752107.29 0 0
229 江蘇初引建設(shè)工程有限公司 5568566.32 0 0
230 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 5771818.18 0 0
231 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 6202122.78 0 0
232 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 5786081.56 0 0
233 廣州市卓爵建筑工程有限公司 6536390.52 0 0
234 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 5919500.01 0 0
235 江蘇力翰建設(shè)有限公司 5806800.68 0 0
236 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 5939126.66 0 0
237 江蘇梵潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 6167116.20 0 0
238 鎮(zhèn)江宏坤建筑工程有限公司 6595191.94 0 0
239 江蘇中礫建設(shè)科技有限公司 7390339.58 0 0
240 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 5877028.10 0 0
241 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 5895844.63 0 0
242 江蘇潤(rùn)燿建設(shè)工程有限公司 6428038.68 0 0
243 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 5801762.88 0 0

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

無(wú)

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年07月25日2024年07月28日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 濱??h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

日期: 2024年07月25日

最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
錫林郭勒盟智匯隆達(dá)(錫林浩特市)能源有限公司42兆瓦分散式風(fēng)電項(xiàng)目接網(wǎng)工程(2024年輸變電工程第十四批勘察設(shè)計(jì))開標(biāo)記錄 錫林郭勒盟河北建投新能源有限公司蘇尼特左旗100兆瓦400兆瓦時(shí)壓縮空氣儲(chǔ)能1#示范項(xiàng)目配套接網(wǎng)工程(2024年輸變電工程第十四批勘察設(shè)計(jì))開標(biāo)記錄 鄂托克前旗2023年市本級(jí)森林植被恢復(fù)退化林分修復(fù)項(xiàng)目施工二標(biāo)段、施工一標(biāo)段、施工三標(biāo)段 扎賚特旗音德爾第二中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄 商都縣七臺(tái)鎮(zhèn)駱駝盤人畜分離養(yǎng)殖科技園建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄 施工第2標(biāo)段開標(biāo)記錄 施工第4標(biāo)段開標(biāo)記錄 施工第6標(biāo)段開標(biāo)記錄 施工第1標(biāo)段開標(biāo)記錄 呼倫貝爾市陳巴爾虎旗2024年防沙治沙項(xiàng)目種子供貨第二十一標(biāo)段(二次)開標(biāo)記錄 呼倫貝爾市陳巴爾虎旗2024年防沙治沙項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段(二次)開標(biāo)記錄 砲里街道砲里村農(nóng)村生活污水治理工程施工二標(biāo)段(二次)資格預(yù)審公告 陜西生化產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(一期)資格預(yù)審公告 周至縣農(nóng)商街綜合治理項(xiàng)目資格預(yù)審公告 國(guó)網(wǎng)陜西銅川宜君縣供電公司生產(chǎn)綜合用房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 G108蒲城興鎮(zhèn)至富平縣城公路(蒲城段)土地預(yù)審服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告 聊熱入濟(jì)北線2號(hào)中繼泵站項(xiàng)目監(jiān)理 山區(qū)溝道綜合治理-十標(biāo)段(監(jiān)理)(監(jiān)理)招標(biāo)公告 志丹縣永寧鎮(zhèn)應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)工程(葡萄溝漫水橋)招標(biāo)公告 永濟(jì)市2023年縣鄉(xiāng)公路呂王線(呂車-王西)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
汾河霍州市段綜合治理工程(生態(tài)治理部分一期)第三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 (浐灞生態(tài)區(qū)灞河左岸老舊管網(wǎng)改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目)灞河2號(hào)橋全橋斜拉索換索項(xiàng)目(EPC)工程總承包中標(biāo)結(jié)果公告 懷化市港產(chǎn)城一體化核心區(qū)域生態(tài)治理及綠色發(fā)展示范項(xiàng)目舞水河生態(tài)護(hù)岸建設(shè)項(xiàng)目三期工程總承包 城角莊城中村改造首開地塊施工總承包1標(biāo)段(1#-2#住宅樓、7#-10#住宅樓及部分地下地庫(kù)19286.21平方米)中標(biāo)公告 城角莊城中村改造首開剩余地塊施工總承包1標(biāo)段(14#-26#住宅樓、S7#大門、S8#配套樓、S9#配電室、S10#大門、地下車庫(kù)一、地下車庫(kù)二)中標(biāo)公告 蘭州市城區(qū)(城關(guān)區(qū)、七里河區(qū))雨污水管道分流工程智慧水務(wù)平臺(tái)信息化項(xiàng)目 中山市技師學(xué)院北校區(qū)綜合實(shí)訓(xùn)基地及學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理結(jié)果公示 北京東南高速公路智慧物流港項(xiàng)目(一期)二標(biāo)段冷庫(kù)專用保溫工程(二次)中標(biāo)結(jié)果公告 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司延榆高鐵YYZQ-2標(biāo)段項(xiàng)目型鋼采購(gòu)招標(biāo)XG-01(2次公告)中標(biāo)結(jié)果公示 王家河街道小街片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 長(zhǎng)安園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目綜合動(dòng)力站改造及室外專業(yè)分包工程中標(biāo)結(jié)果公示 城角莊城中村改造首開剩余地塊施工總承包2標(biāo)段(S1幼兒園、S1#幼兒園門衛(wèi))中標(biāo)公告 G1303222401052001昌黎縣城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)及安全設(shè)施改造提升工程-安全設(shè)施改造提升工程工程總承包中標(biāo)結(jié)果公告 北插江水道整治工程(還珠南路至合浦四中東側(cè)路)中標(biāo)公告 高臺(tái)縣城市地下管網(wǎng)及設(shè)施更新改造項(xiàng)目一標(biāo)段(文化路) 北京市石景山區(qū)中關(guān)村科技園石景山園北Ⅱ區(qū)西井地塊土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目1606-605地塊B23研發(fā)設(shè)計(jì)用地項(xiàng)目(5#樓等12項(xiàng))電梯工程中標(biāo)結(jié)果公示 高端制造產(chǎn)業(yè)智能設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化廠房建設(shè)項(xiàng)目(1#工業(yè)廠房等6項(xiàng))泛光照明工程中標(biāo)結(jié)果公告 神木市2024年供熱工程施工N49標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 銅川市公共衛(wèi)生服務(wù)中心(渭北傳染病防治醫(yī)院)項(xiàng)目二期監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示 崇文佳苑十三期安置房項(xiàng)目(北區(qū))電梯采購(gòu)及安裝工程中標(biāo)結(jié)果公示