靖宇縣棚膜產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項目工程總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 吉林金穗經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 吉林白山 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省北華建設(shè)項目管理有限公司 , 吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 , 東北中小企業(yè)融資再擔(dān)保股份有限公司 , 吉林省雅澤建筑工程有限公司 | 項目編號 | 2024]-0603 |
中標(biāo)金額 | 97.2萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-25 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
靖宇縣棚膜產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 靖宇縣棚膜產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項目工程總承包
| 項目編號 | JLWL-[2024]-0603 | |||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林金穗經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點 | 靖宇縣景山鎮(zhèn)新勝村和靖宇縣靖宇鎮(zhèn)國防路西、火車站南 | |||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 設(shè)計最高投標(biāo)限價為108.84萬元,施工(含采購費、安裝費)最高投標(biāo)限價為100% | |||||||
開標(biāo)日期 | 2024年07月24日上午09時00分 | 開標(biāo)地點 | 白山市公共資源交易中心(江北新政務(wù)大廳5樓)第四開標(biāo)室 | |||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項目初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、施工、設(shè)備購置(配套設(shè)備)等內(nèi)容;設(shè)計內(nèi)容包括但不限于施工圖設(shè)計、后續(xù)設(shè)計服務(wù)等;施工內(nèi)容包含但不限于施工圖范圍內(nèi)的全部工程施工;其他內(nèi)容按合同約定執(zhí)行 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||
第一名 | 吉林省北華建設(shè)項目管理有限公司、吉林省雅澤建筑工程有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計乙級 、建筑工程施工總承包貳級 | 工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2024年08月05日至2026年7月31日, 共725日歷天 | 施工:99.9% 設(shè)計:972000元 | 71.56 | ||||||||
第二名 | 眾生設(shè)計集團有限公司、吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工 程)設(shè)計甲級 、建筑工程施工總承 包貳級 | 工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2024年08月05日至2026年7月31日, 共725日歷天 | 施工:99.78% 設(shè)計:1050000元 | 61.35 | ||||||||
第三名 | 白山市起晟建筑工程勘察設(shè)計有限公司、長春市江河水利水電工程建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計乙級 、建筑工程施工總承包貳級 | 工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2023年2024年08月05日至2026年7月31日, 共725日歷天 | 施工:99.98% 設(shè)計:800000元 | 55.52 | ||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 正高 | 副高 |
|
| |||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / |
|
| |||||||
評審專業(yè) | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
|
| |||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年07月25日- 2024年07月29日 | |||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林金穗經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 郭念辰 | 聯(lián)系電話 | 16688373128 | ||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林省萬力工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉麗平 | 聯(lián)系電話 | 0431-88597299 | |||||||||
行政監(jiān)督部門 | 靖宇縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 王艷玲 | 聯(lián)系電話 | 0439-7829919 | |||||||||
續(xù)表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||
1 | 吉林省北華建設(shè)項目管理有限公司、吉林省雅澤建筑工程有限公司 | 白山市撫松社區(qū)老年人康養(yǎng)中心建設(shè)項目 | 松江河鎮(zhèn)貴賓小區(qū)棚戶區(qū)改造建設(shè)工 程 4 號、11 號樓 | / | |||
2 | 眾生設(shè)計集團有限公司、吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 龍港市世紀(jì)中學(xué)建設(shè)工程設(shè)計 | 吉林省輝發(fā)河流域森林火災(zāi)高危區(qū)綜合治理建設(shè)項目大椅山林場專業(yè)撲火隊營房和林火監(jiān)控配套設(shè)施 | / | |||
3 | 白山市起晟建筑工程勘察設(shè)計有限公司、長春市江河水利水電工程建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 吉林省白山市 2021年第一批老舊小區(qū)改造建設(shè)項目(樓本體) | 2020 年白山市第二批老舊小區(qū)改造配 套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | / | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||
1 | 吉林省北華建設(shè)項目管理有限公司、吉林省雅澤建筑工程有限公司 | 白山市撫松社區(qū)老年人康養(yǎng)中 心建設(shè)項目 | 松江河鎮(zhèn)貴賓小區(qū)棚戶區(qū)改造建設(shè)工程 4 號、11 號樓 | / | |||
2 | 眾生設(shè)計集團有限公司、吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 龍港市世紀(jì)中學(xué)建設(shè)工程設(shè)計 | / | / | |||
3 | 白山市起晟建筑工程勘察設(shè)計有限公司、長春市江河水利水電工程建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 吉林省白山市 2021年第一批老舊小區(qū)改造建設(shè)項目(樓本體) | / | / | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負責(zé)人 | |||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的獲獎情況 | |||
1 | 吉林省北華建設(shè)項目管理有限公司、吉林省雅澤建筑工程有限公司 | 蹤寧 | 工程師 | 一級注冊建筑師 | 20222200637 | / | |
2 | 眾生設(shè)計集團有限公司、吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 薛志軍 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20183302498 | / | |
3 | 白山市起晟建筑工程勘察設(shè)計有限公司、長春市江河水利水電工程建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 楊立仁 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20222200628 | / | |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||
1 | 吉林省北華建設(shè)項目管理有限公司、吉林省雅澤建筑工程有限公司 | 保函 | 東北中小企業(yè)融資再擔(dān)保股份有限公司 | 通化市東昌路 288 號、白山市渾江區(qū)建設(shè)街金河花園黃金海岸后門 一樓 | 0431-88496651
| ||
2 | 眾生設(shè)計集團有限公司、吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 東北中小企業(yè)融資再擔(dān)保股份有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)康源大樓南樓2層203室、遼源市東遼縣金 州鄉(xiāng)小街二組02 | 13039340110 | ||
3 | 白山市起晟建筑工程勘察設(shè)計有限公司、長春市江河水利水電工程建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 保函 | 東北中小企業(yè)融資再擔(dān)保股份有限公司 | 白山市通江路 116 號、長春市綠園區(qū)景陽大路 3999 號長春 上海城二期-英湖印象 15[幢]702 號 房 | 15504397007 | ||
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林省北華建設(shè)項目管理有限公司、吉林省雅澤建筑工程有限公司 | 30.80 | 2 | 眾生設(shè)計集團有限公司、吉林省源隆建設(shè)工程有限公司 | 24.60 | |
3 | 白山市起晟建筑工程勘察設(shè)計有限公司、長春市江河水利水電工程建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 19.40 |
|
|
| |
否決投標(biāo)情況說明 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標(biāo)文件中評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 | / |
|
| |||