滕州市北辛路片區(qū)城市更新項目(通盛路升級改造工程總承包EPC)中標候選人公示
招標單位 | 滕州至善發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標單位 | 滕州市華盟建筑安裝工程有限責任公司 , 濰坊泰達城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 項目編號 | 370481-2024-077EPC |
中標金額 | 317.470235萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-26 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
滕州市北辛路片區(qū)城市更新項目(通盛路升級改造工程總承包EPC)中標候選人公示
一、項目編號:370481-2024-077EPC
二、項目名稱:滕州市北辛路片區(qū)城市更新項目(通盛路升級改造工程總承包EPC)
三、招標單位:滕州至善發(fā)展有限公司
四、招標代理單位:山東熠凡工程項目管理有限公司
五、評委評分匯總表
投標單位 | 技術(shù)標評審評委1 | 技術(shù)標評審評委2 | 技術(shù)標評審評委3 | 技術(shù)標評審評委4 | 技術(shù)標評審評委5 | 技術(shù)標 得分 | 資信標 得分 | 投標報價 得分 | 最終 得分 | 名次 |
滕州市齊魯建設(shè)安裝工程有限公司 | 30.90 | 32.70 | 30.60 | 29.20 | 29.4 | 30.56 | 10.00 | 30.00 | 70.56 | 4 |
山東八箭建設(shè)工程有限公司 | 32.00 | 33.70 | 32.70 | 31.50 | 31.00 | 32.18 | 22.00 | 30.00 | 84.18 | 2 |
滕州市華盟建筑安裝工程有限責任公司 | 36.00 | 34.80 | 35.80 | 34.00 | 34.20 | 34.96 | 30.00 | 30.00 | 94.96 | 1 |
滕州市金長城建筑安裝工程有限公司 | 31.90 | 33.20 | 34.00 | 30.60 | 30.90 | 32.12 | 19.00 | 30.00 | 81.12 | 3 |
廢標情況:
無
七、確定的中標人名稱
投標單位 | 工期目標 | 質(zhì)量目標 | EPC項目設(shè)計費 | EPC項目建筑安裝工程費 | EPC項目經(jīng)理 | EPC 項目設(shè)計負責人 | 評標結(jié)果 |
滕州市華盟建筑安裝工程有限責任公司 | 施工工期:施工計劃工期:60日歷天,施工計劃開工時間:2024年8月1日,施工計劃完工時間:2024年9月29日。 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:按照法律規(guī)定,以及國家、行業(yè)和地方的規(guī)范和標準完成設(shè)計工作,并符合發(fā)包人要求; 施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | 第三方施工圖概算的2.0%(大寫:百分之二) | 投標人最終工程結(jié)算審計值讓利3%(大寫:百分之三)(不含措施費、規(guī)費、稅金、甲供材、甲定乙供材料設(shè)備、專業(yè)分包項目、包干項目、EPC項目設(shè)計費、EPC項目主要材料、設(shè)備采購費) | 姓名:苑興明 注冊證號:魯23720172023136816 | 姓名:李彬 注冊證號:魯190100033200702 | 中標 |
中標單位項目管理班子配備人員表
序號 | 職務(wù)/崗位 | 姓名 | 崗位證書名稱 | 證書編號 | 職稱 |
1 | 項目經(jīng)理 | 苑興明 | 建造師證 | 魯23720172023136816 | 工程師 |
2 | 技術(shù)負責人 | 劉崢 | 職稱證書 | 魯210100033200644 | 高級工程師 |
3 | 施工員 | 楊超 | 崗位證書 | 37191010470692 | 工程師 |
4 | 專職安全員 | 曹桂霞 | 安全考核證書 | 魯建安C3(2005)8051897 | 工程師 |
5 | 材料員 | 張建 | 崗位證書 | 37191110470557 | 工程師 |
6 | 設(shè)計負責人 | 李彬 | 職稱證書 | 魯190100033200702 | 高級工程師 |
7 | 方案設(shè)計師 | 馬藝峰 | 職稱證書 | 魯220100033202743 | 高級工程師 |
8 | 施工圖設(shè)計師 | 馮健 | 職稱證書 | 魯220100033202747 | 高級工程師 |
9 | 施工圖負責人 | 齊翔 | 職稱證書 | 魯210101333300089 | 高級工程師 |
九、中標人響應(yīng)招標文件要求的資信業(yè)績情況
企業(yè)榮譽 | |||||
序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人 | 獲獎時間 | 獲獎證書 | 發(fā)證單位 |
1 | 日照森林公園麋鹿園項目景觀方案及施工圖設(shè)計 | 山東睿航文化旅游開發(fā)有限公司 | 2021.10 | 2021年度山東省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽優(yōu)秀園林景觀設(shè)計項目三等獎 | 山東省勘察設(shè)計協(xié)會 山東省建設(shè)工會委員會 |
2 | 濰坊市白浪河綠地廣場功能改造和景觀提升規(guī)劃設(shè)計項目一標段 | 濰坊市自然資源和規(guī)劃局 | 2021.10 | 2021年度山東省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽優(yōu)秀園林景觀設(shè)計項目二等獎 | 山東省勘察設(shè)計協(xié)會 山東省建設(shè)工會委員會 |
類似項目業(yè)績 | |||||
序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人 | 合同金額 | 合同簽訂日期 | 合同工期 |
1 | 歷下區(qū)城市品質(zhì)綜合提升改造綠化建設(shè)提升設(shè)計項目一期一標段設(shè)計服務(wù) | 濟南市歷下區(qū)園林綠化服務(wù)中心 | 3174702.35元 | 2022.9 | 2022.9-2023.4 |
2 | 悅山原著規(guī)劃方案及景觀設(shè)計 | 中電建(平陰)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2675812.00元 | 2022.1 | 2022.1-2022.7 |
3 | 寒亭區(qū)綠化建設(shè)及提升工程項目設(shè)計施工一體化一標段 | 濰坊泰達城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 2000000.00元 | 2021.3 | 2021.3-2021.9 |
4 | 2023年黃河濕地公園景觀提升工程設(shè)計 | 齊河縣城市經(jīng)營建設(shè)投資有限公司 | 942305.00元 | 2023.4 | 30日歷天 |
5 | 黃河水鄉(xiāng)濕地綠化設(shè)計項目 | 齊河黃河國際生態(tài)城旅游度假區(qū)管理委員會齊河東園投資建設(shè)開發(fā)有限公司 | 880000.00元 | 2022.3.16 | 執(zhí)行合同約定 |
開標時間:2024年7月26日09:30
公示時間:2024年7月27日—2024年7月29日
公示說明:
1、本項目采用綜合評估法評審,評委1—5分別為5位評委技術(shù)標評審得分,技術(shù)標得分為所有評委評分的算術(shù)平均值(保留2位小數(shù),不四舍五入)。最終得分為技術(shù)標得分、資信標得分、投標報價得分的匯總得分。
2、本項目由評標委員會直接確定中標人。
3、投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期內(nèi)以書面形式向招標人或招標代理提出,逾期不再受理。
4、接受異議的部門聯(lián)系人、聯(lián)系方式:李經(jīng)理,電話:13963292226。