2024年東興城區(qū)老舊小區(qū)改造項目(一標(biāo)段)施工評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 內(nèi)江市東興區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司 , 成都市青羊區(qū)國投建設(shè)發(fā)展有限公司 , 四川省天勝園林工程有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 2123.142696萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-26 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標(biāo)段名稱 | 2024年東興城區(qū)老舊小區(qū)改造項目(一標(biāo)段)施工-2024年東興城區(qū)老舊小區(qū)改造項目(一標(biāo)段)施工 | ||
項目業(yè)主 | 內(nèi)江市東興區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0832-2260890 |
招標(biāo)人 | 內(nèi)江市東興區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0832-2260890 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川山寧工程建設(shè)項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-87365048 |
開標(biāo)地點 | 內(nèi)江市公共資源交易服務(wù)中心開標(biāo)二廳 | 開標(biāo)時間 | 2024-07-22 09:30 |
公示期 | 2024-07-27 00:00 至 2024-08-02 23:59 | 投標(biāo)最高限價(元) | 22579889.230000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價元 | 經(jīng)評審的投標(biāo)價元 | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司 | 21231426.96 | 18385099.50 | 88.88 |
第二名 | 四川省天勝園林工程有限公司 | 21361147.40 | 18514819.94 | 88.46 |
第三名 | 四川綠工城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 21297207.71 | 18450880.25 | 88.45 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 陳春娥 | 二級建造師注冊證書 | 陜261181902495 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 鐘聲 | 職稱證 | 1187189 | 建筑工程 | 工程師 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川省天勝園林工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 楊宗林 | 二級建造師注冊證書 | 川2512021202126491 | 環(huán)保保護 | 工程師 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃烈雙 | 職稱證 | 31888373 | 建筑工程 | 工程師 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川綠工城市建設(shè)開發(fā)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 任榮 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019202124318 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 張俊 | 職稱證 | 00014549 | 建筑施工 | 工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢中市濱江新區(qū)管理委員會 | 漢中市濱江新區(qū)白渡小學(xué)建設(shè)項目 | 20210616 | 20220708 | 總建筑面積21218.21平方米,其中地上建筑面積18867平方米,地下建筑面積2351平方米。 | 115751900.00 | 袁鴻 | |
陜西漢中市教育科技投資集團有限公司 | 西安高新教育集團漢中市濱江新區(qū)實驗初中、漢中市濱江新區(qū)天致小學(xué)、漢中市濱江新區(qū)天致幼兒園建設(shè)項目 | 20211116 | 20230318 | 西安高新教育集團漢中市濱江新區(qū)實驗初中建設(shè)項目:項目擬修建30班初中,并建設(shè)相應(yīng)配套的操場、道路、活動廣場、給排水、供配電、綠化等工程;漢中市濱江新區(qū)天致幼兒園建設(shè)項目:項目擬修建9班幼兒園,并建設(shè)相應(yīng)配套的操場、道路、活動廣場、給排水、供配電、綠化等工程;漢中市濱江新區(qū)天致小學(xué)建設(shè)項目:項目擬修建18班初中,并建設(shè)相應(yīng)配套的操場、道路、活動廣場、給排水、供配電、綠化等工程。 | 463050000.00 | 岳大明 | |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省天勝園林工程有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
四川省嘉祐投資有限公司 | 通江縣“1+3+125”青峪黑豬現(xiàn)代育肥場毛浴高安建設(shè)項目 | 20210619 | 20220718 | 新建育肥場2座,糞污處理設(shè)施1處,生活用房1棟,建筑面積約3400平方米,以及相應(yīng)的沼氣池、沼液池、供電供水、道路等配套附屬設(shè)施。 | 6856893.93 | 趙川江 | |
廣元新好農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣元新好年產(chǎn)50萬頭生豬種養(yǎng)循環(huán)基地項目(一期)Ⅲ標(biāo)段土建、鋼構(gòu)、裝飾、水電安裝、漏糞板制作安裝總承包工程 | 20200527 | 20210311 | 本工程Ⅲ標(biāo)段施工面積約為30515.60m? | 33980000.00 | 祝守貴 | |
通江嘉祐農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 通江縣空山牛(第二養(yǎng)殖場)建設(shè)項目 | 20230825 | 20240122 | 總建筑面積約 6000m?。 | 5025497.83 | 楊宗林 | |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川省天勝園林工程有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川省天勝園林工程有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川綠工城市建設(shè)開發(fā)有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
成都市興城建實業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 一環(huán)路(青羊段)整體改造項目 | 20201226 | 20210913 | 一環(huán)路兩側(cè)“三不”點位整治及立體布綠,景觀照明提升,打造蓉城驛站,夢浣嶼片區(qū)黨建陣地,建設(shè)芳鄰市井廣場,老舊院落改造,百花西路街道一體化改造提升等。 | 67340000.00 | 陳擢蓬 | |
成都市青羊區(qū)國投建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2022年度成都市青羊區(qū)西御河片區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目施工二標(biāo)段 | 20221127 | 20230328 | 上翔街片區(qū)連片改造:總用地面積4.72公頃,涉及特色街區(qū)改造1條和硬件改造358戶,包括街區(qū)特色提升、增設(shè)安防、消防、照明、應(yīng)急廣播等設(shè)施,平整道路,規(guī)劃停車位,以及修繕大門、建筑外墻、單元樓道等公共部位改造和管線序化等。 | 11781179.78 | 張健 | |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川綠工城市建設(shè)開發(fā)有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川綠工城市建設(shè)開發(fā)有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價元或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價元或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
天恩建設(shè)集團有限公司 | 21001204.29 | 18154876.83 | 87.19 |
四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | 21040671.41 | 18194343.95 | 87.66 |
四川進達建筑工程有限公司 | 21277474.16 | 18431146.70 | 88.18 |
蜀廣建工集團有限公司 | 21208406.69 | 18362079.23 | 88.37 |
祥昇建工有限公司 | 21149205.97 | 18302878.51 | 87.65 |
四川曜宸建筑工程有限公司 | 20942003.60 | 18095676.14 | 87.55 |
四川省三圣建筑工程有限公司 | 20951870.38 | 18105542.92 | 85.16 |
四川穗興建筑工程有限公司 | 21139369.38 | 18293041.92 | 87.27 |
四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 20823602.23 | 17977274.77 | 86.69 |
四川九麟建設(shè)工程有限公司 | 21238007.03 | 18391679.57 | 87.77 |
四川長昕建設(shè)工程有限公司 | 20876901.49 | 18030574.03 | 86.52 |
龍騰建設(shè)集團有限公司 | 21660305.25 | 18813977.79 | 86.72 |
四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 | 21192619.84 | 18346292.38 | 88.07 |
四川清木建筑工程有限公司 | 20803868.67 | 17957541.21 | 87.10 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 21261687.30 | 18415359.84 | 88.34 |
湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 21173872.95 | 18327545.49 | 87.82 |
中誠智翔建設(shè)集團有限公司 | 20945950.32 | 18099622.86 | 87.14 |
四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 21040668.50 | 18194341.04 | 87.44 |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 21028831.27 | 18182503.81 | 87.07 |
四川巴山建設(shè)有限公司 | 21474809.77 | 18628482.31 | 86.57 |
四川至臻建設(shè)工程有限公司 | 低于成本評審 | 211469:雙低。/低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 301744:雙低/雙低。 7803:低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 143233:雙低/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 980696:雙低。/雙低。 | / |
四川金團建設(shè)工程有限公司 | 21464942.99 | 18618615.53 | 87.52 |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 21731346.07 | 18885018.61 | 86.50 |
中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 20359863.53 | 17513536.07 | 85.42 |
蜀瀧建設(shè)有限公司 | 20472344.84 | 17626017.38 | 86.06 |
中特華建建工集團有限公司 | 20863068.95 | 18016741.49 | 86.86 |
驍晟建設(shè)集團有限公司 | 21652411.83 | 18806084.37 | 85.57 |
福建大景建設(shè)有限公司 | 21782653.33 | 18936325.87 | 85.82 |
四川瑞泰益建筑工程有限公司 | 20922270.04 | 18075942.58 | 87.02 |
晉霖建工集團有限公司 | 21070271.75 | 18223944.29 | 87.46 |
廣西建工集團控股有限公司 | 21336674.84 | 18490347.38 | 87.09 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 21025279.00 | 18178951.54 | 87.54 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 20942003.60 | 18095676.14 | 87.13 |
四川川正建設(shè)工程有限公司 | 20882802.92 | 18036475.46 | 86.29 |
四川七政建設(shè)工程有限公司 | 低于成本評審 | 211469:雙低。/低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 301744:雙低/雙低。 7803:低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 143233:雙低/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 980696:雙低。/雙低。 | / |
四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 | 21316941.28 | 18470613.82 | 87.95 |
四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 20969943.13 | 18123615.67 | 85.97 |
四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 21015021.20 | 18168693.74 | 87.33 |
四川開明建設(shè)工程有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn) | 211469:未提供投標(biāo)函附錄填報的項目經(jīng)理資質(zhì)。 301744:未提供投標(biāo)函附錄填報項目經(jīng)理的資料。 7803:投標(biāo)函附錄委派的項目經(jīng)理無證件 。 143233:項目經(jīng)理不滿足資質(zhì)要求。 980696:未投標(biāo)函附錄中填報的項目經(jīng)理資料。 | / |
榮瑜建設(shè)集團有限公司 | 21040671.41 | 18194343.95 | 86.58 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 21203278.91 | 18356951.45 | 86.90 |
四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 | 21139339.22 | 18293011.76 | 87.45 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 21494543.33 | 18648215.87 | 87.38 |
四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn) | 211469:未正確提供從招標(biāo)文件開始下載時間的上一個月或上上個月起算,往前推 6個月的連續(xù)、不間斷的繳費證明。 301744:未提供社保部門出具的從招標(biāo)文件開始下載時間的上一個月或上上個月起算,往前推6個月的連續(xù)、不間斷的繳費證明,不符合招標(biāo)文件要求。 7803:未按要求提供社保。 143233:社保不滿足連續(xù)6個月時間要求。 980696:項目經(jīng)理及技術(shù)負責(zé)人未按要求提供從招標(biāo)文件開始下載的上個月或上上 月連續(xù)不斷間的6個社保證明。 | / |
四川尚高建設(shè)有限公司 | 21751079.64 | 18904752.18 | 85.61 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 21337266.85 | 18490939.39 | 88.23 |
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 20898589.77 | 18052262.31 | 87.18 |
徽弘建設(shè)集團有限公司 | 21149206.00 | 18302878.54 | 87.93 |
核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 | 21109078.88 | 18262751.42 | 87.25 |
騰躍建工集團有限公司 | 21326808.06 | 18480480.60 | 88.03 |
華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 | 21030780.89 | 18184453.43 | 87.07 |
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 | 21512303.54 | 18665976.08 | 87.16 |
仟熠建設(shè)有限公司 | 21050538.19 | 18204210.73 | 86.91 |
浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 | 21045604.80 | 18199277.34 | 87.05 |
四川中港建設(shè)工程有限公司 | 20803868.67 | 17957541.21 | 85.94 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 21099872.10 | 18253544.64 | 86.92 |
四川永厚廣建筑工程有限公司 | 21356408.40 | 18510080.94 | 88.39 |
四川立恒建筑工程有限公司 | 20616399.83 | 17770072.37 | 85.99 |
昊熠建設(shè)集團有限公司 | 21889214.57 | 19042887.11 | 85.06 |
四川高河建設(shè)工程有限公司 | 21143285.93 | 18296958.47 | 87.74 |
四川銀通建設(shè)項目管理有限公司 | 21218273.47 | 18371946.01 | 87.68 |
泰貽建設(shè)集團有限公司 | 21080138.54 | 18233811.08 | 87.13 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 21537957.17 | 18691629.71 | 87.42 |
四川洪錦佳工程項目管理有限公司 | 21238007.03 | 18391679.57 | 88.35 |
陜西鑫悅建筑有限公司 | 21417582.44 | 18571254.98 | 87.26 |
四川威豐建設(shè)工程有限公司 | 22047083.07 | 19200755.61 | 84.53 |
四川恒惠通建設(shè)工程有限公司 | 20961737.16 | 18115409.70 | 86.99 |
四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 | 21109738.88 | 18263411.42 | 87.53 |
成都明礬建筑工程有限公司 | 低于成本評審 | 211469:雙低。/低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 301744:雙低/雙低。 7803:低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。143233:雙低/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 980696:雙低。/雙低。 | / |
國聯(lián)建工集團有限公司 | 21119605.66 | 18273278.20 | 87.63 |
四川江誠建設(shè)工程有限公司 | 21139339.22 | 18293011.76 | 87.87 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 21291287.65 | 18444960.19 | 88.26 |
四川榮石建筑工程有限責(zé)任公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn) | 211469:未正確提供從招標(biāo)文件開始下載時間的上一個月或上上個月起算,往前推 6個月的連續(xù)、不間斷的繳費證明。 301744:未提供社保部門出具的從招標(biāo)文件開始下載時間的上一個月或上上個月起 算,往前推6個月的連續(xù)、不間斷的繳費證明,不符合招標(biāo)文件要求。 7803:未按要求提供社保。 143233:未按要求提供連續(xù)6個月社保。 980696:項目經(jīng)理及技術(shù)負責(zé)人未按要求提供從招標(biāo)文件開始下載的上個月或上上 月連續(xù)不斷間的6個社保證明。 | / |
四川康拓建設(shè)工程有限公司 | 低于成本評審 | 211469:雙低。/低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 301744:雙低/雙低。 7803:低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。143233:雙低/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 980696:雙低。/雙低。 | / |
中建河圖建設(shè)有限公司 | 20610479.77 | 17764152.31 | 85.94 |
四川綿東路橋工程有限公司 | 21186699.77 | 18340372.31 | 87.38 |
河南五建建設(shè)集團有限公司 | 21005151.00 | 18158823.54 | 86.82 |
四川天源建筑工程有限公司 | 21099872.10 | 18253544.64 | 87.68 |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 20863068.74 | 18016741.28 | 87.32 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 21401219.01 | 18554891.55 | 88.14 |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 20853202.58 | 18006875.12 | 87.07 |
四川匯富建筑工程有限公司 | 21139339.22 | 18293011.76 | 87.59 |
中冕建設(shè)集團有限公司 | 21119605.66 | 18273278.20 | 87.21 |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 21474809.78 | 18628482.32 | 87.85 |
廣西建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 21271554.08 | 18425226.62 | 88.18 |
四川求新建設(shè)工程有限公司 | 21257740.59 | 18411413.13 | 88.13 |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 21143285.93 | 18296958.47 | 87.58 |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 20932136.82 | 18085809.36 | 86.99 |
四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 21395875.52 | 18549548.06 | 87.39 |
四川拓志建設(shè)工程有限公司 | 21253793.88 | 18407466.42 | 88.22 |
中泰華安建設(shè)集團有限公司 | 21105792.17 | 18259464.71 | 86.64 |
四川中天城投建設(shè)工程有限公司 | 20981470.73 | 18135143.27 | 87.22 |
四川大得順建設(shè)項目管理有限公司 | 21103818.81 | 18257491.35 | 86.49 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 21553744.02 | 18707416.56 | 86.40 |
深圳鴻致建設(shè)集團有限公司 | 21011071.07 | 18164743.61 | 86.74 |
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 21080138.54 | 18233811.08 | 87.75 |
四川鴻月鑫程建設(shè)工程有限公司 | 21001204.29 | 18154876.83 | 87.35 |
中建鴻騰建設(shè)集團有限公司 | 21191277.08 | 18344949.62 | 87.67 |
四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 20844756.62 | 17998429.16 | 86.49 |
四川中禹興建設(shè)工程有限公司 | 低于成本評審 | 211469:雙低。/低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 301744:雙低/雙低。 7803:低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 143233:雙低/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 980696:雙低。/雙低。 | / |
四川欣平建筑工程有限公司 | 21455076.21 | 18608748.75 | 86.81 |
河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 21168939.56 | 18322612.10 | 87.71 |
四川華企建設(shè)工程有限公司 | 21591237.80 | 18744910.34 | 86.06 |
菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 | 21634651.62 | 18788324.16 | 86.58 |
四川嶸利建設(shè)有限公司 | 21415609.07 | 18569281.61 | 87.41 |
德陽市鑫龍建筑有限責(zé)任公司 | 21056458.21 | 18210130.75 | 87.26 |
富昱建工有限公司 | 21149206.00 | 18302878.54 | 87.69 |
四川赫雅建設(shè)工程有限公司 | 21188673.13 | 18342345.67 | 87.56 |
四川中榮盛建筑工程有限公司 | 21256707.73 | 18410380.27 | 88.32 |
四川省遠熙建設(shè)有限公司 | 21297207.71 | 18450880.25 | 87.75 |
四川展豐建設(shè)集團有限公司 | 20991337.51 | 18145010.05 | 87.13 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 21030804.63 | 18184477.17 | 87.55 |
四川瑞基建設(shè)工程有限公司 | 20902536.48 | 18056209.02 | 86.51 |
重慶大方建設(shè)工程有限公司 | 21045410.41 | 18199082.95 | 86.31 |
內(nèi)江齊壹建設(shè)工程有限公司 | 低于成本評審 | 211469:雙低。/低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 301744:雙低/雙低。 7803:低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 143233:雙低/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 980696:雙低。/雙低。 | / |
四川誠實首位建設(shè)工程有限公司 | 21453943.25 | 18607615.79 | 87.74 |
四川中科港建水電路橋建設(shè)有限公司 | 21297207.71 | 18450880.25 | 87.57 |
四川省同瑞達建設(shè)工程有限公司 | 21159072.78 | 18312745.32 | 87.62 |
四川鐵泰機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 21399822.24 | 18553494.78 | 86.73 |
中鉅智匯建設(shè)有限公司 | 21218273.47 | 18371946.01 | 87.40 |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 21277474.15 | 18431146.69 | 88.04 |
鑫煒吉建工集團有限公司 | 20902536.48 | 18056209.02 | 86.69 |
中大建設(shè)股份有限公司 | 21252191.82 | 18405864.36 | 88.31 |
四川省金萬科建筑工程有限公司 | 20809788.74 | 17963461.28 | 87.06 |
四川凱榮建設(shè)工程有限公司 | 20961737.16 | 18115409.70 | 87.01 |
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 21370221.90 | 18523894.44 | 88.29 |
四川省鑫瑞信建設(shè)工程有限公司 | 21129472.44 | 18283144.98 | 87.62 |
河北燕青建工集團有限公司 | 20764401.55 | 17918074.09 | 86.37 |
四川中理建設(shè)工程有限公司 | 20942003.60 | 18095676.14 | 86.69 |
中鴻漢莎建設(shè)有限公司 | 20988704.15 | 18142376.69 | 87.44 |
四川縱海建設(shè)工程有限公司 | 20764401.55 | 17918074.09 | 86.11 |
四川陸通建設(shè)有限公司 | 21474809.77 | 18628482.31 | 87.99 |
四川省雅安市西康建設(shè)工程有限公司 | 21387355.26 | 18541027.80 | 88.28 |
中九華南工程技術(shù)有限公司 | 21407715.66 | 18561388.20 | 87.65 |
四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 | 20942847.26 | 18096519.80 | 86.84 |
江西省鷹潭市建設(shè)工程(集團)有限公司 | 21238007.03 | 18391679.57 | 87.91 |
廣東華隧建設(shè)集團股份有限公司 | 21223206.86 | 18376879.40 | 87.55 |
四川億能達建設(shè)工程有限公司 | 21395875.52 | 18549548.06 | 86.81 |
四川木森建設(shè)工程有限公司 | 21090005.31 | 18243677.85 | 87.93 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 20843335.80 | 17997008.34 | 86.79 |
宙宏建設(shè)集團有限公司 | 21020934.30 | 18174606.84 | 87.19 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 21185713.09 | 18339385.63 | 88.39 |
四川大千建筑工程有限公司 | 20932136.82 | 18085809.36 | 86.75 |
福建三建工程有限公司 | 20902536.48 | 18056209.02 | 86.75 |
四川省華盾建筑工程有限公司 | 21001204.28 | 18154876.82 | 87.45 |
四川都美建設(shè)有限公司 | 21830013.88 | 18983686.42 | 85.44 |
浙江大東吳集團建設(shè)有限公司 | 21075205.15 | 18228877.69 | 87.51 |
四川恒景立建設(shè)工程有限公司 | 20744667.99 | 17898340.53 | 86.82 |
中建遠發(fā)工程有限公司 | 21198539.91 | 18352212.45 | 88.15 |
四川有為建設(shè)工程有限公司 | 21060404.98 | 18214077.52 | 85.55 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 21741212.86 | 18894885.40 | 85.59 |
四川長吉建筑工程有限公司 | 21178806.33 | 18332478.87 | 87.57 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 21573477.58 | 18727150.12 | 86.61 |
四川天夏建設(shè)集團有限公司 | 21323650.69 | 18477323.23 | 87.67 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 21050538.19 | 18204210.73 | 87.41 |
四川立照建設(shè)集團有限公司 | 20829947.82 | 17983620.36 | 87.05 |
四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 21071552.63 | 18225225.17 | 87.62 |
四川步達建設(shè)工程有限公司 | 21760946.42 | 18914618.96 | 86.38 |
四川金貝建設(shè)工程有限公司 | 20951870.35 | 18105542.89 | 87.82 |
四川惟博建設(shè)工程有限公司 | 20849255.86 | 18002928.40 | 87.18 |
中科三正建設(shè)集團有限公司 | 21573477.58 | 18727150.12 | 86.91 |
四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 | 21198539.91 | 18352212.45 | 87.33 |
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 21218273.47 | 18371946.01 | 86.84 |
四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 20932136.82 | 18085809.36 | 86.41 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 21137365.86 | 18291038.40 | 87.60 |
