www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

陳集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-07-27
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 宿遷市宿城區(qū)陳集鎮(zhèn)陳集社區(qū)居民委員會 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 淮安璐元建設(shè)工程有限公司 , 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 , 悅城建設(shè)工程有限公司江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 , 安徽翠螺建設(shè)工程有限公司福建省安文建工有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 568.9467萬元 發(fā)布時間 2024-07-27
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108290001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市宿城區(qū)陳集鎮(zhèn)陳集社區(qū)居民委員會陳集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 淮安璐元建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(元) 5685667.380000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 曹振華
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(元) 5686301.580000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張玉瓊
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(元) 5686399.960000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳太生
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 安徽勤祥建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人二級建造師證書未雙簽);
2 亳州市天正建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人二級建造師證書未雙簽);
3 福建匯涂建筑有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金);
4 河南港津建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書和B類證);
5 河南三槐建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書未簽字);
6 江蘇固鑫建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保);
7 江蘇環(huán)通建工集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B類證書);
8 江蘇佳宇科技有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
9 江蘇凱康建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
10 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
11 江蘇旻揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無在建承諾書);
12 江蘇名升建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書);
13 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn));
14 江蘇橋峰建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
15 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
16 江蘇潤歐工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
17 江蘇圣海建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
18 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書為舊版本);
19 江蘇旭天建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書);
20 江蘇永磐建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
21 江蘇玉磊建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
22 江蘇御雋峰建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
23 南京東朝建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金);
24 南京膏澤建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B類證書);
25 南京潤厚建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
26 宿遷東潤建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
27 宿遷市尚澤建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價低于工程成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價的(投標(biāo)報(bào)價低于成本);
28 宿遷天騰建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
29 興化市新路建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按照招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無在建承諾書);
30 中振建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金);

    3、報(bào)價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(元) 修正后報(bào)價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(元) 投標(biāo)報(bào)價 得分
1 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司 5767146.450000 99.14 99.14
2 安徽翠螺建設(shè)工程有限公司 5730006.940000 99.53 99.53
3 安徽東墾建設(shè)工程有限公司 5653499.000000 99.72 99.72
4 安徽華豎建設(shè)工程有限公司 5677342.890000 99.93 99.93
5 安徽家慶建設(shè)工程有限公司 5661271.650000 99.79 99.79
6 安徽江澤建設(shè)有限公司 5670930.730000 99.87 99.87
7 安徽明誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 5697688.360000 99.87 99.87
8 安徽女貞生態(tài)建設(shè)工程有限公司 5732781.660000 99.5 99.50
9 安徽乾能建筑工程有限公司 5771296.310000 99.09 99.09
10 安徽申達(dá)建設(shè)工程有限公司 5800860.420000 98.78 98.78
11 安徽省百善建設(shè)有限公司 5661245.480000 99.79 99.79
12 安徽省匯弘建設(shè)工程有限公司 5768552.270000 99.12 99.12
13 安徽省邁思建設(shè)工程有限公司 5646692.870000 99.66 99.66
14 安徽萬聯(lián)建設(shè)工程有限公司 5776774.180000 99.03 99.03
15 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 5679542.920000 99.95 99.95
16 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 5688606.020000 99.96 99.96
17 安徽泱盛建設(shè)工程有限公司 5602569.000000 99.27 99.27
18 安徽展揚(yáng)建設(shè)有限公司 5657944.150000 99.76 99.76
19 安徽正恒建設(shè)科技有限公司 5498071.080000 98.35 98.35
20 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 5535047.800000 98.68 98.68
21 柏拉圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 5902509.800000 97.71 97.71
22 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 5863358.980000 98.12 98.12
23 常州市神州建設(shè)有限公司 5657943.390000 99.76 99.76
24 成都興北元建設(shè)有限公司 5535511.660000 98.68 98.68
25 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 5749082.980000 99.33 99.33
26 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 5784282.890000 98.95 98.95
27 東方一代(北京)工程科技有限公司 5800894.640000 98.78 98.78
28 福建鰲城工程管理有限公司 6018549.200000 96.48 96.48
29 福建臣實(shí)建設(shè)有限公司 6001619.390000 96.66 96.66
30 福建川萃騰建設(shè)有限公司 5902862.140000 97.7 97.70
31 福建從喜建筑工程有限公司 6132825.520000 95.28 95.28
32 福建豐巖建設(shè)有限公司 6034068.180000 96.32 96.32
33 福建蓋倫筑工建設(shè)發(fā)展有限公司 6090500.920000 95.72 95.72
34 福建宏明建設(shè)工程有限公司 5436047.810000 97.81 97.81
35 福建錦華工程項(xiàng)目管理有限公司 5921908.180000 97.5 97.50
36 福建錦靈建設(shè)有限公司 6124360.550000 95.37 95.37
37 福建景琛建設(shè)工程有限公司 5924024.400000 97.48 97.48
38 福建九龍江建設(shè)工程有限公司 5972697.610000 96.97 96.97
39 福建凱福建筑工程有限公司 5877467.410000 97.97 97.97
40 福建隆齊盛建設(shè)有限公司 6022781.660000 96.44 96.44
41 福建納海建設(shè)工程有限公司 5991038.270000 96.77 96.77
42 福建寧越建設(shè)工程有限公司 5874645.740000 98.0 98.00
43 福建其業(yè)建設(shè)工程有限公司 6050292.620000 96.15 96.15
44 福建其志工程管理有限公司 5973403.030000 96.96 96.96
45 福建省安文建工有限公司 5863359.230000 98.12 98.12
46 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 5987511.200000 96.81 96.81
47 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 5705136.900000 99.79 99.79
48 福建省豪門建設(shè)工程有限公司 5988216.590000 96.8 96.80
49 福建省紅日水利水電工程有限公司 5870138.210000 98.05 98.05
50 福建省湖盛滿建筑工程有限公司 6050998.020000 96.14 96.14
51 福建省培格建設(shè)工程有限公司 6127887.590000 95.33 95.33
52 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 5800267.460000 98.79 98.79
53 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 6114484.810000 95.47 95.47
54 福建省粵工建設(shè)工程有限公司 6050292.610000 96.15 96.15
55 福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 5956473.220000 97.14 97.14
56 福建嵩谷建設(shè)工程有限公司 5919791.950000 97.52 97.52
57 福建鑫宏瑞建設(shè)有限公司 5885932.320000 97.88 97.88
58 福建鑫旺達(dá)建設(shè)有限公司 6034773.610000 96.31 96.31
59 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5504969.160000 98.41 98.41
60 福建中交昊??辈煸O(shè)計(jì)有限公司 5980457.100000 96.88 96.88
61 福建中賢建設(shè)工程有限公司 6020665.410000 96.46 96.46
62 福建中永興建筑工程有限公司 6119422.700000 95.42 95.42
63 高嵐建工有限公司 5796558.840000 98.83 98.83
64 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 5562181.480000 98.92 98.92
65 廣德潤和建設(shè)有限公司 5550651.550000 98.82 98.82
66 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 5508789.850000 98.45 98.45
67 廣西浩天建設(shè)工程有限公司 5688913.230000 99.96 99.96
68 廣西天合建設(shè)工程有限公司 5655620.140000 99.74 99.74
69 廣西旭超建設(shè)有限公司 5741681.040000 99.4 99.40
70 貴州安道建筑工程有限公司 5485119.000000 98.24 98.24
71 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 5626130.200000 99.48 99.48
72 貴州中燁建設(shè)工程有限公司 5541974.910000 98.74 98.74
73 國海建設(shè)有限公司 5722982.850000 99.6 99.60
74 海岸建設(shè)(浙江)有限公司 5855317.570000 98.2 98.20
75 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 5708874.930000 99.75 99.75
76 合肥大源建筑科技有限公司 5447888.550000 97.91 97.91
77 河南安然建設(shè)工程有限公司 5690200.000000 99.95 99.95
78 河南保之利建設(shè)工程有限公司 5810241.940000 98.68 98.68
79 河南炳焱建筑工程有限公司 5645800.000000 99.65 99.65
80 河南長錦建設(shè)工程有限公司 5811370.590000 98.67 98.67
81 河南澈邦建筑工程有限公司 5617510.100000 99.4 99.40
82 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 5716616.020000 99.67 99.67
83 河南得華建筑工程有限公司 5771100.000000 99.09 99.09
84 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 5557575.580000 98.88 98.88
85 河南東邦建設(shè)工程有限公司 5791830.760000 98.88 98.88
86 河南恩啟建設(shè)工程有限公司 5512771.370000 98.48 98.48
87 河南亙贏建工有限公司 5578600.000000 99.06 99.06
88 河南廣磊建筑工程有限公司 5824596.860000 98.53 98.53
89 河南貴興建筑工程有限公司 5798391.070000 98.81 98.81
90 河南海馬建設(shè)工程有限公司 5731791.990000 99.51 99.51
91 河南濠潤來建設(shè)有限責(zé)任公司 5743968.760000 99.38 99.38
92 河南滬弘建設(shè)工程有限公司 5651736.540000 99.71 99.71
93 河南環(huán)塔建設(shè)有限公司 5723670.550000 99.59 99.59
94 河南極川建筑工程有限公司 5699694.750000 99.85 99.85
95 河南匠人建工集團(tuán)有限公司 5808760.580000 98.7 98.70
96 河南九佑建設(shè)有限公司 5693087.700000 99.92 99.92
97 河南?;附ㄔO(shè)有限公司 5675720.470000 99.92 99.92
98 河南科森建筑工程有限公司 5547265.480000 98.79 98.79
99 河南雷鳴建工有限公司 5630574.280000 99.52 99.52
100 河南林正建設(shè)工程有限公司 5689119.810000 99.96 99.96
101 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 5633819.160000 99.55 99.55
102 河南省大成建設(shè)工程有限公司 5812358.170000 98.66 98.66
103 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 5642204.990000 99.62 99.62
104 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 5686399.960000 99.99 99.99
105 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 5661110.100000 99.79 99.79
106 河南沭水建設(shè)工程有限公司 5546771.690000 98.78 98.78
107 河南水誠建設(shè)工程有限公司 5792797.030000 98.86 98.86
108 河南探影建設(shè)工程有限公司 5571730.740000 99.0 99.00
109 河南騰起建筑工程有限公司 5589461.360000 99.16 99.16
110 河南騰之嘉建筑工程有限公司 5715223.370000 99.68 99.68
111 河南皖蒙建設(shè)有限公司 5722646.640000 99.61 99.61
112 河南威汴建筑工程有限公司 5800265.210000 98.79 98.79
113 河南文水水電工程有限公司 5564688.970000 98.94 98.94
114 河南亞都水利工程有限公司 5458525.040000 98.01 98.01
115 河南億圖建筑工程有限公司 5737666.020000 99.45 99.45
116 河南潁淮建工有限公司 5722000.020000 99.61 99.61
117 河南勇翔建設(shè)工程有限公司 5589660.560000 99.16 99.16
118 河南雨鶴建設(shè)工程有限公司 5716916.080000 99.67 99.67
119 河南悅籌建筑工程有限公司 5670006.640000 99.87 99.87
120 河南云雷建筑工程有限公司 5743968.620000 99.38 99.38
121 河南澤洲建設(shè)有限公司 5754895.040000 99.26 99.26
122 河南志鵬水利水電工程有限公司 5550016.570000 98.81 98.81
123 河南智瀾建筑工程有限公司 5763191.160000 99.18 99.18
124 河南筑強(qiáng)建設(shè)有限公司 5728999.980000 99.54 99.54
125 河南筑橋建工有限公司 5749026.020000 99.33 99.33
126 河南篆田建筑工程有限公司 5809999.880000 98.68 98.68
127 恒隆通信技術(shù)有限公司 5930937.410000 97.41 97.41
128 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 5826677.960000 98.51 98.51
129 紅樹林市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5593893.020000 99.2 99.20
130 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5671487.990000 99.88 99.88
131 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 5913565.540000 97.59 97.59
132 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 5691518.230000 99.93 99.93
133 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 5620798.510000 99.43 99.43
134 湖北巨工建設(shè)工程有限公司 5696518.000000 99.88 99.88
135 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 5639133.840000 99.59 99.59
136 華裕泰達(dá)(北京)建設(shè)工程有限公司 5860396.530000 98.15 98.15
137 淮安捷博建設(shè)工程有限公司 5693420.130000 99.91 99.91
138 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 5564971.240000 98.94 98.94
139 淮安璐元建設(shè)工程有限公司 5685667.380000 100.0 100.00
140 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 5647990.830000 99.67 99.67
141 淮安鵬凱建設(shè)工程有限公司 5556506.340000 98.87 98.87
142 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 5809581.200000 98.69 98.69
143 淮安瑞優(yōu)嘉建筑工程有限公司 5807856.000000 98.71 98.71
144 淮安市恒通建設(shè)工程有限公司 5673924.110000 99.9 99.90
145 淮安市華東裝飾工程有限公司 5813748.110000 98.64 98.64
146 淮安市金衡建設(shè)工程有限公司 5574846.230000 99.03 99.03
147 淮安市龍?jiān)此こ逃邢薰?/td> 5659095.370000 99.77 99.77
148 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 5542398.000000 98.74 98.74
149 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 5838669.850000 98.38 98.38
150 淮安廷敬昊裝修裝飾工程有限公司 5413308.320000 97.61 97.61
151 嘉興市華禹建設(shè)工程有限公司 5564689.110000 98.94 98.94
152 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 5804528.100000 98.74 98.74
153 江蘇安安霖建設(shè)有限公司 5649994.180000 99.69 99.69
154 江蘇安賽建設(shè)工程有限公司 5573577.240000 99.02 99.02
155 江蘇安先盛建設(shè)工程有限公司 5564017.530000 98.93 98.93
156 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 5693463.860000 99.91 99.91
157 江蘇傲勛建設(shè)有限公司 5479440.020000 98.19 98.19
158 江蘇奧超建設(shè)有限公司 5723368.560000 99.6 99.60
159 江蘇百麒建設(shè)有限公司 5641449.140000 99.61 99.61
160 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 5777696.640000 99.02 99.02
161 江蘇寶琿建設(shè)有限公司 5386619.450000 97.37 97.37
162 江蘇寶康建設(shè)有限公司 5634736.190000 99.56 99.56
163 江蘇北部灣建設(shè)有限公司 5681674.100000 99.97 99.97
164 江蘇北恒星建設(shè)集團(tuán)有限公司 5690668.070000 99.94 99.94
165 江蘇畢加索裝飾集團(tuán)有限公司 5754690.980000 99.27 99.27
166 江蘇博誠攬晟建筑工程有限公司 5889290.060000 97.85 97.85
167 江蘇博多建設(shè)工程有限公司 5481874.000000 98.21 98.21
168 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 5737091.330000 99.45 99.45
169 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 5807561.380000 98.71 98.71
170 江蘇昌禾建設(shè)工程有限公司 5655510.490000 99.74 99.74
171 江蘇長峰建設(shè)有限公司 5732600.050000 99.5 99.50
172 江蘇長天建設(shè)有限公司 5531104.580000 98.64 98.64
173 江蘇長治建筑工程有限公司 5557211.570000 98.87 98.87
174 江蘇暢霄建設(shè)有限公司 5654528.630000 99.73 99.73
175 江蘇暢陽建設(shè)有限公司 5670443.200000 99.87 99.87
176 江蘇超納建設(shè)工程有限公司 5747249.440000 99.35 99.35
177 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 5584207.820000 99.11 99.11
178 江蘇辰宇電氣有限公司 5568916.850000 98.98 98.98
179 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 5584094.420000 99.11 99.11
180 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 5705982.490000 99.78 99.78
181 江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司 5659002.200000 99.77 99.77
182 江蘇尺度建設(shè)有限公司 5537457.040000 98.7 98.70
183 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 5473197.540000 98.14 98.14
184 江蘇初穗建設(shè)有限公司 5736371.700000 99.46 99.46
185 江蘇楚城建設(shè)有限公司 5810878.490000 98.67 98.67
186 江蘇楚外建設(shè)有限公司 5542755.100000 98.75 98.75
187 江蘇楚億峯建設(shè)工程有限公司 5733448.480000 99.49 99.49
188 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 5770220.670000 99.1 99.10
189 江蘇川玖建設(shè)工程有限公司 5763403.710000 99.18 99.18
190 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 5510231.510000 98.46 98.46
191 江蘇創(chuàng)凡建設(shè)工程有限公司 5687265.670000 99.98 99.98
192 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 5472951.000000 98.13 98.13
193 江蘇春之潤建設(shè)工程有限公司 5701709.480000 99.83 99.83
194 江蘇淳拓建設(shè)有限公司 5696149.480000 99.88 99.88
195 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 5805938.950000 98.73 98.73
196 江蘇達(dá)臻建設(shè)有限公司 5698792.370000 99.86 99.86
197 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 5832311.250000 98.45 98.45
198 江蘇大度建設(shè)工程有限公司 5666903.520000 99.84 99.84
199 江蘇大澤建筑工程有限公司 5658261.580000 99.76 99.76
200 江蘇登尚建設(shè)工程有限公司 5735676.920000 99.47 99.47
201 江蘇帝標(biāo)建設(shè)有限公司 5562149.010000 98.92 98.92
202 江蘇第一山建設(shè)有限公司 5792818.340000 98.86 98.86
203 江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 5703654.650000 99.81 99.81
204 江蘇鼎寧建設(shè)有限公司 5693819.380000 99.91 99.91
205 江蘇鼎拓建筑有限公司 5514740.000000 98.5 98.50
206 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 5387208.060000 97.38 97.38
207 江蘇東風(fēng)建設(shè)工程有限公司 5485054.820000 98.24 98.24
208 江蘇東泓昇建設(shè)有限公司 5752904.410000 99.29 99.29
209 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 5781649.470000 98.98 98.98
210 江蘇東升水務(wù)建設(shè)工程有限公司 6400000.000000 92.46 92.46
211 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 5818206.010000 98.6 98.60
212 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 5489069.240000 98.27 98.27
213 江蘇二八建設(shè)有限公司 5479554.650000 98.19 98.19
214 江蘇梵潤建設(shè)工程有限公司 5477905.360000 98.18 98.18
215 江蘇方長建設(shè)工程有限公司 5515522.070000 98.51 98.51
216 江蘇方都建設(shè)有限公司 5651736.550000 99.71 99.71
217 江蘇方華建設(shè)有限公司 5557961.540000 98.88 98.88
218 江蘇飛渡建設(shè)工程有限公司 5780786.990000 98.99 98.99
219 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 5800214.410000 98.79 98.79
220 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 5600918.880000 99.26 99.26
221 江蘇峰之都建設(shè)工程有限公司 5573516.000000 99.02 99.02
222 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 5472139.200000 98.13 98.13
223 江蘇奉榮建設(shè)有限公司 5652766.760000 99.71 99.71
224 江蘇富合源建設(shè)工程有限公司 5752694.180000 99.29 99.29
225 江蘇富浦建設(shè)有限公司 5791894.250000 98.87 98.87
226 江蘇港隆建設(shè)有限公司 5740986.280000 99.41 99.41
227 江蘇港鑠建設(shè)工程有限公司 5749082.990000 99.33 99.33
228 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 5806319.860000 98.72 98.72
229 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 5626200.740000 99.48 99.48
230 江蘇亙正建設(shè)工程有限公司 5683051.000000 99.98 99.98
231 江蘇工匠建設(shè)有限公司 5778286.910000 99.02 99.02
232 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 5751467.700000 99.3 99.30
233 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 5782378.290000 98.97 98.97
234 江蘇共宏建設(shè)有限公司 5771656.070000 99.09 99.09
235 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 5724076.130000 99.59 99.59
236 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 5705978.260000 99.78 99.78
237 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 5583283.660000 99.1 99.10
238 江蘇廣發(fā)建筑裝飾工程有限公司 5562637.910000 98.92 98.92
