吉首老城區(qū)峒河南岸排水防澇整治與提標(biāo)工程-二期工程A1標(biāo)段工程總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 吉首市騰達(dá)環(huán)保有限公司 | 地區(qū) | 湖南長沙 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 湖南省第四工程有限公司 , 湖南一甲建筑有限公司 , 南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 3687.18088萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-29 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉首老城區(qū)峒河南岸排水防澇整治與提標(biāo)工程-二期工程A1標(biāo)段
工程總承包中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,吉首老城區(qū)峒河南岸排水防澇整治與提標(biāo)工程-二期工程A1標(biāo)段工程總承包評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目評標(biāo)辦法采用綜合評估法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示,公示期為三個工作日。
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 牽頭單位 | 湖南一甲建筑有限公司 | 湖南省天宇建設(shè)工程 有限公司 | 中城投第九建設(shè)集團(tuán) 有限公司 |
成員單位 | 湖南省第四工程有限公司、南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 | 中遠(yuǎn)匯成建設(shè)工程有限公司、東建國際設(shè)計集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 36871808.80 | 36400515.48 | 37837573.80 | |
其中 | 建安工程費(fèi)(元) | 36621808.80 (下浮率:5.20%) | 36150515.48 (下浮率:6.42%) | 37587573.80 (下浮率:2.70%) |
設(shè)計費(fèi)(元) | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 85.41 | 84.16 | 82.28 |
技術(shù)方案 | 28.31 | 26.52 | 26.27 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 22.29 | 22.77 | 22.12 | |
投標(biāo)報價 | 34.81 | 34.87 | 33.89 | |
工程業(yè)績 | 1、南京市江寧科學(xué)園污水處理廠一二期提標(biāo)改造工程建設(shè)工程總承包 2、棗陽市中心城區(qū)雨污分流一期工程 EPC總承包 3、江寧高新區(qū)小區(qū)雨污分流建設(shè)項目一標(biāo)段設(shè)計 | 1、城西至北界鎮(zhèn)供水管網(wǎng)建設(shè)工程 2、望江縣污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一和諧路污水管道改造修復(fù)工程 | 1、乾安縣污水處理廠再生水回用工程 2、吉林省遼源市污水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程 | |
工程總承包項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃永欣 | 張乾 | 李堅 |
證書名稱 | 市政公用工程 壹級注冊建造師 | 市政公用工程 壹級注冊建造師 | 市政公用工程 壹級注冊建造師 | |
證書編號 | 湘1432020202202053 | 湘1432019202002276 | 湘1412015201520514 | |
設(shè)計 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 管凜 | 孔娟 | 黃功洛 |
證書名稱 | 注冊公用設(shè)備工程師 (給水排水) | 注冊公用設(shè)備工程師 (給水排水) | 注冊公用設(shè)備工程師 (給水排水) | |
證書編號 | CS103200201 | CS191300615 | Cs133500221 | |
施工項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃永欣 | 張乾 | 于芳芳 |
證書名稱 | 壹級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 壹級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 壹級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核合格證書 | |
證書編號 | 湘1432020202202053 湘建安B(2023)0004389 | 湘1432019202002276 湘建安B(2019)0015710 | 鄂 1422022202305456 鄂建安 B(2017)0009547 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司湖南分公司 | 湖南永璽工程擔(dān)保有限公司 | 湖南眾盈中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 |
經(jīng)營地址 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)芙蓉中路二段106號湘豪大廈25-27層 | 湖南省長沙市開福區(qū)中山路589號開福萬達(dá)廣場C區(qū)1號寫字樓713 | 岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)通海路管理處八字門社區(qū)東城港灣 1 棟 1201 | |
聯(lián)系電話 | 0731-82583000 | 0731-85010946 | 0731-85955926 |
投標(biāo)人技術(shù)方案得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南一甲建筑有限公司 | 44.68 | 69.16 | 68.17 | 67.70 | 44.40 | 45.40 | 67.85 |
2 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司 | 44.88 | 59.77 | 61.50 | 65.20 | 42.70 | 44.15 | 63.10 |
3 | 中城投第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43.97 | 61.39 | 62.01 | 63.80 | 41.60 | 42.40 | 62.20 |
4 | 湖南隆吉工程建設(shè)有限公司 | 43.96 | 61.51 | 62.19 | 61.80 | 42.20 | 42.80 | 64.20 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | / | / |
公示期內(nèi)如有異議,請按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》及《湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定,向招標(biāo)人或招標(biāo)代理公司書面提出。公示期屆滿時,對以上中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)該項目招標(biāo)文件確定的定標(biāo)規(guī)則從中擇優(yōu)選定一名中標(biāo)候選人為該項目中標(biāo)人。
招標(biāo)人:吉首市騰達(dá)環(huán)保有限公司;
地址:吉首市乾州街道大庭社區(qū)建新路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓三樓303室;
聯(lián)系人:梁長穩(wěn);
電話:15080861016;
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):智埔國際建設(shè)集團(tuán)有限公司;
地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道玉蓮路32號聯(lián)東優(yōu)谷工業(yè)園17棟;
聯(lián)系人:王標(biāo)(項目負(fù)責(zé)人)、印超、毛子文;
電話:18075132120、18974388515、18229927019
監(jiān)管部門:吉首市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室聯(lián)系電話:0743-8520312
2024年7月29日