吉林省遼源市西安區(qū)2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目【第四標段:供熱外網(wǎng)工程施工】中標候選人公示
招標單位 | 遼源市西安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 吉林遼源 |
---|---|---|---|
中標單位 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 , 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 項目編號 | LYHJZB2024-070424-JS-4 |
中標金額 | 943.2222萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-31 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目名稱 | 吉林省遼源市西安區(qū)2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目【第四標段:供熱外網(wǎng)工程施工】 | 項目編號 | LYHJZB2024-070424-JS-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市西安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 吉林省遼源市西安區(qū)仙城小區(qū),北至遼源三中、南至仙城東路、西至仙城大街、東至既有山體邊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 9444346.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月30日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準。 | 總工期450日歷天 | 9416887.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準。 | 總工期450日歷天 | 9399818.38元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林運承建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準。 | 總工期450日歷天 | 9432222.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二級建造師 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 水暖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 注冊土木工程師 | 道橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年7月31日至2024年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市西安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 曹鳳 | 聯(lián)系電話 | 15043700505 | |||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 吉林省遼源市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目供熱標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 大安市安廣鎮(zhèn)2022年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林運承建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林運承建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 肖慶炎 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192038761 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 丁玉澤 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222111312511 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林運承建設(shè)工程有限公司 | 李梁 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202172407 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔保有限公司 | 遼源市龍山區(qū)南康街溪漳路1號(原友誼服裝廠北側(cè)) | 18846538899 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省建宇工程擔保(非融資性)有限公司 | 靖宇縣三道街南(宇城佳園2號樓)000216室 | 18946604032 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林運承建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 長春市雙陽區(qū)學院大街(426)號長春科技學院大學生創(chuàng)業(yè)園(14號)門(201)室 | 15143094107 | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市熱力集團安裝有限公司 | 20.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻熙水利建筑工程有限公司 | 18.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林運承建設(shè)工程有限公司 | 18.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。