小金縣日爾鄉(xiāng)四大安村集體經(jīng)濟發(fā)展項目第1標段
招標單位 | 小金縣日爾鄉(xiāng)人民政府 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中鴻錦業(yè)(成都)建設發(fā)展有限公司 , 騰躍建工集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 480.274268萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-01 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 水利,房建 |
相關產(chǎn)品 |
項目及標段名稱 | 小金縣日爾鄉(xiāng)四大安村集體經(jīng)濟發(fā)展項目小金縣日爾鄉(xiāng)四大安村集體經(jīng)濟發(fā)展項目施工 | ||
項目業(yè)主 | 小金縣日爾鄉(xiāng)人民政府 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18728208487 |
招標人 | 小金縣日爾鄉(xiāng)人民政府 | 招標人聯(lián)系電話 | 18728208487 |
招標代理機構 | 中錦軍賢工程咨詢集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 18328356088 |
開標地點 | 標室28(成都) | 開標時間 | 2024-07-30 09:30:00 |
公示期 | 2024-08-01 00:00:00至2024-08-07 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 5657184.150000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中鴻錦業(yè)(成都)建設發(fā)展有限公司 | 5235010.95 | 4802742.68 | 90.49 |
第二名 | 騰躍建工集團有限公司 | 5228130.56 | 4795862.29 | 90.23 |
第三名 | 四川長舟建設工程有限公司 | 5217089.49 | 4784821.22 | 90.21 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張琪 | 建造師證 | 川2512019202001854 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 鐘翼鋒 | 建造師證 | 川2512014201618211 | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王攀 | 建造師證/職稱證 | 川1512016201727952/31510791 | 工程管理 | 中級 |
項目技術負責人 | 聶菊華 | 建造師證 | 川2512017201815831 | / | / |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳明杰 | 建造師證 | 川2512015201605095 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 李永東 | 職稱證 | 31504616 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(中鴻錦業(yè)(成都)建設發(fā)展有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中鴻錦業(yè)(成都)建設發(fā)展有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(中鴻錦業(yè)(成都)建設發(fā)展有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(騰躍建工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(騰躍建工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(騰躍建工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川長舟建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川長舟建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川長舟建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川蜀信誠邦建設工程有限公司 | 5238617.16 | 4806348.89 | 90.18 |
昊熠建設集團有限公司 | 5226546.58 | 4794278.31 | 90.16 |
四川穗興建筑工程有限公司 | 5217768.72 | 4785500.45 | 90.15 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 5224561.11 | 4792292.84 | 90.13 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 5253261.20 | 4820992.93 | 90.13 |
北方一建建設集團有限公司 | 5208399.73 | 4776131.46 | 90.06 |
宙宏建設集團有限公司 | 5216659.23 | 4784390.96 | 90.05 |
華質建設集團有限公司 | 5247028.25 | 4814759.98 | 90.04 |
四川中港建設工程有限公司 | 5240497.11 | 4808228.84 | 90.03 |
四川墨菲建筑工程有限公司 | 5221580.97 | 4789312.70 | 90.01 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 5238145.90 | 4805877.63 | 89.85 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 5237414.41 | 4805146.14 | 89.79 |
四川中基路橋工程建設有限公司 | 5242848.32 | 4810580.05 | 89.78 |
四川萬事成建筑工程有限公司 | 5244415.80 | 4812147.53 | 89.69 |
四川中騰駿達建筑工程有限公司 | 5250213.88 | 4817945.61 | 89.62 |
四川欽勝建筑工程有限責任公司 | 5262988.96 | 4830720.69 | 89.59 |
四川康億建設有限公司 | 5253820.64 | 4821552.37 | 89.57 |
四川新晉昌建筑工程有限公司 | 5242325.83 | 4810057.56 | 89.52 |
四川哲宇建設工程有限公司 | 5253261.20 | 4820992.93 | 89.52 |
四川順旺建筑工程有限公司 | 5253815.83 | 4821547.56 | 89.52 |
易峰路橋建設有限公司 | 5250998.33 | 4818730.06 | 89.51 |
四川鑫晉建設工程有限公司 | 5256345.10 | 4824076.83 | 89.48 |
四川省眾宜建設集團有限公司 | 5257582.58 | 4825314.31 | 89.48 |
四川尚易建設工程有限公司 | 5256955.59 | 4824687.32 | 89.47 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 5256903.34 | 4824635.07 | 89.44 |
四川國凡建設工程有限公司 | 5252695.07 | 4820426.80 | 89.37 |
四川宇洲建設工程有限責任公司 | 5264575.57 | 4832307.30 | 89.31 |
四川州建工程項目管理有限公司 | 5258918.39 | 4826650.12 | 89.27 |
四川綠標建設工程有限公司 | 5265141.74 | 4832873.47 | 89.25 |
四川億實建筑工程有限公司 | 5266725.25 | 4834456.98 | 89.25 |
萬錦建設集團有限公司 | 5275765.29 | 4843497.02 | 89.21 |
四川星銘建設工程有限公司 | 5260090.55 | 4827822.28 | 89.18 |
四川拓濤建筑工程有限公司 | 5263747.98 | 4831479.71 | 89.14 |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 5274041.07 | 4841772.80 | 89.07 |
江蘇慧輝建設工程有限公司 | 5264061.48 | 4831793.21 | 89.04 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 5285170.14 | 4852901.87 | 89.04 |
四川金聚信建設工程有限公司 | 5274207.50 | 4841939.23 | 89.01 |
四川筑眾建筑工程有限公司 | 5276506.58 | 4844238.31 | 89.01 |
四川民和豐建筑工程有限公司 | 5280990.21 | 4848721.94 | 89.01 |
四川吉瑞森建設工程有限公司 | 5247038.30 | 4814770.03 | 88.99 |
四川潤澤漁鴻工程建設管理有限公司 | 5252129.76 | 4819861.49 | 88.95 |
四川毛爾蓋建設工程有限公司 | 5252775.66 | 4820507.39 | 88.92 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 5254958.36 | 4822690.09 | 88.92 |
中鴻漢莎建設有限公司 | 5284559.65 | 4852291.38 | 88.91 |
四川華夏宇宸建設工程有限公司 | 5257786.95 | 4825518.68 | 88.9 |
四川海峽建設有限公司 | 5279963.10 | 4847694.83 | 88.9 |
四川中鑫天泓建設有限公司 | 5283916.16 | 4851647.89 | 88.88 |
四川眾力欣建設工程有限責任公司 | 5288917.09 | 4856648.82 | 88.86 |
四川大千建筑工程有限公司 | 5248334.69 | 4816066.42 | 88.85 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 5280472.26 | 4848203.99 | 88.83 |
四川龍恒騰建設工程有限公司 | 5258352.66 | 4826084.39 | 88.82 |
阿壩州蜀翔建設工程有限公司 | 5269495.39 | 4837227.12 | 88.82 |
四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 5276470.65 | 4844202.38 | 88.82 |
瀚川建工集團有限公司 | 5253883.49 | 4821615.22 | 88.78 |
四川蜀嘉建設工程有限公司 | 5284647.65 | 4852379.38 | 88.75 |
四川均衡建設工程有限公司 | 5299027.82 | 4866759.55 | 88.74 |
四川銀財新建筑工程有限公司 | 5284804.40 | 4852536.13 | 88.68 |
四川盛康建設工程有限公司 | 5295972.24 | 4863703.97 | 88.67 |
四川中成恒遠建設工程有限公司 | 5270798.47 | 4838530.20 | 88.63 |
四川華友建筑實業(yè)有限責任公司 | 5306438.73 | 4874170.46 | 88.61 |
四川永海建設工程有限公司 | 5268535.59 | 4836267.32 | 88.54 |
四川搏翔建設有限公司 | 5274197.82 | 4841929.55 | 88.47 |
四川泓誠建設工程管理咨詢有限公司 | 5316055.95 | 4883787.68 | 88.46 |
鼎奎建設集團有限公司 | 5280990.41 | 4848722.14 | 88.35 |
四川悅盛益建筑工程有限公司 | 5309833.04 | 4877564.77 | 88.32 |
四川山巖翔土建設工程有限公司 | 5280415.69 | 4848147.42 | 88.21 |
四川寶馳建設工程有限公司 | 5313227.36 | 4880959.09 | 88.13 |
福建嘉泓建設工程有限公司 | 5270017.88 | 4837749.61 | 88.09 |
坤海建設工程有限公司 | 5314429.20 | 4882160.93 | 88.03 |
四川德茂榮晟建設工程有限公司 | 5297709.94 | 4865441.67 | 88.02 |
四川青云中天建設有限公司 | 5321953.56 | 4889685.29 | 88 |
瑞遠實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 5338464.28 | 4906196.01 | 87.93 |
四川共筑建設工程有限公司 | 5272316.85 | 4840048.58 | 87.9 |
建航建工集團有限公司 | 5310615.48 | 4878347.21 | 87.9 |
四川君紅祿實業(yè)有限公司 | 5112365.98 | 4680097.71 | 87.89 |
四川邁智云拓建筑工程有限公司 | 5298754.92 | 4866486.65 | 87.85 |
福建省禹坤建筑科技有限公司 | 5285170.14 | 4852901.87 | 87.84 |
阿壩州鈺添建設工程有限公司 | 5334806.84 | 4902538.57 | 87.82 |
四川易興隆建筑工程有限公司 | 5235101.64 | 4802833.37 | 87.79 |
四川省恒信精工建設工程有限公司 | 5331896.07 | 4899627.80 | 87.77 |
四川華耀佳筑建設工程有限公司 | 5227803.86 | 4795535.59 | 87.73 |
坤森項目管理有限公司 | 5314952.16 | 4882683.89 | 87.49 |
四川鑫誼建筑工程有限公司 | 5259484.10 | 4827215.83 | 87.43 |
四川銳智君誠建筑工程有限公司 | 5287770.03 | 4855501.76 | 87.38 |
中瓦建工有限公司 | 5258055.05 | 4825786.78 | 87.3 |
阿壩君泰建設工程有限公司 | 5237623.40 | 4805355.13 | 87.27 |
四川啟迪建設工程有限公司 | 5368716.52 | 4936448.25 | 87.22 |
四川中耀聯(lián)勝建設有限公司 | 5267969.88 | 4835701.61 | 87.21 |
四川尚氏建設工程有限公司 | 5240815.40 | 4808547.13 | 87.16 |
四川啟澤建設工程有限公司 | 5332768.37 | 4900500.10 | 87.13 |
四川茂堃建設工程有限公司 | 5293007.51 | 4860739.24 | 87.12 |
四川百潤東建設工程有限公司 | 5373193.50 | 4940925.23 | 87.02 |
四川省鑫睿澤建設管理有限公司 | 5266201.84 | 4833933.57 | 86.91 |
四川煜林興業(yè)建設工程有限公司 | 5346522.80 | 4914254.53 | 86.88 |
四川廣盛泰建設工程有限公司 | 5356787.67 | 4924519.40 | 86.87 |
四川霄靖建設工程有限公司 | 950924:未按照招標文件要求提供營業(yè)執(zhí)照。950924:未按招標文件要求提供安全生產(chǎn)許可證。950924:未按照招標文件要求提供資質證書。826308:未按照招標文件要求提供營業(yè)執(zhí)照。826308:未按要求提供安全生產(chǎn)許可證826308:未提供資質證書8020:未按招標文件提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8020:未按招標文件提供安全生產(chǎn)許可證8020:未按招標文件提供資質等級資料580296:未按招標文件提供580296:未按招標文件要求提供67433:未按招標文件要求提供營業(yè)執(zhí)照67433:未按招標文件提供安全生產(chǎn)許可證67433:未按招標文件要求提供施工資質證書611014:未按招標文件要求提供。158702:未提供營業(yè)執(zhí)照。158702:未提供安全生產(chǎn)許可證。158702:未提供資質證書。 | 950924:未按照招標文件要求提供營業(yè)執(zhí)照。950924:未按招標文件要求提供安全生產(chǎn)許可證。950924:未按照招標文件要求提供資質證書。826308:未按照招標文件要求提供營業(yè)執(zhí)照。826308:未按要求提供安全生產(chǎn)許可證826308:未提供資質證書8020:未按招標文件提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照8020:未按招標文件提供安全生產(chǎn)許可證8020:未按招標文件提供資質等級資料580296:未按招標文件提供580296:未按招標文件要求提供67433:未按招標文件要求提供營業(yè)執(zhí)照67433:未按招標文件提供安全生產(chǎn)許可證67433:未按招標文件要求提供施工資質證書611014:未按招標文件要求提供。158702:未提供營業(yè)執(zhí)照。158702:未提供安全生產(chǎn)許可證。158702:未提供資質證書。 | 0 |
四川凱勝水利工程有限公司 | 826308:提供的一級建造師證書無簽字8020:項目經(jīng)理(一級建造師)證書未簽字580296:項目經(jīng)理一級建造師證書未簽名。67433:項目經(jīng)理一級建造師證書未簽名611014:所提供項目經(jīng)理一級建造師證書未簽名。158702:項目經(jīng)理一建證書未簽名。 | 826308:提供的一級建造師證書無簽字8020:項目經(jīng)理(一級建造師)證書未簽字580296:項目經(jīng)理一級建造師證書未簽名。67433:項目經(jīng)理一級建造師證書未簽名611014:所提供項目經(jīng)理一級建造師證書未簽名。158702:項目經(jīng)理一建證書未簽名。 | 0 |
四川中建建業(yè)工程有限責任公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件 | 無 | 無 |
四川松雁建設工程有限公司 | 5306122.06 | 4873853.79 | 86.46 |
四川省森松建設工程有限公司 | 5307097.37 | 4874829.10 | 86.43 |
四川坤恒建設工程有限公司 | 5391878.26 | 4959609.99 | 86.15 |
四川升昌和工程項目管理有限公司 | 5411096.64 | 4978828.37 | 85.96 |
四川星乾建設工程有限責任公司 | 5317065.47 | 4884797.20 | 85.92 |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 5276287.78 | 4844019.51 | 85.81 |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 5278775.11 | 4846506.84 | 85.64 |
四川中鴻錦泰建設工程有限公司 | 5318318.82 | 4886050.55 | 85.27 |
阿壩付勝建設工程有限公司 | 5394893.38 | 4962625.11 | 84.95 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:小金縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0837-2782188 | |
行業(yè)主管部門:小金縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話:0837-2782901 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。