巴青縣崗切鄉(xiāng)沃瓊村橋梁建設(shè)項目(無標段)中標候選人公示
招標單位 | 巴青縣人民政府 | 地區(qū) | 西藏那曲 |
---|---|---|---|
中標單位 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團有限公司 , 四川中堯建筑工程有限公司 | 項目編號 | S1407003401010476001 |
中標金額 | 428.229391萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-05 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
巴青縣崗切鄉(xiāng)沃瓊村橋梁建設(shè)項目(無標段)中標候選人公示
(招標編號:S1407003401010476001)
本巴青縣崗切鄉(xiāng)沃瓊村橋梁建設(shè)項目(招標項目編號: S1407003401010476001 ),經(jīng)評標委員會評審,確定 001巴青縣崗切鄉(xiāng)沃瓊村橋梁建設(shè)項目無標段 的中標候選人,現(xiàn)公示如下
一、評標情況
001巴青縣崗切鄉(xiāng)沃瓊村橋梁建設(shè)項目無標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量標準 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 4282293.91 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 365 |
2 | 四川中堯建筑工程有限公司 | 4283193.85 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 365 |
3 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 4283985.91 | 合格 | 365 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 譚嬌 | 二級注冊建造師川2512018201910898 |
2 | 四川中堯建筑工程有限公司 | 李慶 | 水利水電,公路,市政貳級工程師川2512019201937823;項目負責人川交安B(21)G02257 |
3 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 涂小蓉 | 二級注冊建造師川2512019201938162;項目總工川交安B(22)G00092 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
2 | 四川中堯建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
3 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標文件 |
4、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的項目業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
---|---|---|
1 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 奈曼旗2019年撤并建制村通水泥路及林場路工程第六標段 |
2 | 四川中堯建筑工程有限公司 | 1、井研縣三江鎮(zhèn)2022年中央財政以工代賑項目;2、莒南縣農(nóng)村公路“三年集中攻堅”專項行動建設(shè)項目施工二期;3、莒南縣農(nóng)村公路“三年集中攻堅”專項行動建設(shè)項目X048西店頭-大店、X166大店-道口縣道標段。 |
3 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 儀隴縣蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施以工代賑示范項目 |
5、被否決投標的投標人情況
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
---|---|---|
1 | 長順縣興建工程建設(shè)有限公司 | 未通過一信封評審 |
2 | 四川省中覽建設(shè)工程有限公司 | 未通過一信封評審 |
3 | 四川勝鼎路橋工程有限公司 | 未通過一信封評審 |
4 | 騰躍建工集團有限公司 | 未通過一信封評審 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議提供紙質(zhì)版資料,加蓋單位鮮章,遞交到湖北宜昌君逸工程咨詢有限公司,聯(lián)系人,李先生,13886618791
三、其他公示內(nèi)容
第一中標候選人:凱天建設(shè)發(fā)展集團有限公司;投標報價:4282293.91元;項目總工:樊義瑜;證書編號:川交安B(19)G01530,參加過的類似項目業(yè)績:遂寧東涪投資有限責任公司中環(huán)線(國道)橋梁預防性養(yǎng)護項目;第二中標候選人:四川中堯建筑工程有限公司;投標報價:4283193.85元;項目總工:鄒強;證書編號:川交安B(17)G01241;參加過的類似項目業(yè)績:莒南縣農(nóng)村公路“三年集中攻堅”專項行動建設(shè)項目施工二期;第三中標候選人:四川九峰建筑工程有限公司;投標報價:4283985.91元;項目總工:王??;證書編號:川交安B(21)G02828,參加過的類似項目業(yè)績:儀隴縣蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施以工代賑示范項目。
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為那曲市交通運輸局。