吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區(qū)改造項目(一期)—泊林小鎮(zhèn)西地塊及陽光新城東側(cè)地塊供排水工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 遼源市建設(shè)投資集團有限公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 遼源市順達市政工程有限責(zé)任公司 , 吉林省勝揚非融資擔(dān)保有限公司 , 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 項目編號 | LYHJZB2024-071528-JS |
中標(biāo)金額 | 1590.7199萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-06 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區(qū)改造項目(一期)—泊林小鎮(zhèn)西地塊及陽光新城東側(cè)地塊供排水工程
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區(qū)改造項目(一期) —泊林小鎮(zhèn)西地塊及陽光新城東側(cè)地塊供排水工程 | 項目編號 | LYHJZB2024-071528-JS | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市建設(shè)投資集團有限公司 | 建設(shè)地點 | 泊林小鎮(zhèn)西地塊及陽光新城東側(cè)地塊。 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價 | 15926372.00元 | |||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年8月6日 | 開標(biāo)地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 遼源市順達市政工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期60日歷天 | 15892342.00元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期60日歷天 | 15855631.00元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期60日歷天 | 15907199.00元 | |||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||
評委1 | 工程師 | 二級建造師 | 市政 | |||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 工程 | |||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 一級建造師 | 公路 | |||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 一級建造師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
評委5 | 工程師 | 二建 | 建筑市政 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年8月6日至2024年8月8日 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市建設(shè)投資集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 王嵐 | 聯(lián)系電話 | 0437-3280226 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市順達市政工程有限責(zé)任公司 | 遼源市仙人河老工業(yè)區(qū)水務(wù)有限責(zé)任公司給水管網(wǎng)改造工程項目(五期) | 吉林省遼源市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補充項目 | 吉林省遼源市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ||||||||||||||||||||||
2 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市順達市政工程有限責(zé)任公司 | 2022年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目【第八標(biāo)段:給水工程施工】 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
2 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市順達市政工程有限責(zé)任公司 | 魏增麗 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222171829766 | 無 | ||||||||||||||||||||
2 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 王飛 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212281086 | 無 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 宋偉楠 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202177154 | 無 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市順達市政工程有限責(zé)任公司 | 保函 | 潤唐非融資性擔(dān)保吉林有限公司 | 遼源市龍山區(qū)龍山東路37號(魁星樓東側(cè)河濱水廠院內(nèi)) | 0437-3526015 | |||||||||||||||||||||
2 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 保函 | 嘉安非融資擔(dān)保吉林有限公司 | 遼源市龍山區(qū)東藝春城8號樓101、201、301門市 | 0437-5090822 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 保函 | 吉林省勝揚非融資擔(dān)保有限公司 | 東遼縣白泉鎮(zhèn)集賢村四組 | 13604375026 | |||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市順達市政工程有限責(zé)任公司 | 19.80 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 17.80 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林裕翔市政工程有限公司 | 15.50 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。