云天化新興產(chǎn)業(yè)公輔工程建設(shè)項(xiàng)目—總降擴(kuò)容改造-本質(zhì)安全提升項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-09
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 云南天安化工有限公司 | 地區(qū) | 云南昆明 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 安寧筑平建筑工程有限公司 , 云南眾恒建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 394.867106萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-09 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 云天化新興產(chǎn)業(yè)公輔工程建設(shè)項(xiàng)目—總降擴(kuò)容改造-本質(zhì)安全提升項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC530100202400642001001 | 標(biāo)段名稱: | 云天化新興產(chǎn)業(yè)公輔工程建設(shè)項(xiàng)目—總降擴(kuò)容改造-本質(zhì)安全提升項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)人: | 云南天安化工有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省昆明市安寧市草鋪街道辦事處 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 婁欣 | 聯(lián)系電話: | 13888627832 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南招標(biāo)股份有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市人民西路328號 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 劉翔 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13769155059 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 化工石油工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 470 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-08-06 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 470 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昆明市政務(wù)服務(wù)管理局(0871-63121371) | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-08-09 15:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-08-12 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 | ||||||
評標(biāo)情況: | 廢標(biāo)情況:1.云南瓴華建筑工程有限責(zé)任公司未提供企業(yè)業(yè)績相關(guān)的竣工驗(yàn)收竣工書或接收書; 2.云南哲安電力工程有限公司未提供企業(yè)業(yè)績相關(guān)的竣工驗(yàn)收竣工書或接收書。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此中標(biāo)候選人公示期不少于3日,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行書面質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 安寧筑平建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530181MA6KC4TQXA | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 394.867106 | ||||||
得分: | 84.49 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李紅平 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):李紅平,中華人民共和國二級建造師注冊證書(注冊編號:云2532017202125076 ,注冊專業(yè):建筑工程),安全生產(chǎn)考核合格證B證(證書編號:云建安B(2023)0014457)。 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后 120 天交付業(yè)主使用,需要停電才能施工部分由業(yè)主通知。 | ||||||
質(zhì)量: | 質(zhì)量達(dá)到國家、行業(yè)、南網(wǎng)施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),通過業(yè)主驗(yàn)收并完成啟動(dòng)投產(chǎn)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)滿足招標(biāo)文件資格要求,提供了相應(yīng)截圖。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 提供了3項(xiàng)企業(yè)業(yè)績:1000 噸/年磷酸鐵(鐵法工藝)中試項(xiàng)目土建施工;安寧市縣街街道縣街村民委員會(huì)建設(shè)縣街村小組居家養(yǎng)老服務(wù)中心及綜合業(yè)務(wù)設(shè)施工程;云南省鹽業(yè)有限公司昆明鹽礦 430 萬方/年鹵水接替井工程項(xiàng)目三通一平工程。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 具有有效的安全生產(chǎn)許可證((云)JZ安許證字[2018]001272)。 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南眾恒建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530103MA6NWMWY51 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 386.781278 | ||||||
得分: | 79.41 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 刀云芬 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):刀云芬,中華人民共和國二級建造師注冊證書(注冊編號:云2532013202128554 ,注冊專業(yè):建筑工程),安全生產(chǎn)考核合格證B證(證書編號:云建安B(2023)0049564)。 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后 120 天交付業(yè)主使用,需要停電才能施工部分由業(yè)主通知 | ||||||
質(zhì)量: | 質(zhì)量達(dá)到國家、行業(yè)、南網(wǎng)施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),通過業(yè)主驗(yàn)收并完成啟動(dòng)投產(chǎn)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)滿足招標(biāo)文件資格要求,提供了相應(yīng)截圖。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 提供了1項(xiàng)企業(yè)業(yè)績:昆明市盤龍區(qū)老舊小區(qū)改造五期工程第六標(biāo)段:穿金路751號煤機(jī)新村改造工程項(xiàng)目。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 具有有效的安全生產(chǎn)許可證((云)JZ安許證字[2019]003065)。 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南久冠建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530102MA6KYR1J7P | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 313.140446 | ||||||
得分: | 79.03 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李冀 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):李冀,中華人民共和國二級建造師注冊證書(注冊編號:云2532022202288806 ,注冊專業(yè):建筑工程),安全生產(chǎn)考核合格證B證(證書編號:云建安B(2023)0069742)。 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂后 120 天交付業(yè)主使用,需要停電才能施工部分由業(yè)主通知 | ||||||
質(zhì)量: | 質(zhì)量達(dá)到國家、行業(yè)、南網(wǎng)施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),通過業(yè)主驗(yàn)收并完成啟動(dòng)投產(chǎn)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)滿足招標(biāo)文件資格要求,提供了相應(yīng)截圖。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 提供了1項(xiàng)企業(yè)業(yè)績:南苑明珠住宅小區(qū) D 區(qū)建設(shè)項(xiàng)目主體工程(一標(biāo)段)。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 建筑工程施工總承包二級,具有有效的安全生產(chǎn)許可證((云)JZ安許證字[2018]001167)。 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:云南天安化工有限公司
云南天安化工有限公司500萬噸/年磷石膏無害化處理鋼襯UHMW-PE管道及管件采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
招標(biāo)
市政
設(shè)備采購/設(shè)備安裝
預(yù)算金額:
460 萬元
地區(qū):
云南 - 昆明
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-22
安寧市易門箐鐵礦礦山生態(tài)修復(fù)無害化磷石膏輸送及配套生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段、三標(biāo)段)施工總承包招標(biāo)公告
招標(biāo)
房建
市政
水利
建筑施工
預(yù)算金額:
22835 萬元
地區(qū):
云南 - 昆明
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-22
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目配電箱及配電柜采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
山陽縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項(xiàng)目
蘆蕩巷9號住宅樓加固改造項(xiàng)目
電力產(chǎn)品生產(chǎn)線擴(kuò)容改造建設(shè)項(xiàng)目(二期)調(diào)試車間建設(shè)項(xiàng)目工程總承包資格預(yù)審公告
鼓山街、滏陽路、太行路、濱河路等易澇點(diǎn)整治項(xiàng)目-濱河路工程招標(biāo)公告
渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設(shè)施項(xiàng)目(二次)
祿豐市鄉(xiāng)村振興補(bǔ)短板農(nóng)特產(chǎn)品加工廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) 選取社會(huì)投資人+設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
云南省勐臘縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告
太原市第三人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目精裝修(特殊區(qū)域除外)及幕墻項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
浮山縣老汽車站商住樓等六個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)變更
西安市臨潼區(qū)主城區(qū)五里河排澇通道整治項(xiàng)目施工資格預(yù)審公告
西安市臨潼區(qū)盛唐長安二期保障性租賃住房改建項(xiàng)目18#、19#、21#、22#、23#EPC工程總承包資格預(yù)審公告
渭南德昌環(huán)??萍加邢薰緞傂蕴盥駡鲰?xiàng)目(二期第1階段)工程施工總承包
灃西新城咸戶路(科技路-創(chuàng)智路)市政道路照明及交通信號燈工程資格預(yù)審公告
解放路院區(qū)消防水池水泵房建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)公告
大同市黃花產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工六標(biāo)段(1標(biāo)段)招標(biāo)控制價(jià)
2024 年第三批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(慈航鎮(zhèn))1標(biāo)段標(biāo)段
陽邏港中歐班列集疏運(yùn)道路體系(武陽大道一期)工程初步設(shè)計(jì)及兩階段勘察項(xiàng)目(第一標(biāo)段)
寧陽縣新能源汽車充電站設(shè)計(jì)施工一體化總承包(EPC)建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
首占鎮(zhèn)2022年地塊一、二區(qū)間道路工程(施工)-招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
2024年老舊管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告
第六師五家渠墾區(qū)某單位三十戶派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
第八師石河子市城鎮(zhèn)老舊供熱管道改造項(xiàng)目代建單位中標(biāo)結(jié)果公告
姚安縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目(第二批資金)
吉縣文城鄉(xiāng)文城村艾草產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(一期)施工(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第三標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第七標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第十標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第五標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
皋蘭縣居民小區(qū)供水、排水、供熱管道及設(shè)施更新改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
209畝規(guī)劃地塊高壓電力線路遷改項(xiàng)目工程中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第四標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
海淀區(qū)兩園之間村莊棚改安置房三期項(xiàng)目大市政道路及配套工程中標(biāo)結(jié)果公告
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
市南區(qū)新增街道智慧為老服務(wù)項(xiàng)目(福州南路標(biāo)段)(工程總承包)中標(biāo)公告
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第八標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
長治市武鄉(xiāng)縣2024年太行山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目退化林修復(fù)(第十一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
西寧市主城區(qū)15條排澇通道能力提升建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)-125989