吉林省舒蘭市白鵝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(地塊二)5號(hào)樓-庫房建設(shè)工程及廠區(qū)道路、排水(一期)工程(二標(biāo)段:廠區(qū)道路、排水(一期)工程)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 舒蘭市城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省瑀潤建筑有限公司 , 長春凱程建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20240722FJSZ01001002 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-13 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省舒蘭市白鵝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(地塊二)5號(hào)樓-庫房建設(shè)工程及廠區(qū)道路、排水(一期)工程(二標(biāo)段:廠區(qū)道路、排水(一期)工程)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省舒蘭市白鵝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(地塊二)5號(hào)樓-庫房建設(shè)工程及廠區(qū)道路、排水(一期)工程(二標(biāo)段:廠區(qū)道路、排水(一期)工程) | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20240722FJSZ01001002 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 舒蘭市城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林舒蘭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 5439.03 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 6299486 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-08-12 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 舒蘭市開標(biāo)室一 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 招標(biāo)文件及工程量清單范圍內(nèi)所有內(nèi)容工程 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省瑀潤建筑有限公司 | 市政公用工程總承包二級(jí) | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年08月22日——2025年5月31日(共計(jì)282日歷天) | 6294298.04元 | |||||||||||||
第二名 | 長春凱程建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年08月22日——2025年5月31日(共計(jì)282日歷天) | 6298728.33元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省宸安建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年08月22日——2025年5月31日(共計(jì)282日歷天) | 6291075.42元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年08月13日 至 2024年08月15日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 舒蘭市城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 姜軍武 | 聯(lián)系電話 | 0432-68255089 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林恒源建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 費(fèi)佳敏 | 聯(lián)系電話 | 0432-64650118 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 舒蘭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 陳香宇 | 聯(lián)系電話 | 0432-68256575 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省瑀潤建筑有限公司 | 元寶山區(qū)三緯路二期市政綜合工程 | 四平市海綿公園建設(shè)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 2020年雙遼市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一至八、十七至二十、三十七標(biāo)段)(十九標(biāo)段) | ||||||||||||||
2 | 長春凱程建筑工程有限公司 | 大安市樂勝鄉(xiāng)2021年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省宸安建設(shè)工程有限公司 | 鐵南大街市政綜合項(xiàng)目二期工程 |
|
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省瑀潤建筑有限公司 | 元寶山區(qū)三緯路二期市政綜合工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | 長春凱程建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省宸安建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省瑀潤建筑有限公司 | 靳爽 |
| 市政公用工程二級(jí)建造師 | 吉222171829695 |
| ||||||||||||
2 | 長春凱程建筑工程有限公司 | 李欣洋 | 工程師 | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 吉222171829827 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省宸安建設(shè)工程有限公司 | 李健偉 | 工程師 | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 吉222202174362 |
| ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省瑀潤建筑有限公司 | 銀行保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||
2 | 長春凱程建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林省宸安建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省瑀潤建筑有限公司 | 25.4 | ||||||||||||||||
2 | 長春凱程建筑工程有限公司 | 21.6 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省宸安建設(shè)工程有限公司 | 18.2 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。