2024年濱??h陳濤鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第一批)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 濱??h陳濤鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 312.27555萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-15 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 公路,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
2024年濱??h陳濤鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第一批)評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209220002000058001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h陳濤鎮(zhèn)人民政府的2024年濱??h陳濤鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第一批)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 3122755.50 | -- | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 蔡超 | 公路工程川2512015201710320 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 無 | 具有【公路工程專業(yè)】二級及以上注冊建造師資格,且具有省級及以上交通運(yùn)輸主管部門核發(fā)的《公路水運(yùn)工程施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書》(B證)。 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 濱??h道路橋梁工程有限公司 | 投標(biāo)文件中體現(xiàn)了投標(biāo)報價內(nèi)容。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 報價打分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 | 3110996.00 | 0 | 99.62 | 99.62 |
2 | 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 | 3340773.39 | 0 | 86.04 | 86.04 |
3 | 四川雄國建設(shè)工程有限公司 | 3179113.99 | 0 | 96.4 | 96.4 |
4 | 江蘇誠遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 3197173.23 | 0 | 95.24 | 95.24 |
5 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 3156081.55 | 0 | 97.88 | 97.88 |
6 | 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 | 3047267.63 | 0 | 97.58 | 97.58 |
7 | 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 | 3143148.97 | 0 | 98.7 | 98.7 |
8 | 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3166690.45 | 0 | 97.2 | 97.2 |
9 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | 3251323.51 | 0 | 91.78 | 91.78 |
10 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 3124853.30 | 0 | 99.88 | 99.88 |
11 | 江蘇德泰交通工程有限公司 | 3066637.99 | 0 | 98.2 | 98.2 |
12 | 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3192092.20 | 0 | 95.56 | 95.56 |
13 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3153071.00 | 0 | 98.06 | 98.06 |
14 | 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 | 3141407.93 | 0 | 98.82 | 98.82 |
15 | 江蘇創(chuàng)途建設(shè)管理有限公司 | 3072726.00 | 0 | 98.39 | 98.39 |
16 | 林邦建設(shè)有限公司 | 3204224.05 | 0 | 94.8 | 94.8 |
17 | 江蘇磊路建設(shè)工程有限公司 | 3652466.42 | 0 | 66.08 | 66.08 |
18 | 江蘇新海潤建設(shè)工程有限公司 | 3241316.70 | 0 | 92.42 | 92.42 |
19 | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 3131678.50 | 0 | 99.44 | 99.44 |
20 | 宿遷宇昂建設(shè)有限公司 | 3465403.01 | 0 | 78.06 | 78.06 |
21 | 陜西和元實業(yè)有限公司 | 3169598.85 | 0 | 97 | 97 |
22 | 江蘇華實市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3220478.92 | 0 | 93.74 | 93.74 |
23 | 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 | 3173183.02 | 0 | 96.78 | 96.78 |
24 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 3221704.34 | 0 | 93.68 | 93.68 |
25 | 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 | 3248866.32 | 0 | 91.94 | 91.94 |
26 | 保通建設(shè)工程有限公司 | 3195340.01 | 0 | 95.36 | 95.36 |
27 | 江蘇巨默建設(shè)有限公司 | 3201706.21 | 0 | 94.96 | 94.96 |
28 | 安徽恒安建設(shè)有限公司 | 3089738.25 | 0 | 98.94 | 98.94 |
29 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 | 3136555.00 | 0 | 99.12 | 99.12 |
30 | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | 3146822.98 | 0 | 98.46 | 98.46 |
31 | 安徽通亞達(dá)路橋工程有限公司 | 3102064.97 | 0 | 99.33 | 99.33 |
32 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3179428.00 | 0 | 96.38 | 96.38 |
33 | 江蘇將學(xué)究機(jī)械科技有限公司 | 3075825.98 | 0 | 98.49 | 98.49 |
34 | 江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司 | 3232646.55 | 0 | 92.98 | 92.98 |
35 | 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 | 3149520.00 | 0 | 98.3 | 98.3 |
36 | 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司 | 3133574.01 | 0 | 99.32 | 99.32 |
37 | 金土建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3116225.23 | 0 | 99.79 | 99.79 |
38 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 3153167.28 | 0 | 98.06 | 98.06 |
39 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 3173716.69 | 0 | 96.74 | 96.74 |
40 | 浙江中凰建設(shè)有限公司 | 3190056.78 | 0 | 95.7 | 95.7 |
41 | 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 | 3198606.04 | 0 | 95.16 | 95.16 |
42 | 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 3078423.58 | 0 | 98.58 | 98.58 |
43 | 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 | 3086678.22 | 0 | 98.84 | 98.84 |
44 | 江蘇鑫通項目管理有限公司 | 3139098.00 | 0 | 98.96 | 98.96 |
45 | 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 | 3357540.00 | 0 | 84.98 | 84.98 |
46 | 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 | 3264275.25 | 0 | 90.94 | 90.94 |
47 | 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 | 2895304.01 | 0 | 92.71 | 92.71 |
48 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 3127215.88 | 0 | 99.72 | 99.72 |
49 | 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 | 3107049.25 | 0 | 99.49 | 99.49 |
50 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 3231835.00 | 0 | 93.02 | 93.02 |
51 | 江蘇天航建設(shè)有限公司 | 3214585.28 | 0 | 94.12 | 94.12 |
52 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 3090315.02 | 0 | 98.96 | 98.96 |
53 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 3193938.77 | 0 | 95.44 | 95.44 |
54 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 3164926.17 | 0 | 97.3 | 97.3 |
55 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 3849999.98 | 0 | 53.44 | 53.44 |
56 | 江蘇斧匠路橋工程有限公司 | 3128981.06 | 0 | 99.6 | 99.6 |
57 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 3136137.76 | 0 | 99.16 | 99.16 |
58 | 淮安市大地公路工程養(yǎng)護(hù)有限公司 | 3086586.40 | 0 | 98.84 | 98.84 |
59 | 江蘇新業(yè)光建設(shè)工程有限公司 | 3079776.95 | 0 | 98.62 | 98.62 |
60 | 江蘇萬億路橋工程有限公司 | 3210347.70 | 0 | 94.4 | 94.4 |
61 | 江蘇炳誠交通建設(shè)有限公司 | 3082908.36 | 0 | 98.72 | 98.72 |
62 | 浙江久洲環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 | 3174943.46 | 0 | 96.66 | 96.66 |
63 | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3160094.77 | 0 | 97.62 | 97.62 |
64 | 江蘇震維建設(shè)工程有限公司 | 3117886.81 | 0 | 99.84 | 99.84 |
65 | 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 | 3234615.00 | 0 | 92.84 | 92.84 |
66 | 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 | 3899999.99 | 0 | 50.24 | 50.24 |
67 | 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 | 3129525.93 | 0 | 99.58 | 99.58 |
68 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3178509.16 | 0 | 96.44 | 96.44 |
69 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 3122755.50 | 0 | 100 | 100 |
70 | 浙江眾龍建設(shè)有限公司 | 3150282.01 | 0 | 98.24 | 98.24 |
71 | 中曄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3109587.90 | 0 | 99.57 | 99.57 |
72 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 3151039.48 | 0 | 98.2 | 98.2 |
73 | 湖州市中乾建設(shè)有限公司 | 3235891.75 | 0 | 92.76 | 92.76 |
74 | 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 | 3109793.90 | 0 | 99.58 | 99.58 |
75 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 3087765.85 | 0 | 98.88 | 98.88 |
76 | 江蘇力翰建設(shè)有限公司 | 3163161.92 | 0 | 97.42 | 97.42 |
77 | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | 3870001.00 | 0 | 52.16 | 52.16 |
78 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 3120199.00 | 0 | 99.91 | 99.91 |
79 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 3177102.42 | 0 | 96.52 | 96.52 |
80 | 江蘇江工建設(shè)有限公司 | 3256976.03 | 0 | 91.42 | 91.42 |
81 | 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 | 3112682.00 | 0 | 99.67 | 99.67 |
82 | 徽弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3180451.27 | 0 | 96.32 | 96.32 |
83 | 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 | 3121941.22 | 0 | 99.97 | 99.97 |
84 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 3222104.44 | 0 | 93.64 | 93.64 |
85 | 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 3156325.09 | 0 | 97.86 | 97.86 |
86 | 江蘇小大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3154141.20 | 0 | 98 | 98 |
六、擬確定中標(biāo)人
中嶄建設(shè)有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年08月16日至 2024年08月20日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 濱??h陳濤鎮(zhèn)人民政府
日期: 2024年08月15日