青云上品項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-14
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 江西榮祥置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 江西南昌 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川高路建筑工程有限公司 , 江西中昌建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 , 江西省華杰建筑設(shè)計(jì)院有限公司 , 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-14 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 青云上品項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 青云譜區(qū)三店西路218號(hào) | |||||||||||
建筑面積 | 57838.02 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框剪/29層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)部分內(nèi)容包括: (1)取得建筑工程施工許可證所須的設(shè)計(jì)工作,包括全部樓棟及配套工程的方案深化設(shè)計(jì)、總圖及相關(guān)管網(wǎng)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)(包括部分地下室改造方案及施工圖)、綠色建筑設(shè)計(jì)(含綠建專篇審查及綠色建筑標(biāo)識(shí)認(rèn)定相關(guān)工作)、海綿城市設(shè)計(jì)、節(jié)能專項(xiàng)設(shè)計(jì)、消防設(shè)計(jì)(含消防專篇審查)、人防設(shè)計(jì)、室內(nèi)外公區(qū)(包括地下室及首層入戶大堂、架空層等)的精裝修施工圖設(shè)計(jì)、建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)及所有圖審工作(含勘察)。其他設(shè)計(jì)工作包括所有專項(xiàng)設(shè)計(jì)及二次深化設(shè)計(jì)(包括門窗欄桿深化設(shè)計(jì)、幕墻設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì))等相關(guān)設(shè)計(jì)工作;竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)、科技創(chuàng)新等配合工作。 上述設(shè)計(jì)及圖審工作如需組織專家會(huì),相關(guān)費(fèi)用包括在承包人設(shè)計(jì)費(fèi)之內(nèi)。 (2)施工部分:包括EPC設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)的基坑支護(hù)工程、土方工程、基礎(chǔ)工程、基坑降水;地下室的土建、裝修、人防、消防、給排水、電氣等;地上部分的土建、給排水、電氣、消防、智能化、電梯等;室外化糞池、室外鋪裝、園林景觀、室外消防、給排水、電氣安裝等。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月14日 | |||||||||
工期 | 761 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 四川高路建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 156598024.94 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 黃道平 | 注冊編號(hào) | 川1512007200802748; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工單位企業(yè)業(yè)績及項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:“高廬·御品灣”房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。設(shè)計(jì)單位企業(yè)業(yè)績:洪都名門郡望項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購、施工)總承包。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 聯(lián)合體成員:江西同濟(jì)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司,投標(biāo)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張登峰,國家一級(jí)注冊建筑師,證書編號(hào):20183600424。 更正詳細(xì)評(píng)分中專家8對四川高路建筑工程有限公司商務(wù)評(píng)分為55.95分。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 158710446.04元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李劍 | 注冊編號(hào) | 贛1362015201510591; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工單位企業(yè)業(yè)績及項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:宜春市袁州區(qū)黃頗路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目潤達(dá)國際南區(qū)9號(hào)樓及地下車庫。設(shè)計(jì)單位業(yè)績:宜春市城市棚改安置房(灘下小區(qū))設(shè)計(jì)。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 聯(lián)合體成員:江西中昌建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司,投標(biāo)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:鄭永華,一級(jí)注冊建筑師,注冊證書編號(hào):20243600703。更正詳細(xì)評(píng)分中專家8對江西省城建集團(tuán)有限公司商務(wù)評(píng)分為48.86分。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 164529822.25元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張生慶 | 注冊編號(hào) | 贛1322012201202452; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工單位企業(yè)業(yè)績及項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:萬年縣城區(qū)完全中學(xué)、六0小學(xué)總部、萬年縣智慧校園管理中心、萬年縣第三幼兒園建設(shè)工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工EPC總承包。設(shè)計(jì)單位業(yè)績:江鈴祥云學(xué)府項(xiàng)目。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:江西省華杰建筑設(shè)計(jì)院有限公司,投標(biāo)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:黃凱,一級(jí)注冊建筑師,注冊證書編號(hào):20213600530。 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 四川高路建筑工程有限公司 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 81.95 | 55.95 | 26 | 73.86 | 48.86 | 25 | 54.3 | 29.3 | 25 | |||
評(píng)委2 | 82.95 | 55.95 | 27 | 72.86 | 48.86 | 24 | 49.30 | 29.30 | 20 | |||
評(píng)委3 | 95.95 | 55.95 | 40 | 73.86 | 48.86 | 25 | 49.3 | 29.3 | 20 | |||
評(píng)委4 | 95.45 | 55.95 | 39.5 | 87.86 | 48.86 | 39 | 63.8 | 29.3 | 34.5 | |||
評(píng)委5 | 84.95 | 55.95 | 29 | 75.86 | 48.86 | 27 | 49.3 | 29.3 | 20 | |||
評(píng)委6 | 96.95 | 55.95 | 41 | 81.86 | 48.86 | 33 | 53.3 | 29.3 | 24 | |||
評(píng)委7 | 86.95 | 55.95 | 31 | 75.86 | 48.86 | 27 | 60.30 | 29.30 | 31 | |||
評(píng)委8 | 78.86 | 48.86 | 30 | 92.95 | 55.95 | 37 | 60.3 | 29.3 | 31 | |||
評(píng)委9 | 92.95 | 55.95 | 37 | 87.96 | 48.86 | 39.1 | 63.5 | 29.3 | 34.2 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 89.34 | 79.54 | 55.93 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月19日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西榮祥置業(yè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15083603081 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18770916050 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌市青云譜區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-88461917 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br>
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:江西榮祥置業(yè)有限公司
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:四川高路建筑工程有限公司
青云上品項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)
中標(biāo)
市政
房建
勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)金額:
15659.802494 萬元
地區(qū):
江西 - 南昌
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-03
青羊區(qū)2024年老舊小區(qū)第一批次改造項(xiàng)目、青羊區(qū)2024年老舊小區(qū)第一批次基礎(chǔ)配套設(shè)施改造項(xiàng)目(草市街街道)施工/標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公布
中標(biāo)
房建
市政
裝修/改造/養(yǎng)護(hù)/維修
中標(biāo)金額:
2335.248137 萬元
地區(qū):
四川 - 成都
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-22
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
寶雞市渭濱區(qū)聚豐美倫小區(qū)等10個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目一期資格預(yù)審公告
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目配電箱及配電柜采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
山陽縣王閻鎮(zhèn)雙河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項(xiàng)目
青海省玉樹州曲麻萊縣通天河流域水源涵養(yǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(2024年度退化草原修復(fù)工程)標(biāo)段五十五
解放路院區(qū)消防水池水泵房建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)公告
大同市黃花產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工六標(biāo)段(1標(biāo)段)招標(biāo)控制價(jià)
首占鎮(zhèn)2022年地塊一、二區(qū)間道路工程(施工)-招標(biāo)公告
青海省玉樹州曲麻萊縣通天河流域水源涵養(yǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(2024年度退化草原修復(fù)工程)標(biāo)段五十
安徽(阜陽)鐵路國際物流港園區(qū)TWG-04地塊工程及規(guī)劃支路工程施工項(xiàng)目更正公告(3次)
清源水城環(huán)境提升及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招標(biāo)公告
浮山縣老汽車站商住樓等六個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)變更
2024年南寧市老舊燃?xì)夤艿栏脑煲黄诠こ蹋‥PC)工程總承包招標(biāo)公告
未來智算產(chǎn)業(yè)園(聯(lián)東U谷)改造提升項(xiàng)目施工
詔安縣梅嶺片區(qū)供水管道改造提升項(xiàng)目施工招標(biāo)公告
青海省玉樹州曲麻萊縣通天河流域水源涵養(yǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(2024年度退化草原修復(fù)工程)標(biāo)段五十一
蘆蕩巷9號(hào)住宅樓加固改造項(xiàng)目
電力產(chǎn)品生產(chǎn)線擴(kuò)容改造建設(shè)項(xiàng)目(二期)調(diào)試車間建設(shè)項(xiàng)目工程總承包資格預(yù)審公告
陽邏港中歐班列集疏運(yùn)道路體系(武陽大道一期)工程初步設(shè)計(jì)及兩階段勘察項(xiàng)目(第一標(biāo)段)
杭州市城市軌道交通9號(hào)線二期工程人防防護(hù)設(shè)備采購
通盛大道下穿鐵路通道工程監(jiān)理資格后審公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
??谑蓄伌簬X環(huán)境園區(qū)配套污水處理項(xiàng)目設(shè)備更新(第一批)設(shè)備采購中標(biāo)結(jié)果公示
臨夏市城區(qū)地下管網(wǎng)改造工程—城北片區(qū)、城東片區(qū)中標(biāo)公告
布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工3標(biāo)(布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工3標(biāo))
布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工4標(biāo)(布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工4標(biāo))
2024年甘肅省臨夏州永靖縣隴中地區(qū)生態(tài)保護(hù)和修復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目(退化林修復(fù)工程)中標(biāo)公告
平定縣娘子關(guān)提水工程老舊設(shè)備更新改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(第一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
宿遷市三里濕地退圩還湖及生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)理項(xiàng)目
大通縣青城引調(diào)水工程勘察設(shè)計(jì)標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
平定縣娘子關(guān)提水工程老舊設(shè)備更新改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(第二標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
寧強(qiáng)縣天津高級(jí)中學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工1標(biāo)(布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工1標(biāo))
和墨洛產(chǎn)業(yè)園兵地就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目(施工)中標(biāo)結(jié)果公告
臨夏市城區(qū)地下管網(wǎng)改造工程—城中片區(qū)、城南片區(qū)(城中片區(qū))中標(biāo)公告
布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工2標(biāo)(布爾津縣2024年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目-高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)人工飼草料基地建設(shè)(也格孜托別鄉(xiāng)阿克吐別克南岸飼草料地建設(shè))施工2標(biāo))
2024年老舊管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告
第六師五家渠墾區(qū)某單位三十戶派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
第八師石河子市城鎮(zhèn)老舊供熱管道改造項(xiàng)目代建單位中標(biāo)結(jié)果公告
姚安縣畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目(第二批資金)
新型電子元器件及集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目精裝修(專業(yè)工程暫估價(jià))施工/標(biāo)段(第二次)中標(biāo)結(jié)果公布
(秦淮區(qū))數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新園精裝修設(shè)計(jì)(第1次重新公告)