石公村自然生態(tài)修復示范項目中標候選人公示
招標單位 | 蘇州西山國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)有限責任公司 | 地區(qū) | 江蘇蘇州 |
---|---|---|---|
中標單位 | 新江建設集團有限公司 , 蘇州創(chuàng)元建設工程有限公司 , 江蘇沃川建設發(fā)展有限公司 | 項目編號 | E3205010304043212001001 |
中標金額 | 562.875303萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-16 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,市政 |
相關產(chǎn)品 |
石公村自然生態(tài)修復示范項目
(招標編號:E3205010304043212001001、SDJ.CL2024-23)
中標候選人公示
根據(jù)水利工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,蘇州西山國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)有限責任公司的石公村自然生態(tài)修復示范項目的招標評標工作已結束,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、中標候選人信息:
第一中標候選人:新江建設集團有限公司 中標金額:562.875303萬元
項目經(jīng)理:武國亮 水利建造師編號:蘇1322015201508275 水利安全證書:蘇水安B(2019)00135
項目技術負責人:梁德書 水利安全證書編號:蘇水安B(2018)00779
水利職稱:工程師 水利職稱證書:223205004193320004 發(fā)證機關:蘇州市人力資源和社會保障局
專職安全員:張曉偉 水利安全證書編號:蘇水安C(2019)00327
第二中標候選人:蘇州創(chuàng)元建設工程有限公司 中標金額:572.371152萬元
項目經(jīng)理:高潤生 水利建造師編號:蘇23222298699 水利安全證書:蘇水安B(2022)00941
項目技術負責人:顧黎明 水利安全證書編號:蘇水安A(2021)00188
水利職稱:工程師 水利職稱證書:10357770 發(fā)證機關:蘇州市人力資源和社會保障局
專職安全員:徐蘇蓉 水利安全證書編號:蘇水安C(2016)00520
第三中標候選人:江蘇利奧建設工程有限公司 中標金額:568.876643萬元
項目經(jīng)理:陸秋榮 水利建造師編號:蘇232080907748 水利安全證書:蘇水安B(2017)01170
項目技術負責人:張忠 水利安全證書編號:蘇水安A(2019)00087
水利職稱:工程師 水利職稱證書:10255302發(fā)證機關::蘇州市人力資源和社會保障局
專職安全員:張曉英 水利安全證書編號:蘇水安C(2019)00075
二、中標候選人資格預(后)審的相關信息:
相關資格審查信息 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | 新江建設集團有限公司 | 蘇州創(chuàng)元建設工程有限公司 | 江蘇利奧建設工程有限公司 |
單位資質等級 | 水利水電工程施工總承包二級 | 水利水電工程施工總承包二級 | 水利水電工程施工總承包二級 |
建造師資質等級 | 水利水電工程一級 | 水利水電工程二級 | 水利水電工程二級 |
技術負責職稱 | 工程師 | 工程師 | 工程師 |
專職安全員證書 | 蘇水安C(2019)00327 | 蘇水安C(2016)00520 | 蘇水安C(2019)00075 |
其它內容 | / | / | / |
三、無效投標文件的投標人和判定依據(jù):
無效投標文件投標單位名稱 | 判定依據(jù) | 無效理由 |
海岸建設(浙江)有限公司 | 未提供全國和蘇州平臺網(wǎng)站落實信息 | 未提供全國和蘇州平臺網(wǎng)站落實信息 |
江蘇水安建設有限公司 | 未提供投標報名申請書 | 未提供投標報名申請書 |
四、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果:無
五、采用的評標方法:
本項目采取的評標方式:《綜合評估法》。
六、投標人技術標評標情況:
投標單位 | 評委1評分 | 評委2評分 | 評委3評分 | 評委4評分 | 評委5評分 | 得分 |
張家港市永茂建筑工程有限公司 | 24.50 | 21.70 | 22.20 | 20.70 | 22.10 | 22.24 |
蘇州市順浩建設園林工程有限公司 | 25.00 | 22.10 | 22.50 | 20.80 | 22.30 | 22.54 |
光華建設集團有限公司 | 24.80 | 22.60 | 24.00 | 22.70 | 22.30 | 23.28 |
蘇州市宏大建設工程有限公司 | 24.40 | 23.20 | 23.90 | 22.20 | 22.50 | 23.24 |
江蘇禹利水利工程有限公司 | 24.90 | 24.00 | 23.70 | 20.50 | 21.10 | 22.84 |
嘉興市華晨水利工程有限公司 | 24.80 | 21.00 | 21.50 | 19.50 | 21.30 | 21.62 |
蘇州創(chuàng)元建設工程有限公司 | 25.20 | 24.10 | 23.70 | 23.60 | 22.60 | 23.84 |
河南星際建設工程有限公司 | 23.80 | 21.00 | 22.10 | 19.90 | 21.40 | 21.64 |
河南聯(lián)躍建設工程有限公司 | 24.20 | 22.20 | 22.20 | 19.90 | 21.40 | 21.98 |
河南卓盛水利工程有限公司 | 24.00 | 21.30 | 23.10 | 20.30 | 21.40 | 22.02 |
江蘇沃川建設發(fā)展有限公司 | 24.70 | 23.10 | 24.00 | 22.90 | 22.30 | 23.40 |
蘇州萬吉市政園林工程有限公司 | 24.30 | 21.00 | 23.70 | 21.10 | 22.00 | 22.42 |
新江建設集團有限公司 | 24.80 | 25.10 | 27.00 | 25.70 | 23.50 | 25.22 |
鹽城市澤松建設有限公司 | 24.00 | 21.00 | 21.10 | 19.90 | 21.30 | 21.46 |
江蘇雙東建設工程有限公司 | 24.10 | 21.00 | 20.00 | 18.40 | 21.80 | 21.06 |
江蘇祥通建設有限公司 | 24.60 | 23.00 | 24.10 | 23.30 | 21.60 | 23.32 |
江蘇龍騰坤鑫建設發(fā)展有限公司 | 24.50 | 23.60 | 23.70 | 20.20 | 21.60 | 22.72 |
江蘇開山建設工程有限責任公司 | 24.20 | 21.90 | 24.00 | 21.00 | 21.60 | 22.54 |
蘇州市吳中水建建設發(fā)展有限公司 | 24.60 | 24.70 | 24.00 | 24.50 | 22.00 | 23.96 |
江蘇宏錦建設有限公司 | 24.00 | 22.10 | 24.00 | 21.40 | 21.50 | 22.60 |
啟東市水建工程有限公司 | 24.20 | 21.90 | 24.00 | 19.70 | 21.10 | 22.18 |
江蘇錦迅建設工程有限公司 | 24.00 | 21.90 | 23.90 | 19.70 | 21.40 | 22.18 |
江蘇恒日建設工程有限公司 | 24.10 | 21.00 | 23.70 | 18.80 | 21.40 | 21.80 |
河南譽庭巖土工程有限公司 | 24.10 | 21.00 | 24.10 | 20.60 | 21.10 | 22.18 |
宿遷圓方建設工程有限公司 | 24.00 | 21.00 | 21.10 | 19.90 | 21.30 | 21.46 |
吳江市水利建筑工程有限公司 | 24.20 | 22.50 | 23.70 | 21.90 | 23.40 | 23.14 |
江蘇控華建工有限公司 | 24.00 | 23.50 | 21.10 | 19.90 | 21.60 | 22.02 |
蘇州市宇通市政工程有限公司 | 24.10 | 23.80 | 25.80 | 20.20 | 22.00 | 23.18 |
江蘇興水建設工程有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 22.50 | 21.40 | 23.18 |
江蘇萬源建設工程有限公司 | 24.10 | 23.30 | 24.00 | 22.70 | 21.60 | 23.14 |
濱海泰源建設工程有限公司 | 24.20 | 22.70 | 23.00 | 19.50 | 21.10 | 22.10 |
灌南縣水利建筑工程有限公司 | 24.10 | 23.40 | 23.40 | 20.80 | 21.10 | 22.56 |
江蘇世紀鑫源建設工程有限公司 | 23.80 | 22.50 | 23.10 | 20.90 | 21.70 | 22.40 |
江蘇紹年建筑工程有限公司 | 23.90 | 21.10 | 21.10 | 18.00 | 21.20 | 21.06 |
江蘇淮順建設工程有限公司 | 24.10 | 23.20 | 22.00 | 19.90 | 21.30 | 22.10 |
江陰市澄利建設有限公司 | 24.20 | 23.10 | 23.70 | 20.30 | 21.40 | 22.54 |
江蘇利奧建設工程有限公司 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 22.80 | 22.20 | 23.48 |
江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 | 24.50 | 22.60 | 24.00 | 20.40 | 21.50 | 22.60 |
七、評標綜合打分情況:
序號 | 投標人 | 投標報價得分(70分) | 施工組織設計(30分) | 總分(100分) | 排名 |
1 | 新江建設集團有限公司 | 69.94 | 25.22 | 95.16 | 1 |
2 | 蘇州創(chuàng)元建設工程有限公司 | 69.2 | 23.84 | 93.04 | 2 |
3 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 69.52 | 23.48 | 93 | 3 |
4 | 江蘇沃川建設發(fā)展有限公司 | 69.2 | 23.4 | 92.6 | 4 |
5 | 蘇州市宏大建設工程有限公司 | 69.24 | 23.24 | 92.48 | 5 |
6 | 蘇州市宇通市政工程有限公司 | 69.28 | 23.18 | 92.46 | 6 |
7 | 光華建設集團有限公司 | 69.15 | 23.28 | 92.43 | 7 |
8 | 江蘇興水建設工程有限公司 | 69.23 | 23.18 | 92.41 | 8 |
9 | 吳江市水利建筑工程有限公司 | 69.2 | 23.14 | 92.34 | 9 |
10 | 江蘇祥通建設有限公司 | 69.02 | 23.32 | 92.34 | 10 |
11 | 江蘇萬源建設工程有限公司 | 69.15 | 23.14 | 92.29 | 11 |
12 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 69.69 | 22.56 | 92.25 | 12 |
13 | 蘇州市吳中水建建設發(fā)展有限公司 | 68.1 | 23.96 | 92.06 | 13 |
14 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 69.13 | 22.84 | 91.97 | 14 |
15 | 江蘇龍騰坤鑫建設發(fā)展有限公司 | 69.18 | 22.72 | 91.9 | 15 |
16 | 江蘇宏錦建設有限公司 | 69.23 | 22.6 | 91.83 | 16 |
17 | 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 | 69.15 | 22.6 | 91.75 | 17 |
18 | 蘇州市順浩建設園林工程有限公司 | 69.2 | 22.54 | 91.74 | 18 |
19 | 江蘇世紀鑫源建設工程有限公司 | 69.24 | 22.4 | 91.64 | 19 |
20 | 蘇州萬吉市政園林工程有限公司 | 69.22 | 22.42 | 91.64 | 20 |
21 | 江蘇開山建設工程有限責任公司 | 69.07 | 22.54 | 91.61 | 21 |
22 | 江陰市澄利建設有限公司 | 68.97 | 22.54 | 91.51 | 22 |
23 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 69.16 | 22.24 | 91.4 | 23 |
24 | 江蘇錦迅建設工程有限公司 | 69.19 | 22.18 | 91.37 | 24 |
25 | 濱海泰源建設工程有限公司 | 69.21 | 22.1 | 91.31 | 25 |
26 | 河南譽庭巖土工程有限公司 | 69.09 | 22.18 | 91.27 | 26 |
27 | 江蘇淮順建設工程有限公司 | 69.16 | 22.1 | 91.26 | 27 |
28 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 69.19 | 22.02 | 91.21 | 28 |
29 | 啟東市水建工程有限公司 | 68.93 | 22.18 | 91.11 | 29 |
30 | 江蘇恒日建設工程有限公司 | 69.24 | 21.8 | 91.04 | 30 |
31 | 河南聯(lián)躍建設工程有限公司 | 69.05 | 21.98 | 91.03 | 31 |
32 | 江蘇控華建工有限公司 | 68.99 | 22.02 | 91.01 | 32 |
33 | 河南星際建設工程有限公司 | 69.16 | 21.64 | 90.8 | 33 |
34 | 嘉興市華晨水利工程有限公司 | 69.15 | 21.62 | 90.77 | 34 |
35 | 宿遷圓方建設工程有限公司 | 69.24 | 21.46 | 90.7 | 35 |
36 | 鹽城市澤松建設有限公司 | 69.21 | 21.46 | 90.67 | 36 |
37 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 69.13 | 21.06 | 90.19 | 37 |
38 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 69.1 | 21.06 | 90.16 | 38 |
八、擬定中標人:新江建設集團有限公司
自本中標候選人公示之日起三個工作日內,對中標結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。如對中標結果有異議,可選擇如下處理方式:
1、征詢:蘇州西山國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)有限責任公司 聯(lián)系電話:0512-66376005
2、投訴:蘇州市水務局 聯(lián)系電話:68253214,68251330
項目法人:蘇州西山國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)有限責任公司
代理機構:蘇州泛亞萬隆建設工程咨詢有限公司
發(fā)布日期: 2024年8月16日